FotobusBus Transport

Kemerovo region - Kuzbass, Kutter 9SS # М 270 ЕО 42

RegionFacility#PlateSince...To...Remarks
  Kemerovo region - KuzbassBeryozovskoe GPATP М 270 ЕО 4203.2000  
 1357 КЕЗ199303.2000 
  FinlandPohjolan Turistiauto Oy172TOB-172????  
Different cities51991 Tolonen Linja
Satakunnan Liikenne Oy7203.198206.1989 


  Sent to other company (or to the factory)

  March 2000    Change of state number (within the company)

  1993    Sent to other company (or to the factory)

  ????    Sent to other company (or to the factory)

  June 1989 — 1991    Sent to other company (or to the factory)


  March 1982    Arrived at the facility


Your comment

You need to log in to write comments.

Other vehicles with the same number:

# Plate Facility Ser.# Built Scrp. Remarks
5 Jani Rinne
5 MSZ-828 Suorsan Liikenne
5 RCB-105 Liikenne Vuorela
5 RNL-445 Liikenne Vuorela
5 TFT-255 Liikenne Vuorela
5 LML-50 Veljekset Salmela
5 EFE-617 Anjalankosken Linja Nickname "Vitonen" ("5-й")
5 H-3886 Pekolan Liikenne 1936
5 H-5048 TAKRA 1936
5 UL-550 Järvinen 1952
5 YF-290 Oravaisten Liikenne 441 1955
72 MI-751 Savonlinja 3154 1956
5 OE-5 Kajaanin Kaupunkilinjat 122 / 71 1956
5 IO-78 Mannerkiven Liikenne 158 1957
5 HA-771 Vekka Liikenne 142 1957
5 UM-399 Koskinen 189 1957
5 OM-5 Nevakivi 1958
72 TA-181 Satakunnan 1958
5 RI-802 Toimi Vento 471 / 71 1959
5 OU-899 Kyllonen 536 1959
72 OY-171 Kainuun Liikenne 1959
5 TO-643 Different cities 131 / 76 1959 Salon Liikenne
5 IV-8 Alhonen&Lastunen 264 1959
5 VRH-41 Ykspetäjä 339 1960
5 HC-617 Niinivuori 370 1960
5 IÖ-664 Niemisen Linjat 247 1960
5 AÄ-815 Espoon Auto 720 1960
5 IE-168 Pekolan Liikenne 311 1960
5 US-5 Korsisaari 1960
5 XZA-52 Koivuranta 916 1961 12.1974
5 HAY-33 Ylisen 2206 1962
5 SO-829 Enon 2254 1962
5 HCT-85 Hämeen Linja 1169 1962
5 HBT-32 Paunu 2214 1962
5 HCC-33 Anton Mäntylä 2401 1962
72 OAS-272 Kainuun Liikenne 679 1963
5 TAX-584 Bussi-Ketonen 1963
5 EIV-36 Kalle Rantasärkkä 1344 1963
5 MJ-113 Kyllonen 446 1964
5 HOG-54 Mikkolan Liikenne 416 1964
72 MI-751 Savonlinja 773 1964
5 TVZ-8 Härmän Liikenne 472 1964
5 HOE-86 Okslahti Jussi 423 1964
5 OG-912 Kainuun Linja 432 1964
5 OD-636 Kajaanin Kaupunkilinjat 728 1964
5 GL-376 Suni 192 1964 06.1981
5 HVD-99 Lehdon Liikenne 1805 1965
5 KCO-12 E. Ahonen 791 1965
5 GR-785 Pyhtään Liikenne 271 1965
5 LFM-55 Heiskasen Liikenne 837 1965
5 EAS-33 Jussilan Autoliike 1711 1965
5 UKH-1 Klaavolan Linja 263 1965
5 ICS-8 Different cities 578 1966 Airikkala Linjaliikene
5 EIM-5 Artturi Anttila 453 1966
5 MLN-55 Elimäen Liikenne 60 1967
5 EYC-15 Maskun Auto 77 1967 Шасси: Sisu B-58 SP.
5 EPZ-5 Kalle Rantasärkkä 2082 1967
5 EPZ-5 Different cities 2082 1967 Salon Liikenne
5 BPD-77 Hämeen Linja 2211 1967
5 ZBT-80 Helmisen Linja 607 1967
5 EP-55 Porin Linjat 221 1968
5 OD-5 Mörö 187 1968
5 IRI-63 Sideby Trafikbolag 126 1968
5 OYX-5 Koskilinjat 98 1968
5 EP-55 Vähärauman 221 1968
5 RCS-844 Autolinjat 2283 1968 1980
5 GIL-25 Autolinjat 2283 1968 1980
5 YES-1 Järviseudun Linja 1969
5 HBT-32 Paunu 2214 1969
5 IYT-10 Kasper Sundell 249 1969
5 HAR-46 Härmän Liikenne 334 1969
5 TEV-5 Förbom 135 1969
5 IYT-10 Kivistö 249 1969
5 HI-901 Hellsten Soini 2214 1969
5 LRR-41 Ruponen 2814 1970 Шасси: Leyland PSU3A-2L.
5 HNM-905 Lehdon Liikenne 2729 1970
5 HBC-55 Vekka Liikenne 295 1970
5 OET-605 Kainuun Liikenne 420 1970
5 ECF-5 Vesma 80 1970
5 ZR-530 Åbergin Linja 429 1970
5 VLC-605 Kokkolan Liikenne 2785 1970
5 UX-545 Hangon Liikenne 396 1970
5 HCH-63 Pekolan Liikenne 433 1970
72 TA-172 Satakunnan 392 1970
5 RHH-982 Eino Tuomala 3016 1971
5 ZGH-72 Mannerkiven Liikenne 364 1971
5 OAY-50 Nevakivi 227 1971
5 OLI-50 Kainuun Liikenne 1971
5 OLI-50 Toivosen Liikenne 1971
5 HML-50 Niemisen Linjat 953 1972
5 LAA-300 Veljekset Salmela 964 1972
5 LXE-45 Liikenne-Pasma 1218 1972
5 HCT-308 Forssan Liikenne 986 1972
5 HAE-875 Forssan Liikenne 986 1972
5 TAU-936 Ruohosen Liikenne 226 1972 1996
5 UAC-205 Tidstrand 3396 1973
5 TBT-173 Bussi-Ketonen 301 1973
5 HLU-285 Vekka Liikenne 3477 1973
5 UAM-585 Tyllilä 1295 1973
5 OHP-35 Pohjola 1323 1973
5 OKM-405 Koskilinjat 367 1973
5 TBO-833 Bussi-Ketonen 1097 1973
5 OAL-612 Koskilinjat 367 1973
5 OCC-25 Pohjola 1323 1973
5 ABH-275 Porin Liikenne 3445 01.1973
5 UCE-305 Ventoniemi 516 1974
5 UOP-805 Grönberg 3693 1974
5 HCC-294 Ykspetäjä 1195 1974
5 HGN-806 Mustajärven 145065 1974
5 UKP-803 Different cities 3732 1974 TOIVONEN N
5 XAR-557 Töysän Linja 1188 1974
5 HBX-995 Elorannan Liikenne 3676 1974
5 UCB-577 ETELA-SLL 145164 1974
5 RBE-920 Jokisen Liikenne 1239 1974
5 VBC-791 Kauhavan Liikenne 415 1974
5 HCN-775 Länsilinjat 3853 1974 A. Tiura
5 HCB-333 Mustajärven 1360 1974
5 UBR-361 Rajala 464 1974
5 HBS-828 Mustajärven 145065 1974
5 VUE-377 Mustajärven 145065 1974
5 OON-205 Kainuun Liikenne 4080 1975
5 VKC-615 Korpelan Liikenne 642 1975
5 UCK-983 Different cities 1975 Kalasniemi P
5 XBE-616 Keski-Suomi, others 640 1975 Saarijärven Linja Oy
5 UCE-983 Hangon Liikenne 145366 1975
72 MBE-443 Ruponen 5300 / 75 1975
5 UEH-736 J. Punkero 240215 1975 1991
5 HRN-175 Vekka Liikenne 4289 1976
5 KBN-301 E. Ahonen 145422 1976
5 HHH-500 Hellsten Soini 1510 1976
72 OEH-372 Koskilinjat 4339 1976
5 XBN-942 Viitasaaren 1417 1976
5 TJV-141 Wendelin Transport 145450 1976
5 RBX-534 Toimi Vento 1370 1976
5 VEA-777 Mäkela 4216 1976
5 VNX-305 Kokkolan Liikenne 145454 1976
5 HHL-921 Kasiniemen Linja 1416 1976
5 LBR-940 Heiskasen Liikenne 1553 1976
5 AJL-745 Saaren Auto 4394 1976
5 AJL-745 Turun Citybus 4394 1976
5 AJC-205 Espoon Auto 4292 1976
72 OEH-372 Pohjola 4339 1976
5 SBU-422 Pielisen 145464 1976 1993
5 UMR-626 Toivosen Liikenne 4400 1977
5 OEN-333 Kyllonen 4471 1977
5 VJO-505 Mäkela 145575 1977
5 XCC-815 Korhosen Linjat 1423 1977
5 TKR-405 Lauhamo 240314 1977
5 UJN-505 Pukkilan Liikenne 995 1977
5 TKU-773 Porin Linja-auto 1517 / 17477 1977
5 UOC-771 Bussi-Ketonen 902 1977
5 AKE-282 TTS Turku 1516 / 16877 1977
72 OHL-572 Kainuun Liikenne 145588 1977
5 LBX-142 Kuusela 1977 2002
5 HKN-142 U. T. Tuomi 24 1978
5 AKT-813 Mäkela 4707 1978
5 HJP-655 Hämeen Linja 1488 1978
5 HKJ-555 Ylisen 7307 1978
5 HKN-700 Mikkolan Liikenne 8201 1978
5 ULK-492 Ampers 295 1979
5 VRS-312 Kauhavan Liikenne 145906 1979
5 ULM-500 Åbergin Linja 247 1979
5 ULU-760 Different cities 198 1979
5 REN-991 Toivosen Liikenne 4987 1979
5 TNE-799 Mäkela 1640 1979
5 UXN-865 Tidstrand 145876 1979
5 KCO-705 Mörö 221 1979
5 ULH-800 Wikströms Busstrafik 217 1979
5 RLL-334 Elimäen Liikenne 1637/29579 1979
5 VHT-695 Different cities 145899 1979 R. Uusi-Kokko
5 VHS-303 Oravaisten Liikenne 4910 1979
5 VOU-475 Osmo Aho 256 1980
5 OJJ-326 Koskilinjat 1980
5 HMN-805 Pekolan Liikenne 376 1980
172 UMT-764 Liikenne 146115 1980
5 RHJ-494 Autolinjat 5278 1980
5 VRT-919 Mäkela 388 1980
5 HMC-105 Paunu 9351 1980
5 UMJ-115 Korsisaari 448 1980 Nurmijärven Linja Oy (Nurmijärvi)
5 VKC-888 Wasabus 5175 1980
5 HMT-898 Kivistö 377 1980
72 HMC-872 Paunu 131 1980
172 EHE-662 Lauttakylän 146306 1981
5 VKJ-811 Härmän Liikenne 1778 1981
5 TRE-110 Hämeen Turistiauto 1981
5 TPP-462 Oras Liikenne 1981
5 KHN-216 K-O Johansson 499 1981
5 HNR-136 Länsilinjat 1132 05.1981
5 HNR-136 Different cities 1132 05.1981 E. Myllymäki
5 TRP-915 Wendelin Transport 146395 1982
5 TSE-193 Wendelin Transport 1982 Шасси: Dodge B-56A.
5 TRP-105 Vesma 146389 1982
5 SCS-865 Pielisen 1982
5 APK-717 Niemisen Linjat 1982
5 MEH-296 Järvisen Liikenne 1982
5 UOT-955 Hangon Liikenne 146458 1982
5 UOT-955 Pohjolan Matka 146458 1982
5 ELN-260 Ikaalisten Auto 722 1982
5 MEC-415 Vesanen 5620 1982
5 TRU-707 Varsinais-Suomi 657 1982 Salosen Liikenne Oy (Naantali)
5 RNL-371 Anjalankosken Linja 146433 1982
72 HPC-512 Pekolan Liikenne 708 1982
5 TSM-405 Förbom 1982 1994
5 VSC-435 Korpelan Liikenne 664 03.1982
5 ASP-445 A-Bus 858 1983
5 URJ-585 Kaj Forsblom 5875 1983
5 TTJ-747 OK-Bussit 744 1983
5 HSN-505 Kivistö 146619 1983
72 TUJ-372 Porin Linjat 74 1983
5 HUN-545 Vekka Liikenne 611-83 1983
5 HPV-716 E. Ahonen 3104 1983
5 HPC-403 Bussi-Manninen 3195 1983
5 URJ-165 SLT 5935 1983
5 OLC-590 Haldin&Rose 543 1983
5 GCK-975 Joensuun Linja 847 1983
5 UPP-805 Linjamatka 57 / 23 1983
5 HRA-200 LSL 5909 1983
5 URV-605 Tyllilä 5879 1983
5 ARC-764 Rautaveden 5894 1983
5 XHK-205 Keski-Suomi, others 788 1983 Jämsänkosken Liikenne Oy (Jämsänkoski)
5 TTJ-747 Satakunta, others 744 1983 R Wallin Oy
72 VMH-172 Pohjolan Matka 146624 1983
5 SEC-365 Joensuun Linja 847 1983
5 HSC-524 Niemisen Linjat 639-83 1984
5 KLE-915 Savon Matka 6117 1984
5 TVM-805 Artturi Anttila 1027 1984
5 ATR-755 Saaren Auto 5968 1984
5 BGN-465 Mäkela 989 1984
5 URP-405 Vantaan Liikenne 5889 1984
5 USU-205 Lähilinjat 1049 1984
5 HSR-845 Alhonen&Lastunen 943 1984
5 LAT-774 Different cities 1984 MIILUMÄKI
5 USH-805 Paavo Sillanpää 1984
5 USH-805 Ventoniemi 1984
5 HTB-100 Itkonen 1984
5 AXA-881 Wasabus 1066 1985
72 AVJ-516 TLO 6180 1985
5 EAE-405 Porin Linjat 1146 1985
5 AXA-652 Ragnar Norrgård 11915 1985
5 XLE-397 P. Koivisto 1985
72 EAT-772 Someron Linja 6242 1985
72 EAT-772 Transbus 6242 1985
72 EAT-772 Stagecoach Finland 6242 1985
5 UXB-855 A-Bus 2067 1986
5 BCE-888 Reissu Ruoti 6448 1986
5 UVC-975 Svanbäck 6436 1986
72 UVC-719 Pohjolan Matka 6480 1986
5 VPP-172 Dahl 1986
5 VON-222 Härmän Liikenne 11920 1986
5 UVH-320 Turkubus 2001 1986
5 ECH-814 Leiniön Liikenne 2050 1986
5 XKE-825 Töysän Linja 1986
5 BAN-249 Soisalon Liikenne 146954 1986
5 BAK-105 Pohjolan Liikenne 1986
5 AGX-985 Liikenne Joki 1373 1986 2007
5 UVN-935 Päntäneen Linjat 1200 01.1986 2008
72 RML-900 Onni Vilkas 2061 1987
5 OOL-823 Härmän Liikenne 240 1987
5 RME-512 E. Ahonen 1987
5 LKC-414 Karinord 147284 1987
5 EET-505 Turkubus 2153 1987
5 ZAA-705 Friherrsin Auto 147211 1987
5 MHX-321 Arolan Kuljetus 1987
5 HBX-995 Elorannan Liikenne 3676 1987
5 ECJ-310 Tapio Lae 147135 1987
5 VRN-485 Pohjanmaa, others 1987 Syrenius Charttours
5 VRB-748 Busstrafik Widjeskog 6640 1987
5 ZCL-820 Laitinen 1988
5 IAO-745 Ykspetäjä 1988
5 XLA-570 Uuraisten Liikenne 2203 1988
72 RNM-803 Saimaan 2194 1988
5 MJE-820 Pentti Paasonen 1988
5 VRK-785 Oravaisten Liikenne 147256 1988
5 ICL-215 Hämeen Linja 6823 1988
5 MJE-820 Vesma 1988
5 ZCL-288 Turun Citybus 6828 1988
5 UXB-845 Sipoon Linja 485 1988
5 IBJ-175 Tokee 13177 1988
5 OPN-240 Kamusen Liikenne 1988
5 EJU-195 Matka-Autot 1988
5 EFC-201 Gold Line 1989
5 IEF-533 Järviseudun Linja 217 / 702 1989
5 ILG-824 Kivistö 735 1989
5 ZCV-713 Savonlinja 6884 1989 Wiima M310 (Volvo B9M-60)
5 EKO-501 Kylmäsen Liikenne 556 1989
5 MJP-678 Kuopion 1989
5 VTV-303 Vihtori Ojala 1989
5 EIJ-661 Järvisen Liikenne 147454 1989
5 LFC-529 Mörö 30155 1989
5 LFC-529 Makkonen 30155 1989
5 BMU-805 Saaren Auto 7000 1989
5 IER-544 Reissu Ruoti 1989
5 ZEN-204 Korsisaari 6972 1989
5 SJT-830 ML-Charter 15828 1989
5 ICS-947 Nevakivi 1989
5 CAA-120 Westendin Linja 7089 1989
5 CAA-120 Linjebuss Finland 7089 1989
72 ELM-772 Förbom 160-88 1989 1996
5 MJP-678 Kuopion 13704 02.1989
5 ZEL-468 Paunu 147250 04.1989
5 CAL-439 Kurumaa 1990
5 BFB-424 Mynäliikenne 13786 1990
72 EFM-931 Koskilinjat 1990
5 CGI-888 OlliBus 30149 1990
5 NAK-810 Bussi-Ketonen 16746 1990
5 BFB-590 L-l. J. Salonen Oy 7122 1990
5 BFB-205 S & P Lehtonen 30414 1990
5 AFJ-384 Liikenne Seppälä 147680 1990
5 EFE-617 Anjalankosken Linja 30191 1990
5 JAJ-867 Lohjan Liikenne 17242 1990
5 GEU-779 Lyttylän Liikenne 776 1990
5 KFB-373 Kutilan 1990
5 VFF-906 Matka-Salonen 1990
5 EFA-271 Satakunta, others 7234 1990 Lähiliikenne Pori
5 JAJ-732 Oskar Haglund 17243 1990
5 JAJ-732 Revon 17243 1990
5 BFB-816 Itkonen 147665 1990
72 OSS-984 STA 7250 1990
5 ZEG-758 Connex Finland 811 04.1990
5 ZEG-758 Veolia Finland 811 04.1990
5 EIM-485 Vainion Liikenne 7374 1991
5 SJT-285 Porvoon 338-91 1991
5 FAS-352 Linjaliike 940 1991
5 JAE-694 Liikenne Vuorela 866 1991
5 FAR-938 Liikenne-Pasma 147870 1991
5 KFU-843 Onni Vilkas 7402 1991
5 CAN-975 Pukkilan Liikenne 1991
5 VFE-600 Åbergin Linja 276-88 1991
5 ZHT-919 P. Rontti 147862 1991
72 RFH-906 Pohjolan Liikenne 318-91 1991
72 JBA-814 Vantaan Liikenne 7385 1991
72 JBA-814 Linjebuss Finland 7385 1991
72 JBA-814 Connex Finland 7385 1991
72 JBA-814 Veolia Finland 7385 1991
5 XFC-997 Lähilinjat 1992
5 AIT-264 Vesma 147904 1992
5 LFX-754 Dahl 1992
5 YAM-145 Alhonen&Lastunen 7480 1992
5 XFA-152 Eteläpää 1992
5 LFX-863 Matka Mäkelä 39392 1992
5 JGC-5 Osmo Aho 1096 1992 2018
5 IIH-318 Hallakangas 30027 1993
5 SYO-805 Lauhamo 1993
5 MFK-535 Hangon Liikenne 1993
5 JBM-884 Saaren Auto 7840 1994
5 NBF-182 H.Ranta 148298 1994
5 NBF-182 Härmän Liikenne 148298 1994
5 KGK-567 E. Rantanen 1995
5 TGN-873 STA 7904 1995
5 EUF-700 Mustajärven 1622 1995
5 HGO-618 Liikenne Seppälä 1995
5 UGH-428 Mäkela 1995
5 UGH-436 Toimi Vento 63895 1995
5 OGP-315 Saaristotie 148422 1995
5 EGT-446 Hämeen Linja 1996
5 HGV-307 Pekolan Liikenne 8085 1996
5 UAI-586 P. Koivisto 8102 1996
172 GBN-272 Pohjolan Matka 169725 1996
5 IGK-981 Mikkolan Liikenne 701-96 1996
5 EGV-171 Pohjolan Matka 1996
5 TGO-701 Toreniuksen Liikenne 1996
5 JBU-622 Koskinen 1996
5 GBV-846 Töysän Linja 1996
5 HGY-945 Wasabus 1996
5 VGL-781 Vekka Liikenne 7981 01.1996
5 SKZ-655 Net-Matkat 1778 12.1996
5 GGU-952 Lappi, others 10778 1997 K. Hekkanen Oy (Simo)
72 VGB-359 Oulaisten Liikenne 148633 1997
5 NBR-971 Töysän Linja 1834 / 151 1997
5 RKI-888 Arpeco 234 1997
5 GBN-424 Rautalammin Auto 815-97 1997
5 BOH-926 Wasabus 1948 1997
5 TGP-505 Raahen 1997
5 BAZ-550 OlliBus 1997
5 EIK-305 Koskilinjat 1997
5 VAZ-997 Rytkönen 1828 1997
5 MGZ-786 Oras Liikenne 223424 1997
5 BZC-601 Astor 71 1997
5 RKI-888 Arolan Kuljetus 234 1997
5 HIF-895 Ventoniemi 148668 1997
5 HOY-915 Haldin&Rose 1939 1997
5 ZGU-122 Kokkolan Liikenne 4 1997
5 RGS-597 Pohjolan Liikenne 1997
5 OGS-877 Niemelä 1829 1997
5 CCE-542 Jani Rinne 68273 1997
5 CCE-645 Nevakivi 1997
5 KGZ-903 Håkan Eriksson 1997
5 YBF-486 Rytkönen 1828 1997
5 IOZ-132 Hyvinkään Liikenne 8260 1998
72 LIB-646 Paunu 922-98 1998
5 NCJ-216 Sundellbus 27757 1998
5 HIJ-711 Wikströms Busstrafik 148832 1998
5 ECI-405 Svanbäck 148936 1998
5 CGK-417 Oravaisten Liikenne 148801 1998
5 VV-70 Talma Bus 26905 1998
5 OIO-417 ML-Charter 1998
5 NCM-992 TuKL 90468 1998
5 RKI-845 Turkubus 1998
5 CCE-572 K-O Johansson 1998
5 VIJ-327 Jyrkilä 8323 1998
5 HZK-799 Bussi-Manninen 1998
72 AGU-672 Vainion Liikenne 148865 1998
72 FCX-706 Uusimaa, others 1998 Helsingin Palveluauto Oy
5 ERF-425 Mäntylä 22299 1999
172 RIZ-782 Nobina Finland 74 1999
5 VSZ-740 Into Alén 149034 1999
5 KRS-646 Porvoon C493 1999
5 LKG-599 Hangon Liikenne 1999
5 XIB-945 Eteläpää 1999
5 TIZ-625 Uusimaa, others 1999 Håkan Eriksson Transport Oy Ab (Porvoo)
5 HJI-765 Hokkinen 1999
5 ILG-745 Korhonen 1999
5 MGV-752 Länsilinjat 1999
5 JCX-996 Different cities 35 1999 Metsälän Linja
5 AEZ-201 Turkubus 211-99 1999
5 AEZ-201 Kylmäsen Liikenne 211-99 1999
5 JCZ-288 Keskuslinja 224-99 1999
5 JUR-75 Mobus 144-98 03.1999
5 CFO-355 EkmanBuss 2000
5 EAE-405 Porin Linjat 8462 2000
5 ZIX-281 HelB 43 2000
5 ZIX-108 OK-Bussit 520079 2000
72 MYF-186 HelB 105 2000 Ex. Suomen Turistiauto (STA): vehicle number 246
5 RYH-133 Kamusen Liikenne 2000
5 LIB-993 Elimäen Liikenne 310-00 2000
5 BYS-746 Sukulan Linja 380-00 2000
5 ARZ-774 Viitasaaren 2000
5 EYG-815 Andersson 95 2000
5 CIJ-225 Koskilinjat 2000
5 CCS-585 Keski-Pohjanmaa 320-00 2000 A&P Taipale Oy (Perho)
5 XIB-985 Joensuun Linja 330-00 2000
72 BYS-696 Länsilinjat 376-00 2000
72 FJV-956 Satakunnan 12.2000
5 RPR-726 Rukahuolto 9475 2001
5 NEP-955 Luopioisten Linja 456-01 2001
5 UAI-675 PS-Bussi 2001
5 BYS-723 Varsinais-Suomi 380-00 2001 Kasilinja
172 TYO-837 Transdev Finland 80 2001
5 ELX-955 Koskilinjat 8581 2001
5 GEJ-208 ML-Charter 2001
72 XIB-969 LSL 2001
5 XJF-479 Y. Makkonen 2002
5 UJI-242 Koivuranta 2002
5 HYU-141 Niskanen 2002
5 ILA-446 TLO S010303 2002
5 EZH-783 Liikenne Rajala 63908 2002
5 SEF-670 Nyholm 2002
5 CHJ-245 Mikkolan Liikenne 9513 2002
5 THF-879 Tokee 2002
5 SNF-112 Soisalon Liikenne 9686 2002
5 RSI-957 Lehtosen Liikenne 580-02 2002
5 JFA-722 Kaj Forsblom 2843 2002
5 JGS-430 Lamminmäki 2002
5 VBI-444 Jani Rinne 2002
5 OAG-660 Muurinen 9565 03.2002
5 VYN-726 MatkaPeura 09.2002
5 VYN-726 Korpelan Liikenne 09.2002
5 HKG-569 Tapio Lae 2003
72 CGH-346 Satakunnan 2003
5 CFZ-999 Different cities 6800 2003 Kasilinja
72 SRF-772 Kuopion 111 2003
72 SYL-202 Satakunnan 2003
5 SRF-629 Anjalankosken Linja 2003
5 YFG-839 Pekkala 744-03 2003
5 BPM-845 Turkubus 2922 2003
5 SLF-495 LSL 2842 2003
5 UYY-945 Kivistö P030153 2003
5 AL-75 Lauhamo 520738 02.2003
5 OBG-888 Lundström 2004
72 FPL-789 Porvoon 9923 2004
5 JHN-982 Länsilinjat 2004
5 KML-193 Vekka Liikenne 3301 2004
5 EMU-221 Mäkela 2004
5 JFM-301 Toreniuksen Liikenne 2004
5 ENA-684 Laitinen 2004
5 ÅLC 55 Williams Buss 756-04 2004
5 REZ-609 Matka Mäkelä 2004
5 BVF-880 Makkonen 891-04 2004
5 TPG-784 Mikko Rindell 820-04 2004
5 VVB-198 Turkubus 30233 2004
5 LOG-306 Dahl Citybus 2004
5 EVI-191 Kivimäki 2004
72 HZZ-382 Nyholm 3029 2004
5 JGB-839 Jalobus 6043 11.2004
5 AHZ-581 H.Ranta 2005
5 GIC-502 Kivimäki 2005
5 OTZ-680 Niskanen 2005
5 SAI-212 Heikkilän Liikenne 2005
72 ICI-729 Pekolan Liikenne 8998 2005
5 KBF-665 Kokkolan Liikenne 2005
5 HTF-778 Kosonen 991-05 2005
5 FGX-381 Toimi Vento 2005
5 FGX-556 Mörö 938-05 2005
5 FHU-769 Andersson 918-05 2005
5 ONI-976 Tokee 2005
5 IMV-321 Pihlavamäki 6088 2005
5 IMV-321 L-l. J. Salonen Oy 6088 2005
5 MXY-427 Rukatravels 6127 2005
5 NNG-502 Matka-Niinimäki 08.2005
5 AKG-895 Hallakangas 2006
5 ABI-471 E. Ahonen 2006
72 AVG-601 Länsilinjat 264 2006
5 YOR-732 K-S Liikenne 6401 2006
5 HTF-650 Petri Pekkala 2006
5 AXG-908 Uuraisten Liikenne 2006
5 IAY-566 S & P Lehtonen 2006
5 FHP-393 Revon 998-06 2006
5 AXG-833 Sundellbus 294 2006
5 BLI-973 Peimarin Liikenne 2006
5 OTL-757 Mobus 2006
5 IAY-576 Matka-Niinimäki 2006
5 AXG-898 Nevakivi 2006
5 JJT-305 Nobina Finland 3663 06.2006
5 YIN-937 Sudhomin Liikenne Ay 10.2006
172 JGX-811 Paunu 231-07 2007
5 ZNY-745 Kauhavan Liikenne 30307 2007 Onni
5 VVB-237 Tilausliikenne Are 2007
5 IJZ-825 Westendin Linja 2007
5 SBY-173 Åbergin Linja 221-07 2007
172 TJY-472 Lauttakylän 893 2007
172 TJY-472 Satakunnan 893 2007
5 RPG-188 L-l. J. Salonen Oy 2007
72 XEY-672 Koskilinjat 4132 2007
5 MJI-672 Satabus 2007
5 CYP-55 Pukkilan Liikenne 332-07 2007
5 JGX-805 Andersson 229-07 2007
5 IJZ-825 Different cities 5639743 2007
5 HJI-756 Tokee 2007
5 IOJ-366 Paakinaho 136059 2007
72 HMI-557 Helsingin Palveluauto 2007
5 XEY-554 Niemisen Linjat 07.2007
172 GMZ-824 Vekka Liikenne 414161 604 2008
5 RAI-605 Paunu 6718 2008
5 YKG-504 Mynäliikenne 3867 2008
72 CNX-165 Saaga Travel 6667 2008
5 EEZ-544 Bussi-Manninen 2008
5 UAI-705 Ingves Bussar P081454 2008
5 BJY-491 Pekki 2008
5 OAZ-842 Toreniuksen Liikenne 2008
5 NIC-763 Svanbäck P080372 2008
5 VSY-964 Oravaisten Liikenne 2008
5 KRS-555 Reissu Ruoti P077750 01.2008
5 KMG-626 Vesma 3784 05.2008
72 RJI-179 Soisalon Liikenne 562-08 12.2008
5 RJI-301 Toimi Vento 414293 646 2009
5 XNY-970 S & P Lehtonen 2009
5 NHM-102 Viitasaaren 2009
5 CMX-665 TLO P093604 2009
5 OVC-392 Rautaveden 6851 2009
5 BKZ-614 E. Ahonen 2009
72 GOA-882 Vekka Liikenne 4330 2009
72 ATY-542 Nyholm 712-09 2009
72 JJL-167 Nyholm S090190 2009
72 GIO-925 Länsilinjat P093283 2009
5 NKK-561 Porvoon 414469 692 2009
5 GIS-121 LSL 117503 2009
5 AOY-343 Pekkala 2009
5 GIS-194 Different cities 2009 Mäntän Tilausliikenne
72 GIO-928 Länsilinjat P093286 2009
5 KSX-314 Rautalammin Auto 11.2009
5 EJY-350 Wikströms Busstrafik 8915 2010
5 GIX-805 Pohjolan Matka 414933 880 2010
5 FLF-752 Ali-Vehmas 2010
5 EKY-736 Kymen Charterline 2010
5 YJM-254 Elimäen Liikenne 414984 2010
5 IOO-221 Wasabus 1036-1 2010
5 BOJ-214 Tokee 2010
5 CHN-871 Oubus 2010
5 MEZ-372 Osmo Aho 2010
72 GPA-333 Vainion Liikenne P102900 2010
5 LNE-115 Invataksi Niemi 2010
5 YVP-523 L-l. J. Salonen Oy 2010
5 YVR-155 Tammelundin P105240 2010
5 MAZ-206 EkmanBuss 2010
5 YVR-155 InterKuljetus P105240 2010
5 MEZ-372 Osmo Aho 18802 05.2010
5 SVY-296 Raimo Luoma 1129-1 2011
5 MKK-825 TKL S110108 2011
5 ERY-277 Jyrkilä 2011
5 SKM-915 Möllärin Linjat 1143-1 2011
5 OXC-743 Kosonen P111103 2011
5 MPY-931 Lappi, others 110843 2011 K. Hekkanen Oy (Simo)
5 ZOK-823 Porvoon P113431 2011
5 JKX-665 Kivistö P113967 2011
5 SKM-845 Dahl 1122-1 2011
5 BVS-124 Länsilinjat P117041 2011
5 SOK-905 Osmo Aho 2011
5 ZOC-458 V-S Bussipalvelut S100216 2011
5 SCZ-792 Jani Rinne 2011
72 CIJ-149 Revon 416026 331 11.2011
5 VZF-123 Eteläpää P123972 2012
5 BXN-105 Kaj Forsblom P117040 2012
5 YKO-674 Oulaisten Liikenne S120126 2012
5 GKM-343 Hangon Liikenne 2012
5 ILE-500 Nyholm P115236 2012
5 BPH-605 Jarbus 2012
72 GKB-328 Pohjolan Liikenne 1254-2 2012
5 BPA-299 V-S Bussipalvelut P120729 04.2012
5 XXC-998 Lyttylän Liikenne 2013
5 BXN-935 Lehdon Liikenne P132347 2013
5 NJH-100 Hokkinen 2013
5 NLX-942 V. Alamäki 1287-1 2013
5 NJE-465 Niemelä 1315-1 09.2013
172 TZH-838 Kuopion 3575 2014
5 XVP-132 Savo-Karjalan Linja 13680 2014
5 ENA-735 TuKL 417313 8954 2014
5 ÅLW 5 Williams Buss 14EXV0002 2014
