FotobusBus Transport

Finland, Avestark # 19

RegionFacility#PlateSince...To...
  FinlandV-S Bussipalvelut Oy19BVA-34607.2024 
Tilausliikenne Nikkanen Helsinki Oy808.201807.2024


  July 2024    Sent to other company (or to the factory)


  August 2018    Arrived at the facility


Your comment

You need to log in to write comments.

Other vehicles with the same number:

# Plate Facility Ser.# Built Scrp. Remarks
8 Rukahuolto
8 FBJ-305 Anjalankosken Linja
19 LKX-50 Veljekset Salmela
8 LNF-940 OlliBus
8 H-5049 TAKRA 1936
8 H-5367 Pekolan Liikenne 1937
8 MA-765 Different cities 1950 SalmenLinja
8 HP-408 Hämeen Linja 1952
8 RH-511 Pyhtään Liikenne 1952
8 OH-800 Nevakivi 1953
8 HC-943 Pekolan Liikenne 420 1953
8 TÖ-952 Artturi Anttila 28(I)/71 1954
8 GZE-60 Jokisen Liikenne 1954 1973
8 RC-23 Jokisen Liikenne 1954 1973
19 UC-55 Rajala 413 1955
8 TGG-35 Porin Linjat 512 1956
8 HBN-69 Okslahti Jussi 118 / 71 1956
8 HHL-40 Vekka Liikenne 1956
8 TGG-35 Vähärauman 512 1956
8 UI-8 Korsisaari 118 / 71 1956
19 EU-844 Artturi Anttila 1957
8 OP-8 Koskilinjat 333 1957
8 IP-658 Ylisen 2358 1958
19 ZB-755 Leppävaaran Liikenne 299 / 71 1958
8 HP-408 Hämeen Linja 200 1959
19 HV-554 Yhdysliikenne 285 1960
8 GBT-9 Toimi Vento 793 1960
8 OSB-12 Kaikkonen Paavo 376 1960
19 OÄ-341 Kainuun Linja 1961
8 GA-445 Pyhtään Liikenne 452 1961
8 OÖ-333 Korhonen Y A 480 1961
8 ZO-874 Norrgård 1046 1961 1977
8 HCG-97 Mikkolan Liikenne 2403 1962
8 HEC-20 Pekolan Liikenne 122 1962
8 HBF-56 Niinivuori 1151 1962 1973
19 HFC-90 Vekka Liikenne 436 1963
8 HKU-2 Hämeen Linja 1454 1963
8 XÄ-603 Savonlinja 1422 1963
8 EP-867 Kalle Rantasärkkä 1415 1963
8 TA-118 Koiviston L 1397 1963
8 UB-210 Pukkilan Liikenne 377 1963
8 OIB-39 Kyllonen 1604 1964
19 UD-585 Sukulan Linja 176 1964
8 TVZ-8 Different cities 472 1964 Laineen Liikenne Oy
8 AML-8 Espoon Auto 1518 1964
19 IB-396 Pekolan Liikenne 1635 1964 1978
8 TIE-8 Förbom 550 1964 1978
8 HTX-8 Paunu 226 1965
8 RBB-372 Elimäen Liikenne 271 1965
8 HBS-898 Vekka Liikenne 1965
8 LL-109 Kuusela 1965 Модель: Boxer 4.
8 HHL-40 Vekka Liikenne 1965
19 HJX-9 Paunu 538 1966
19 OER-519 Kainuun Liikenne 944 1966
8 OSK-52 Mörö 439 1966
19 XHK-43 JL 2221 1966
19 EP-96 Jussilan Autoliike 578 1966
19 EP-96 Porin Linjat 578 1966
8 EJG-68 Jussilan Autoliike 262 1966
19 OUL-50 Kainuun Liikenne 944 1966
8 OYS-8 Koskilinjat 54 1967
8 KCP-99 E. Ahonen ALU 2 1967
8 MLO-23 Antti Kangas 80 1967
8 BKG-49 Saaren Auto 2134 1967
8 EUB-8 Artturi Anttila 630 1967
8 IFF-51 Okslahti Jussi 592 1967
8 IKS-18 Airikkala Alvar 615 1967
8 OL-4 Nevakivi 2476 1968
8 TA-121 Kivistö 2205 1968
19 IRI-63 Yhdysliikenne 126 1968
19 OB-753 Kaikkonen Paavo 2224 1968
8 GFX-76 Suni 2279 1968
8 BX-853 Sipoon Liikenne 708 1968
8 MTC-44 Järvisen Liikenne 675 1969
8 OER-508 Kainuun Liikenne 1016 1969
19 TG-119 Förbom 40 1969
19 TT-19 Artturi Anttila 755 1969
19 OM-701 Kainuun Linja 1969
8 OV-188 Kainuun Liikenne 1016 1969
8 GPF-70 Autolinjat 2662 1969 1984
8 BHI-88 Porin Linjat 2804 1970
8 IY-449 Niemisen Linjat 1970
8 KSO-80 Mörö 495 1970
8 LCB-356 Kittilä 2802 1970
8 TA-103 Kivistö 442 1970
8 TAT-53 Aaltonen 125 1970
8 UHC-873 Toivosen Liikenne 1970 1978 Шасси: Sisu BK-84 CVT.
19 OHO-719 Kainuun Liikenne 114 1971
8 HYN-45 Ylisen 232 1971
8 UHO-608 Lähilinjat 2273 1971
19 GXY-19 Pyhtään Liikenne 125 1971
8 MA-351 Savonlinja 930 1971
8 ONR-708 Koskilinjat 3042 1971
8 OMU-668 Pohjola 3042 1971
8 ABL-14 Porin Liikenne 3028 1971
8 IEK-8 Lehdon Liikenne 2212 1971
8 IGH-8 Pekolan Liikenne 105 1971
8 ONL-8 Pohjola 3042 1971
8 OEE-608 Pohjola 3042 1971
8 UML-2 Lähilinjat 2273 1971
19 IZF-19 Pekolan Liikenne 196 1972
19 HAL-190 Vekka Liikenne 2264 1972
8 TAU-800 Maskun Auto 234 1972
8 HOL-50 Vekka Liikenne 982 1972
8 ZKU-21 Härmän Liikenne 3239 1972
19 TAE-119 Förbom 240045 1972 1977
8 TAV-108 Vesma 272 1972 01.1986
19 OAR-247 Uusimaa, others 256 / 74 1973 Berglundin Liikenne Ky (Karjaa)
8 UAN-325 Tidstrand 377 1973
19 RAA-688 Autolinjat 3415 1973
8 OEL-408 Koskilinjat 145009 1973
8 RAE-108 Pyhtään Liikenne 310 1973
8 ABH-271 Porin Linja-auto 3651 1973
8 MAL-467 Ruponen 223 / 73 1973
8 OAT-808 Koskilinjat 145009 1973
19 TCT-119 Förbom 145028 1973 05.1991
19 HCR-519 Yhdysliikenne 240151 1974
8 HCH-308 Niemisen Linjat 1172 1974
8 HCR-777 Mikkolan Liikenne 1208 1974
8 ACU-226 Vekka Liikenne 3773 1974
8 ACX-800 Lahnuksen Linja 3816 1974
8 HCM-963 Hämeen Linja 3750 1974
8 VBN-530 Oravaisten Liikenne 1186 1974
8 LAU-475 Toivosen Liikenne 1974 1984
8 ECO-308 Förbom 145117 1974 1989
8 TEM-208 Förbom 145117 1974 1989
19 OHA-119 Koskilinjat 145231 1975
8 OKL-628 Kyllonen 652 1975
8 HEB-333 Kyttälän Liikenne 603 1975
19 LBL-141 Kuusela 4144 1975
19 KAX-119 Mörö 573 1975
8 OCE-122 Oulaisten Liikenne 94175 / 1287 1975
8 LBJ-969 Möllärin Linjat 4036 1975
19 HJC-390 LSL 1466 1976
19 MBM-361 Ruponen 6243 1976
8 VCN-708 Matka Mäkelä 1976
8 UHM-800 Åbergin Linja 809 1976
8 UHK-800 Hyvinkään Liikenne 145454 1976
8 HRK-458 Kyttälän Liikenne 145460 1976
8 HXM-600 Lehdon Liikenne 4247 1976
8 LBN-775 Kuusela 1976 1990 Модель: Trafora 1.
19 TKM-419 Porin Linjat 145561 1977
8 AKE-343 Kittilä 4509 1977
8 HJU-911 Porvoon 4472 1977
8 LBT-322 Liikenne-Pasma 1583 1977
8 HKC-536 Elorannan Liikenne 1515 161-77 1977
8 TKM-303 Kivistö 938 1977
8 UHN-681 ETELA-SLL 4442 1977
19 TLM-719 Someron Linja 1527 / 18377 1977
8 KCC-408 Kajanus Eino 4426 1977
8 RCV-731 Toimi Vento 1531 188-77 1977
8 UHO-538 Koskinen 902 1977
8 UKX-241 Bussi-Ketonen 145644 1977
8 HJH-715 Forssan Liikenne 145546 1977
8 UTC-928 Tidstrand 145734 1978
8 OEX-308 Kainuun Liikenne 1978
19 KCH-519 Pohjolan Matka 8301 1978
8 UJO-328 Sukulan Linja 4715 1978
8 AKV-108 Friherrsin Auto 84 1978
8 LEA-888 Napapiirin taksi 71 1978
8 OHB-324 Rovaniemen Linjat 8296 1978
8 KCH-462 Mörö 124 1978
8 VHA-495 Ingves Bussar 145711 1978
8 OEX-908 Matka-Kyllönen 71 1978
8 HLE-300 Hellsten Soini 145764 1978
8 OHK-622 Antti Kangas 130 11.1978
19 HLH-319 Paunu 9222 1979
8 MCC-502 Kivistö 1627 1979
8 HUN-688 Vekka Liikenne 1651/30979 1979
19 OJA-882 Käkelän Liikenne 5118 1979
19 LCN-544 Möllärin Linjat 4998 1979
8 VJA-288 Osmo Aho 178 1979
8 KCS-230 E. Ahonen 1632 / 27379 1979
8 LCO-401 Lamminmäki 9247 1979
8 TNC-608 Lauhamo 145876 1979
8 SBX-958 Joensuun Linja 9308 1979
19 TML-933 Ruohosen Liikenne 1604 1979 1990 Шасси: Leyland PSU3C-2L.
19 TNE-765 Westendin Linja 1645 1979 1996
19 TOE-119 Matka-Autot 146017 1980
8 VJE-702 Härmän Liikenne 1980
8 HMS-198 Pekolan Liikenne 419 1980
19 TOR-288 Vesma 1980
19 OJH-719 Koskilinjat 146037 1980
19 UMN-519 Juhanilan Linja 5237 1980
19 OJE-467 Superlinjat 1980
8 OEX-908 Matka-Kyllönen 101 1980
8 UVC-268 Lähilinjat 316 1980
8 UMM-206 Reissu Ruoti 5134 1980
8 UMS-827 Grönberg 408 1980
8 HMT-898 Toivosen Liikenne 377 1980
8 ULU-608 Lähilinjat 316 1980
8 HML-552 Rovaniemen Linjat 8 / 212 10.1980
8 LEL-108 Veljekset Salmela 1981
19 TRB-778 Turun Euroliikenne 1981
19 HOE-119 Pekolan Liikenne 563 1981
8 OJU-698 V. Alamäki 517 1981
19 HNL-619 Koiviston Auto 1981
19 HNL-410 Kuopion 5212 1981
19 OLC-319 Koskilinjat 1823 1981
19 OLC-319 Pohjola 1823 1981
8 HOL-444 LSL 1821 1981
8 VKO-373 Mäkela 1981
8 HNO-308 Hämeen Linja 5277 1981
8 JAT-248 Tidstrand 5451 1981
8 HOA-888 Ylisen 1178 1981
8 UNK-608 Hangon Liikenne 146283 1981
8 UNS-508 Tuomisen Linja 615 1981
8 HOL-444 LSL 1821 1981
19 HOO-519 Pekolan Liikenne 691 1982
19 HPE-519 Vekka Liikenne 146510 1982
8 TSJ-308 Artturi Anttila 745 1982
19 VIJ-199 Pyhtään Liikenne 757 1982
19 ARO-772 Liikenne 1982
19 TRU-399 Länsilinjat 696 1982
8 UPJ-908 Westendin Linja 43 1982
8 IBA-828 Elorannan Liikenne 43 1982
8 UOU-908 Ragnar Norrgård 736 1982
8 VLV-401 Ketosen Liikenne 20039 1982
19 RJK-399 Pyhtään Liikenne 757 1982
8 ARC-766 Lehtosen Liikenne 5899 1983
8 UPU-802 Savonlinja 1983
8 RJK-411 Elimäen Liikenne 797 1983
19 RJX-475 Lehtosen Liikenne 146601 1983
19 TOB-119 Koiviston L 807 1983
19 XHR-473 Tourusen Linjat 1983
8 UPR-280 Hämeen Turistiauto 1983
8 FCY-557 Härmän Liikenne 5920 1983
8 UPR-280 Lindholm Lines 503854 1983
8 UPR-280 Hämeen Turistiauto 503854 1983
8 TUE-883 L-l. J. Salonen Oy 5905 1983
8 TOB-152 Koiviston L 882 1983
19 FEZ-878 Vekka Liikenne 1125 1984
8 HSB-745 Kuopion 5966 1984
8 ATP-888 Reissu Ruoti 5997 1984
19 AUR-819 STA 1984
19 URP-632 ETELA-SLL 10965 1984
19 HSH-219 Hämeen Linja 146721 1984
19 USU-719 Vantaan Liikenne 6053 1984
19 ATK-888 Metsälän Linja 5940 1984
19 HST-619 Yhdysliikenne 980 1984
8 TVT-812 Muurinen 6079 1984
8 URP-908 Sukulan Linja 5983 1984
8 USH-608 Heriksson 146725 1984
8 URP-308 Lahnuksen Linja 939 1984
8 TVN-108 TLO 6076 1984 2002
8 TVN-108 Vesma 6076 1984 2002
8 RKX-888 Autolinjat 6077 10.1984 07.2016
8 VNP-997 Järviseudun Linja 1985
19 HUP-500 LSL 6268 1985
8 AVJ-103 E. Ahonen 6262 1985
8 AXP-115 Mäkela 6256 1985
8 MFV-992 Dahl Citybus 667088 1985
8 AST-124 Paakinaho 6114 1985
8 BBP-148 Joensuun Linja 6441 1985
19 EAT-719 Someron Linja 6217 1985
19 EAT-719 Transbus 6217 1985
19 EAT-719 Stagecoach Finland 6217 1985
8 VOH-830 Ingves 146831 1985
8 UVB-800 Pukkilan Liikenne 119191 1985
8 ROO-734 Eino Tuomala 6303 1985
8 VOJ-711 Dahl 1985
8 AST-124 Hämeen Linja 6114 1985
8 BNV-818 Lamminmäki 11087 1985
19 KLS-719 Förbom 6224 08.1985
8 VTP-224 Mustajärven 1986
19 UVK-419 Porvoon 1986
8 UUJ-221 Järvisen Liikenne 1986
19 KJM-419 Makkonen 1986
19 ECH-632 Vesma 6474 1986
19 ECH-632 TLO 6474 1986
19 RMC-119 Jyrkilä 30254 1986
19 ECA-619 Vainion Liikenne 833-86 1986
19 UVC-719 Sukulan Linja 6480 1986
19 UVK-419 Norrgårds Buss 1986
19 UVJ-662 Hämeen Linja 6345 1986
8 JMV-80 Osmo Aho 1160 1986
8 UVE-826 Different cities 1196 1986 Berglunds Trafik (Berglundin Liikenne Ky)
8 EAV-615 Oravaisten Liikenne 30146 1986
8 XJS-900 Viitasaaren 1986
8 XJS-702 K-S Liikenne 6359 1986
8 UXC-808 Uusimaa, others 2036 1986 Vanhankylan Linja Oy
8 UXC-808 Transbus 2036 1986
8 RLB-561 Anjalankosken Linja 1986
8 UVK-232 Savo-Karjalan Linja 1986
8 OOA-920 Nevakivi 153 1986
8 AGX-988 Vaasan Paika 1319 1986 2007
8 AGX-988 Liikenne Joki 1319 1986 2007
8 LKA-188 A-Bus 1987
19 BHM-117 Niskanen 1987
19 VRC-578 Different cities 1987 Lauri Viitaniemi Oy (Seinäjoki)
8 ECR-808 Lauhamo 1987
8 IEF-511 Charter Saarela 15847 1987
8 RNC-810 Kaj Forsblom 1987
8 ZAP-412 Wasabus 418 1987
8 MHK-723 Saresma 2116 1987
19 MJO-503 Savonlinja 1988
19 MJO-503 Savonlinja 1988
19 BKL-250 Kivistö 2235 1988
8 AGF-539 Vekka Liikenne 1988
8 TOB-158 Soisalon Liikenne 147382 1988
19 EJE-419 Artturi Anttila 147443 1988
19 ARZ-999 A-Bus 553 1988
19 LKC-541 Ketosen Liikenne 1988
8 KOZ-559 Lamminmäki 527 / 166 1988
8 KKH-808 Makkonen 1988
8 UXB-838 Koskinen 1988
8 BKT-905 Different cities 1988 ‪Eero Ahokas
19 BJE-843 Ketosen Liikenne 6793 09.1988 03.2016
19 BFA-849 Ventoniemi 7064 1989
19 EKK-163 Kutilan 147532 1989
8 EKP-998 Bussi-Ketonen 15704 1989
8 MKG-508 Osmo Aho 1989
8 ROX-590 Elimäen Liikenne 1989
8 LFC-560 Porvoon 1989
8 IEL-276 Ykspetäjä 1989
19 LFC-537 Mörö 30156 1989
19 KYF-219 Pohjolan Matka 703 1989
19 XIG-719 Pekolan Liikenne 15273 1989
8 EKK-162 Korpelan Liikenne 1989
8 VTH-608 Osmo Aho 13759 1989
8 FAB-238 Niemisen Linjat 217-89 1989
8 ELN-518 Porin Linjat 725 1989
8 IEM-188 Mikkolan Liikenne 1989
8 EKO-508 Turkubus 627 1989
8 ZEA-800 Åbergin Linja 155-89 1989
19 GAP-325 Porvoon 1990
19 OFB-482 SLT 1990
19 KIP-138 Westerlines 30294 1990
8 FAB-223 Toimi Vento - 1990
8 JAJ-701 Kyllonen 17241 1990
8 ZHP-268 Hangon Liikenne 1990
8 BFB-713 Åbergin Linja 1990
8 IFL-254 Tokee 16740 1990
8 ZHP-268 Hangon Liikenne 1990
8 BNE-540 Satakunta, others 1990 Lähiliikenne Pori Oy (Pori)
8 BFB-543 Koiviston L 147651 03.1990
8 BGN-319 E. Rantanen 1991
19 ELR-951 Oras Liikenne 2103 1991
19 AFS-179 Pohjolan Liikenne 341-91 1991
19 HFU-393 Savo-Karjalan Linja 919 1991
19 RFL-235 Alhonen&Lastunen 7338 1991
8 HFR-524 Porvoon 1991
19 LYP-652 Länsilinjat 7544 1992
19 CBB-709 Lehtosen Liikenne 7504 1992
8 OLF-797 MatkaPeura 19073 1992
8 SFK-708 Vainion Liikenne 147931 1992
8 CBH-375 Reissu Ruoti 456-93 221 1993
8 JEZ-881 Kylmäsen Liikenne 1237 1993
8 OGB-614 Net-Matkat 480-93 1993
8 HGG-612 Metsälän Linja 45793 1993
8 HGC-906 Etelä-Pohjanmaa 7660 1993 Jalasjärven Aikuiskoulutuskeskus
8 SVF-601 Y. Makkonen 1994
8 ILG-834 Mynäliikenne 2402 1994
8 UFY-932 Länsilinjat 51394 1994
19 KGJ-155 Oulaisten Liikenne 1482 1994
8 SGC-168 Lähilinjat 1994
8 JBM-886 Saaren Auto 7841 1994
8 EUG-171 Wasabus 148304 1994
8 KGJ-165 E. Ahonen 1483 1994
8 ZZC-427 Veolia Finland 1347 1994
8 NAU-138 Pohjolan Liikenne 1994
8 OLF-794 Etelä-Pohjanmaa 22346 1994 Viitaniemi Lauri (Alajärvi)
8 SYO-808 Lauhamo 800032 1994
8 VFX-814 Koiviston L 1994
19 XFZ-262 Paunu 1390 / 126 1995
8 TGN-482 Gold Line 7906 1995
8 MXF-311 H.Ranta 148401 1995
8 YVL-708 Pekolan Liikenne 1562 1995
19 UGE-381 Liikenne Vuorela 1995
8 VGL-602 Hämeen Linja 719-95 1995
8 XFZ-402 Matka Mäkelä 1995
8 AGL-322 Mörö 1995
8 IGR-321 Hyvinkään Liikenne 148435 1995
8 TGM-608 Niemelä 148399 1995
8 XFZ-132 Tokee 1603 1995
8 AGO-795 Saaristotie 148335 1995
8 GBT-105 LSL 718-95 1995
8 XFZ-402 Matka Mäkelä 1609 1995
8 XFZ-132 Tokee 1995
19 VGB-316 Koivuranta 148339 02.1995 07.2015
19 EGU-699 Valkeakosken Liikenn 1568 / 140 1996
19 UAF-851 Rautalammin Auto 7999 1996
8 ZGS-199 Andersson 39 1996
8 GBX-796 Koiviston L 148480 1996
19 CCE-643 Wasabus 1996
19 XAZ-199 Turkubus 8275 1996
19 RGK-286 Kylmäsen Liikenne 789-96 1996
8 RGJ-888 Mäntylä 1701 1996
8 SGP-681 Arolan Kuljetus 1996
8 KGU-555 Wendelin Transport 148512 1996
8 RKI-922 Mäkela 2886 1996
8 CFG-348 Turkubus 1996
8 KIC-508 Different cities 1996 Lauri Viitaniemi
8 IGZ-450 Jyrkilä 8038 1996
8 GBX-757 Antti Kangas 148494 1996
8 VUI-672 Oras Liikenne 1728 10.1996
8 GBY-211 Kokkolan Liikenne 1997
8 CCE-631 Seinäjoen 1997
19 YBS-919 Porin Linjat 8165 1997
19 XUJ-665 Paakinaho 148772 1997
19 HIE-103 Lehtosen Liikenne 8112 1997
8 LIC-770 STA 8183 1997
19 ZGO-854 Koiviston L 148678 1997
8 CYE-266 Matka-Niinimäki 7012 1997
8 GBV-920 Eteläpää 82597 1997
8 GBY-439 Mikkolan Liikenne 819-97 1997
8 ZGS-958 Tyllilä 86737 1997
8 OGS-920 Paunu 1816 / 120 1997
8 GBY-422 Petri Pekkala 1997
8 FCA-981 Etelä-Savo, others 1997 Aikuiskoulutuskeskus Kouvola
8 XUJ-766 Härmän Liikenne 148741 05.1997
19 TIN-866 Andersson 12 1998
8 LIB-699 Mäntylä 933-98 1998
19 GBY-444 Reissu Ruoti 915-98 1998
19 OII-174 Töysän Linja 1992 1998
19 FPL-740 Porvoon C181 1998
8 GCY-708 Korsisaari 30392 1998
8 FCS-973 Sundellbus 1998
19 XIG-119 Lähilinjat 1998
8 LIB-688 A & J Hautamäki 904-98 1998
8 LIB-721 Koiviston L 941-98 1998
8 XIB-328 Onni Vilkas 107-98 1998
19 TIN-866 Different cities 12 1998 Metsälän Linja
8 AIP-932 Ampers 2020 1998
8 AIT-323 LSL 8294 1998
8 UPF-213 Elimäen Liikenne 3752 1998
8 UAI-566 Turkubus 562 1998
8 FCC-953 Viitasaaren 1998
8 RGY-332 Alhonen&Lastunen 148842 1998
8 XIB-306 Tourusen Linjat 1998 2017
8 RJZ-702 Laitinen 903227 1999
8 BPA-923 Luopioisten Linja 2321 1999
19 XIB-819 Turkubus 1999
8 JIL-303 Heriksson 148995 1999
19 SSI-887 Ingves Bussar 1999
8 CCV-872 Pyhtään Liikenne 2179 1999
8 BIY-757 Oravaisten Liikenne 1999
19 XIX-619 Koskilinjat 8414 1999
19 AIZ-678 Vesanen 1999
19 BIY-743 Liikenne Vuorela 1999
8 XIB-841 Hangon Liikenne 221-99 1999
8 FIH-670 Rautalammin Auto 9074 1999
8 LLY-142 Turkubus 160-99 1999
8 NCT-549 Bussi-Manninen 1999
8 LEY-550 Koivuranta 224-99 08.1999 2017
8 MYB-832 Vesma 2000
8 HYV-788 EkmanBuss 2000
19 MYF-524 HelB 8491 2000
8 LYB-375 Ykspetäjä 2000
8 ZIX-286 HelB 46 2000
8 EYG-813 TuKL 92 2000
8 CCS-585 MTT Charter 320-00 2000
19 IYL-296 Kosonen 314-00 2000
19 GIO-230 Korsisaari 9280 2000
8 GEJ-368 Mikko Rindell 97338 2000
8 OIY-502 ML-Charter 2000
8 NEO-787 Pekolan Liikenne 2000
19 CHN-919 Pekolan Liikenne 9310 10.2000
19 CIJ-260 Porvoon 12.2000
8 MJF-674 Tammelundin 99368 2001
8 LEF-388 K-S Liikenne 9522 2001
19 LEF-419 Karhun Liikenne 2001
19 ZJO-819 Vekka Liikenne 99878 2001
8 RYH-113 Ingves Bussar 2001
8 FFR-175 Nyholm 30513 2001
8 JEF-128 Liikenne Vuorela 2001
8 CER-702 Anjalankosken Linja 2001
8 AOY-368 Pekkala 411-01 2001
8 JEF-128 Liikenne Vuorela 2576 2001
8 RYH-113 Ingves 2001
8 KMT-559 Hokkinen 01.2001
8 URY-930 Hokkinen 01.2001
8 ZJR-236 Liikenne-Pasma 9663 2002
19 GFR-312 Kuljetus Fagerlund 461399 2002
8 XYP-719 LSL 526-02 2002
8 BVF-883 Arolan Kuljetus 2002
19 UJY-219 Westerlines 9583 2002
19 TRZ-959 Lamminmäki C-1206 2002
19 THF-879 Hämeen Turistiauto 2002
19 NIZ-333 Savo-Karjalan Linja 538-02 2002
8 XYP-642 Toimi Vento 2002
8 NEX-429 Kaj Forsblom 9545 2002
8 JEM-908 Koskilinjat 472-02 2002
8 RSI-981 Kivistö 576-02 2002
8 IJE-310 Lamminmäki C-1107 2002
8 VBI-320 Matka Mäkelä 2002
8 LNF-940 OlliBus 459502 2002
8 BBP-148 Joensuun Linja 577-02 2002
8 XHZ-768 Länsilinjat S010434 03.2002
8 CVS-88 Osmo Aho 95173 05.2002
19 XAZ-175 Koivuranta 2003
8 YFG-677 Ventoniemi 708-03 2003
8 YEY-766 Heikkilän Liikenne 606-03 2003
8 BPX-430 Wasabus 2975 2003 Westerlines
19 JGB-776 Jyrkilä 214 2003
19 JFH-126 Liikenne Vuorela 520191 2003
8 XYP-702 Hyvinkään Liikenne 62803 2003
8 JFF-853 Liikenne-Pasma 2003
8 JFA-875 Tokee 2003
8 SRF-748 Liikenne Norppa 669-03 2003
8 JEZ-238 Kamusen Liikenne 2003
8 SRF-637 Makkonen 2003
8 XLF-372 Sundellbus 2003
19 NKB-407 Ampers S020227 01.2003
19 ENP-372 Jari Kaari P030032 04.2003
8 VVU-393 Haldin&Rose 2932 04.2003
19 YIO-296 Seinäjoen 6017 2004
19 YKV-385 OlliBus 655-03 2004
8 AXG-923 Tyllilä 78 2004
8 CGH-305 V-S Bussipalvelut 2004
8 IKA-669 Hokkinen 2004
8 ZKE-707 Oulaisten Liikenne P040065 2004
19 GGA-519 LSL 3109 2004
19 ZCU-619 Lähilinjat 6974 2004
8 FGS-428 Anjalankosken Linja 2004
8 REZ-769 Soisalon Liikenne 2004
8 VXF-731 OlliBus 2004
8 FLG-289 Elimäen Liikenne 9872 2004
8 KHZ-491 Pekolan Liikenne 2004
8 APF-552 Westerlines 2004
8 LRG-844 Liikenne Rajala 03.2004
8 JJO-817 Koivuranta 6047 11.2004 2018
19 IJZ-843 Kutilan 2005
19 XML-455 Hyvinkään Liikenne 1169-01 2005
19 VVB-242 Karstulan Liikenne P057374 2005
19 ILN-363 Rytkönen 3267 2005
8 OAG-668 Kaj Forsblom 2005
8 KBF-588 Porin Linjat 851-04 2005
8 EEF-632 Möllärin Linjat 3108 2005
8 OLI-171 H.Ranta 2005
19 XUX-200 Kymen Charterline 2005
19 RUE-991 Oravaisten Liikenne P055477 2005
8 VHM-129 Ampers 169 2005
19 XTG-119 Vainion Liikenne 9313 2005
19 VVB-242 Lampinen Buses P057374 2005
19 UZC-695 Different cities 2005 Rukabuses
8 UBI-338 Mäkela 2005
8 OLI-171 P. Koivisto 2005
8 ÅLU 811 Williams Buss 2005 Lille Skutt
8 ISI-169 Revon 2005
8 CYG-999 Svanbäck 2005
8 ENR-237 P. Koivisto 3331 2005
19 CYG-978 Härmän Liikenne 520202 02.2005
19 IMM-169 Porvoon 6142 04.2005
19 OVK-672 Porin Linjat 3514 2006
8 LZE-327 Koiviston L P061620 2006
8 TPI-101 Dahl Citybus 2006
19 UBZ-988 Tourusen Linjat 2006
19 JGZ-841 Westendin Linja 211-06 2006
19 BKI-451 TLO 2006
8 VTI-472 Härmän Liikenne 934065 2006
8 AHI-354 Ikaalisten Auto 101-06 2006 Flying Eagle
8 JJT-308 Nobina Finland 3666 06.2006
8 JIJ-296 Porvoon P065046 10.2006
19 ILE-509 E. Ahonen 2007
8 XEY-508 Pohjolan Matka 327-07 2007
8 HEY-405 Lyttylän Liikenne P072884 2007
8 HVG-337 Åbergin Linja 999-06 2007
8 LLY-249 Nyholm 2007
8 HXY-841 Hangon Liikenne 6528 2007
8 TJY-508 Valkeakosken Liikenn 300-07 2007
8 MNP-408 V-S Bussipalvelut P076316 2007
8 FGZ-942 Oskar Haglund 131109 2007
19 FIK-738 Tammelundin 3698 2007
19 KMT-811 Laitinen 2007
19 OCY-271 Revon 2007
8 RKG-667 Muurinen 6496 2007
8 RBG-862 Lauhamo 2007
8 ILE-601 Reissu Ruoti S070282 2007
8 CJM-901 TLO 3858 2007
19 RTB-506 Lamminmäki 6557 11.2007
8 JHK-486 Pohjolan Liikenne 263-07 11.2007
19 XEY-519 Pohjolan Matka 8357 2008
8 CYP-68 Pukkilan Liikenne 2008
8 YIZ-545 Norrgårds Buss 3812 2008
19 ZZC-222 Tokee 2008
8 OAZ-800 Lauhamo 101270 2008
8 KMO-318 Koiviston S070281 2008
8 ZNY-762 Kuopion 4153 2008
8 VSY-854 Oravaisten Liikenne 2008
8 ÅLA 88 Williams Buss 413780 543 2008
8 MNC-615 V. Alamäki 413641 2008
8 KCI-590 Bussi-Manninen 247688 05.2008
8 CLX-429 Rautalammin Auto 12.2008
19 SMZ-656 Oubus 2009
19 ERX-584 Paakinaho 413726 487 2009
8 XNV-903 Mäkela 2009
8 LNA-875 Reissu Ruoti 397846 2009
8 CHL-496 Porvoon 852-09 2009
19 FJA-430 Toimi Vento 2009
8 BNZ-222 Kosonen 2009
8 EHY-530 Liikenne Rajala 2009
8 BRZ-749 Turkubus 90186 2009
8 GIK-398 Peimarin Liikenne 573388 2009
8 JJL-204 Turun Citybus S090191 2009
8 NIF-762 Invataksi Niemi 2009
8 OLZ-800 Miodex 415000 838 2009
8 AIP-59 Pekkala 414327 679 2009
19 COP-223 Savo-Karjalan Linja 635-09 02.2009
19 YHJ-504 Kuopion 6859 06.2009
8 RUA-810 Ampers 12.2009
8 EHY-532 Eteläpää 246432 12.2009
19 YIZ-429 Ingves 2010
8 EJY-388 Tokee 415139 909 2010
8 JMO-500 Ampers 2010
19 LZE-272 TuKL 2235 2010
19 TRZ-510 Vekka Liikenne 2010
8 FNB-650 Pekolan Liikenne 2010
19 LLL-868 Kosonen 2010
19 TTZ-819 Länsilinjat 8482 2010
19 HOY-919 EkmanBuss 8928 2010
19 YZV-958 Niskanen 2010
19 YJM-254 Dahl 414984 2010
19 UEG-494 Tokee 2010
19 ARY-682 Rukatravels 4855 2010
8 JER-8 Kivistö 415140 910 2010
8 BOJ-190 Vainion Liikenne 1057 2010
