FotobusBus Transport

Finland, Wiima M59 # HS-905

RegionFacility#PlateSince...To...
  FinlandElorannan Liikenne Oy HS-90512.196408.1972
Espoon Auto Oy29AA-39812.195906.1964


  August 1972    Withdrawn

  June 1964 — December 1964    Sent to other company (or to the factory)


  December 1959    Arrived at the facility


Your comment

You need to log in to write comments.

Other vehicles with the same number:

# Plate Model Facility Ser.# Built Scrp. Remarks
29 BNZ-131 IVECO Daily EkmanBuss
29 TJC-29 Ajokki 5 Artturi Anttila 229 1963
29 OBO-829 Autokori / Delta Aura Pohjolan Matka 79 1967
29 NK-932 Kutter 7 Pielisen 99 1967
29 OBO-829 Autokori / Delta Aura Pohjola 79 1967
29 TTB-29 Lahti 3 Porin Linjat 684 06.1968
29 TTB-29 Lahti 3 Jussilan Autoliike 684 06.1968
29 ACO-94 Wiima M68 Porin Linjat 3021 1971
29 LAS-163 Wiima M68 Lux Kuusela 3747 1974 1996
29 THH-529 Kutter 8 Vainion Liikenne 667 1975
29 OEM-129 Wiima K200 Koskilinjat 4080 1975
29 OEM-129 Wiima K200 Pohjola 4080 1975
29 OCN-929 Wiima K200 Pohjola 4080 1975
29 TJX-929 Kutter 8 Artturi Anttila 835 1976
29 TLL-114 Delta 100 City Vesma 145642 1977 1992
29 REH-500 Wiima M300 Autolinjat 4687 1978
29 TMK-629 Delta 100 Förbom 145823 1978
29 HMJ-129 Wiima M300 Länsilinjat 5000 1979
29 UMP-783 Kutter 9 Rajala 461 1980
29 AVL-329 Ajokki 5300 Tammelundin 1 10.1980
29 OLC-129 Mat-Car Koskilinjat 1982
29 AST-129 Wiima K200 A & J Hautamäki 5885 1983
29 HRA-100 Kutter 9SS Yhdysliikenne 854 1983
29 URU-641 Wiima M304 Lehtosen Liikenne 5962 1983
29 VNM-589 Lahti 320 Saimaan 1984
29 USV-829 Wiima K201 TLO 6097 1984
29 XHK-709 Kutter 9 Continental Keski-Suomi, others 934 1984 Linjaliike Röman
29 ARC-729 Wiima M302 Espoon Auto 5898 1984
29 UXC-809 Wiima M304 Linjamatka 6501 1986
29 UXC-809 Wiima M304 Uusimaa, others 6501 1986 Vanhankylän Linja Oy
29 UXC-809 Wiima M304 Transbus 6501 1986
29 KJM-629 Delta Star 50 Pohjolan Matka 146969 1986
29 BCH-829 Ajokki Royal Pohjolan Liikenne 269 1987
29 RMT-829 Van Hool T8 Alizée 360 Saimaan 12759 1987
29 EHJ-800 Delta Star 50 Vesma 1988
29 EKA-729 Wiima M310 Combi Someron Linja 6867 1988
29 ZBU-629 Kutter Deca 340 Ventoniemi 2217 1988
29 EHB-829 Kutter Deca 340 Vainion Liikenne 2190 1988
29 OSM-635 Lahti 400 Kuopion 228-89 1989
29 AFB-635 Delta Star 301 Lähilinjat 147607 1989
29 SFA-259 Lahti 451 Eagle Pekolan Liikenne 1989
29 BFB-629 Lahti 400 Matka-Autot 137-89 1989
29 MFB-460 Lahti 400 Koskilinjat 1990
29 JBK-138 (other models) Mörö 1991
29 JBF-730 Carrus Superstar Satakunnan 147793 1993
29 AIU-329 Setra S315H Länsilinjat 1004 1995
29 NGY-631 Scania CN113CLL MaxCi Vekka Liikenne 265 1995
29 BGO-796 Carrus K204 City L Länsilinjat 7922 1995
29 GBV-944 Lahti 540 Falcon Savo-Karjalan Linja 72896 1996
29 LIB-427 Lahti 520 Flyer Satakunnan 821-97 1997
29 GBY-283 Carrus Star 302 Porvoon 1868 03.1997
29 HIF-929 Carrus Star 502 Haldin&Rose 1998
29 MTZ-529 Neoplan N4026/3L City Tour 27039 1998
29 AIT-343 Carrus Star 602 LSL 1998
29 MIR-796 EOS 80 TKL 450 1998
29 AAZ-591 Carrus Fifty Veolia Finland 1987 1998
29 IIH-294 Carrus Star 502 Satakunnan 148858 1998
29 TSK-864 Ikarus EAG E95.06 Porin Linjat 140 1999
29 XIB-794 Carrus Vega L Jalobus 2275 1999
29 UIO-529 Carrus Star 502 Pohjolan Matka 9359 2000
29 UUJ-290 Ikarus EAG E95.07 Pekolan Liikenne 161 2000
29 ZIX-348 Mercedes-Benz O405N2 HelB 96957 06.2000
29 CIJ-267 Scania OmniLink I Koskilinjat 12.2000
29 GEJ-594 Mercedes-Benz O580-15RHD Travego Ventoniemi 520183 12.2000
29 VYC-683 Carrus Star 602 Satakunnan 9363 2001
29 HKG-429 Jonckheere Modulo Korsisaari 2002
29 BJF-815 Ikarus EAG E94.09 STA 197 2003
29 REY-473 Lahti 520 Flyer Pohjolan Liikenne 646-03 05.2003
29 ESF-635 Lahti Falcon Töysän Linja 2004
29 EXZ-388 Lahti Eagle Paunu 789-04 2004
29 GFT-623 HP-Kori Makkonen 2004
29 MLT-662 Volvo 9700HD Revon 9953 2004
29 ORI-167 Lahti Scala Porvoon 914-05 2005
29 ORI-246 Ikarus EAG E94.17 Pekolan Liikenne 241 2005
29 IAY-609 IVECO Daily 50C14 Lamminmäki 558181 2005
29 JGX-802 Lahti Scala TuKL 226-06 2006
29 OXI-695 Volvo 8700BLE Länsilinjat P060924 2006
29 HTF-614 Kabus TC-6A4/6450 Åbergin Linja 4104 2006
29 OXI-695 Volvo 8700BLE Länsilinjat P060924 2006
29 CGK-729 Volvo 9700H NG Vainion Liikenne 6482 2007
29 MMK-329 Säffle 8500LE TKL 70121 2007
29 SKA-821 Volvo 9700HD NG Hämeen Turistiauto 6460 2007
29 SBY-157 Lahti Scala Savo-Karjalan Linja 219-07 2007
29 RKG-722 Volvo 9700H NG Oras Liikenne 3624 2007
29 BHY-404 Irizar PB 13-3,5 Ventoniemi 08.2007
29 BSB-180 Volvo 9700HD NG Vekka Liikenne 6585 2008
29 GHU-588 Lahti Scala Savo-Karjalan Linja 2008
29 LAZ-462 Prostyle Niskanen 2009
29 GIO-929 Volvo 8700LE Länsilinjat P093287 2009
29 EKY-719 Lahti Scala Porin Linjat 134-10 2010
29 GNN-589 Volvo 8700LE TLO P105058 2010
29 VHZ-791 Irisbus Crossway LE 12.8M Westendin Linja 9582 2010
29 GMO-691 VDL Kusters MidCity Reissu Ruoti 2012
29 FKN-356 Indcar Wing Jari Kaari 2012
29 EMP-400 Avestark Kymen Charterline 2013
29 FKT-491 Ford Transit Härmän Liikenne 54747 2013
29 SLX-818 VDL Citea LLE-120.225 Tammelundin 2015
29 SLX-829 VDL Citea LLE-120.255 Koskilinjat 4641 2015
29 NJR-649 Scania Touring HD Ventoniemi 2015
29 MMC-314 Avestark Jalobus 2015
29 MMC-314 Avestark Jalobus 2015
29 MMC-314 Avestark V-S Bussipalvelut 2015
29 RSN-242 Avestark Mennään Bussilla 2016
29 JKM-829 Volvo 8900BLE Savonlinja 2017
29 JKK-592 Avestark Dahl 2017
29 UZZ-969 Indcar Mobi Härmän Liikenne 2017
29 ENP-329 BusPrestige Ingves 2017
29 CMR-458 Scania Citywide LE Suburban Pirtil 422048 2019
29 XOS-685 Volvo 9700H UG Revon 1748-1 2019
29 CLU-353 Ilesbus Glance Tourism EkmanBuss 2019
29 KVU-491 Yutong E15 (ZK6150BEVG) TKL 5763 2024