ФотобусАвтобусный транспорт

Финляндия, Volvo 9500 № 33

РегионПредприятиеГос.№С...По...
  ФинляндияHämeen Turistiauto Oy33MKK-86108.2024 
Länsilinjat Liikenne Oy2711.20112024


Второстепенные фото (0): скрывать / показывать
Условные фото (0): скрывать / показывать
Технические фото (0): скрывать / показывать

  2024 г. — Август 2024 г.    Передан в другое предприятие или на завод

449 КБ
240

Финляндия, Helsinki, Mannerheimintie

27 апреля 2017 г., четверг
Автор: Alex_47

¤
2017
2012
343 КБ
240

Финляндия, Helsinki

Октябрь 2012 г.
Автор: Serious Sam

¤

  Ноябрь 2011 г.    Поступил на предприятие


Ваш комментарий

Вы не вошли на сайт.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Другие ТС с этим номером:

Гос.№ Предприятие Зав.№ Постр. Утил. Примечание
33 BLA-833 Pohjolan Liikenne
33 ET-865 Someron Linja 248 1957
33 MN-384 Savonlinja 437 1959
27 IP-686 Yhdysliikenne 160 1961
33 AT-86 STA 1961
27 LZ-42 Kuusela 1962
27 TFI-27 Artturi Anttila 1962
27 AE-27 SLHS 1344 1963
27 AFT-44 Espoon Auto 1344 1963
27 HMX-14 Pekolan Liikenne 302 1964
27 HXM-1 Vekka Liikenne 1965
33 UOD-33 Lähilinjat 1776 1965
33 HVM-76 Pekolan Liikenne 301 1965
33 OLC-62 Kainuun Liikenne 1965
27 OER-527 Kainuun Liikenne 543 1966
27 OPI-19 Kainuun Linja 543 1966
27 OPI-19 Kainuun Liikenne 543 1966
33 OBV-433 Kainuun Liikenne 25 1967
27 OUA-27 Pohjola 793 1967
33 TBM-833 Porin Linjat 217 1968
33 TBM-833 Jussilan Autoliike 217 1968
33 OH-33 Pohjola 2452 1968 2010
27 EP-802 Jussilan Autoliike 2202 1969
27 EP-802 Porin Linjat 2202 1969
33 ZZV-33 Ventoniemi 323 1969
33 TRR-133 Porin Linjat 2796 1970
33 MTX-78 Vesanen Vilho 440 1970
27 HYO-17 Yhdysliikenne 468 1970
33 BHI-33 Espoon Auto 2802 1970
33 HMT-82 Yhdysliikenne 424 1970
27 ZFE-79 Rajala 114 1971
27 RI-960 Autolinjat 142 1972
27 KEC-327 Pohjolan Matka 214 1972
27 KEV-727 Pohjolan Matka 358 1973
27 HBS-827 Vekka Liikenne 145037 1973
33 OEH-733 Pohjola 3594 1973
33 OAT-833 Pohjola 3594 1973
33 OBB-233 Pohjola 3594 1973
27 TXT-727 Matka-Autot 435 1974
33 UCE-633 Korsisaari 525 1974
27 TEB-627 Matka-Autot 435 1974
27 LAU-475 Kuusela 1974 1984
27 KJV-527 Pohjolan Matka 717 1975
33 HCN-533 Vekka Liikenne 306 1975
27 THX-127 Artturi Anttila 664 1975
33 HES-236 Yhdysliikenne 642 1975
33 HEB-333 Pekolan Liikenne 603 1975
27 UHO-627 Lähilinjat 1456 1976
27 TJV-727 Someron Linja 1453 / 10176 1976
27 HHT-427 Pekolan Liikenne 889 1976
33 TTX-633 Porin Linjat 4226 1976
27 UHE-827 Hj. Holmstrom 917 1977
27 UHL-677 Norrgård 4400 1977
27 TLU-627 Förbom 145756 1978 1997
33 TNH-233 Förbom 145950 1979
27 ULV-319 Ventoniemi 371 1980
27 TOM-827 Porin Linjat 1980
27 RHA-727 Saimaan 1695 1980
27 UMS-827 Norrgård 408 1980
27 OJR-927 Kainuun Liikenne 146150 1980
33 HNH-111 Yhdysliikenne 443 1980
27 OKH-227 Koskilinjat 1981
27 ONL-627 Pohjola 5466 1981
27 ONL-627 Koskilinjat 5466 1981
27 TPT-777 Vesma 1981
33 RHS-333 Jyrkilä 5412 1981
33 UOA-717 Rovaniemen Linjat 5366 1981
27 OKH-827 Pohjola 5466 1981
27 TPS-627 Förbom 146225 1981 1999
27 UOM-772 Porvoon 1982
27 RHX-545 Onni Vilkas 632 1982
33 OKK-833 Kainuun Liikenne 1982
33 BFY-833 TLO 5802 1983
27 TUJ-327 Porin Linjat 1983
33 BFY-833 Förbom 5802 1983
33 TTM-333 Vainion Liikenne 833 1983
33 ASA-591 Förbom 5802 1983
27 TTH-527 TLO 853 1983 09.2004
27 TTH-527 Ruohosen Liikenne 853 1983 09.2004
33 MEO-933 Soisalon Liikenne 1984
33 OML-633 Koskilinjat 95 1984
27 HTE-627 Yhdysliikenne 1028 1984
33 MEO-933 Vesanen 1984
27 EAT-789 Lehtosen Liikenne 6247 1985
27 UTH-544 Savonlinja 1076 1985
27 UUJ-327 Lähilinjat 1184 1985
27 UUJ-327 Pohjolan Matka 1184 1985
27 UUE-227 Norrgård 1065 1985
33 TOB-133 Satakunnan 1144 1985
27 RMA-377 Autolinjat 6306 06.1985
27 BAK-105 Pohjolan Matka 1986
33 HUN-933 Pekolan Liikenne 6278 1986
27 UXL-427 Korsisaari 1986
27 BBU-427 STA 6404 1986
27 UXL-427 Korsisaari 6475 1986
33 UXC-806 Porin Linjat 6500 1986
27 BCE-731 Ketosen Liikenne 6574 1987
27 EEE-531 Kivistö 1987
27 OOO-227 Mörö 1987
27 IAS-460 TLO 6673 1987
27 ZAC-927 Vantaan Liikenne 6681 1987
27 HXR-127 Länsilinjat 2084 02.1987
33 ORE-781 Oulaisten Liikenne 1988
33 KIP-210 Andersson 30294 1988
27 IBL-127 Pekolan Liikenne 969-88 1988
33 ZAO-869 Porvoon 6699 1988
27 IAX-427 Vekka Liikenne 1988
33 ORK-533 Koskilinjat 1988
33 ZBO-634 Sirolan Liikenne 102-88 1988
27 ZEA-283 Koskilinjat 6917 1989
27 IEA-161 Vekka Liikenne 4298 1989
27 YFF-911 Turun Citybus 602 1989
33 KKU-633 Makkonen 13737 1989
33 ZEN-244 Korsisaari 6995 1989
33 XLK-845 Töysän Linja 643 1989 2001
33 HFC-736 Ventoniemi 748 1990
33 VUU-953 Vekka Liikenne 1990
27 FAU-832 Lähilinjat 147803 1991
27 AFG-642 Pohjolan Liikenne 315-91 02.1991
27 YAL-917 Nobina Finland 7458 04.1992
27 LLY-227 Pekolan Liikenne 1330 1993
33 NAY-540 Mörö 486-93 1993
33 IYU-674 Ingves Bussar 148119 1993
33 KFP-929 Lähilinjat 1993 2014
33 YAR-331 Gold Line 1994
27 GGM-907 Turkubus 1470 1994
27 KNZ-593 OTP 1647 1995
27 GBR-227 Vainion Liikenne 148387 1995
33 CCV-721 Porin Linjat 21774 1995
27 UAI-727 Pekolan Liikenne 1775 08.1995 12.2017
27 RGJ-626 Paunu 1592 / 135 1996
27 RGO-699 Ventoniemi 148523 1996
27 GBV-910 Töysän Linja 1996
27 UZF-327 City Tour 26872 1997
27 GBY-161 Savo-Karjalan Linja 820-97 1997
33 HSI-339 Ventoniemi 1979 1997
33 CCJ-715 Top Cab 1997
27 HIE-585 Porvoon 1997
27 LIB-427 Alhonen&Lastunen 821-97 1997
27 BIA-901 LSL 148764 1997
33 IGR-233 Matka-Autot 1997
27 LIB-676 Haldin&Rose 1998
27 OIP-699 Satakunnan 2088 / 037 1998
27 AIT-941 Antti Kangas 1998
33 JCN-133 Sarpon Liikenne 148862 1998
27 TUJ-372 Porin Linjat 127 1999
33 CCV-810 Töysän Linja 2209 / 285 1999 Aili-Helena
33 JCX-996 Westendin Linja 35 1999
33 GBY-441 Paunu 27100 2000
27 MYB-827 Haldin&Rose 149219 2000
33 ZIX-131 HelB 8526 2000
27 ZIX-271 HelB 96955 06.2000
33 NHV-356 Porvoon 1838501 12.2000
27 JIK-921 Koskilinjat 12.2000
27 VVG-647 Vekka Liikenne 520301 2001
27 AMZ-327 Koskilinjat 8580 2001
33 BYS-563 LSL 9277 2001
33 CHS-933 Porvoon 2625 2001
33 AKZ-331 Kuopion 431-01 2001
33 CHS-933 Gold Line 2625 2001
27 JJA-223 Soisalon Liikenne 9460 2001
27 FFJ-811 Tammelundin 2002
33 AZM-955 Satakunnan 9674 2002
33 HKG-433 Korsisaari 4468 2002
33 ILK-533 Soisalon Liikenne 55022 2002
27 LTF-137 STA 2002
33 TOI-282 Korsisaari 4468 2002
27 HKG-427 Korsisaari 4469 2002 2019
27 RKY-439 Jalobus 2981 2003
27 SLF-415 Töysän Linja 2003
33 BJF-814 STA 201 2003
33 IMR-638 Kuopion 9838 2003
33 TZT-578 Revon 2996 2003
33 CGH-457 Jari Kaari 76504 2004
33 XVO-542 Ingves 9997 2004
33 FJO-330 Pekolan Liikenne 6030 2004
33 XKG-733 Koskilinjat 829-04 2004
27 EXE-927 Pohjolan Matka 50601 2004
33 GFZ-403 Niskanen 2004
33 YJV-616 Wasa Citybus P057853 2005
27 RTL-396 Vekka Liikenne 3376 2005
33 MPG-833 Vainion Liikenne 6122 2005
33 OTL-709 Revon 3394 2005
27 FHO-710 Niskanen 2006
27 OXI-681 Jalobus P060910 2006
27 SMX-736 Pekolan Liikenne 411213 2006
33 AUS-493 Pohjolan Matka 2006
27 GGY-800 Top Cab 2006
33 SKO-150 Niskanen 27319 2006
33 OTO-473 Härmän Liikenne 3729 2006
33 UBZ-935 Pohjolan Liikenne 11463 08.2006
27 JGX-805 Åbergin Linja 229-07 2007
27 KMA-771 Ketosen Liikenne 3819 2007
27 LLL-924 Ventoniemi 234 2008
33 USF-470 Niskanen 3782 2008
27 XEY-527 Kuopion 4159 2008
33 XEY-544 Porvoon 4150 2008
27 UZP-564 Vainion Liikenne 413649 2008
27 VZT-722 Revon 4045 2008
33 USF-470 Niskanen 3782 2008
33 USF-470 Rautalammin Auto 3782 2008
27 CMX-667 TLO P093606 2009
33 LYY-464 Porin Linjat 843-09 2009
33 MUZ-496 Kymen Charterline P096304 2009
33 NLX-971 Valkeakosken Liikenn 6833 2009
27 ATY-526 Savo-Karjalan Linja 697-09 2009
27 FKV-696 Lampinen Buses 2009
33 ATY-538 Savo-Karjalan Linja 694-09 2009
33 GNN-593 TLO P096555 2009
33 YVR-105 Jalobus P098109 2010
33 VHZ-854 Porvoon 146-10 2010
27 LYU-747 Ingves 2010
33 EKY-803 Koskilinjat 4218 2010
27 IKU-590 Härmän Liikenne 2010
27 LYU-747 Ingves Bussar 2010
33 BOB-433 Länsilinjat P103434 2010
33 VZX-451 OTP 10Y0Z0012 2010
33 CHN-873 Keski-Suomi, прочие 2010 Red One Oy (Jyväskylä)
27 FOC-972 Oulaisten Liikenne P100735 03.2010
33 EKY-890 Vekka Liikenne 198-10 12.2010
27 KRS-536 TuKL 463-11 2011
27 NHV-312 Valkeakosken Liikenn 415847 292 2011
27 ETO-279 Vainion Liikenne S110099 2011
33 ZOC-457 TLO S100220 2011
27 YZV-933 Revon 2011
27 ESE-784 Vekka Liikenne 11Y0Z0035 03.2011
27 JIJ-273 Porin Linjat 614-12 2012
27 LLR-570 Oubus P126673 2012
27 GKI-328 OlliBus 680584 2012
33 BPZ-233 TuKL 616-12 2012
33 LLR-580 Soisalon Liikenne P128110 2012
27 IKE-527 Haldin&Rose 1246-1 2012
33 XML-608 Soisalon Liikenne 2012
33 CKY-233 EkmanBuss 2012
27 UXZ-227 TKL P135050 2013
27 UXZ-211 Paunu 1323-1 2013
27 MZC-813 V-S Bussipalvelut P133621 2013
27 JLP-779 Revon 417092 796 2013
33 XSZ-816 Dahl P137774 2013
27 UXZ-222 Paunu 1323-1 2013
27 VXR-602 Turun Citybus P142171 2014
33 EMS-633 TKL P141730 2014
27 FLN-161 Porvoon 1383-2 2014
27 SLX-816 Tammelundin 2015
33 GLP-233 Tammelundin 2015
27 CJS-497 V-S Bussipalvelut 2015
27 NJZ-755 OTP 2015
33 IVZ-125 Revon 03.2015
27 KNO-400 Revon 2016
27 KNM-621 Mennään Bussilla 2016
33 BUP-830 Lamminmäki 8197 2017
27 JKM-827 Savonlinja 2017
33 JKM-833 Savonlinja 2017
27 CLU-331 Niskanen 2018
27 SPR-280 Åbergin Linja P181462 2018
27 CLJ-588 Soisalon Liikenne 2018
33 OXB-499 Reissu Ruoti 43613 2018
27 CLU-331 Niskanen 2018
27 CLU-331 Rautalammin Auto 2018
27 CMR-456 Koiviston 422046 2019
27 CMG-280 Elimäen Liikenne 124276 2019
33 YLB-669 Ventoniemi 18EXV0001 2019
33 CMR-462 Koiviston 422052 2019
27 ESB-702 Dahl 2020
27 NLU-327 Härmän Liikenne 2020
27 MNU-994 Muurinen 2020
33 ZNE-778 Oubus 423118 879 2020
33 NML-533 Härmän Liikenne 2021
27 FPH-758 Reissu Ruoti 2022
27 LRV-200 Ingves 2022
27 NOC-897 V-S Bussipalvelut 36502 2025
27 KXB-827 Kosonen 1923-2 2025
33 NOC-903 V-S Bussipalvelut 36508 2025