FotobusAutobusová doprava

Finsko, Carrus Fifty č. 33

MěstoGarážč.SPZ/RZOd...Do...
  FinskoVentoniemi Oy33HSI-3392011 
Väinö Paunu Oy51620102011
Transdev Finland Oy1620082010
  ŠvédskoVeolia Transport Sverige AB0329HBC 70612/20066/2008
Connex Sverige AB3/200312/2006
Linjebuss AB12/19973/2003


Vedlejší fotografie (0): skrývat / zobrazovat
Conditional photos (0): skrývat / zobrazovat
Technical photos (0): skrývat / zobrazovat

  2011    Odeslán do jiného města

124 kB
365

Finsko, Tampere, Lakalaiva, Väinö Paunu Oy

Neděle 11. července 2010
Autor: Ozzy

¤

  2010    Odeslán do jiného města

110 kB
303

Finsko, Tampere, Hatanpään valtatie, linja-autoasema
Linka Rural

Veolia had a big Fifty-fleet here

Neděle 27. července 2008
Autor: Ozzy

¤

  červen 2008 — 2008    Odeslán do jiného města

  prosinec 2006    Přečíslován/předán v rámci města

  březen 2003    Přečíslován/předán v rámci města


  prosinec 1997    Dodano


Your comment

Nejste přihlášeni.
Komentovat mohou jen registrovaní uživatelé.

Ostatní vozidla se stejnými evidenčními čísly:

č. SPZ/RZ Garáž Výr. č. Výr. Šrot Poznámka
16 XUU-165 OlliBus
16 ASU-278 Pukkilan Liikenne
33 BLA-833 Pohjolan Liikenne
16 HF-49 Vekka Liikenne 1936
16 MJ-460 Savonlinja 336 1946
16 MC-302 Savonlinja 1946
16 M-2302 Savonlinja 1946
16 EE-757 Artturi Anttila 354 1954
16 RB-684 Tienhaaran Auto 1954
16 IB-444 Kolmilinjat 132 1956
33 ET-865 Someron Linja 248 1957
33 MN-384 Savonlinja 437 1959
16 IC-550 Ylisen 2413 1960
16 IH-577 Vekka Liikenne 258 1960
16 ZI-243 Sukulan Linja 686 1960
16 UX-16 Korsisaari 1960
16 LR-313 Kuusela 1960 1973 Шасси: Sisu B-72.
33 AT-86 STA 1961
16 HEB-15 Yhdysliikenne 113 1962
16 OFT-16 Koskilinjat 1964
16 HOS-63 Pekolan Liikenne 427 1964
33 UOD-33 Lähilinjat 1776 1965
33 HVM-76 Pekolan Liikenne 301 1965
33 OLC-62 Kainuun Liikenne 1965
16 HAO-21 Hämeen Linja 1933 1966
33 OBV-433 Kainuun Liikenne 25 1967
16 EPX-16 Lauttakylän 4 1967
33 TBM-833 Porin Linjat 217 1968
16 EYE-16 Förbom 92 1968
16 IA-6 Länsilinjat 2248 1968
16 VXB-13 U. Hakola 2356 1968
16 ANA-516 Helsinki-Maaseutu 2450 1968
16 OEP-316 Kainuun Liikenne 53 1968
33 TBM-833 Jussilan Autoliike 217 1968
16 OC-68 Kainuun Liikenne 53 1968
33 OH-33 Pohjola 2452 1968 2010
16 HS-16 Paunu 1969 Ajokki (Vanaja LK6-69)
16 THO-316 Porin Linjat 2645 1969
16 TT-16 Artturi Anttila 356 1969
16 OX-816 Nevakivi 2709 1969
16 TKI-16 Matka-Autot 1080 1969
16 BV-106 Paikallislinjat 2645 1969
16 THO-316 Jussilan Autoliike 2645 1969
33 ZZV-33 Ventoniemi 323 1969
16 GMT-70 Autolinjat 2560 1969 1981
16 OHA-116 Koskilinjat 136 1970
33 TRR-133 Porin Linjat 2796 1970
16 OHL-516 Kainuun Liikenne 2 1970
33 MTX-78 Vesanen Vilho 440 1970
16 HKJ-875 Paunu 437 1970
16 UAE-16 Uusimaa, others 8 1970 Nurmijärven Linja OY
16 ZY-475 Rajala 450 1970
33 BHI-33 Espoon Auto 2802 1970
33 HMT-82 Yhdysliikenne 424 1970
16 OGY-16 Koskilinjat 136 1970
16 OEH-716 Koskilinjat 136 1970
16 OEL-416 Koskilinjat 136 1970
16 GXS-60 Jokisen Liikenne 18 1971
16 HOH-16 Vekka Liikenne 240019 1971
16 IRJ-90 Hämeen Linja 3248 1972
16 HAS-216 Pekolan Liikenne 266 1972
16 KEC-516 Pohjolan Matka 301 1973
33 OEH-733 Pohjola 3594 1973
33 OAT-833 Pohjola 3594 1973
33 OBB-233 Pohjola 3594 1973
16 LBO-107 Kuusela 3605 1973 2002
16 LAN-978 Kuusela 3605 1973 2002
16 TER-620 Turun Euroliikenne 3856 1974
16 KAM-916 Mörö 425 1974
16 UCE-516 Heriksson 536 1974
16 UBJ-783 Sukulan Linja 3648 1974
33 UCE-633 Korsisaari 525 1974
16 IBB-216 Kivistö 4007 1975
33 HCN-533 Vekka Liikenne 306 1975
33 HES-236 Yhdysliikenne 642 1975
33 HEB-333 Pekolan Liikenne 603 1975
16 TJV-116 Förbom 145431 1976
16 HJH-616 Yhdysliikenne 863 1976
16 HHM-616 Vekka Liikenne 145425 1976
33 TTX-633 Porin Linjat 4226 1976
16 OJB-916 Käkelän Liikenne 4218 1976 1988
16 OJJ-916 Koskilinjat 7296 1977
16 LBX-175 Kuusela 1977
16 LBX-175 Ketosen Liikenne 1977
16 VHL-808 Wallin 1977
16 OJJ-916 Pohjola 7296 1977
16 OHA-916 Pohjola 7296 1977
16 OEH-616 Pohjola 7296 1977
16 TLA-677 Ruohosen Liikenne 4396 1977 1991
16 TMJ-716 Someron Linja 1559 1978
16 ALO-316 Nobina Finland 4869 1978
16 LCK-425 Lohinivan Linjat 1978
16 HKX-275 LSL 88 1978
516 HJE-516 TKL 716 / 82 2/1978
16 OJA-416 Koskilinjat 1979
16 OHR-516 Pohjois-Pohjanmaa 9236 1979 Jäppisen Liikenne Oy
16 TNV-616 Porin Linja-auto 1979
33 TNH-233 Förbom 145950 1979
16 VNL-516 Osmo Aho 5136 1980
16 EET-913 Vesma 5282 1980
16 UMN-516 Juhanilan Linja 5236 1980
16 KEB-764 Mörö 1980
16 RHH-144 Elimäen Liikenne 240465 1980
16 UMO-245 Oravaisten Liikenne 465 1980
33 HNH-111 Yhdysliikenne 443 1980
16 TOV-916 Vesma 5282 1980
16 RHV-441 Kittilä 5444 1981
16 LKH-356 Veljekset Salmela 1981
16 UNC-116 Koivuranta 5361 1981
16 OKC-298 Nevakivi 966 / 1126 1981
16 HOE-366 Vekka Liikenne 1981
16 KEL-316 Makkonen 603 1981
16 LEL-600 Uusimaa, others 627 1981 Fd. Pentti Nurminen
33 RHS-333 Jyrkilä 5412 1981
33 UOA-717 Rovaniemen Linjat 5366 1981
16 HPK-516 Paunu 2206 1982
16 VPX-401 Linjayhtymä 1982
33 OKK-833 Kainuun Liikenne 1982
16 RJC-416 Autolinjat 5537 1982 2014
33 BFY-833 TLO 5802 1983
16 HPV-716 Valkeakosken Liikenn 3104 1983
16 SEE-266 Pielisen 5868 1983
16 HRM-716 Pekolan Liikenne 839 1983
33 BFY-833 Förbom 5802 1983
33 TTM-333 Vainion Liikenne 833 1983
33 ASA-591 Förbom 5802 1983
16 RGK-425 Vekka Liikenne 1131 1984
16 HSH-216 Hämeen Linja 5996 1984
33 MEO-933 Soisalon Liikenne 1984
16 OMP-759 Osmo Aho 1984
16 ATK-888 Reissu Ruoti 5940 1984
33 OML-633 Koskilinjat 95 1984
16 AUR-816 STA 6063 1984
33 MEO-933 Vesanen 1984
16 HUM-900 LSL 773-85 1985
16 KBZ-486 Kuljetus Fagerlund 1072 1985
16 NBF-416 Förbom 10 / 2 1985
16 NBF-416 TLO 10 / 2 1985
16 AXU-516 Espoon Auto 6259 1985
16 AXU-516 Stagecoach Finland 6259 1985
16 IEP-967 Kivistö 4149 1985
33 TOB-133 Satakunnan 1144 1985
516 AXU-516 Savonlinja 6259 1985
16 UUS-266 Porvoon 1986
33 HUN-933 Pekolan Liikenne 6278 1986
16 ONT-325 Liikenne Norppa 1986
16 TOB-151 MatkaPeura 2020 1986
33 UXC-806 Porin Linjat 6500 1986
16 VOR-620 Järviseudun Linja 1987
16 BCE-738 Koskilinjat 6581 1987
16 IAC-916 Yhdysliikenne 2145 1987
16 RME-512 V. Alamäki 1987
16 EEP-716 Artturi Anttila 2166 1987
16 EEU-113 Lehtosen Liikenne 6654 1987
33 ORE-781 Oulaisten Liikenne 1988
33 KIP-210 Andersson 30294 1988
16 UCE-516 Porvoon 147312 1988
33 ZAO-869 Porvoon 6699 1988
16 EJT-316 Satakunnan 147447 1988
16 UCE-516 Heriksson 147312 1988
33 ORK-533 Koskilinjat 1988
33 ZBO-634 Sirolan Liikenne 102-88 1988
16 MXF-262 Lamminmäki 707 1989
16 BIJ-696 TuKL 572 1989
33 KKU-633 Makkonen 13737 1989
33 ZEN-244 Korsisaari 6995 1989
33 XLK-845 Töysän Linja 643 1989 2001
16 MKC-422 MatkaPeura 16710 1990
16 JFA-736 Hämeen Turistiauto 791 1990
16 YAB-759 Porin Linjat 7236 1990
16 RLF-916 Osmo Aho 1990
33 HFC-736 Ventoniemi 748 1990
16 TER-620 Turun Euroliikenne 1990
16 NAB-831 Lähilinjat 7201 1990
16 MXF-366 Härmän Liikenne 826 1990
16 BNE-540 Soisalon Liikenne 1990
16 ELN-865 Reissu Ruoti 13788 1990
16 BFB-404 Vainion Liikenne 30415 1990
16 VIP-966 Pekolan Liikenne 30705 1990
16 CAP-530 Leiniön Liikenne 1990
16 MFB-230 Matka-Autot 262-90 1990
33 VUU-953 Vekka Liikenne 1990
16 HFV-647 Korsisaari 1991
16 IIL-473 Ketosen Liikenne 22414 1991
16 RFH-397 Someron Linja 7289 1991
516 OFV-900 Julin 7421 1991 6/2023
16 EMG-704 Kutilan 1150 07/92 1992
16 RKI-916 Pekolan Liikenne 2190 1992
16 FGG-738 Vekka Liikenne 7533 1992
16 FAU-647 Gold Line 147977 1992
16 CCY-570 Westerlines 30299 1992
16 LFX-754 Kosonen 1992
16 SBZ-644 Wasabus 1215 12/1992
16 CZL-426 Vaasan Paika 7700 1993
16 FCS-529 Liikenne Joki 30894 1993
16 SFG-531 Westerlines 148031 1993
33 NAY-540 Mörö 486-93 1993
33 IYU-674 Ingves Bussar 148119 1993
33 KFP-929 Lähilinjat 1993 2014
16 NBF-247 Möllärin Linjat 1994
16 MKI-727 Soisalon Liikenne 1446 1994
16 SEZ-221 Different cities 1467 1994 Net-Matkat
33 YAR-331 Gold Line 1994
16 OSZ-979 Ampers 31127 1994
16 EGB-476 Pyhtään Liikenne 1350 1994
516 TIO-198 Linjebuss Finland 7537 1994
516 TIO-198 Connex Finland 7537 1994
516 TIO-198 Veolia Finland 7537 1994
16 OGP-316 Karhun Liikenne 1995
33 CCV-721 Porin Linjat 21774 1995
16 KGV-252 Andersson 2 1996
16 EGS-516 Artturi Anttila 2 1996
16 KGU-485 Kamusen Liikenne 1996
16 GBX-783 Pekolan Liikenne 148499 1996
16 OGX-116 Mörö 808-96 1996
16 TNZ-202 Mustajärven 148543 1996
16 GBY-206 E. Ahonen 774-96 1996 2016
16 EGU-712 Koivuranta 1690 1/1996 3/2023
16 RGS-603 Pohjolan Liikenne 1997
16 RJI-216 Porvoon 1906 1997
33 CCJ-715 Top Cab 1997
16 LIB-516 Kuopion 8200 1997
16 BGO-961 Jyrkilä 1861 / 146 1997
33 IGR-233 Matka-Autot 1997
16 YIL-792 Kutilan 148981 1998
16 YGF-816 Kivistö 2125 1998
16 XIR-533 Rautalammin Auto 1998
16 IIJ-189 Hyvinkään Liikenne 1998
16 OIS-768 Haldin&Rose 143-98 1998
33 JCN-133 Sarpon Liikenne 148862 1998
16 UIF-616 Vainion Liikenne 149007 1999
16 OIS-884 SLT 1999
16 XIB-926 Tokee 250-99 1999
16 XIB-438 Paunu 157-99 1999
16 JCZ-288 Hämeen Linja 224-99 1999
16 XIB-804 Turkubus 1999
16 XIB-840 Makkonen 1999
16 GFN-537 Wasabus 148970 1999
33 CCV-810 Töysän Linja 2209 / 285 1999 Aili-Helena
33 JCX-996 Westendin Linja 35 1999
16 FEP-991 Nevakivi 263-00 2000
16 MYF-415 HelB 8488 2000
33 GBY-441 Paunu 27100 2000
16 RYA-414 Ventoniemi 9217 2000
16 EYC-934 Pohjolan Matka 2000
16 ÅLR 66 Williams Buss 331-00 2000
16 BYS-694 Porvoon 335-00 2000
16 ZNY-679 Seinäjoen 93689 2000
33 ZIX-131 HelB 8526 2000
33 NHV-356 Porvoon 1838501 12/2000
16 JEF-758 Liikenne Vuorela 2390 2001
16 FGG-756 Niskanen 2001
33 BYS-563 LSL 9277 2001
33 CHS-933 Porvoon 2625 2001
33 AKZ-331 Kuopion 431-01 2001
33 CHS-933 Gold Line 2625 2001
16 OCF-116 Kosonen 404-01 2001
16 JFA-716 Valkeakosken Liikenn 2779 2002
16 MMF-829 Rytkönen 2002
16 IJE-310 E. Ahonen C-1107 2002
33 AZM-955 Satakunnan 9674 2002
33 HKG-433 Korsisaari 4468 2002
33 ILK-533 Soisalon Liikenne 55022 2002
16 RSI-957 Oubus 580-02 2002
16 GEU-710 Liikenne Norppa 520171 2002
16 SKA-862 Kivistö C-1084 2002
33 TOI-282 Korsisaari 4468 2002
16 CJP-881 Rukahuolto 1488 2003
16 MIH-724 Töysän Linja 54 2003 Karstulan Liikenne
33 BJF-814 STA 201 2003
33 IMR-638 Kuopion 9838 2003
16 EHZ-335 Lamminmäki P030013 2003
16 CGH-346 Tourusen Linjat 2003
16 BOB-158 Lampinen Buses 9675 2003
33 TZT-578 Revon 2996 2003
16 CGH-377 Toimi Vento 2004
33 CGH-457 Jari Kaari 76504 2004
33 XVO-542 Ingves 9997 2004
33 FJO-330 Pekolan Liikenne 6030 2004
16 ZKE-703 E. Ahonen P040058 2004
16 IUG-106 Koskilinjat 828-04 2004
33 XKG-733 Koskilinjat 829-04 2004
16 HZZ-382 TKL 3029 2004
33 GFZ-403 Niskanen 2004
16 EOH-850 Pekolan Liikenne 3556 2005
33 YJV-616 Wasa Citybus P057853 2005
16 BPG-712 Mäkela 2005
33 MPG-833 Vainion Liikenne 6122 2005
33 OTL-709 Revon 3394 2005
16 HKG-888 Reissu Ruoti 106-06 2006
16 YHM-616 Ingves 2006
33 AUS-493 Pohjolan Matka 2006
16 KVF-316 Jyrkilä 2006
16 YHM-616 Ingves Bussar 2006
16 VUI-416 EkmanBuss 242291 2006
16 BBI-477 Hyvinkään Liikenne 2006
16 OXI-681 NisuBussi P060910 2006
16 AHI-371 Turun Citybus P062164 2006
16 GGY-284 Oravaisten Liikenne 114-06 2006
33 SKO-150 Niskanen 27319 2006
33 OTO-473 Härmän Liikenne 3729 2006
16 JJT-316 Nobina Finland 3674 6/2006
33 UBZ-935 Pohjolan Liikenne 11463 8/2006
16 BPH-758 Pohjolan Matka P076133 2007
16 EBG-635 LSL 35 2007
16 VEZ-105 Peimarin Liikenne 2007
16 EBG-634 Westendin Linja 250-07 2007
16 OTZ-750 Niskanen 4/2007
16 CLO-195 Matka Mäkelä 6530 12/2007
16 FLL-448 Satakunnan 3815 2008
16 RRL-524 E. Ahonen 413689 485 2008
16 FMY-745 V. Alamäki P077041 2008
16 SOK-595 Oulaisten Liikenne 6674 2008
33 USF-470 Niskanen 3782 2008
16 UBG-838 Kuopion P084683 2008
33 XEY-544 Porvoon 4150 2008
16 LXY-703 Lounaislinjat 2008
33 USF-470 Niskanen 3782 2008
33 USF-470 Rautalammin Auto 3782 2008
16 LYY-525 TuKL 867-09 2009
16 RRE-519 Muurinen P091988 2009
16 INO-137 TLO 6810 2009
33 LYY-464 Porin Linjat 843-09 2009
33 MUZ-496 Kymen Charterline P096304 2009
33 NLX-971 Valkeakosken Liikenn 6833 2009
16 GIO-916 Länsilinjat P093243 2009
33 ATY-538 Savo-Karjalan Linja 694-09 2009
33 GNN-593 TLO P096555 2009
16 JKA-566 Kaj Forsblom 1079-1 2010
16 BVY-360 Elimäen Liikenne 889 2010
16 MKJ-777 Revon 2010
33 YVR-105 Jalobus P098109 2010
33 VHZ-854 Porvoon 146-10 2010
16 CHL-675 Koiviston P103805 2010
33 EKY-803 Koskilinjat 4218 2010
516 CHL-672 Veolia Finland P103802 2010
33 BOB-433 Länsilinjat P103434 2010
33 VZX-451 OTP 10Y0Z0012 2010
33 CHN-873 Keski-Suomi, others 2010 Red One Oy (Jyväskylä)
516 CHL-672 Transdev Finland P103802 2010
16 FOC-970 Kymen Charterline P100736 3/2010
16 ZJH-414 V-S Bussipalvelut 9053 6/2010
16 YVR-145 Porvoon 1081-1 10/2010
16 CNS-240 Oravaisten Liikenne 11/2010
33 EKY-890 Vekka Liikenne 198-10 12/2010
16 OUT-875 Hokkinen 2011
16 FRN-501 Tokee P2304637 2011
33 ZOC-457 TLO S100220 2011
33 MKK-861 Hämeen Turistiauto P116307 2011
16 FJS-291 Vekka Liikenne 10510 2011
16 CIJ-158 Lehtosen Liikenne 400-11 2011
16 XTY-816 Åbergin Linja 2011
16 BOU-137 Taksikuljetus 2011
16 MKK-719 Grandellin Liikenne 510739 2011
16 GKN-319 TKL P123076 2012
33 BPZ-233 TuKL 616-12 2012
33 LLR-580 Soisalon Liikenne P128110 2012
16 FKV-945 Härmän Liikenne 2012
33 XML-608 Soisalon Liikenne 2012
33 CKY-233 EkmanBuss 2012
16 GKB-329 Vekka Liikenne 1254-3 11/2012
16 XML-603 Kosonen 1276-1 2013
33 XSZ-816 Dahl P137774 2013
16 NLH-307 Paunu 417220 874 2013
16 VXN-999 Soisalon Liikenne 1334-1 2014
33 EMS-633 TKL P141730 2014
16 CJC-940 Rautalammin Auto 2/2014
516 KMT-538 JL 417658 7/2014
16 VMZ-195 Oubus 2015
16 SNM-269 Taksikuljetus 2015
33 GLP-233 Tammelundin 2015
16 SNM-269 Korsisaari 2015
33 IVZ-125 Revon 3/2015
16 OVC-416 TKL 16406 2016
16 GLP-272 V-S Bussipalvelut 4/2016
16 SMN-783 Hyvinkään Liikenne 2017
16 IMV-302 Ventoniemi 2017
16 JKM-831 V-S Bussipalvelut 2017
33 BUP-830 Lamminmäki 8197 2017
16 JKM-816 Savonlinja 2017
16 LOB-895 Turun Citybus P171312 2017
33 JKM-833 Savonlinja 2017
33 OXB-499 Reissu Ruoti 43613 2018
16 GNK-556 Porin Linjat 421859 2019
16 RZS-716 HelB 2019
33 YLB-669 Ventoniemi 18EXV0001 2019
33 CMR-462 Koiviston 422052 2019
16 CNM-140 Rautalammin Auto 12/2019
16 NMA-816 Härmän Liikenne 2020
33 ZNE-778 Oubus 423118 879 2020
16 KUC-436 Tammelundin 2021
16 RUP-916 Valkeakosken Liikenn 1762-1 2021
33 NML-533 Härmän Liikenne 2021
16 EUH-106 Åbergin Linja 6853 2022
16 CRL-716 Niemelä 1860-1 2023
16 CRX-976 Ingves 2024
33 NOC-903 V-S Bussipalvelut 36508 2025