FotobusAutobusová doprava

Finsko, Kutter 9S č. 31

MěstoGarážč.SPZ/RZOd...Do...
  FinskoYhdysliikenne Oy31HKX-9402/1979 
408/19782/1979


  Vyřazen

  únor 1979    Přečíslován/předán v rámci města


  srpen 1978    Dodano


Your comment

Nejste přihlášeni.
Komentovat mohou jen registrovaní uživatelé.

Ostatní vozidla se stejnými evidenčními čísly:

č. SPZ/RZ Garáž Výr. č. Výr. Šrot Poznámka
31 H-5976 TAKRA 1937
40 HI-953 Paunu 1939 Kaipio (SISU SB 10)
40 MC-540 Savonlinja 1949
31 TP-931 Someron Linja 207 1957
40 BV-618 Espoon Auto 304 / 71 1958 5/1974
31 HZ-406 Pekolan Liikenne 2403 1960
40 KUZ-65 Kuopion 150 1962
40 KLP-44 Kuopion 150 1962
40 OTA-54 Kainuun Liikenne 206 1963
31 TA-123 Satakunnan 213 1963
31 OLF-69 Kainuun Liikenne 1712 1965
31 UJC-31 Lähilinjat 1699 1965
31 BBZ-43 Espoon Auto 1841 1966
31 HZJ-98 Yhdysliikenne 367 1966
31 IHE-65 Vekka Liikenne 594 1967
31 MLF-54 Pohjolan Matka 50 1967
31 ED-90 Porin Linjat 2343 1968
31 ED-90 Jussilan Autoliike 2343 1968
31 HL-31 Vekka Liikenne 233 1969
40 MSY-52 Savonlinja 362 1969
40 HKA-255 Ventoniemi 828 / 472 1970
31 HAL-269 Yhdysliikenne 251 1972
31 AJB-31 Espoon Auto 3237 1972
40 IMF-40 Yhdysliikenne 164 1972
31 UAN-278 Rajala 361 1973
31 UBK-131 Korsisaari 389 1973
31 HBN-201 Pekolan Liikenne 358 1973
31 HBB-531 Vekka Liikenne 1082 1973
40 TEJ-440 Porin Linjat 3753 1974
31 KAX-378 Kuopion 245 1974
40 TEJ-440 Jussilan Autoliike 3753 1974
31 TJH-531 Matka-Autot 1975
40 OEE-440 Kainuun Liikenne 1975
31 TXX-631 Porin Linjat 4208 1976
40 UCO-940 M. V. Wikström 240239 1976
40 MBM-299 Ruponen 6241 1976
40 AHV-540 Paikallislinjat 240253 1976 1996
31 OEH-631 Pohjola 4582 1977
31 KHB-731 Pohjolan Matka 1977
31 RCS-301 Autolinjat 4480 1977
31 OEH-631 Koskilinjat 4582 1977
31 ALO-331 Espoon Auto 4870 1978
40 UKT-340 Different cities 1445 1978 Norrgård Linjavaunu Oy
40 OHB-340 Pohjola 4830 1978
40 OHB-340 Koskilinjat 4830 1978
40 HLT-400 Yhdysliikenne 1979
40 MCJ-502 Savonlinja 9320 1979
31 TNE-531 Förbom 145913 1979 2/2005
31 HMS-131 Vekka Liikenne 5172 1980
31 OJK-231 Kainuun Liikenne 1980
31 HMX-231 Paunu 245 / 60 1981
40 UPS-440 Porvoon 755 1982
31 HOT-531 Pekolan Liikenne 685 1982
40 ELK-740 Förbom 1982 1994
40 TSM-940 Förbom 1982 1994
31 UPX-931 Korsisaari 836 1983
31 OLN-631 Koskilinjat 1983
40 ATC-305 STA 3192 1983
40 URV-300 Different cities 899 1983 Linjaliike Röman (-> Pohjolan Turistiauto Oy #197)
40 LPY-336 EkmanBuss 800 1983
40 HRV-140 Pekolan Liikenne 1983
31 URR-831 Rajala 913 11/1983
40 USV-830 Julin 6098 1984
31 USU-719 Ketosen Liikenne 6053 1984
31 MEX-131 Vesanen 6119 1984
31 TOB-131 Satakunnan 1110 1985
40 TOB-140 Satakunnan 1172 1985
40 MGB-614 TLO 6397 1986
31 LJV-201 A & J Hautamäki 2101 1987
31 EEE-531 Matka-Autot 1987
40 UXV-778 Savonlinja 284 1987
40 XIG-600 Andersson 30222 1987
40 RMR-668 V. Alamäki 2121 1987
31 ZCJ-867 Länsilinjat 11788 1988
31 XKT-931 Töysän Linja 1988
31 KKU-631 Makkonen 577 1988
31 KKU-631 Makkonen 577 1988
40 EHB-840 Vainion Liikenne 147354 1988
40 ZCL-347 Liikenne 1988
40 ZCL-347 Vantaan Liikenne 1988
40 ZCL-347 Linjebuss Finland 1988
40 ZEM-373 Oulaisten Liikenne 147516 1989
40 LFC-560 Makkonen 1989
40 CAA-777 Tyllilä 30186 1990
31 JAJ-605 Lähilinjat 30246 1990
40 OSS-415 Länsilinjat 29390 1990 2012
40 AFI-822 Pohjolan Liikenne 236-90 2/1990
31 VFE-475 Lähilinjat 352-91 1991
40 GAR-521 Lähilinjat 147881 1991
31 KPI-581 Savo-Karjalan Linja 30284 1991
31 IFO-861 Espoon Auto 7278 1991
31 IFO-861 Stagecoach Finland 7278 1991
31 IFO-861 Concordia Bus 7278 1991
40 BNX-376 Porin Linjat 67030 11/1991
31 RYL-931 Vainion Liikenne 1179 1992
31 OYH-575 Vekka Liikenne 7538 1992
31 FAU-121 Jalobus 7730 1994
31 VGA-966 Pekolan Liikenne 645-94 1994
40 OGB-438 Töysän Linja 1994
31 TGM-605 Andersson 1996
40 VGL-392 Pohjolan Matka 1996
31 GCA-431 Koskilinjat 8116 1997
40 EMG-531 Porin Linjat 1978 / 370 1997
40 LIB-440 Porvoon 1926 1997
31 OGX-139 Mörö 899-97 1997
40 EIK-340 Koskilinjat 1997
40 CCE-649 Rauno Koivukoski 1997
31 ZGS-665 Pohjolan Liikenne 1858 7/1997
31 BIY-717 Ingves 2135 1998
31 BIY-717 Ingves Bussar 2135 1998
31 TUJ-373 Porin Linjat 142 1999
31 UPX-931 Korsisaari 139 1999
40 HIS-326 Porvoon 10599 1999
31 OIP-684 Satakunnan 149022 1999
31 MYB-831 LSL 149195 2000
31 RYA-415 Ventoniemi 9225 2000
31 FEP-983 Paunu 373-00 2000
40 ZIX-189 HelB 2000
40 MYF-604 Korsisaari 306-00 2000
40 FJO-378 Ingves 149177 2000
31 MYF-232 HelB 96959 6/2000
40 CIJ-281 Koskilinjat 12/2000
40 OCF-140 Pekolan Liikenne 406-01 2001
31 ILK-541 Soisalon Liikenne 55020 2002
40 AZM-952 Satakunnan 9553 2002
40 NEY-582 Westendin Linja 139 2002
40 RRF-595 Mörö 2002
40 LLF-187 Mörö 2002
40 NEV-403 Satakunnan 9553 2002
40 KRO-140 Länsilinjat S010433 3/2002 4/2013
40 XOC-424 Niskanen 2905 12/2002
31 UHI-395 Möttö 1844457 2003
31 OXF-734 Karstulan Liikenne 9764 2003
40 TZA-323 OTP 2993 2003
31 BJF-812 STA 199 2003
31 GJE-231 Pohjolan Matka 9766 2003
31 VXF-692 OlliBus 2003
40 XYP-316 Veolia Finland 2003
31 JII-987 Korsisaari S040070 2004
31 SAG-864 Makkonen 2004
40 CGH-305 Jalobus 2004
31 YJV-619 Wasa Citybus P057855 2005
40 IJI-328 Ventoniemi 8893 2005
40 HTF-682 Savo-Karjalan Linja 992-05 2005
40 OUL-840 Härmän Liikenne 3341 2005
31 KBF-665 OTP 2005
31 KRU-820 Vekka Liikenne 3344 2/2005
40 MXG-752 Different cities 823962 6/2005 RED ONE
31 GGY-381 Pekolan Liikenne 115-06 2006
40 HEY-337 Töysän Linja 6250 2006
40 CLK-334 Kuopion 3482 2006
31 OTO-471 Härmän Liikenne 3731 2006
40 SNI-740 Vainion Liikenne 6315 2006
31 MNY-250 Niskanen P058871 4/2006
31 ERF-921 TuKL 297-07 2007
31 TJY-431 Porvoon 929 5/2007
31 BRT-938 Niskanen 9/2007
31 RAI-581 Oubus 3861 2008
40 IKT-134 Taksikuljetus 2008
40 UCF-606 Porvoon 394-08 2008
31 CGP-970 Savo-Karjalan Linja 345-07 2008
40 SOK-598 Kymen Charterline 6681 2008
31 RJI-331 Kuopion 4161 2008
31 ZNY-762 Porvoon 4153 2008
40 XEY-527 Porvoon 4159 2008
31 IOT-470 Rukatravels 413814 514 2008
40 EAZ-892 Ingves 2008
40 KCI-491 LSL 101564 4/2008
31 TZR-173 Revon P097415 2009
31 MUZ-497 Kymen Charterline P092534 2009
40 ATY-521 Soisalon Liikenne 701-09 2009
31 YIL-965 Kutilan 2009
31 UOF-438 Jari Kaari 2010
31 GNN-591 TLO P105059 2010
31 EKY-876 Vekka Liikenne 197-10 2010
31 VHZ-852 Porvoon 144-10 2010
40 JMG-240 Härmän Liikenne P103444 2010
40 GNN-603 V-S Bussipalvelut P097041 2010
40 ARY-682 Oulaisten Liikenne 4855 2010
31 GNF-631 Lampinen Buses P102187 2010
31 CHN-871 Different cities 2010 Red One
31 NMI-550 Vainion Liikenne 1070-1 2010
31 SUY-473 Different cities 2010 JALON LIIKENNE
40 GNN-603 TLO P097041 2010
40 IZL-900 Kymen Charterline 1083-1 10/2010
31 NHV-347 Porin Linjat 372-11 2011
31 SKM-931 Länsilinjat P111804 2011
40 BPH-605 Vekka Liikenne 2012
31 KRN-873 Jalobus 2012 to Poland, LIMES TOUR
40 SKX-240 Pohjolan Matka 1277-1 2013
40 MZA-965 Dahl P131629 2013
31 BXR-642 Paunu 417201 855 2013
31 BSB-131 TKL 13807 2014
40 TZH-844 Koskilinjat 2014
40 ZMR-115 Länsilinjat P146132 2014
40 FLM-297 TLO 2014
31 SLX-820 Tammelundin 2015
31 SLX-831 Koskilinjat 4643 2015
40 GLP-240 Tammelundin 2015
40 MMK-340 TKL 15067 2015
40 SNM-270 Taksikuljetus 2015
31 KMX-612 Vainion Liikenne 89924 2015
40 SPR-282 Ingves P151453 2/2015
31 VZU-131 Ingves P168103 2016
31 BUX-188 Dahl 2016
31 KNM-621 EkmanBuss 2016
40 GMK-930 Porin Linjat 419173 869 2016
40 ZLO-193 Revon 2017
40 NKP-182 Korsisaari 24527 2017
40 NKS-340 TuKL 16 2017
40 LOB-893 Jalobus 2017
31 JKM-831 Savonlinja 2017
40 JKM-840 Savonlinja 2017
31 RTM-127 Reissu Ruoti 2018
31 CMR-460 Koiviston 422050 2019
40 CMR-469 Koiviston 422059 2019
31 NML-531 Härmän Liikenne 2021
40 IPZ-240 Pekolan Liikenne 2021
40 NMO-773 Reissu Ruoti 424352 1/2022
31 XRT-701 Soisalon Liikenne 2023
40 MPH-740 Oubus 6589 2023
31 NOC-901 V-S Bussipalvelut 36506 2025
40 NOC-910 V-S Bussipalvelut 36515 2025