Fotobus
|
|
<
>
|
Saint Petersburg, | 5298.02 "Sirius" | № 2963 | |
Saint Petersburg, | 5298.02 "Sirius" | № 2933 | — Línea 9 (Fuera de servicio/Pausa) |
Saint Petersburg, | LiAZ-5292.60 | № 2256 | |
Saint Petersburg, | MAZ-203.047 | № 2475 | |
Saint Petersburg, | Volgabus-6271.05 | № 2266 | |
Saint Petersburg, | MAZ-216.047 | № 2715 | — Línea 127 (Fuera de servicio/Pausa) |
Saint Petersburg, | LiAZ-6213.65 | № 2832 | |
Saint Petersburg, | Volgabus-6271.05 | № 2351 | |
Saint Petersburg, | MAZ-203.047 | № 2450 | — Línea 9 (Fuera de servicio/Pausa) |
Saint Petersburg, | MAZ-203.047 | № 2647 | — Línea 40 (Fuera de servicio/Pausa) |
Saint Petersburg, | MAZ-203.047 | № 2246 | — Línea 40 (Fuera de servicio/Pausa) |
Saint Petersburg, | MAZ-203.047 | № 2488 | |
Saint Petersburg, | LiAZ-6213.65 | № 2816 | |
Saint Petersburg, | E433 Vitovt Max Electro II | № 2104 | — Línea 127 (Fuera de servicio/Pausa) |
Saint Petersburg, | MAZ-203.047 | № 2199 | — Línea 40 (Fuera de servicio/Pausa) |
Saint Petersburg, | Volgabus-6271.00 | № 2629 | — Línea 123 (буксир) |
Saint Petersburg, | 5298.02 "Sirius" | № 2920 | |
Saint Petersburg, | Ikarus 435.05A | № 2002 | |
Saint Petersburg, | MAZ-203.047 | № 2378 | |
Saint Petersburg, | MAZ-105.042 | № 2221 | |
Saint Petersburg, | LiAZ-5292.60 | № 2292 | |
Saint Petersburg, | LiAZ-5292.60 | № 2294 | |
Saint Petersburg, | Volgabus-6271.05 | № 2419 | |
Saint Petersburg, | LiAZ-6213.65 | № 2830 | |
Saint Petersburg, | Volgabus-6271.05 | № 2277 |
Saint Petersburg Fecha: 28 de julio 2025 a., Lunes| Principal El Forro Normas Versión móvil © Administración de la pagina y los autores de fotomateriales, 2007—2025
Uso de las fotos y otros datos se permite únicamente con la autorización de sus autores. |
Enlace