ФотобусАвтобусный транспорт

Финляндия, Kutter Deca 320 № 70

РегионПредприятиеГос.№С...По...МодельЗав.№
  ФинляндияSavonlinja Oy70MJJ-91304.1988 Kutter Deca 320 
271RBB-22206.19861987Wiima M68 Lux3842
Autolinjat Oy2110.197406.1986


  1987 г. — Апрель 1988 г.    КВР/модернизация (смена модели)

  Июнь 1986 г.    Передан в другое предприятие или на завод


  Октябрь 1974 г.    Поступил на предприятие


Ваш комментарий

Вы не вошли на сайт.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Другие ТС с этим номером:

Гос.№ Предприятие Зав.№ Постр. Утил. Примечание
21 LMI-50 Veljekset Salmela
21 T-12999 Loimaan Liikenne 1949
21 TM-999 Kolmilinjat 1949
21 HY-30 Vekka Liikenne 504 1955
70 MD-781 Savonlinja 172 1955
21 EM-652 Artturi Anttila 1959
70 ONH-11 Kainuun Liikenne 213 1959
21 OFE-73 Kainuun Linja 1960
21 TDM-21 Särkisalon 240 1962
70 TDX-70 Lauttakylän 151 1962
21 OAB-621 Pohjola 679 1963
70 MD-781 Savonlinja 393 1963
21 ODE-50 Pohjola 679 1963
21 OT-594 Pohjola 679 1963
21 OHP-21 Pohjola 679 1963
21 OOF-21 Pohjola 679 1963
21 IF-960 Yhdysliikenne 242 1964
21 IN-324 Pekolan Liikenne 1540 1964
21 THO-921 Porin Linjat 880 1966
21 LHK-63 Kuusela 1966
21 THO-921 Jussilan Autoliike 880 1966
21 OER-521 Kainuun Liikenne 252 1967
21 EPZ-5 Porin Linjat 2082 1967
21 OXO-22 Kainuun Liikenne 252 1967
70 TA-164 Satakunnan 224 1968
21 HER-421 Vekka Liikenne AL19 1969
21 HL-121 Vekka Liikenne AL19 1969
21 ICB-20 Pekolan Liikenne 464 1970
21 TEX-21 Förbom 79 1970 1994
21 UVH-21 Korsisaari 116 1971
21 IEB-55 Yhdysliikenne 103 1971
21 ZKU-21 Sukulan Linja 3239 1972
21 TAR-521 Artturi Anttila 235 1972
21 AAL-149 Tammelundin 2223 1972
21 MBC-385 Ruponen 195 1972
21 TAV-133 Förbom 233 1972 1984 Шасси: Leyland PSU3B-2L.
21 TAV-133 Ruohosen Liikenne 233 1972 1984 Шасси: Leyland PSU3B-2L.
70 ABH-270 Espoon Auto 3478 1973
21 KEC-548 Koivuranta 240124 1974
21 LAX-200 Veljekset Salmela 1974
21 XCB-821 Keski-Suomi, прочие 537 1974 Jämsänkosken Liikenne Oy (Jämsänkoski)
21 TCU-221 Förbom 145052 1974 1987
70 OCC-770 Kainuun Liikenne 1297 1975
21 HHA-810 LSL 1327 1975
271 UEE-580 Liikenne 4007 1975
21 HRN-221 Vekka Liikenne 4292 1976
21 OCK-521 Koskilinjat 145440 1976
21 AUC-230 Friherrsin Auto 145387 1976
21 AJC-221 Espoon Auto 4294 1976
70 OEL-670 Pohjola 4337 1976
70 OEL-670 Koskilinjat 4337 1976
70 XBR-700 JL 797 1976
70 MBH-773 Ruponen 5316 / 75 1976
21 OEH-621 Mörö 990 1977
21 AKC-321 Linjamatka 1000 1977
21 TLT-610 Sirolan Liikenne 145684 1977
21 HJO-421 Pekolan Liikenne 1020 1977
21 TOB-191 Satakunnan 963 1977
70 TKU-773 Porin Linjat 1517 / 17477 1977
21 TKM-304 Satakunnan 963 1977
21 TME-521 Porin Linjat 1564 1978
21 HKH-421 Paunu 7288 1978
21 VHT-431 Westerlines 1978
21 UKU-621 Korsisaari 112 1978
21 UKP-414 Rajala 128 1978
21 TME-521 Porin Linja-auto 1564 1978
21 HMH-821 Yhdysliikenne 272 1979
70 MPF-500 Westendin Linja 167 1979
70 HLL-170 Paunu 9245 06.1979 Nicknamed "Aino"
21 TOM-521 Разные города 1980 V. Keto-Seppälä
21 UMA-991 Etelä-Suomen 146071 1980
70 UMC-508 Norrgård 5207 1980
70 REV-870 Onni Vilkas 1980 06.1993
21 TOO-289 Vesma 1980 1999
21 ONL-621 Koskilinjat 5560 1981
21 ONL-621 Pohjola 5560 1981
21 UOA-721 Westendin Linja 5298 1981
70 TOB-170 Satakunnan 585 1981
70 UOR-870 TLO 1982
21 OKP-621 Koskilinjat 1982
70 UOR-870 Förbom 1982
70 HOP-975 Pekolan Liikenne 20027 1982
21 ARC-721 Espoon Auto 5901 1983
21 TUK-721 Someron Linja 71 1983
70 OLV-110 Koskilinjat 146631 1983
21 TOB-182 Artturi Anttila 976 1984
21 NBF-321 Förbom 17 1985
21 AVT-114 Porvoon 721-85 1985
21 IIK-860 Vaasan Paika 1260 1985 2007
21 IBV-921 Pekolan Liikenne 6386 1986
21 LJF-370 Lehtosen Liikenne 6468 1986
21 MHS-402 Savonlinja 1986
21 UUJ-221 Lähilinjat 1986
21 ECA-621 Vainion Liikenne 147109 1986
70 BAK-170 Pohjolan Liikenne 596 1986
271 UVN-937 Koiviston Auto 6545 1987
21 KJV-721 Makkonen 1987
21 ZAB-821 Разные города 6604 1987 Vanhankylän Linja
70 UXB-777 Pohjolan Liikenne 18106 1987
70 RML-970 Onni Vilkas 2082 1987
70 UXB-770 Lähilinjat 2117 1987
70 EEU-117 Transbus 6658 1987
21 IBL-621 Hämeen Linja 1988
271 ZCJ-316 Linjebuss Finland 112-88 1988
21 KFB-369 Vekka Liikenne 1989
21 AFB-453 Friherrsin Auto 147591 1989
21 EJJ-121 Turun Euroliikenne 1989
21 IEX-831 Vekka Liikenne 1989
21 ROJ-121 Jyrkilä 147474 1989
21 ICT-222 LSL 57264 02.1989
21 EFA-918 Westendin Linja 826 1990
21 EFA-918 Linjebuss Finland 826 1990
21 EFA-918 Connex Finland 826 1990
70 OSS-981 STA 7248 1990
70 VIP-870 Pekolan Liikenne 1991
21 AFH-986 EkmanBuss 59504 1991
21 MRF-121 Laurilan Liikenne 18104 1991
70 JBA-710 Vantaan Liikenne 7383 1991
70 JBA-710 Linjebuss Finland 7383 1991
21 NAX-391 Kuopion 7527 1992
271 CBB-919 Koiviston Auto 7529 1992
271 CBB-919 Lähilinjat 7529 1992
21 KFM-196 Paunu 1085 / 042 1992
21 FEV-350 Westerlines 30853 1992
271 YAL-914 Espoon Auto 7456 1992
271 YAL-914 Stagecoach Finland 7456 1992
271 YAL-914 Concordia Bus 7456 1992
21 NBA-327 Tammelundin 74468 1993
21 TLG-821 Länsilinjat 1304 / 084 1993 2013
21 ABG-596 Vekka Liikenne 77 1994
21 YAR-582 Töysän Linja 56394 1994
21 FAU-121 Vesma 7730 1994
21 FAU-121 TLO 7730 1994
70 RGA-206 Makkonen 522-94 1994
21 TGR-921 Porin Linjat 7947 1995
271 MGL-960 STA 7887 1995
21 CYE-321 Turkubus 655-95 1995
21 FCC-666 Nobina Finland 8059 1996
21 KFR-721 Pohjolan Matka 1684 1996
21 NAR-366 Saimaan 1996
271 HIG-971 Pohjolan Matka 1997
21 IIC-521 Vainion Liikenne 148670 1997
21 HIE-101 Lehtosen Liikenne 8110 1997
271 EIK-348 Koiviston Auto 1997
70 LIB-481 Porvoon 148697 1997
21 CCE-666 Savo-Karjalan Linja 1997
21 GBK-685 Sarpon Liikenne 5390140 1997
21 RGS-625 Pohjolan Liikenne 850-97 1997
21 YBF-597 Alhonen&Lastunen 8162 1997
21 GBN-121 Mörö 814-97 1997
21 HIJ-607 Antti Kangas 184785 1997
21 CCE-583 Liikenne Vuorela 282 1997
21 FCE-953 Ketosen Liikenne 130741 1997
70 IIC-470 Vainion Liikenne 148661 1997
21 EIJ-621 Laitinen 1998
21 UPX-707 Korsisaari 118 1998
21 LIB-764 Gold Line 938-98 1998
21 LIB-764 Gold Line 938-98 1998
21 CYE-434 Turun Citybus 148965 1998
21 LIB-720 Reissu Ruoti 914-98 1998
70 VV-70 Ventoniemi 26905 1998
70 VV-70 City Tour 26905 1998
21 JGM-561 Paakinaho 2221 1999
21 XIX-621 Koskilinjat 8415 1999
21 LPR-1 Kymen Charterline 1999
21 GFN-537 Westerlines 148970 1999
21 AIT-296 Ingves Bussar 903108 1999
70 CCT-770 Koskilinjat 1999
21 VIL-874 Hämeen Turistiauto 2000
21 NEF-195 HelB 8493 2000
70 GEJ-569 HelB 60 2000 Ex. Suomen Turistiauto (STA): vehicle number 182
21 TYJ-561 Jalobus 8481 2000
21 FER-691 Kivistö 2000
21 KMJ-589 Revon 9324 10.2000
21 CFJ-771 Ventoniemi 409-01 2001
271 KLX-558 Koiviston Auto 2621 2001
21 EVY-322 Kutilan 50506 05.2001
21 TZY-215 Rukatravels 585-02 2002
271 AZN-678 HelB 125 2002
70 BPH-717 Paunu 2839 2002
21 RJZ-989 Niskanen 2002
21 CJE-209 Lampinen Buses 2716 2002
21 RRE-521 Pekolan Liikenne 539-02 2002
21 TYX-230 Vekka Liikenne 2731 2002
21 ILK-533 Savo-Karjalan Linja 55022 2002
70 IRF-753 Разные города 2771 2002 Red One
21 IKR-181 Vaasan Paika C-1254 04.2002
70 SRF-770 Kuopion 112 2003
21 ICG-923 LSL 2923 2003
21 BPM-817 Turkubus 2921 2003
21 GIO-217 Turkubus 9734 2003
21 KSY-840 EkmanBuss 2004
21 FGI-581 Satakunnan 6021 2004
70 HZZ-370 Nyholm 3018 2004
21 IUG-721 Valkeakosken Liikenn 3094 2004
70 EXE-192 A & J Hautamäki 846-04 2004
21 GIC-501 Härmän Liikenne P054965 2005
21 ILA-452 Dahl 411181 2005
21 GGY-406 Liikenne Vuorela 2006
21 GHI-784 Reissu Ruoti 205-06 2006
21 BSM-327 Soisalon Liikenne 3683 2006
21 GIO-261 Töysän Linja 2006
21 VEZ-135 OTP P064689 2006
21 AHZ-551 Härmän Liikenne P061441 2006
70 CGP-585 Länsilinjat 336-07 2007
21 JGX-721 Jyrkilä 2007
21 SKA-821 Turun Citybus 6460 2007
21 JGX-780 Westerlines 248-07 2007
21 ERF-921 Andersson 297-07 2007
21 JGX-721 Jyrkilä 295-07 2007
271 BVI-630 TKL 305-07 2007
70 TZH-900 TKL 70184 2007
21 TJY-421 Porvoon 928 05.2007
271 ZNY-788 Koskilinjat 4142 2008
70 YGY-470 Pohjolan Matka 2008
21 RJI-221 Kuopion 4164 2008
70 ZNY-690 Koskilinjat 4143 2008
70 IRF-770 Kosonen 2008
70 KSU-844 Revon 413653 2008
21 CHA-261 Koivuranta 323041 09.2008
21 IJB-720 Jalobus P093996 2009
21 MNC-614 Turkubus 6759 2009
21 ENA-608 Pohjois-Pohjanmaa P090544 2009 STP Liikenne (Pudasjärvi)
21 SUZ-154 Oravaisten Liikenne 2009
70 GOA-891 Vekka Liikenne 4253 2009
21 NLK-504 Revon 6801 2009
21 ENA-608 Revon P090544 2009
21 ENA-608 Ukkonen P090544 2009
70 RJI-237 Soisalon Liikenne 564-09 02.2009
70 JHK-571 Pohjolan Liikenne 414481 776 05.2009
21 SKM-821 Paunu 1084-1 2010
21 RUE-390 Valkeakosken Liikenn 949-10 2010
70 CHL-659 Nyholm P103789 2010
70 GPA-336 Vainion Liikenne P102898 2010
70 CHL-656 Vekka Liikenne P103786 2010
21 VVJ-424 Jyrkilä 2010
21 YVP-523 Åbergin Linja 2010
21 RSH-350 Niskanen 01.2010
21 CHL-642 Westendin Linja 9020 06.2010
21 CHL-642 Andersson 9020 06.2010
21 UCG-821 TuKL P111104 2011
21 CHP-977 Porvoon 309-11 2011
21 IJL-933 Oulaisten Liikenne 2011
70 MKK-851 TKL P111806 2011
21 EKY-821 Koskilinjat 4222 2011
21 GOO-217 Pekolan Liikenne P110923 2011
21 SKT-768 Rautalammin Auto 2012
21 BPA-293 Matka Mäkelä 1218-1 2012
70 GKN-243 Taksikuljetus 647232 2012
70 CIJ-268 Ingves 2012
21 BXC-186 Porvoon 1201-8 02.2012
70 CKU-952 Oulaisten Liikenne 02.2012
21 ILK-421 Andersson 2013
21 BPT-721 TKL S130024 2013
21 NLZ-719 Revon 1293-1 2013
21 VVB-238 Länsilinjat 804683 2013
21 NJU-232 Kosonen 2013
21 YIO-147 TLO 1475 2014
21 ENA-606 Vekka Liikenne 2014
70 UYS-483 Koskilinjat 2014
70 KMT-656 LSL 2014
70 KMT-869 TLO 417403 06.2014
21 FLU-335 Toimi Vento 1446-1 2015
21 CJX-161 E. Ahonen 2015
21 FMY-741 Vainion Liikenne 4453 2015
271 VXT-514 Koskilinjat 418034 489 2015
70 CTM-425 Korsisaari 22860 2015
70 OUZ-111 Ingves 2015
21 IMR-675 Åbergin Linja 2016
271 IMR-674 Pohjolan Liikenne 2016
70 LRR-148 Satakunnan 418791 691 2016
21 RSL-851 Korsisaari 27533 2016
21 CKN-690 Kutilan 2017
21 EOH-964 Porin Linjat 2017
21 CKV-721 Ingves 2017
70 GPZ-248 Saaga Travel 1607-4 2017
21 JKM-821 Savonlinja 2017
21 CLV-650 Pohjolan Matka 2018
21 BVA-354 Ventoniemi 2018
21 NLC-813 Elimäen Liikenne 801073 2018
70 MNP-501 Turun Citybus 2018
70 FOR-207 Pekolan Liikenne P182184 2018
70 EPS-212 Porvoon 2018
21 SOE-321 Härmän Liikenne 2018
21 NLC-521 EkmanBuss 2018
21 RUE-255 Hyvinkään Liikenne 7587 2019
21 CNB-702 Koiviston 422040 383 2019
21 RZS-721 HelB 2019
70 BXJ-770 Härmän Liikenne P191806 2019
21 ZMV-921 Kosonen P200426 2020
21 FOG-321 Härmän Liikenne 2020
70 OT-70 Oravaisten Liikenne 423176 419 2020
70 ZNE-753 Revon 423129 121 2020
70 MYT-390 Savonlinja 423171 256 2020
21 MNU-977 Muurinen 2021
70 ETP-870 Koiviston 2021
70 SPJ-470 Pohjolan Matka 423488 416 2021
21 EUH-103 Tammelundin 6851 2022
70 KVU-483 Tammelundin 3742 2024
21 NOF-520 V-S Bussipalvelut 36496 2025