![]() |
<
>
![]() |
![]() ![]() | 5298.02 "Сириус" | № 2963 | |
![]() ![]() | 5298.02 "Сириус" | № 2933 | — маршрут 9 (отстой/обед) |
![]() ![]() | ЛиАЗ-5292.60 | № 2256 | |
![]() ![]() | МАЗ-203.047 | № 2475 | |
![]() ![]() | Volgabus-6271.05 | № 2266 | |
![]() ![]() | МАЗ-216.047 | № 2715 | — маршрут 127 (отстой/обед) |
![]() ![]() | ЛиАЗ-6213.65 | № 2832 | |
![]() ![]() | Volgabus-6271.05 | № 2351 | |
![]() ![]() | МАЗ-203.047 | № 2450 | — маршрут 9 (отстой/обед) |
![]() ![]() | МАЗ-203.047 | № 2647 | — маршрут 40 (отстой/обед) |
![]() ![]() | МАЗ-203.047 | № 2246 | — маршрут 40 (отстой/обед) |
![]() ![]() | МАЗ-203.047 | № 2488 | |
![]() ![]() | ЛиАЗ-6213.65 | № 2816 | |
![]() ![]() | E433 Vitovt Max Electro II | № 2104 | — маршрут 127 (отстой/обед) |
![]() ![]() | МАЗ-203.047 | № 2199 | — маршрут 40 (отстой/обед) |
![]() ![]() | Volgabus-6271.00 | № 2629 | — маршрут 123 (буксир) |
![]() ![]() | 5298.02 "Сириус" | № 2920 | |
![]() ![]() | Ikarus 435.05A | № 2002 | |
![]() ![]() | МАЗ-203.047 | № 2378 | |
![]() ![]() | МАЗ-105.042 | № 2221 | |
![]() ![]() | ЛиАЗ-5292.60 | № 2292 | |
![]() ![]() | ЛиАЗ-5292.60 | № 2294 | |
![]() ![]() | Volgabus-6271.05 | № 2419 | |
![]() ![]() | ЛиАЗ-6213.65 | № 2830 | |
![]() ![]() | Volgabus-6271.05 | № 2277 |
СтатистикаОценка![]() Рейтинг: +28
Постоянная ссылка на фото |
Параметры съёмки
Ваш комментарий
Вы не вошли на сайт.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. |
Главная Форум Правила Мобильная версия © Администрация сайта и авторы фотоматериалов, 2007—2025
Использование фотографий и иных материалов, опубликованных на сайте, допускается только с разрешения их авторов. |