ФотобусАвтобусный транспорт

Финляндия, Volvo 9700S № 34

РегионПредприятиеГос.№С...По...
  ФинляндияSatakunnan Liikenne Oy34IMR-63806.202006.2023
Kuopion Liikenne Oy3307.201606.2020
  ШвецияBus Trade Center Stockholm AB (Järfälla) TXG 33106.20152016
Transdev Sverige AB229702.201506.2015
Veolia Transport Sverige AB12.200602.2015
Connex Sverige AB08.200312.2006


  Июнь 2023 г.    Списан

  Июнь 2020 г.    Перенумерован/передан (в пределах предприятия)

  2016 г. — Июль 2016 г.    Передан в другое предприятие или на завод

  Июнь 2015 г.    Передан в другое предприятие или на завод

  Февраль 2015 г.    Перенумерован/передан (в пределах предприятия)

  Декабрь 2006 г.    Перенумерован/передан (в пределах предприятия)


  Август 2003 г.    Поступил на предприятие


Ваш комментарий

Вы не вошли на сайт.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Другие ТС с этим номером:

Гос.№ Предприятие Зав.№ Постр. Утил. Примечание
33 BLA-833 Pohjolan Liikenne
34 UOD-34 Lähilinjat 1955
33 ET-865 Someron Linja 248 1957
34 UY-397 Lohjan Liikenne 230 1957
34 TJT-724 Porin Linjat 59 / 76 1958
34 TAM-212 Jussilan Autoliike 59 / 76 1958
34 TBV-684 Jussilan Autoliike 59 / 76 1958
34 TEJ-194 Jussilan Autoliike 59 / 76 1958
34 THO-684 Jussilan Autoliike 59 / 76 1958
34 TJT-724 Jussilan Autoliike 59 / 76 1958
34 TA-193 Satakunnan 2353 / 58 1958
33 MN-384 Savonlinja 437 1959
33 AT-86 STA 1961
34 AI-443 Espoon Auto 1424 1963
34 HOH-20 Yhdysliikenne 163 1964
34 UIY-84 Porin Linjat 488 1965
33 UOD-33 Lähilinjat 1776 1965
33 HVM-76 Pekolan Liikenne 301 1965
33 OLC-62 Kainuun Liikenne 1965
33 OBV-433 Kainuun Liikenne 25 1967
34 IJS-12 Yhdysliikenne 611 1967
33 TBM-833 Porin Linjat 217 1968
33 TBM-833 Jussilan Autoliike 217 1968
33 OH-33 Pohjola 2452 1968 2010
33 ZZV-33 Ventoniemi 323 1969
34 IV-940 Ventoniemi 335 1969
33 TRR-133 Porin Linjat 2796 1970
33 MTX-78 Vesanen Vilho 440 1970
33 BHI-33 Espoon Auto 2802 1970
33 HMT-82 Yhdysliikenne 424 1970
34 TFU-12 Porin Linjat 99 1971
34 HAU-5 Pekolan Liikenne 56 1971
34 IXJ-56 Yhdysliikenne 126 1972
34 OS-437 Kainuun Liikenne 258 / 71 1972
33 OEH-733 Pohjola 3594 1973
33 OAT-833 Pohjola 3594 1973
33 OBB-233 Pohjola 3594 1973
33 UCE-633 Korsisaari 525 1974
33 HCN-533 Vekka Liikenne 306 1975
34 HEB-334 Vekka Liikenne 1288 1975
33 HES-236 Yhdysliikenne 642 1975
33 HEB-333 Pekolan Liikenne 603 1975
34 UEE-580 Sipoon Liikenne 4007 1975
34 ACU-234 Espoon Auto 3851 1975
33 TTX-633 Porin Linjat 4226 1976
34 TXX-634 Porin Linjat 4230 1976
34 AKC-311 TLO 4599 1977
34 HKX-934 Yhdysliikenne 119 1978
33 TNH-233 Förbom 145950 1979
34 XCR-714 Keski-Suomi, прочие 4886 1979 Linjaliike Röman Oy (Jämsän Seutu)
34 REN-473 Kantamatkat 1618 1979 Saimaan Liikenne
34 TNJ-734 Someron Linja 326-79 12.1979
34 HMH-434 Pekolan Liikenne 327 1980
33 HNH-111 Yhdysliikenne 443 1980
34 TOO-434 Förbom 146073 1980 1996
33 RHS-333 Jyrkilä 5412 1981
33 UOA-717 Rovaniemen Linjat 5366 1981
34 MCP-834 Vesanen 5336 1981
34 UOJ-334 Vantaan Liikenne 5422 1981
33 OKK-833 Kainuun Liikenne 1982
34 RHX-634 Jyrkilä 5510 1982
33 BFY-833 TLO 5802 1983
33 BFY-833 Förbom 5802 1983
33 TTM-333 Vainion Liikenne 833 1983
34 ARC-734 Espoon Auto 5638 1983
33 ASA-591 Förbom 5802 1983
34 UPP-802 V. Alamäki 01.1983
33 MEO-933 Soisalon Liikenne 1984
33 OML-633 Koskilinjat 95 1984
33 MEO-933 Vesanen 1984
34 USU-234 Länsilinjat 6125 1984
34 TUP-734 Someron Linja 91 1984 1999
33 TOB-133 Satakunnan 1144 1985
33 HUN-933 Pekolan Liikenne 6278 1986
33 UXC-806 Porin Linjat 6500 1986
34 EBT-109 Juha Jalo 6379 1986
34 UXC-834 Tyllilä 6479 1986
34 ECP-804 Lyttylän Liikenne 290 1987
34 MHU-313 Savonlinja 1987
34 BCH-834 Pohjolan Liikenne 271 1987
34 ECP-804 Porin Linjat 290 1987
33 ORE-781 Oulaisten Liikenne 1988
33 KIP-210 Andersson 30294 1988
33 ZAO-869 Porvoon 6699 1988
34 RYO-937 Vekka Liikenne 1988
33 ORK-533 Koskilinjat 1988
33 ZBO-634 Sirolan Liikenne 102-88 1988
34 ORK-534 Koskilinjat 1988
34 KKH-834 Makkonen 1988
34 IBR-734 Vekka Liikenne 1988
34 OFV-204 TLO 147346 1988 10.2018
34 IFB-379 Korsisaari 13787 1989
33 KKU-633 Makkonen 13737 1989
33 ZEN-244 Korsisaari 6995 1989
33 XLK-845 Töysän Linja 643 1989 2001
33 HFC-736 Ventoniemi 748 1990
33 VUU-953 Vekka Liikenne 1990
34 GAR-581 Vainion Liikenne 147886 1991
33 NAY-540 Mörö 486-93 1993
33 IYU-674 Ingves Bussar 148119 1993
33 KFP-929 Lähilinjat 1993 2014
33 YAR-331 Gold Line 1994
34 TTZ-498 Ingves Bussar 148307 1994
33 CCV-721 Porin Linjat 21774 1995
34 IGR-417 LSL 148451 1995
33 HSI-339 Ventoniemi 1979 1997
33 CCJ-715 Top Cab 1997
33 IGR-233 Matka-Autot 1997
34 XGV-622 Pekolan Liikenne 1997
34 RGY-492 Lampinen Buses 1997
34 BZK-614 Porin Linjat 458 1998
33 JCN-133 Sarpon Liikenne 148862 1998
34 GCS-417 Oulaisten Liikenne 50146 1999
33 CCV-810 Töysän Linja 2209 / 285 1999 Aili-Helena
33 JCX-996 Westendin Linja 35 1999
34 JCX-997 Westendin Linja 36 1999
33 GBY-441 Paunu 27100 2000
34 ZIX-181 HelB 8527 2000
34 GEJ-368 Jalobus 97338 2000
33 ZIX-131 HelB 8526 2000
33 NHV-356 Porvoon 1838501 12.2000
34 CIJ-246 Porvoon 12.2000
34 CIJ-219 Koskilinjat 12.2000
33 BYS-563 LSL 9277 2001
34 YEF-768 Töysän Linja 2001
33 CHS-933 Porvoon 2625 2001
33 AKZ-331 Kuopion 431-01 2001
33 CHS-933 Gold Line 2625 2001
34 RPR-234 Porvoon 2626 2001
34 VVJ-452 Kuopion 430-01 2001
34 RPR-234 Gold Line 2626 2001
34 RYO-381 Ventoniemi 1012 2001
34 RFY-851 Pohjolan Matka 446-01 2001
33 AZM-955 Satakunnan 9674 2002
33 HKG-433 Korsisaari 4468 2002
33 ILK-533 Soisalon Liikenne 55022 2002
34 GLB-759 Vaasan Paika 55002 2002
34 AZM-956 Satakunnan 9687 2002
34 RSI-977 Länsilinjat 602-02 2002
34 TZC-768 Revon P020108 2002
33 TOI-282 Korsisaari 4468 2002
34 SRF-647 Paunu 614-03 2003
34 IHU-622 Jari Kaari 9672 2003
34 MMR-419 Ingves 9850 2003
33 BJF-814 STA 201 2003
34 BJF-810 STA 202 2003
33 TZT-578 Revon 2996 2003
34 ACF-915 Pohjolan Liikenne 11.2003
33 CGH-457 Jari Kaari 76504 2004
33 XVO-542 Ingves 9997 2004
33 FJO-330 Pekolan Liikenne 6030 2004
34 FGH-166 Kymen Charterline 3119 2004
34 LLU-334 Pekolan Liikenne 751-04 2004
34 JII-988 Korsisaari S040065 2004
33 XKG-733 Koskilinjat 829-04 2004
34 UZA-687 Kuopion 3195 2004
33 GFZ-403 Niskanen 2004
34 HMF-305 Soisalon Liikenne 806-04 12.2004
33 YJV-616 Wasa Citybus P057853 2005
34 CLN-451 Wasa Citybus P057854 2005
34 ORI-234 Transdev Finland 240 2005
33 MPG-833 Vainion Liikenne 6122 2005
33 OTL-709 Revon 3394 2005
34 ORI-234 Westendin Linja 240 2005
33 AUS-493 Pohjolan Matka 2006
2297 XMW 748 Nobina Sverige 4007 2006
33 SKO-150 Niskanen 27319 2006
33 OTO-473 Härmän Liikenne 3729 2006
34 OTO-474 Härmän Liikenne 3732 2006
33 UBZ-935 Pohjolan Liikenne 11463 08.2006
34 SKO-140 Niskanen 2007
34 SBY-146 TuKL 217-07 2007
33 USF-470 Niskanen 3782 2008
34 RAI-563 Oubus 3863 2008
34 CTE-402 Länsilinjat S080058 2008
33 XEY-544 Porvoon 4150 2008
33 USF-470 Niskanen 3782 2008
33 USF-470 Rautalammin Auto 3782 2008
34 IMV-346 Revon 413669 469 2008
34 TJY-443 Porvoon 4149 2008
33 LYY-464 Porin Linjat 843-09 2009
33 MUZ-496 Kymen Charterline P096304 2009
33 NLX-971 Valkeakosken Liikenn 6833 2009
34 CLV-760 Niskanen P090206 2009
33 ATY-538 Savo-Karjalan Linja 694-09 2009
33 GNN-593 TLO P096555 2009
34 ATY-522 Savo-Karjalan Linja 695-09 2009
34 GNN-594 TLO P096557 2009
33 YVR-105 Jalobus P098109 2010
33 VHZ-854 Porvoon 146-10 2010
34 VHZ-855 Porvoon 147-10 2010
34 GOO-204 Dahl P103253 2010
33 EKY-803 Koskilinjat 4218 2010
33 BOB-433 Länsilinjat P103434 2010
33 VZX-451 OTP 10Y0Z0012 2010
33 CHN-873 Keski-Suomi, прочие 2010 Red One Oy (Jyväskylä)
33 EKY-890 Vekka Liikenne 198-10 12.2010
33 ZOC-457 TLO S100220 2011
33 MKK-861 Hämeen Turistiauto P116307 2011
34 IJX-417 Lampinen Buses 2011
34 ZOC-459 TLO S100245 2011
34 MKK-764 Länsilinjat P113992 07.2011
34 MKK-764 Länsilinjat P113992 07.2011
33 BPZ-233 TuKL 616-12 2012
33 LLR-580 Soisalon Liikenne P128110 2012
34 BPA-289 LSL 1216-1 2012
33 XML-608 Soisalon Liikenne 2012
33 CKY-233 EkmanBuss 2012
34 GOO-202 Dahl 641-10 05.2012
33 XSZ-816 Dahl P137774 2013
34 JMP-545 Soisalon Liikenne 417242 891 2013
33 EMS-633 TKL P141730 2014
34 EMS-634 TKL P141731 2014
33 GLP-233 Tammelundin 2015
34 GLP-234 Tammelundin 2015
34 MZA-201 Revon 418064 470 2015
34 KMX-614 Vainion Liikenne 89954 2015
33 IVZ-125 Revon 03.2015
2297 DKW 473 Keolis P172551 2017
33 BUP-830 Lamminmäki 8197 2017
34 JKM-834 Savonlinja 2017
34 EOH-957 Porin Linjat 2017
33 JKM-833 Savonlinja 2017
33 OXB-499 Reissu Ruoti 43613 2018
34 OXB-501 Reissu Ruoti 43651 2018
34 LPR-895 Vainion Liikenne 7350 04.2018
33 YLB-669 Ventoniemi 18EXV0001 2019
33 CMR-462 Koiviston 422052 2019
34 CMR-463 Koiviston 422053 2019
34 CKX-186 Korsisaari 32990 2019
33 ZNE-778 Oubus 423118 879 2020
33 NML-533 Härmän Liikenne 2021
34 NML-534 Härmän Liikenne 2021
33 NOC-903 V-S Bussipalvelut 36508 2025
34 NOC-904 V-S Bussipalvelut 36509 2025