FotobusAutobusová doprava

Seznam vozového parku

Česko, ČSAD BUS Ústí nad Labem a.s.


Rozdělena na DPÚK a ČSAD Česká Lípa
Разделена на DPÚK и ČSAD Česká Lípa


Účel provozu:  cokoli  ·  osobní  ·  služební  ·  muzejní

Seřadit podle:  evidenčních čísel  ·  + (grouped)  ·  license plate no.  ·  series and license plate no.  ·  datum dodání  ·  datum vyřazení  ·  data výroby  ·  datum sešrotování  ·  + notes


SPZ/RZ Typ Podvozek Výr. č. Výr. Od... Do... Poznámka
n/a Karosa C734.40 26903 1989
n/a Karosa LC735.20 21497 1988 4/1993 11/2004 Provozovna Litoměřice
n/a Karosa LC735.1011 29999 1990 4/1993 11/2004 Provozovna Litoměřice
n/a Karosa C934.1351 466 1997 1997 11/2004
n/a Karosa C934.1351 1181 1998 1998 11/2004
1U3 3798 SOR C 10.5 149 2002 6/2002 11/2004 Provozovna Litvínov
1U3 3922 SOR B 10.5 153 2002 6/2002 11/2004 Provozovna Litoměřice
1U4 5982 SOR C 10.5 159 2002 7/2002 11/2004 Provozovna Louny
1U4 5984 SOR C 10.5 160 2002 7/2002 11/2004 Provozovna Teplice
1U4 6551 SOR C 10.5 169 2002 8/2002 11/2004 Provozovna Česká Lípa
1U5 9082 SOR C 10.5 211 2002 10/2002 11/2004 Provozovna Varnsdorf
1U5 9084 SOR C 10.5 210 2002 10/2002 11/2004 Provozovna Litvínov
1U5 9636 SOR C 10.5 226 2002 11/2002 11/2004 Provozovna Teplice
1U5 9827 SOR C 10.5 245 2002 12/2002 11/2004 Provozovna Teplice
1U5 9829 SOR C 10.5 230 2002 12/2002 11/2004 Provozovna Česká Lípa
1U6 0344 SOR B 10.5 CNG (Ekobus) 225 2002 1/2003 11/2004 Provozovna Roudnice nad Labem
2U0 5696 SOR C 10.5 364 2003 9/2003 11/2004 Provozovna Litoměřice
2U0 5990 SOR C 10.5 367 2003 9/2003 11/2004
2U0 6294 SOR C 10.5 375 2003 10/2003 11/2004 Provozovna Litoměřice
2U2 0652 SOR C 10.5 393 2003 12/2003 11/2004 Provozovna Litoměřice
3A3 5345 Karosa C734.20 18264 1987 11/2004 1/2009
4A5 3376 Karosa C934E.1351 1774 1999 5/1999 11/2004 Provozovna Nový Bor
CL 79-92 Karosa C734.20 21025 1988 1993 2000
LN 68-32 Karosa C734.00 11272 1985 4/1993 ≈ 1995
LN 74-91 Karosa C734.20 18264 1987 4/1993 11/2004
LN 74-98 Karosa C734.23 18382 1987 4/1993 2000 Provozovna Louny
LN 75-25 Karosa C734.20 19427 1987 4/1993 11/2004 Provozovna Louny
LN 76-54 Karosa C734.20 1987 4/1993 11/2004 Provozovna Louny
LN 76-87 Karosa B732.20 20129 1987 4/1993 11/2004 Provozovna Louny
LN 83-17 Karosa B731.40 25652 1989 4/1993 11/2004
LN 83-34 Karosa B731.40 25759 1989 4/1993 11/2004 Provozovna Žatec
LN 84-78 Karosa C734.40 26901 1989 4/1993 11/2004 Provozovna Louny
LN 86-52 Karosa C734.40 27575 1990 4/1993 11/2004 Provozovna Louny
LN 88-34 Karosa C744.24 250 1990 4/1993 4/2004 Provozovna Žatec
LN 88-40 Karosa C744.24 181 1990 4/1993 12/2002 Provozovna Žatec
LN 97-79 Lahti 451 Eagle Volvo B10B 1994 5/1994 4/2001 Provozovna Louny
CLA 05-72 Karosa C734.00 11272 1985 1995 Provozovna Česká Lípa
CLA 12-40 Ikarus EAG 397.00 Scania K113 TLA 26 1996 4/1996 5/2001 Provozovna Česká Lípa
CLA 18-60 Karosa C934.1351 458 1997 8/1997 11/2004 Provozovna Česká Lípa
CLA 20-00 Lahti 451 Eagle Volvo B10B 1994 1997 2001 Provozovna Česká Lípa
CLA 21-71 Karosa C934.1351 1066 1998 1998 11/2004 Provozovna Dubá
CLA 21-76 Karosa C934.1351 1182 1998 1998 11/2004 Provozovna Nový Bor
CVA 09-17 Karosa C744.24 221 1990 11/1993 1999 Provozovna Prunéřov
CVA 24-55 Lahti 431 Falcon Volvo B10B 8/1994 10/2001 Provozovna Prunéřov
CVA 35-48 Ikarus EAG E94.20 Csepel 844.18L 5 1995 1995 11/2004
CVA 37-16 Ikarus EAG 398.00 Scania K113 CLA 5 1993 1995 5/2001 Provozovna Prunéřov
CVA 44-71 Karosa C934.1351 471 1997 1997 11/2004 Provozovna Prunéřov
CVA 44-72 Karosa C934.1351 469 1997 1997 11/2004 Provozovna Prunéřov
CVA 49-15 Karosa C934.1351 1183 1998 1998 11/2004
DCA 03-15 Karosa C734.20 19566 1987 1993
DCA 49-38 Karosa C934.1351 1062 1998 1998 11/2004 Provozovna Varnsdorf
LNA 07-74 Karosa C734.20 21887 1988 1993 2000
LNA 18-20 Karosa C934.1351 463 1997 1997 11/2004 Provozovna Žatec
LTA 35-65 Ikarus EAG E94.2X (Csepel) 3/2006
LTA 45-08 Karosa C934.1351 456 1997 1997 11/2004 Provozovna Roudnice nad Labem
LTA 45-11 Karosa C934E.1351 462 1997 6/1997 11/2004
LTA 45-40 Karosa C934.1351 465 1997 6/1997 11/2004
LTA 53-81 Karosa C934.1351 1063 1998 5/1998 11/2004 Provozovna Litoměřice
MOA 19-66 Karosa C734.40 23691 1988 1993
MOA 49-19 Lahti 431 Falcon Volvo B10B 1994 8/1994 10/2001 Provozovna Litvínov
TPA 72-43 Lahti 451 Eagle Volvo B10B 1994 5/1994 1997 Provozovna Teplice
TPA 87-40 Karosa C934.1351 1192 1998 6/1998 11/2004 Provozovna Teplice
TPA 90-32 Karosa C934.1351 464 1997 1997 11/2004 Provozovna Teplice
TPB 02-48 Karosa C744.24 221 1990 1999 2004 Provozovna Teplice, do 4.4.2000 Prunéřov
ULA 83-20 Karosa C934.1351 1067 1998 1998 11/2004 Provozovna Ústí nad Labem
ULA 86-92 SOR C 10.5 10 2000 9/2000 11/2004 Provozovna Žatec
ULA 86-99 SOR C 10.5 12 2000 10/2000 11/2004 Provozovna Nový Bor
ULA 87-06 SOR C 10.5 18 2000 10/2000 11/2004 Provozovna Česká Lípa
ULA 87-07 SOR C 10.5 17 2000 10/2000 11/2004 Provozovna Louny
ULA 87-25 SOR C 10.5 25 2000 11/2000 11/2004 Provozovna Varnsdorf
ULA 87-29 SOR C 10.5 26 2000 11/2000 11/2004 Provozovna Litoměřice
ULA 87-31 SOR C 10.5 28 2000 11/2000 11/2004 Provozovna Varnsdorf
ULA 87-35 SOR C 10.5 31 2000 11/2000 11/2004 Provozovna Varnsdorf
ULA 88-27 SOR C 10.5 59 2001 6/2001 11/2004 Provozovna Louny
ULA 88-29 SOR C 10.5 58 2001 6/2001 11/2004 Provozovna Louny
ULA 88-35 SOR C 10.5 63 2001 7/2001 11/2004 Provozovna Litoměřice
ULA 88-38 SOR C 10.5 66 2001 7/2001 11/2004 Provozovna Ústí nad Labem
ULK 59-11 Karosa C934E.1351 1718 1999 5/1999 11/2004 Provozovna Varnsdorf
ULK 59-41 SOR C 9.5 105 1999 1999 11/2004 Provozovna Teplice
ULK 59-59 Karosa C934E.1351 1773 1999 1999 11/2004 Provozovna Ústí nad Labem
ULK 59-60 Karosa C934E.1351 1772 1999 6/1999 2000 Provozovna Dubá
ULK 61-58 Karosa C934E.1351 2208 1999 1999 11/2004
ULK 61-60 Karosa C934E.1351 2206 1999 10/1999 11/2004
ULL 05-96 Karosa C934E.1351 1772 1999 2000 2004 Provozovna Dubá
ULL 30-41 SOR C 10.5 5 2000 8/2000 11/2004 Provozovna Roudnice nad Labem
ULL 30-42 SOR C 10.5 7 2000 8/2000 11/2004 Provozovna Louny
ULL 77-47 SOR C 10.5 70 2001 8/2001 11/2004 Provozovna Teplice
ULL 88-30 SOR C 10.5 83 2001 10/2001 11/2004 Provozovna Litoměřice
ULM 10-72 SOR C 10.5 104 2001 12/2001 11/2004 Provozovna Ústí nad Labem

Zobrazeno 89 z 89

Color Coding

V provozu
Ještě nesvezl cestující
Mimo provoz
Abandoned / Dead storage
Vyřazen
Místo a osudy neznámé
GO/modernizace (přetypování)
Přečíslován/předán v rámci města
Odeslán do jiného města
Změna SPZ v rámci podniku

Settings

Vše v jedné tabulce  ·  Vyřazené a prodané zvlášť  ·  Operational first
Abandoned up  ·  Abandoned down
Bez fotografií  ·  Zobrazit fotografie
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Hide zeroes  ·  Show zeroes
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Výrobní číslo  ·  VIN  ·  Číslo podvozku  ·  Číslo karoserie