ФотобусАвтобусный транспорт

Испания, Unicar № 66

РегионПредприятиеГос.№С...Примечание
  ИспанияMohn, S.L.66B 3602 Y08.1973 
Oliveras, S.L88  
Masats Transports Generals S.A.  https://flic.kr/p/wQwiW8


  Передан в другое предприятие или на завод

  Август 1973 г.    Передан в другое предприятие или на завод

  Списан


Ваш комментарий

Вы не вошли на сайт.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Другие ТС с этим номером:

Гос.№ Предприятие Зав.№ Постр. Утил. Примечание
66 2732 MBP Premier https://flic.kr/p/2qJzntG
66 0824 FKP Font https://flic.kr/p/25cTd4r
88 T. Sevilla https://flic.kr/p/2m8Z8H4
66 JCastro
88 6284 BKJ Ripollet 2017 https://flic.kr/p/Vi7Y27
66 M 2185 BT EMT Madrid 1876
66 B 587786 Oliveras 1967 https://flic.kr/p/2k1QtHp
66 M 799894 Martin 1970 Castro Caride Pegaso 5062A
88 M 1828 Y Martin 1973 Barreiros 6000U
66 M 4116 AV Ferrol 1975
88 M 2917 BH EMT Madrid 1976
88 B 1732 CM Mohn 1977 http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_mohn/mohn192.jpg
66 GC 5200 L Palmas 1979 https://flic.kr/p/Y96dcH
88 M 1543 EP Ferrol 1980
66 L 2840 AJ Lleida 1981
88 VA 3221 M Linecar 1986 https://flic.kr/p/P6uXWh
88 VA 7204 M AUVASA 1986
88 B 1270 IJ Montferri 1987
66 V 6985 GD Fernanbus 1988 https://flic.kr/p/fSatxF
66 VA 4527 S AUVASA 1989 1999
88 TF 1393 AL (Canarias) 1990 Sierra y Gonzalez
66 VI 7795 L Tuvisa 1990 2008
88 PM 4435 BK Comas 1991 https://flic.kr/p/e1L3KX
66 M 1418 MK Font 1991
66 Periferia 1991
88 SG 0052 G TUSSA 1992 https://flic.kr/p/D8wN4M
66 (UD) 964 1992 (Epsa) EMPRESA PORTOMARIN S.A
66 0642 DVL Edetania 1993 https://flic.kr/p/xYTCCD
66 PO 4405 AU Pereira 1993
88 IB 6410 BT Seco 1993
66 M 0812 PC EMT Madrid 1994
66 2436 DGW COA Melilla 1994
88 T 7293 AJ Plana 1994 https://flic.kr/p/2iQiEzr
88 M 2889 PD EMT Madrid 1994
66 M 8246 PG Herranz 194 1994
66 B 4606 PK TUS 1995 https://flic.kr/p/aFtGBH
66 (UD) 1995 Autocares El Torero
66 B 3104 SB Bardet 1995
66 M 1696 ST Colmenarejo 1995 https://flic.kr/p/RqbULF
88 (UD) 1995 Bus Rios S.L.
66 B 5154 SP Soler 1996 https://flic.kr/p/27kS9cF
66 A 7499 CX Llorente 1996 https://flic.kr/p/2kUnMGv
88 3061 CHG Mallorca (TIB) 1996
66 J 0066 Y Castillo 1997
66 7842 CRW Boadilla 1997 https://flic.kr/p/nXQKAR
88 4949 DGX Agostense 1997 https://flic.kr/p/SP9eWA
88 VA 6357 AD AUVASA 1997
88 9274 BYH Esteban 1997 https://flic.kr/p/R5wanj
66 A 4809 DM Serranica 1998 https://flic.kr/p/ebdCKE
88 VA 4060 AG AUVASA 1998
66 CS 5502 AM Herca 1998 https://flic.kr/p/dySqQk
66 M 9477 WX Montes 1999 https://flic.kr/p/hCZV4R
66 CA 0966 BM Belizon 1999 https://flic.kr/p/CAfD4A
88 8269 GSG Font 1999 https://flic.kr/p/pPMLdG
88 A 7746 EL Llorente 1999 https://flic.kr/p/N2vgeZ
88 M 3285 ZX Transabus 1999 https://flic.kr/p/8zUCfE
66 VA 2176 AJ AUVASA 1999
66 IB 7021 DN BUSred 2000 https://flic.kr/p/eJVVPC
66 IB 1695 DM Transunion / Torres 988273 2000
66 6633 BDS ST 2000
66 2648 BDP Palmas 2000 https://flic.kr/p/Y96fYK
88 4068 BNJ Furio 2001
66 5022 BPZ Ribera 2001
66 2238 BHR IGL 2001
66 9113 BHX TMESA 2001
88 0847 BKS Soler 2001 https://flic.kr/p/dTckLK
88 4377 BFF Serranica 2001 ex 185 Therpasa
88 8004 BFK Edetania 2001 https://flic.kr/p/SXpQzp
88 7793 BLT Comujesa 2001
66 0914 BNR Marina 2001
66 6383 BGM Premier 2001 https://flic.kr/p/2mKLTvD
88 9688 BMZ Arosa 2001 Sold to Hermanos Ferrín (A Coruña, Spain)
88 4777 CNM Damas 291 2001
66 8457 BXZ TUS 2002 https://flic.kr/p/ZNzJNE
66 9891 BVY Roymar 2002 https://flic.kr/p/2n7qx6c
66 2836 BWH Voramar G. 2002
66 8867 BWL Mallorca (TIB) 2002 https://flic.kr/p/eN7jPV
88 3274 BXS TUS 2002
88 5261 CBT Bardet 2002 https://flic.kr/p/zzfZhK
88 Colmenarejo 2002 https://flic.kr/p/Q8Gk8C
88 3708 BTV Ourense 2002
66 7039 BSS Auto ZGZ 2002 https://flic.kr/p/vSd9Ui
66 8566 CMC Atlantida 2003 https://flic.kr/p/YLnXRA
66 0597 CJP F.Larrea 2003 2014
66 1070 DFL SuBús GT 2004
66 3205 DBR TSST 2004 https://flic.kr/p/Thf573
66 1070 DFL Alcoyana 2004 https://flic.kr/p/uWQu4s
88 8941 CVW (Vlc) 2004 JUCAN
88 9692 CYL Amanda 2004
88 7081 CVT Transunion / Torres 2004 https://flic.kr/p/f4EUmh
66 9888 CWB Grupo 1844 2004 2024 https://flic.kr/p/2qW3R43
66 7158 DPL Sigüenza 2005 https://flic.kr/p/2mv6uTG
66 7098 DLC Damas 2005
88 1715 DGZ Pereira 2005
66 2240 DJH Rosanbus 2005 https://flic.kr/p/2pPNN6r
66 1005 DKK Comas 2005 https://flic.kr/p/fVL7Ek
66 6407 FFW Comujesa 600575 2006 https://flic.kr/p/2iKjYDq
66 8540 FJS Tuvisa 2006 https://flic.kr/p/o4BE5v
66 2976 FHZ (cat) 2006 DIEZ https://flic.kr/p/2qXtUJB
88 9287 FBR Tuvisa 2006
88 4764 FBZ Herca 2006 https://flic.kr/p/2pS27dh
88 4517 DWK TUS 4446 2006 https://flic.kr/p/24cHcnU
88 7141 DXN Seco 2006 https://flic.kr/p/pXfW7o
88 6365 FKK Rosanbus 2006
88 9346 DXD Roymar 2006 https://flic.kr/p/AtgyyY
66 2853 DWK MiSol 2006
66 1073 FBM Hadu 2006 https://flic.kr/p/2poSnKk
66 2677 FFV T. Sevilla 2006
66 7111 DWL Sant Martì 2006
88 3317 DYW IGL 2006 https://flic.kr/p/2gj98jc
88 1549 FJC F.Larrea 2006 https://flic.kr/p/sBmPix
88 2440 DYW Darriba 2006 https://flic.kr/p/Ly5QzG
66 7416 FMK Manresa 2007 https://flic.kr/p/2mg6KK2
88 7013 FTK (cat) 2007 Transfers Crew BCN
88 0414 FXN Chapin 2007 https://flic.kr/p/2prbn5p
66 4335 FYW EMT Madrid 496 2007
66 5917 FSD Vectalia (Cáceres) 2007 https://flic.kr/p/NGi86V
88 1919 FLB Concepcion 1196 2007
88 4846 FNM Pardilla 2007 https://flic.kr/p/2no46dg
66 9494 FZN AMPSA 2007
66 5917 FSD (Extremadura) 2007 BUSURSA (CACERES) https://flic.kr/p/CXn5QX
88 8566 FWH BUSred 46 2007 https://flic.kr/p/ghFsV2
66 4094 GDH Comas 2008 https://flic.kr/p/godXzN
88 9342 GBD Comas 2008 https://flic.kr/p/gmMU56
88 6958 FZJ Benito G 2008 https://flic.kr/p/t2g9RX
66 3736 GFH Furio 2008 https://flic.kr/p/8jz7Bn
66 5574 GHY AUVASA 2008 07.2023 https://flic.kr/p/L5kpE9
66 2415 GWZ Penedes 132408 2009 https://flic.kr/p/2h83KEK
66 9626 GPZ Torres 2009
66 7919 GZV InterBus 2010
66 1614 GXR Garayar 2010 https://flic.kr/p/bw888f
66 8360 GVS Prisei 2010 https://flic.kr/p/BkCMG4
66 0934 GWZ Beltran 2010 https://flic.kr/p/DmDPnh
66 7919 GZV LYCAR 2010
66 8893 HGD Monbus 2011
88 6297 HDK Mallorca (TIB) 2011
88 8612 HHL Montes 2011 https://flic.kr/p/2o8aZ9Y
66 7475 HJX Daibus 2012
66 9482 HRN Euskotren (L) 2013
88 6370 HSR TUCs 17059 2013 https://flic.kr/p/opgKn8
88 3190 HTF AMPSA 2013 https://flic.kr/p/21q1r7X
88 4989 JBT TSST P146668 2014 https://flic.kr/p/G28bMM
66 8960 JLC Puerto J 2015 https://flic.kr/p/2pnfo4E
66 3264 JDF Fuenlabrada 7071 2015 https://flic.kr/p/rX6eiE
88 2573 JJM MiSol 2015 https://flic.kr/p/2nv7yjD
66 6211 JTC AISA 27893 2016 https://flic.kr/p/2nBk8Kb
66 4644 KDB Puerto P 110551 2017
88 8507 JYD Grupo 1844 2017 https://flic.kr/p/2ocgFWF
88 6358 KDD Ozaez 2017 https://flic.kr/p/ZyjKYy
66 6052 JZR Transabus 2017 https://flic.kr/p/2i4fg5K
88 9504 KKF Martinez 2018 https://flic.kr/p/2eShE46
88 4163 KKR Roca 2018
88 9708 KRF SuBús GT 281439 2018 https://flic.kr/p/2imh39Q
88 0569 KPF Beltran 34953 2018 https://flic.kr/p/2meHYaq
88 8475 KPL Marina 2018 https://flic.kr/p/2jwbD1J
66 1605 LSR Barrera 1296 2019
66 8938 LHT Dosil 2020 https://flic.kr/p/2kcbESi
66 4305 LML TMG 4021 2021 https://flic.kr/p/2kQAz5h
66 8208 LST Iberconsa 2021 https://flic.kr/p/2nbtdUY
66 6623 LTC TMSA 2021
88 8059 LVN Penedes 615475 2021 https://flic.kr/p/2mVuoq7
66 4237 MMF Avanza (CRTM) 2023 Alacuber
88 0710 MGX Fuenlabrada 26839 2023 https://flic.kr/p/2qfoWGd
88 4226 MPC AISA 2024 https://flic.kr/p/2pXZAjV