| Regionas (miestas) | Įmonė / parkas | Nr. | Valst. Nr. | Nuo... | Iki... | Pastaba |
Sankt Peterburgas | "Piteravto", withdrawn from service buses | 9384 | Е 716 СТ 198 | 2024-12 | 2025-10 | Шушары |
Leningrado sritis | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 2020-06 | 2024-12 | ООО "Вест-Сервис" |
Sankt Peterburgas | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 2020-04 | 2020-06 | ООО "Транс-Балт", Пушкин |
Leningrado sritis | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 2020-03 | 2020-04 | ООО "Транс-Балт" |
| Н 774 ТР 152 | ≥ 2019-01 | 2020-03 |
Sankt Peterburgas | "Piteravto", withdrawn from service buses | 2018 | ≥ 2019-01 | Шушары |
Novgorod region | JSC "PATP Velikogo Novgoroda" | 2018-02 | 2018 | |
Sankt Peterburgas | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 2015-06 | 2018-02 | ООО "Вест-Сервис", Петергоф |
|
|
Antraeilės nuotraukos (1):
slėpti /
rodyti
Sąlyginė nuotrauka (0):
slėpti /
rodyti
Techninė nuotrauka (0):
slėpti /
rodyti
↑ 2024 m. gruodis Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
2024
2022
↑ 2020 m. birželis Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
↑ 2020 m. balandis Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
↑ 2020 m. kovas Pakeistas valstybinis numeris (įmonėje)
↑ 2019 m. sausis arba vėliau Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
↑ 2018 m. Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
 |
Novgorod region, Великий Новгород, улица Фёдоровский Ручей Не на маршруте
2018 m. gegužės 5 , šeštadienis Autorius: N53
|
¤ |
↑ 2018 m. vasaris Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
↑ 2015 m. birželis Gautas