| Regionas (miestas) | Įmonė / parkas | Nr. | Valst. Nr. | Nuo... | Iki... | Pastaba |
Jungtinė Karalystė | Different cities | | IIG 7764 | ≤ 2021-07 | | Liddell's Coaches, Auchinleck |
| | 2018-09 | ≥ 2019-12 | Hobson Travel, Larkhall |
| | 2018-09 | 2018-09 | KT’s Coaches, Kendal |
| | 2014-09 | 2018-09 | Nicoll's, Laurencekirk |
| | ≤ 2013-07 | ≥ 2014-07 | Bugler Coaches |
| | X437 BTT | ≤ 2008-11 | |
| | ≤ 2008-06 | ≤ 2008-11 | Redline, Penwortham |
| | GX 153 | ≈ 2005 | ≥ 2006-03 | Irvine's, Law |
| | X437 BTT | 2004 | ≈ 2005 |
Airija | Bus Éireann | VP113 | 01-D-8077 | 2001-01 | | Eurolines |
|
|
↑ 2019 m. gruodis arba vėliau — 2021 m. liepa arba anksčiau Perduotas į kitą įmonę
↑ 2018 m. rugsėjis Perduotas į kitą įmonę
↑ 2018 m. rugsėjis Perduotas į kitą įmonę
↑ 2014 m. liepa arba vėliau — 2014 m. rugsėjis Perduotas į kitą įmonę
↑ 2013 m. liepa arba anksčiau Pakeistas valstybinis numeris (įmonėje)
↑ 2008 m. lapkritis arba anksčiau Perduotas į kitą įmonę
↑ 2006 m. kovas arba vėliau — 2008 m. birželis arba anksčiau Perduotas į kitą įmonę
↑ 2005 m. (maždaug) Pakeistas valstybinis numeris (įmonėje)
↑ 2004 m. Perduotas į kitą įmonę