FotobusTransport autobusowy

Hiszpania, Noge Touring III HD 13M Nr 48

RegionZakładNrTablice rej.Od...Do...Notatka
  HiszpaniaLas Islas Canarias, other487477 FKY08.2023≈ 2025NICO BUS https://flic.kr/p/2r95odq
Cataluña, others ≈ 2021≈ 2023TRANSBUCA https://flic.kr/p/2n35HFJ
 02.2019≈ 2021Usedbus (Torrelles Ll.-B-)
Castilla-La Mancha, other 12.201612.2017Empresa (Mora de Toledo -TO-)
Autocares Milo Tours S.L.17912.201512.2016 
Andalucía, other 12.201412.2015Empresa (La Puebla Infantes -SE-)
Grupo Llaneza15502.200712.2014 


  2025 r. (około)    Skasowany

  2023 r. (około) — Sierpień 2023 r.    Odesłany lub sprzedany do innego zakładu lub do producenta

  2021 r. (około)    Odesłany lub sprzedany do innego zakładu lub do producenta

  Grudzień 2017 r. — Luty 2019 r.    Odesłany lub sprzedany do innego zakładu lub do producenta

  Grudzień 2016 r.    Odesłany lub sprzedany do innego zakładu lub do producenta

  Grudzień 2015 r.    Odesłany lub sprzedany do innego zakładu lub do producenta

  Grudzień 2014 r.    Odesłany lub sprzedany do innego zakładu lub do producenta


  Luty 2007 r.    Przybył do zakładu


Twój komentarz

Nie zalogowałeś się na stronie.
Komentarze mogą zostawić tylko zarejestrowani użytkownicy.

Inne pojazdy z tym numerem:

Nr Tablice rej. Zakład Nr fab. Wypr. Zezłom. Notatka
48 MA 38336 EMT Málaga 1964 https://img.buscabus.org/malaga/488635.jpg
48 B 516164 Oliveras 1966 KARPETAN
48 M 580520 Martin 1967
48 CS 57412 AVSA 1969
155 PM 9309 B EMT Palma 1972
155 M 8970 AT Arriva M 1974
155 M 3134 BD EMT Madrid 1975
179 B 6968 AV IGL 1975 https://flic.kr/p/2mzAisD
179 M 1524 BD EMT Madrid 1975
48 B 8793 BX Soler 1976 https://flic.kr/p/6nP4nB
48 M 2179 BT EMT Madrid 1976
155 MA 3700 I EMT Málaga 1977
155 A 0982 X Alcoyana 1980 https://flic.kr/p/8zP75a
155 O 1998 W EMTUSA G 1981 https://flic.kr/p/CYC1vE
179 MA 7975 O EMT Málaga 1981
48 M 7640 FC Montes 1982
179 M 8161 FV Pujol 1984
179 M 0798 FT AISA 1984 https://flic.kr/p/e54idM
179 M 3605 FT Martin 1984
179 M 9532 GT EMTUSA G 1985
179 M 9532 GT Arriva M 1985
48 GC 8512 AF Palmas 1988 https://flic.kr/p/TQyEDf
48 VA 7013 P AUVASA 1988 2002
48 M 3755 JU Colmenarejo 1989 https://flic.kr/p/2pJcrg7
48 B 8476 LT TUS 1990 https://flic.kr/p/LUMnU5
48 M 7306 KS COA Melilla 1990
48 BA 2094 AC TUBASA 1990
48 A 0283 BP Llorente 1990 https://pin.it/1eAtjCC4O
48 T 4474 AB EMT 1990
155 B 0468 ND Sagalés 1992 https://flic.kr/p/2g2rFX2
179 Sarfa 1992 https://flic.kr/p/2mCytVn
155 B 2168 NX TUSGSAL 1993
155 M 0205 PN EMT Madrid 1994
155 Llorente 1994 https://flic.kr/p/bK1t8B
179 Llorente 1994 https://flic.kr/p/2hPCZR7
48 M 0916 PB EMT Madrid 1994
48 M 4130 PY Boadilla 1994 https://flic.kr/p/g7BmLh
48 J 0363 V Castillo 1994 https://pin.it/1q9lv8t7n
48 B 1543 PL Leyca 1995 https://flic.kr/p/2m2VqCJ
48 2336 DFB Marina 1995 https://flic.kr/p/24WfcgH
48 B 1543 PL (cat) 1995 Gomez https://flic.kr/p/2m2VqCJ
179 B 2718 ST TUSGSAL 1996 https://flic.kr/p/2i9wHcU
155 T 9332 AT Plana 1997 https://flic.kr/p/2g5J3Ub
155 MU 5012 BS azul 1997
48 ST 1997 https://flic.kr/p/NSBz2z
48 PM 9649 CL Voramar G. 1997 https://flic.kr/p/9pDZud
48 7976 GTV BUSred 1997 https://flic.kr/p/eLtnzW
48 SA 6947 S (C.León) 1997 El Pilar https://flic.kr/p/JS9Nca
48 M 5329 VK Prisei 1997 https://flic.kr/p/VpRpeC
179 M 0980 WX ETASA 1998
48 SS 0295 BC Garayar 1998 https://flic.kr/p/BmCWPG
48 M 0214 WN Alacuber 1998
48 IB 7901 CW Mallorca (TIB) 1998 https://flic.kr/p/2kHjogA
48 CA 0048 BJ Rico 1998 https://flic.kr/p/A897kK
179 CS 4709 AM AMSA 1998 https://flic.kr/p/f1kmhc
155 B 9153 UD Mohn 1998 http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_mohn/155.jpg
48 3724 CSX Font 1998
48 M 5037 WN AMPSA 1998
48 CE 8071 G Hadu 1999 https://flic.kr/p/2pogPbQ
48 CC 5771 T (Extremadura) 1999 BUSURSA (CACERES) https://flic.kr/p/P45WL1
48 6168 JXS Martinez 1999 https://flic.kr/p/2oUxuKV
48 VA 2175 AJ AUVASA 1999
155 M 9904 XK Aucensa 1999
48 B 3345 VX IGL 1999 https://flic.kr/p/2azWURo
155 1916 BHR Oliveras 2000 https://flic.kr/p/kXNmkP
155 4675 BDP Periferia 2000
48 M 9150 ZB F.Larrea 2000 https://flic.kr/p/qxFC9H
155 8163 BCY Noreste (Cersa/ Anesa) 2000
48 (UD) 2000 Mourenza
48 3257 BFF Furio 2000 https://flic.kr/p/L4GjeP
48 0173 BHH Comas 2001 https://flic.kr/p/ePssWZ
155 6000 BLB Bilman 2001 https://flic.kr/p/Mg2vt1
48 2348 BJP Madrid Visión 36104 2001
179 1142 CBY Periferia 2002
48 7091 BWZ Plenacosta 233419 2002 https://flic.kr/p/2agcTb3
48 3682 CBC Ripollet 2002 https://flic.kr/p/2d4YeSk
155 9273 BVW Ultramar 2002 https://flic.kr/p/eNLkQ9
48 6323 CCN Rosanbus 2002 https://flic.kr/p/2pPNN97
179 5472 BRS Mohn 2002 http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_mohn/179.jpg
179 7183 CBP Cal Pita 2002 https://flic.kr/p/2gUVsUr
48 6991 CHL Penedes 2003
48 6049 CMX Beltran 2003
48 0663 CMY LYCAR 1694 2003 GIMÉNEZ GARCÍA HNOS https://flic.kr/p/2rY14Qc
155 1595 CKC Padros 2003 https://flic.kr/p/Hz77ge
155 0798 CKH Alcala 2003
48 4108 CNN Framar 2003 https://flic.kr/p/27tixrz
48 6040 CTX (Murcia) 947 2004 Revelles https://flic.kr/p/2r2Cf7D
48 7852 CVV Llaneza 2004 https://flic.kr/p/2rShn9T
48 0729 CZZ InterBus (CRTM) 2004 https://flic.kr/p/nKkhJM
48 6606 CVV ACCSA 2004 https://flic.kr/p/2rJsuVd
155 1865 DVK Fernanbus 2005
155 7949 DMS AVSA 2005
155 4993 DLT Comas 2005 https://flic.kr/p/2nY7Qju
155 3940 DRT Belizon 2005 https://flic.kr/p/2gsgBA1
48 9565 DVJ Tuvisa 109289 2005 https://flic.kr/p/o38rZH
155 5724 DJH Buñol 2005
155 6804 DRX Rias Baixas 2005 https://flic.kr/p/2ccarpc
179 2067 DML Conda 2005
48 6399 DKG LYCAR 2005 https://flic.kr/p/NURtv8
48 6399 DKG Damas 2005 https://flic.kr/p/2m1BMam
48 7739 DGD Puerto P 2005 2020
179 2772 FFT TILP 51956 2006
155 0879 FDF AUESA 2006 https://flic.kr/p/qBEsA9
155 3739 FJT InterBus (CRTM) 2006 https://flic.kr/p/ndNwNg
155 9562 FDC Unauto 2006
155 3278 FFP Vivas 2006 https://flic.kr/p/26zASFb
48 9765 FHS Puerto J 2006 https://flic.kr/p/KALXcb
48 1166 FBM Fuenlabrada 2006 https://flic.kr/p/zmaps8
48 6246 FBX (cat) 2006 Transports Mir (Ripoll -GI-) https://flic.kr/p/2nGVjr2
155 5177 FGF Valdes 2006 07.2024 https://flic.kr/p/RrMhWK
155 7309 FSM TUSSAM 2007 https://flic.kr/p/2oTJkPK
155 6051 FNH Vázquez 2007 https://flic.kr/p/2kymeUg
48 3175 FNL Iberconsa 2007 https://flic.kr/p/2nzgban
48 1650 FRT TMSA 2007 https://flic.kr/p/2nxU3yc
179 2936 FMD Oliveras 2007 https://flic.kr/p/nScQut
48 6732 FNC Mataró 2007 https://flic.kr/p/jraciV
48 0517 FPL TMG 2007 https://flic.kr/p/2rxzW1X
155 6565 FLZ Argabús 2007 https://flic.kr/p/qY3i9D
155 4329 FMD AB 112517 2007 https://flic.kr/p/giaSim
179 9638 FWM Alcala 2007
179 3039 FPM Alsina (C) 78 2007
48 8711 FSC Daibus 2007
179 8376 GCM Fernanbus 2008 https://flic.kr/p/2mi88Lg
179 7621 GCV TUSSAM 2008 https://flic.kr/p/DvoBu2
48 5586 GBL Mosamo 2008
155 4432 GDM Ultramar 2008 https://flic.kr/p/gqQGjS
179 7243 GCR Elite 2008
48 0530 GFT Transabus 2008 https://flic.kr/p/gv9WXE
179 0359 GLK Calella 2009 https://flic.kr/p/nrUi43
179 6510 GNP AUESA 2009 https://flic.kr/p/2iSGRfw
179 7345 GMC Belizon 2009 https://flic.kr/p/2rYnhsV
48 1695 GSP Melillense 2009 https://flic.kr/p/EMRz5E
48 1265 GMS Amistad 108170 2009 https://flic.kr/p/2nKq8ny
179 3765 GLT Herranz 2009 https://flic.kr/p/HVZQYq
179 5775 GTS AVSA 2010
179 3284 GZX Argabús 2010 https://flic.kr/p/27GpcGd
48 2348 HCP (Canarias) 2011
48 4472 HGD Dosil 2011 https://flic.kr/p/2jRm4Yh
155 4650 HCV Milo 2011 https://flic.kr/p/A3cdS3
155 1103 HHV (Galicia) 11.028 2011 Melytour
179 2890 HCH Padros 2011 https://flic.kr/p/VgcLB5
155 1574 HMM Pardilla 2012 https://flic.kr/p/2pnxqC3
155 3843 HJG Rico 106306 2012 https://flic.kr/p/2nmgUdN
179 6626 HNY Izaro 2013 https://flic.kr/p/RP2aNC
48 1568 HTY InterBus (CRTM) 17048 2013
48 1568 HTY Gato 17048 2013 https://flic.kr/p/LiAhzL
155 1907 HRH Colmenarejo 16802 2013 2024
155 4320 HZX Torres H 2014 LOZANO https://flic.kr/p/2iWszyj
155 4622 HZR JCastro 2014 https://flic.kr/p/2oUZ35m
155 5540 JCL Benito G 2015 https://flic.kr/p/LmigZM
179 7343 JHV Paco Pepe 2015
48 1981 JDM (Andalucía) 2015 A.Zambrano,Cadiz
48 5265 JDH TUSSA 2015
155 9353 JLN Inmaculada 2016 https://flic.kr/p/2nXTaHe
155 4807 JSL Chapin 2016 https://flic.kr/p/2prhXLj
179 0389 JSP Yuste 2016
48 3041 JNC Canals 143072 2016 https://flic.kr/p/2nCJwke
48 8389 JMY Barrera 2016 https://flic.kr/p/2h2bgmW
48 5291 JNB (Madrid) 1574 2016 AUTOCARES REDRUEJO BRAVO SL https://flic.kr/p/2pJN94S
179 6449 JNT Confort 273778 2016 https://flic.kr/p/Wr2S57
155 8109 KGR Font 2017 https://flic.kr/p/2rUaa7W
179 7327 JZP AB 2017 https://flic.kr/p/2mjXJWK
179 4857 JYD Comas 2017
179 8715 KCV Valdes 2017 https://flic.kr/p/2dxsRUq
48 5299 JYK (Madrid) 2017 Hermes Bus
155 9685 KRT ST 2018 https://flic.kr/p/2nvExfj
155 8221 KKX Boadilla 2018 https://flic.kr/p/2ijvcKD
179 7314 KSB Buñol 2018 https://flic.kr/p/24zG1kM
179 3497 KGY Rios 2018 https://flic.kr/p/2iDdnrT
48 7131 KLW Cartour 2018 https://flic.kr/p/2nSXC5V
179 4367 KPX JCastro 125441 2018 https://flic.kr/p/2m8Wy7G
48 6792 KTS Transabus 34950 2018 https://flic.kr/p/2m7Grnt
155 8747 KST Soler SK1742 2019
155 0496 LDJ (Euskadi) 2019 Aizpurua https://flic.kr/p/2ov6iwW
48 9292 LBB Grandoure 2019
155 8190 KXT F.Larrea 280593 2019 https://flic.kr/p/2ntmqkQ
155 2750 LGC TUS 10883 2020 Foto
155 8474 LKG Alhambra 2020
155 2300 LRG EMT Madrid 2021 https://flic.kr/p/2nj3c3B
155 0542 LNB Tuvisa 2021 https://flic.kr/p/2pfQQKw
179 1588 LVR Boadilla 130344 2021 https://flic.kr/p/2ncef7f
179 9989 LPG ST 2021 https://flic.kr/p/2rXnB9C
179 7669 LVH EMT Madrid 2021 https://flic.kr/p/2nMN5TD
48 3380 LTX Autocorb 2021 https://flic.kr/p/2n42Qi6
48 0545 LZJ (cat) MA16941 2022 Estarriol Bus https://flic.kr/p/2rhPqKG
155 5703 MKD TUS 2023 https://flic.kr/p/2qmTV5Q
179 3201 MHK F.Larrea 293721 2023 https://flic.kr/p/2pYJC6r
179 7812 MFN Pardilla 2023 https://flic.kr/p/2pWzAYU
179 3764 MNP Bardet 5942 11.2023 https://flic.kr/p/2qMMG5G
179 2639 NBG TUS 176 2025 https://flic.kr/p/2rhVEG1