FotobusΜεταφορά με λεωφορείο

Ισπανία, Sunsundegui Astral LE 12.5 # 83

ΠεριοχήΕταιρία#Αρ. κυκλοφορίαςΑπό το...Έως τον...Παρατηρήσεις
  ΙσπανίαCompañía del Tranvía Eléctrico San Sebastián-Tolosa (TSST)839774 DJN2013 https://flic.kr/p/fEiLFZ
InterBus (CRTM)11404.20052013 


  Διαλυμένο

  2013 έτος    Στάλθηκε σε άλλη εταιρεία


  Απρίλιος 2005 έτος    Έφτασε στην εταιρεία


Το σχόλιό σας

You need to log in to write comments.

Άλλα οχήματα με τον ίδιο αριθμό:

# Αρ. κυκλοφορίας Εταιρία Σειρ. αρ. Κατασκ. το Διαλυμένο Παρατηρήσεις
83 Soler
83 8365 GGX Darriba https://flic.kr/p/K2Z7RZ
83 4166 BYH (Murcia) Autocares Belmonte, Murcia (Cartagena)
83 (cat) La Hispano Hilarienca S.A.
114 B 65939 IGL 1935
114 B 761916 AUTHOSA 1970 https://flic.kr/p/dhqDeK
83 B 846985 Oliveras 1970 https://flic.kr/p/d9vvqm
83 M 881758 Martin 1970 Castro Caride Pegaso 5062B
114 PM 159579 EMT Palma 1971 https://flic.kr/p/2n9jiSF
114 GE 8718 B Pujol 1973 Barreiros
114 M 7050 P Martin 1973 AROSA PEGASO 5062
114 GE 7218 D Sarfa 1974 https://flic.kr/p/LfT3Eg
83 B 5174 AZ Mohn 1975
114 M 6867 BD EMT Madrid 1976
83 M 2927 BH EMT Madrid 1976
114 B 9414 CU Oliveras 1978 https://flic.kr/p/2k2a3be
83 M 1533 EP Ferrol 1980
114 B 7597 GB Mohn 1984 https://flic.kr/p/d9Svfn
114 M 4313 ZG (Madrid) 903 1984 Aranjuez Tourist Bus
83 T 3115 AY Plana 1985 https://flic.kr/p/2kSagjw
114 B 5192 ID Sagalés 1987 https://flic.kr/p/2n3L3hs
83 PM 1705 AU Comas 1988 https://flic.kr/p/dX8AMY
114 L 1685 S Lleida 1988 http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_lleida/lleida68.jpg
114 M 6570 KJ Ferrol 1989
83 6603 BWX Herca 1989 https://flic.kr/p/2jCttCy
114 (UD) 1989 Autocares Lara y López
114 5345 BMC Fernanbus 1991 https://flic.kr/p/26u52c3
114 AL 8552 P Surbus 1991
83 M 4748 LX Voramar G. 1991 https://flic.kr/p/eaRncx
83 VA 5239 V AUVASA 1991
114 T 5806 AD EMT 1991
83 4221 CNF Pereira 1992
114 M 8093 PG EMT Madrid 1994
83 M 6369 PC EMT Madrid 1994
114 SS 2365 AU Herribus 1995
83 GC 8983 BN Atlantida 1995 2023 https://flic.kr/p/297Ld6f
114 MU 8434 BL Lat 1996 https://flic.kr/p/ycSM3n
83 M 6169 TP Boadilla 1996 https://flic.kr/p/RVs5oQ
83 GC 9666 BL Palmas 1996
83 A 4848 DH Agostense 1997 https://flic.kr/p/2oVx5K3
114 V 7619 FV Auvaca 1997
114 Alcala 1997
83 other CRTM 1997 Bernal car
114 GR 4738 AS Alhambra 1998 https://flic.kr/p/dFWk3d
114 IB 7918 CV Comas 1998 https://flic.kr/p/2o364m8
114 (UD) 1998
83 VA 4050 AG AUVASA 1998 2010
83 B 5936 US TUS 1998 04.2023 https://flic.kr/p/28V6DLY
83 A 6589 EC Llorente 1999 https://flic.kr/p/N2MdVu
83 IB 8204 DB Comas 1999 https://flic.kr/p/2o37vrR
83 OU 8770 U Ourense 1999
114 3453 HSW Vialco 1999
83 8381 BDK Furio 2000 https://flic.kr/p/2kAEPQp
114 1145 BBF AUVASA 2000 https://www.instagram.com/p/CppJc7LI02f/?img_index=7
114 M 0894 ZJ Argabús 2000 https://flic.kr/p/jyeUgq
83 J 0683 AF Castillo 2000 https://flic.kr/p/QGa6Ro
83 4038 BDB Esteban 2000 https://flic.kr/p/nS62sa
114 SA 6347 V (Madrid) 2000 https://flic.kr/p/MHWbzt
83 4581 BDS Bardet 2000
83 2098 BKF Comujesa 2001 https://flic.kr/p/2kfFWgf
114 9488 BKF Herranz 2001 https://flic.kr/p/DHrQZA
83 1029 BRY (Cantabria) 151 2001 Autobuses Palomera SA
114 0480 BWN Marina 2002 https://flic.kr/p/2ec3pRK
114 3570 BSX Buñol 2002
114 2661 BWM Montferri 2002
114 5883 BRY Inmaculada 2002 https://flic.kr/p/2iBA1M6
83 1163 CDP ST 2002 https://flic.kr/p/qL4YLj
83 9925 BZG Seco 2002 https://flic.kr/p/2kCVmFo
83 1392 CBB Ripollet 2002 https://flic.kr/p/2d4Ye5t
83 6820 CCN other CRTM 2002 Bernal Car nº83 (M)
83 3575 BSX Concepcion 2002
83 7178 CLV MiSol 2003 https://flic.kr/p/2mZ2m8r
83 0106 CGH JCastro 520222 2003
83 4883 CHH TMESA 2003
114 3448 CDY Damas 2003
83 8099 CMR Calella 2003
83 5122 CZS Pardilla 2004 https://flic.kr/p/2reD2aR
83 5491 DFL Auto ZGZ 2004 https://flic.kr/p/BXHrvB
114 8983 CYN other CRTM 2004 Consol
114 0676 DBZ Vázquez 2004 https://flic.kr/p/Ppbwrq
83 3655 CRC Carrera 2004
83 3362 DBK Transvia (прочие) 2004 HOSOJU
114 7135 DHT Rios 2005 https://flic.kr/p/HUZ1sH
83 0024 DLL Ripollet 2005 https://flic.kr/p/RiMiLn
83 2083 DMD IGL 2005 https://flic.kr/p/29EKt7Y
114 5021 FJD Edetania 2006
83 6307 DZS Tuvisa 2006 https://flic.kr/p/o4BtbX
83 4458 DWK TUS 2006
114 4715 FBV Font 2006
114 9272 DYL TUSSAM 2006 https://flic.kr/p/2fsnX3y
114 8309 FFV Torres 2006
114 5570 FFY TM 2006 https://flic.kr/p/KX1aFp
114 5864 DVD JCastro 100753 2006 https://flic.kr/p/nR6Cgw
83 9421 DYK Edetania 2006 https://flic.kr/p/2jBbXuX
83 2106 FKK F.Larrea 2006 https://flic.kr/p/KDWu1i
83 2392 FFN BUSred 2006 https://flic.kr/p/g2peVj
114 2703 FWY TUS 2007 https://flic.kr/p/2jVWrZC
114 3038 FPM LUC 2007
114 5879 FTT Salmantinos 2007 https://flic.kr/p/ncNz2y
114 4860 FWJ Bardet 2007 https://flic.kr/p/2p8RyjH
83 4735 FSL Mallorca (TIB) 2007
114 6845 FZX Soler 2008 https://flic.kr/p/JezEty
114 6454 GJJ HASA 2008 https://flic.kr/p/ae6fMV
114 9391 GBD AUIF 2008 https://flic.kr/p/2osHD6x
83 0328 GHN Roymar 2008 https://flic.kr/p/fTuTzK
114 0772 GHN Ourense 700720 2008 https://flic.kr/p/q94awb
114 0530 GBG Starbus 865 02.2008
114 3301 GLJ EMT Palma 303017 2009 https://flic.kr/p/ncDcg3
114 0088 GMK Tuvisa 118032 2009 https://flic.kr/p/Tqbd3t
114 7298 GNR Pardilla 2009 https://flic.kr/p/2qwuof5
114 0906 GRS Ripollet 2009 https://flic.kr/p/2qCd5bM
114 1267 GMH Belizon 2009
83 6715 GLP Font 2009 https://flic.kr/p/2nWKKC5
83 6362 GMH Martinez 2009 https://flic.kr/p/2qM1Cs4
114 3695 GKM TMESA 5807 2009
114 8699 GZB Chapin 2010 https://flic.kr/p/znsWpb
83 3908 GVC Roca 2010 https://flic.kr/p/2pYQJF5
114 5014 GZW R.mas 2010
114 8816 GVP Boadilla 2010 https://flic.kr/p/tyQX1v
83 2649 HBJ Montes 2010 https://flic.kr/p/2ibJcBL
114 9258 HDS Parla 2011 https://flic.kr/p/rvpGrZ
114 2319 HJW Arosa 1905 2012 Sato Tours
114 3978 HJZ (Madrid) 2012 Yolcar https://flic.kr/p/2r8Ra1L
83 0891 HKD AMPSA 2012 https://flic.kr/p/2hLq96w
114 7537 HMG F.Larrea 2012 https://flic.kr/p/2o7WhZf
83 0361 HSB TUCs 17091 2013 https://flic.kr/p/2gb8Ucp
114 7481 HTC Agostense 2013 https://flic.kr/p/2k7F6pD
114 2400 HSS Castillo 2013
114 1411 HXF Herca 2014
114 0614 HXH Palmas 2014 https://flic.kr/p/2qd7JGy
83 0325 JCV Serranica 2014 https://flic.kr/p/26d2TU8
114 0120 JFY Guipuzcoana 161473 2015 https://flic.kr/p/2moieae
83 3907 JKC InterBus 119109 2015 https://flic.kr/p/2mZjZ2r
83 3672 JHZ Ozaez 2015 https://flic.kr/p/M9aq2w
114 1308 JFL (Madrid) 2015 Arriva Esfera
83 3907 JKC Daibus 119109 2015 https://flic.kr/p/JTarPN
114 8341 JPG Comas 2016
83 4020 JVH Beltran 2016 https://flic.kr/p/2oWg2sD
114 3292 KGC EMT Madrid 2017 https://flic.kr/p/21Khech
83 6128 JZZ Comas 2017 https://flic.kr/p/2m3Mod9
114 6238 JXR Auto ZGZ 29693 2017 https://flic.kr/p/2mmL9kU
114 6563 KST AUCORSA 135654 2018 https://flic.kr/p/2n13gGx
114 8412 KMN Comujesa 135741 2018 https://flic.kr/p/2mMWY3V
114 4765 KPN Pereira 2018 https://flic.kr/p/SRD7y1
83 7106 KRL Penedes 2018 https://flic.kr/p/2kVgKvH
83 1770 KKS Torres 2018
83 0209 KTK Fuenlabrada 10204 2018 https://flic.kr/p/2m8nPWp
114 0340 KMH T. Sevilla 2018
114 0983 LBB TUCs SK2019 2019 https://flic.kr/p/2jz26bA
83 2687 LDH Chelvana 2019
114 6018 LGK AMPSA 2020 https://flic.kr/p/2kRtCJr
114 3543 MCS Montes 2022 https://flic.kr/p/2oYBnGD
83 4516 MCJ AISA 2022 https://flic.kr/p/2o3BNs4
83 3039 MKD Puerto P 2023
83 6217 MDH Seoane 2023 https://flic.kr/p/2pngwq7
83 1026 MWF (C.León) 2024 Autocares JG (Palencia)
114 2758 MRH Beltran 402763 2024 https://flic.kr/p/2q17E1M