ФотобусАвтобусный транспорт

Испания, Sunsundegui Interstylo № 55

РегионПредприятиеГос.№С...По...
  ИспанияAutobuses FURIO, S.L558542 DNR08.2005 
Bernal Car S.A.84M 1608 PP08.19942005


  Списан

  2005 г. — Август 2005 г.    Передан в другое предприятие или на завод


  Август 1994 г.    Поступил на предприятие


Ваш комментарий

Вы не вошли на сайт.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Другие ТС с этим номером:

Гос.№ Предприятие Зав.№ Постр. Утил. Примечание
55 3169 DXF Aula https://flic.kr/p/2iHgB2z
84 4695 GWD Calella
84 Soler
84 SS 8490 AH HASA
84 M 228775 ALSA 1959 https://flic.kr/p/9sLwSZ
55 MA 41027 EMT Málaga 1964
55 B 533653 Oliveras 1967
55 B 744249 Mohn 1969
55 M 714406 Martin 1969
84 M 881759 Martin 1970
84 B 7862 B Oliveras 1971
84 MA 97317 EMT Málaga 1971 MERCEDES-BENZ L-319D
55 CS 6259 B AVSA 1974
55 M 2181 BT EMT Madrid 1976
84 B 4058 BU Mohn 1976 http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_mohn/mohn108.jpg
84 M 2918 BH EMT Madrid 1976
55 B 1731 CM Plana 1977 https://flic.kr/p/2gfjxBV
55 B 2958 DL TMB 1979
84 M 1534 EP Ferrol 1980
84 M 2752 FM E.Rivas 1983
84 SG 5543 D TUSSA 1986 https://flic.kr/p/2hNELPg
55 VA 7193 M AUVASA 1986
84 VA 7200 M AUVASA 1986
55 VI 6161 I Tuvisa 1987 2007
55 M 1888 IS Periferia 1988 https://flic.kr/p/c1Fi1A
84 IB 1706 AU Comas 1988 https://flic.kr/p/dX8AKm
55 B 6141 KF Soler 1989 https://flic.kr/p/23MmovG
55 V 9410 DB Concepcion 231 1989 https://flic.kr/p/2jT9uW3
84 BU 8796 L AB 1989 https://flic.kr/p/dNTVeR
55 GI 8067 BP (cat) 1989 Autocars Brugués Olivet SA
55 M 9036 LP COA Melilla 1990
55 TO 3781 O TUBASA 1990
55 M 2806 MF Font 1991 https://flic.kr/p/2hyW42a
84 3856 DCR Herca 1991 https://flic.kr/p/23SysdH
55 V 7731 EB Auvaca 1992 https://flic.kr/p/24Mz1Nz
55 L 9722 Y Lleida 1992 http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_lleida/lleida2.jpg
84 B 0583 NM Sant Martì 1992
55 A 5955 CJ Llorente 1993 https://flic.kr/p/zndQUD
84 B 0446 WJ Montferri 20142 1993 https://flic.kr/p/28i5Nhm
84 V 4977 EM Buñol 1993 https://flic.kr/p/8jiADK
84 M 0209 OW Periferia 1993
55 M 0923 PB EMT Madrid 1994
84 M 6370 PC EMT Madrid 1994
55 6767 CVS Edetania 1995 https://flic.kr/p/y3PLQN
55 SS 7572 AV TSST 1995 https://flic.kr/p/2m8XBPs
55 M 9000 TB Boadilla 1995
84 M 7239 SC Argabús 1995 https://flic.kr/p/bCcEsu
84 8482 CFP Belizon 1995 https://flic.kr/p/2j69Zob
84 IB 4069 BZ Mallorca (TIB) 1995 https://flic.kr/p/eJ19Cd
55 (UD) 1995
55 (UD) 1995 Flores
84 5707 CPL Pereira 1995
84 NA 0084 AN (Navarra) 8715 1995 La Montañesa (Pamplona)
84 Darriba 1995
55 6752 BVL Sant Martì 1995 1 https://flic.kr/p/2rRjcY9
55 CS 3302 AJ Herca 1996 https://flic.kr/p/746nNv
55 2275 BTM Vázquez 1996 https://flic.kr/p/28A2eFA
84 B 2935 SG Font 1996 https://flic.kr/p/793gFh
55 Darriba 1996
84 A 9847 CW Alcoyana 1996
55 GC 3773 BN Palmas 1996 2021 https://flic.kr/p/TQzbq9
84 LU 2979 * (UD) 1997 Alfer https://flic.kr/p/q7n6jt
84 A 5607 DJ Agostense 1997 2019 https://flic.kr/p/2aRGENc
55 MU 5405 BW Inmaculada 1998 https://flic.kr/p/xCRbAR
84 VA 4056 AG AUVASA 1998
55 VA 9737 AF AUVASA 1998
55 O 0515 BZ (Asturias) 1998 Autocares El Castromocho S.A (Noreña)
55 JCastro 1998
84 B 5937 US TUS 1998 04.2023 https://flic.kr/p/J9ZUqK
55 CA 7792 BK Comujesa 1999
55 2618 CTC Chelvana 1999 https://flic.kr/p/7cRnUN
55 IB 5156 DG Mallorca (TIB) 1999 https://flic.kr/p/NT6nGa
55 CC 1540 U (Extremadura) 1999 BUSURSA (CACERES) https://flic.kr/p/Cvf5fy
84 IB 6264 DG Comas 1999 https://flic.kr/p/ehyLDy
84 6660 FLX (Murcia) 1999 MELLIZO https://flic.kr/p/2iHh7Vi
84 TE 4618 I Jiménez 1999 https://flic.kr/p/xEDf7g
84 O 8363 CG Sama 1999
84 5975 FSG Calo 1999 https://flic.kr/p/pbArce
55 VA 2179 AJ AUVASA 1999
84 OU 8771 U Ourense 1999
55 (UD) 1999 Mourenza
84 3688 JLF Serranica 03.1999 ex Aguilar https://flic.kr/p/25moNYR
55 SA 2343 V ST 2000 https://flic.kr/p/qNcHXZ
84 A 7745 EL Llorente 2000
84 J 0684 AF Castillo 2000
55 5232 BLZ Martinez 2001 https://flic.kr/p/hdnQ2p
84 8373 BKJ Comujesa 2001 https://flic.kr/p/2rmtodU
55 1360 BJC Marina 2001 https://flic.kr/p/L8MaFm
55 2239 BHR IGL 2001
55 2801 BMZ F.Larrea 2001
55 7134 BLR InterBus (CRTM) 2001 https://flic.kr/p/oPaX7F
55 2409 BPX Sigüenza 2001 https://flic.kr/p/H9REYB
55 7488 BLM Noreste (Cersa/ Anesa) 2001 https://flic.kr/p/MX6gd8
84 5451 BNG Bardet 2001 https://flic.kr/p/RbkJos
84 7703 BKH Tiadhe 2001
84 0472 BHH Transunion / Torres 2001 https://flic.kr/p/2rRKwQv
55 2355 BJP Madrid Visión 36103 2001
55 1619 BMM Bizkaibus (прочие) 2001 CAV
55 9129 BZS Niza 2002
84 1502 CDP ST 2002
55 6803 CCD Maspalomas Bus 2002 https://flic.kr/p/2nCbKWD
84 0180 BWY Inmaculada 2002 https://flic.kr/p/nffbFa
84 8584 BSR Vázquez 2002 https://flic.kr/p/LDvVGV
55 2342 CFY Garayar 2003 https://flic.kr/p/xgpWTd
55 1050 CHS BUSred 2003 https://flic.kr/p/f22ch3
55 5800 CPL Seoane 2003 https://flic.kr/p/pRNp1g
84 0583 CGV Seco 2003
84 4917 CHH TMESA 2003
55 9315 CDC Rosanbus 2003
55 4260 CZS Barrera 2004 https://flic.kr/p/286V5Ku
55 4286 DCD Ripollet 2004 https://flic.kr/p/2m9W1Bs
55 5254 DBG Ozaez 2004 https://flic.kr/p/tRsL2Q
84 2184 CRY Concepcion 2004 https://flic.kr/p/2rxgWEA
84 6392 CRJ Vialco 2004
84 9079 DFL TSST 2004 https://flic.kr/p/k57c5G
55 3362 DBK C.Gomez 2004
55 2254 CTB (Madrid) 2004 Hermanos Bravo Vázquez
55 5360 CYR Torres H 2004 2020
55 1383 DLF Manresa 2005 https://flic.kr/p/2nZrdgy
55 6156 DLN Ribera 2005 https://flic.kr/p/29rKMXG
55 7680 DMT Comas 2005 https://flic.kr/p/fKWcg2
55 8470 DSY (Canarias) 2005 Sánchez Bus https://flic.kr/p/2rzMapb
84 8006 DLK Roymar 2005 ex Taha Bus (GR
55 6578 DLC Damas 2005
55 8536 DGN Chapin 2005 https://flic.kr/p/q294v9
55 2821 DHL Leyca 2005 https://flic.kr/p/XpFf8g
55 0106 DLD TIB 2005 HF VILAS https://flic.kr/p/2kNY3cu
55 9183 DJY Prisei 2005 https://flic.kr/p/dW2qjz
55 7009 DKC Roca 2005 https://flic.kr/p/2g2nf2X
84 7882 DTX IGL 2005
84 1674 DNK (Vlc) 2005 Autobuses de Denia (Alicante) https://pin.it/1lIwbR8aP
55 9521 FJY Tuvisa 111758 2006
84 4480 DWK TUS 4448 2006 https://flic.kr/p/2n9TJzu
84 7481 DZT Tuvisa 2006
55 4305 FKM (Vlc) 2006 Mapex
55 0466 DYX Transabus 2006 https://flic.kr/p/fTW6UF
84 3030 FKK Rosanbus 89 2006 Foto
84 6475 FCW EMUTSA 2006
55 2706 FGT ACCSA 2006 https://flic.kr/p/uQxw19
55 2706 FGT TUCs 2006
84 2403 FKK F.Larrea 2006 https://flic.kr/p/2kzVvJB
84 2469 FFN BUSred 2006 https://flic.kr/p/g2peVu
84 2106 FKK Ripollet 2006 https://flic.kr/p/2jaZsyc
84 4110 FFB Framar 2006 https://flic.kr/p/LyHNWz
55 4042 FKF (Vlc) 2007 Altaba,Castellon
55 6950 FWH (Vlc) 2007 Autocares J Sarrion SL (Cullera)
55 7129 FYC InterBus 2007
55 7625 FZK Fuenlabrada 2007 https://flic.kr/p/rpjLMg
55 9469 FMD Seco 2007
55 7129 FYC LYCAR 2007 https://flic.kr/p/zYpJFZ
55 3921 FPB TUM 4813 2007 https://flic.kr/p/KSMy3X
84 5941 FMG Boadilla 2007
55 6954 GHN (Andalucía) 2008 Vazquez Olmedo,Malaga
55 3509 GHL Viveiro 2008 https://flic.kr/p/2oYQsRb
84 4300 FZY Leader 2008 https://flic.kr/p/Lp89dn
55 0618 GKP Mataró 2008 https://flic.kr/p/jrbykv
55 1136 GLL Alacuber 2008 https://flic.kr/p/y7hQkz
55 1731 GCP Beltran 2008 https://flic.kr/p/2jh3GF7
55 2893 GJX Iberconsa 2008 https://flic.kr/p/ksZKe6
55 8207 GPV Puerto P 2009
55 2303 GSL Llaneza 2009 https://flic.kr/p/N3PgNE
84 9372 GKW Chelvana 2009
84 8008 GPN Roca 2009 https://flic.kr/p/YnBujd
84 2249 GPL Sigüenza 2009 https://flic.kr/p/2iMBL2P
55 7443 GPT Hadu 2009 https://flic.kr/p/2poqmEx
55 4480 GYF TMG 2010 https://flic.kr/p/2kZxi37
55 5056 GWZ (Baleares) 2010 AUTOCARES RAFAEL NADAL SL https://flic.kr/p/2ov6dbL
84 7500 GVG COA Melilla 2010 https://flic.kr/p/RoSVMN
55 3018 GTV CTMA (прочие) 2010 Baraza https://flic.kr/p/pkNd2f
84 2625 HBJ Montes 2010 https://flic.kr/p/wgwsem
55 6096 GZR Mosamo 2010 https://flic.kr/p/zQ2cJ6
84 1572 HMK AMPSA 2012 https://flic.kr/p/EjnWYN
55 1310 HRC (Asturias) 2013 Bus Narcea
55 8323 HXM TMSA 2014
84 3993 HZC MiSol 2014 https://flic.kr/p/JchTgE
55 9872 JKW InterBus (CRTM) 1464 2015 https://flic.kr/p/2qmKdEz
84 2035 JHV Cerqueiro 2015 https://flic.kr/p/29F75JN
55 9872 JKW Gato 1464 2015 https://flic.kr/p/2nJp8bd
55 6978 JHV Dosil 106900 2015 https://flic.kr/p/EoFYxe
84 6445 JLK Ripollet 2016 https://flic.kr/p/21JNZPE
55 1254 KCX Melillense 2017 https://flic.kr/p/22bxgNu
84 1446 JWD Martinez 2017 https://flic.kr/p/2hfjWwe
84 4722 JYD Comas 2017 https://flic.kr/p/2oksBGL
84 1745 KDL Marina 2017
84 4738 KDC OnTime 123661 2017 Guadalbus https://flic.kr/p/2myVqkd
84 7704 KCX Beltran 31500 2017 https://flic.kr/p/2nhM8ky
55 0897 KHL Canals 2018 https://flic.kr/p/2qFkKzm
84 0182 KTK Fuenlabrada 10147 2018 https://flic.kr/p/2ihhfRb
55 6922 KTS Transabus 35166 2018 https://flic.kr/p/2gcUjPm
84 8213 KZZ Penedes 2019
84 8251 MYH (Galicia) 284003 2019 Estévez https://flic.kr/p/2rRx3NX
84 3579 LLV 2H 2020
84 9762 LNP Mosamo 35 2021 https://flic.kr/p/2pM4bHS
55 8111 MFP EMT Madrid 2023 https://flic.kr/p/2oFAGYX
55 7355 MGW Autocorb 113077 2023 https://flic.kr/p/2oNopp6
84 3037 MKD Puerto P 2023
84 5260 MFB Barrera 2023 https://flic.kr/p/2rVxToV
84 2461 MHT Seoane MA18065 2023 https://flic.kr/p/2oTMm4s