ФотобусАвтобусный транспорт

Испания, Ugarte Max № 87

РегионПредприятиеГос.№С...По...Примечание
  ИспанияEdetania Bus876580 HSX09.2013  
Autotransportes Colectivos Castellonenses S.A. (ACCSA)34CS 3315 AW20012013https://flic.kr/p/tTZX7S


Второстепенные фото (0): скрывать / показывать
Условные фото (1): скрывать / показывать
Технические фото (0): скрывать / показывать

  Списан

425 КБ
336

Испания, Valencia, Fuente del Jarro, Cochera empresa Edetania

16 июня 2015 г., вторник
Автор: Block

¤

  2013 г. — Сентябрь 2013 г.    Передан в другое предприятие или на завод


  2001 г.    Поступил на предприятие


Ваш комментарий

Вы не вошли на сайт.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Другие ТС с этим номером:

Гос.№ Предприятие Зав.№ Постр. Утил. Примечание
34 B 188303 Mohn 1959
34 B 332160 Oliveras 1963
87 M 957655 Martin 1971 Barreiros B212
34 M 6441 AJ Prisei 1974
87 B 4022 AG Oliveras 1974
34 M 3498 BT EMT Madrid 1976
87 M 2919 BH EMT Madrid 1976
34 T 4316 G Plana 1977 https://flic.kr/p/2qUHxJe
87 B 1734 CM Mohn 1977 http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_mohn/mohn193.jpg
34 B 5841 DC TMESA 1978 https://flic.kr/p/2n3nq2k
87 M 1538 EP Ferrol 1980
87 B 8091 EF TUSGSAL 1980 https://flic.kr/p/59BJdg
34 V 0801 FT (NP) 1983 BIBLIOBUS GANDIA https://flic.kr/p/2jDRi6C
34 T 6798 M EMT 1983
34 V 0801 FT Marina 1983
87 A 9737 EB Vitrasa 897 1984 Bus Turistico
34 M 6150 GT COA Melilla 1985
87 A 9736 EB Llorente 919 1985 https://flic.kr/p/fmP82d
34 M 9940 GW Voramar G. 1986 https://flic.kr/p/dKfkQq
87 VA 7203 M AUVASA 1986
34 SS 2780 Y Garayar 1987 https://flic.kr/p/dN7bxw
34 B 0272 JV UAB 1988 https://flic.kr/p/26giHLQ
34 CU 4346 E IGL 1988
34 CS 9574 S Furio 1988
34 VA 7012 P AUVASA 1988
87 SG 1931 E TUSSA 1988 https://flic.kr/p/CLakGE
87 V 1176 CV Buñol 1989 https://flic.kr/p/2jCuiqD
87 PM 4404 AX Comas 1989 https://flic.kr/p/dW3Wpv
34 B 2298 LG TMESA 1990 https://flic.kr/p/2gUawx6
34 PM 9943 BD Mallorca (TIB) 1990 https://flic.kr/p/o9xQ8o
34 M 7046 KV (Madrid) 1990 Autocares Paya
34 Ozaez 1991 https://flic.kr/p/2n6KaEJ
34 M 6607 OY EMT Madrid 1993
34 B 6511 OC (cat) 1993 Autocares Bello de Sta Coloma Gramenet
34 S 5564 AB TUS 1993
34 M 5186 PN JCastro 1994 https://flic.kr/p/2mUcq1v
87 T 7292 AJ Plana 1994 https://flic.kr/p/2ckdUtu
87 M 2888 PD EMT Madrid 1994
34 CE 4970 F Hadu 1995 https://flic.kr/p/2po2gxd
87 3129 CHG Nort 1995 https://flic.kr/p/2ofZnzr
34 B 2587 SM IGL 1996 https://flic.kr/p/29kUPka
87 PM 3227 CF Ultramar 1996 https://flic.kr/p/erDLLQ
34 T 9706 AP Penedes 1996
34 (UD) 1997
34 M 6821 WJ F.Larrea 1998 https://flic.kr/p/kAxsLk
87 A 9233 DS Alcoyana 1998
87 VA 4059 AG AUVASA 1998 2010
87 A 1835 DS Agostense 1998 02.2016 https://flic.kr/p/Tz7z5p
34 VI 7725 X Tuvisa 1999 https://flic.kr/p/2b2dcwC
34 VA 2170 AJ AUVASA 1999 https://flic.kr/p/2n9Do8d
34 CR 6850 X Iberconsa 1999 https://flic.kr/p/oq2tfh
34 CC 4113 T (Extremadura) 1999 BUSURSA (CACERES) https://flic.kr/p/HGhGnZ
87 8260 GSG Font 1999 https://flic.kr/p/ePWn6F
34 B 9868 VK Mataró 1999 https://flic.kr/p/2k7Cz3f
87 0229 DFP Pereira 65023 1999
34 6809 BBK Beltran 2000 https://flic.kr/p/MsYXVs
87 3913 BCX Soler 2000 https://flic.kr/p/2in4kDF
34 6408 BMN Font 2001 https://flic.kr/p/2qFipGh
87 7792 BLT Comujesa 2001
34 5856 BMK Edetania 2001
87 5544 BFG Castillo 2001 https://flic.kr/p/Qz97Yc
87 0566 BFX Jiménez 2001
34 4313 BHT Fuenlabrada 2001
87 9687 BMZ Arosa 2001 Sold to Hermanos Ferrín (A Coruña, Spain)
34 3629 BWV Comas 2002 https://flic.kr/p/eYC5aw
87 3266 BXS TUS 2002
34 2659 BTY AISA 2002 https://flic.kr/p/hQWCsD
87 3547 BTV Ourense 2002
87 6502 BVB Rios 4098 2002 https://flic.kr/p/KViBsY
34 3790 CKY Transabus 2003 https://flic.kr/p/f21Xju
87 0441 CRD ST 2003 https://flic.kr/p/qNhExo
87 6623 CMX Damas 2003
87 5011 CHH TMESA 2003 https://flic.kr/p/zSwYcM
87 0273 CMN Amanda 2003 https://flic.kr/p/2pcUvds
87 0114 CGH JCastro 520226 2003
34 5346 CWB Crurisa 2004
34 7566 CRL TMG 2004 https://flic.kr/p/zVjmAn
87 6985 CXC Marina 2004
34 1941 CZX InterBus (CRTM) 2004
34 7711 CYZ LYCAR 2004 06.2019
87 7666 DTN Comas 2005 https://flic.kr/p/fLdr49
87 0083 DPM Pardilla 2005 https://flic.kr/p/2no5kVo
87 3796 DVK Auto ZGZ 2005 https://flic.kr/p/nVE6WN
87 8523 FBK Tuvisa 2006
87 4512 DWK TUS 2006 https://flic.kr/p/2mm9n5L
87 0344 FBC Herca 2006 https://flic.kr/p/2jykbN3
87 1046 FBC Concepcion 2006 https://flic.kr/p/8jz3h8
34 9681 DYP Transabus 2006 https://flic.kr/p/fMXgXS
34 2053 FFN Melillense 2006 https://flic.kr/p/XfZbuz
87 7141 DXN Seco 2006 https://flic.kr/p/fMXKAY
34 4324 DYD Daibus 2006 https://flic.kr/p/2kVhnvc
87 1290 DYJ IGL 2006 https://flic.kr/p/LQWd7p
87 4014 FKK F.Larrea 2006 https://flic.kr/p/qw6nWn
87 0744 FXM Chapin 2007 https://flic.kr/p/2qrVRS8
34 2149 FVM Barrera 2007 https://flic.kr/p/J6KV6Z
87 2832 FWH BUSred 49 2007 https://flic.kr/p/2qJUDkF
87 5957 FMG Boadilla 2007 https://flic.kr/p/LSLodn
87 4592 FXM GCB 2007 https://flic.kr/p/Mv6tqm
34 8138 GHH Rodabus 2008 https://flic.kr/p/2o6KkZY
87 6034 GBS Furio 2008 https://flic.kr/p/2gYpCjo
34 1539 GJZ Canals 2008
34 3781 GFM TUSSA 2008 https://flic.kr/p/EW4heK
34 5246 GDJ Rober 2008 https://flic.kr/p/2pxZ1a5
87 0589 GJB TUZSA 2008 1 https://flic.kr/p/8jVQfC
34 3789 GSX Rodrigo 2009 https://flic.kr/p/2ovRwne
34 4183 GLT Atlantida 2009 https://flic.kr/p/X3BG1J
34 8874 GZY InterBus (CRTM) 10126 2010 https://flic.kr/p/2mi6jQJ
34 4809 GYM Lopez 2010
34 3621 GYM (Madrid) 2010 Garmabus https://flic.kr/p/2r8YNrD
87 5664 GZG Roymar 2010 https://flic.kr/p/2oewTVe
87 2339 GTH Darriba 2010 https://flic.kr/p/2qSM1jb
34 8874 GZY Gato 10126 2010 https://flic.kr/p/xPMfV2
34 0881 GVZ (C.León) 2010 Autocares Valbuena (Valladolid) https://flic.kr/p/2kssN7T
87 8674 HFT TUZSA 2011 pruebas Hybrid https://flic.kr/p/aifNnv
34 5592 HHY Argabús 2011 https://flic.kr/p/FC3XZi
87 8526 HHL Montes 2011 https://flic.kr/p/2mXJ8wz
87 8877 HDJ Mallorca (TIB) 2011
87 6074 HSN TUCs 2013 https://flic.kr/p/2mvLwun
87 0343 HTB AMPSA 2013 https://flic.kr/p/rQG8EZ
87 9337 HVG Roca 2014
87 5294 JBT TSST P146667 2014
87 2996 JDG MiSol 2015 https://flic.kr/p/2kByBWB
34 5866 JHL Mallorca (TIB) 23885 2015
87 3689 JLJ Carrera 2015 https://flic.kr/p/26MRXYo
87 3519 KHT Martinez 2151 2017 https://flic.kr/p/2iCWMUJ
87 8428 JWR Ozaez 2017
87 8084 KDC Serranica 2017 https://flic.kr/p/2oGZQxS
34 8944 JYY Grupo 1844 2017
87 0043 KGD Beltran 2017
34 0167 LKD Levante 2020 https://flic.kr/p/2rinsVX
87 3565 LLV 2H 2020 https://flic.kr/p/2kqzuqK
34 0167 LKD Llorente 2020
87 2307 LRK Penedes 610489 2021 https://flic.kr/p/2maszP6
87 5187 MLS AISA 2023 https://flic.kr/p/2pS8Mwy
87 7209 MGR Fuenlabrada 26840 2023 https://flic.kr/p/2qtmkYt
87 1835 MLC Seoane 2023 https://flic.kr/p/2qcw89E