FotobusAutobusová doprava

Španělsko, MAN R07 Lion's Coach RHC464 č. 230

MěstoGarážč.SPZ/RZOd...Do...Poznámka
  ŠpanělskoAutos Vallduxense S.L. (AVSA)2300212 FMR2019 https://flic.kr/p/2oesSTq
Autobuses Buñol s.l.1343/20072019 


Vedlejší fotografie (0): skrývat / zobrazovat
Conditional photos (1): skrývat / zobrazovat
Technical photos (0): skrývat / zobrazovat

9313 kB
220

Španělsko, Valencia, Paseo de la Alameda

Pondělí 18. března 2024
Autor: Block

¤

  2019    Odeslán do jiného města

611 kB
232

Španělsko, Valencia, calle San Pio V
Linka CVCS-104

Pátek 2. září 2016
Autor: Block


  březen 2007    Dodano


Your comment

Nejste přihlášeni.
Komentovat mohou jen registrovaní uživatelé.

Ostatní vozidla se stejnými evidenčními čísly:

č. SPZ/RZ Garáž Výr. č. Výr. Šrot Poznámka
134 T 4472 AT Plana https://flic.kr/p/267Dx3c
134 PM 163864 EMT Palma 1971 https://flic.kr/p/fsdy3h
230 M 8792 AT EMT Madrid 1975
134 M 4916 BD EMT Madrid 1976
134 GE 8814 H Pujol 1977 Barreiros
134 T 3106 I EMT 1979 https://flic.kr/p/2h7MgDp
230 M 9718 FU AISA 1984 https://flic.kr/p/hnn8ui
134 B 6571 JZ Sagalés 1989 https://flic.kr/p/2crjCZh
134 Linecar 1989 2013
230 M 1779 ML Arriva M 1991
230 CA 5716 AK Carraca 1991
134 B 9625 NU TUSGSAL 1992 https://flic.kr/p/NdpK22
230 GI 2430 AW Sarfa 3085 1993
134 M 2548 PH EMT Madrid 1994
230 6019 FPP (cat) 21712 9/1994 https://flic.kr/p/2kokZ26
134 B 2174 PM Mohn 1995 https://flic.kr/p/6AvuSk
134 8845 DMP Fernanbus 1995
134 B 7137 PV Oliveras 1995 http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_oliveras/oli22.jpg
230 M 7361 SY EMT Madrid 1995 Enasa 5522/Pegaso 623E2
134 Conda 1995
230 C 3568 BP Vázquez 1996 https://flic.kr/p/2o4Q9tN
230 T 9729 BC Plana 1996 https://flic.kr/p/2h8t2mw
134 GC 9229 BM Palmas 1996 2023
134 H 6658 X EMTUSA 1999 https://images.app.goo.gl/3tMbbVdAi86Xg8hw8
230 B 5800 VK TUSGSAL 1999 https://flic.kr/p/2jGif8P
230 A 9676 DU Alcoyana 1999 https://flic.kr/p/2kkfn3M
230 M 1652 YL Llorente 1999 https://flic.kr/p/xrRpSc
230 VA 2592 AK ECSA 1999 https://flic.kr/p/oshYGa
134 9519 GCN Montferri 1999 https://flic.kr/p/gwsLN8
134 A 7566 EC Valdes 1999 https://flic.kr/p/y4tKs4
134 A 6698 DV AUESA 1999 6/2019 https://flic.kr/p/BYfrnc
134 TF 2735 CC TILP 2000 https://flic.kr/p/2o5fX4X
134 2137 BDG Lleida 2000
134 2972 BKY AVSA 2001 https://flic.kr/p/2jzL3JQ
134 9204 BVJ Ultramar 2002 https://flic.kr/p/SpgJEC
134 1767 CHH Font 102545 2003 https://flic.kr/p/TwNDSw
134 8465 CMF TUS 2003 https://flic.kr/p/2m1dCug
134 9619 CHM Comas 2003 https://flic.kr/p/2o1LigE
134 4980 CHG AUVASA 2003 https://flic.kr/p/2ndndLV
134 9751 CJH Herranz 2003 https://flic.kr/p/EwX8zM
134 9992 CFF Llaneza 2003 https://flic.kr/p/YCKJYR
134 7975 DCJ CAPAZ 2004
230 3768 DCK TCC (p) 2004 https://flic.kr/p/fkVE8D
230 5680 CWF Transunion / Torres 2004 https://flic.kr/p/2hkMuZf
134 4848 DDJ Damas 2004
134 2205 CVC Rias Baixas 2004 https://flic.kr/p/2aNi2fV
230 1806 CRJ Transvia 2004
134 6700 DPV Belizon 2005 https://flic.kr/p/XT1J9P
134 6585 DVG AB 2006 https://flic.kr/p/2o242VF
230 4863 FGB EMT Palma 111050 2006
230 4082 FFZ Fernanbus 2006 https://flic.kr/p/2n7xBjh
230 0609 FJL TUSSAM 2006 https://flic.kr/p/DUeZVh
230 6014 FBD azul 2006 https://flic.kr/p/2fkYUJB
230 4168 FHP Avanza Baix 2006
134 3739 FJY Salmantinos 2006 https://flic.kr/p/2k68uSC
230 4168 FHP Mohn 2006 https://flic.kr/p/2a8vD9s
230 9145 FDR Regional 2006 3/2025 https://flic.kr/p/2mbvvXB
134 8291 FLH TUSSAM 2007 https://flic.kr/p/2pFpTzX
230 0221 FPG Lat 2007 https://flic.kr/p/yYXTMV
134 3815 FXS Voramar G. 2007
230 0983 GKM MoviBus Interbus 2008 https://flic.kr/p/2nFPZWo
230 2613 GCD Amanda 2008 https://flic.kr/p/2qacsut
134 6537 GHV Armero 2008 ex Jucan y ex Trapsa https://flic.kr/p/Gkdd19
134 8170 GGG Colmenarejo 2008
134 3923 GCY Maitours 2008 https://flic.kr/p/fSW5WV
134 6537 GHV Julià 2008
134 8701 GFG Alhambra 2008 https://flic.kr/p/WP1oYT
230 0983 GKM Damas 2008 https://flic.kr/p/CccSzV
134 8709 GLX Ekialdebus 602330 2009 https://flic.kr/p/xvJbbp
230 1595 GPC Llorente 6690 2009 https://flic.kr/p/onZ1yX
134 8709 GLX Herribus 602330 2009 https://flic.kr/p/ebQxf7
230 9546 GPN Periferia 2009
134 3472 GYN Izaro 2010 https://flic.kr/p/e1XA2E
134 5889 GTG Jiménez 2010 https://flic.kr/p/2iThJ7j
134 5481 HBL ST 2011
230 0442 HCF AUVASA 2011
134 2823 HGJ JCastro 2011 https://flic.kr/p/smAykw
230 4515 HFD AUTHOSA 2011
134 1451 HKD (Vlc) 2012 Temibus,Alicante
230 2120 HMN InterBus (CRTM) 2012 https://flic.kr/p/vJ1TVQ
134 4072 HSV Auvaca 2013
134 5832 HVL (Galicia) 2013 Autocares Galisur S.A.
134 8235 MCW Torres 2013 Integral
134 4188 HVL Pardilla 2013 https://flic.kr/p/2fYdwqz
134 9555 HZM Soler 2014 https://flic.kr/p/2ioi8F3
134 9720 JBW F.Larrea 2014 https://flic.kr/p/qDLpQ2
230 2031 HWW Llaneza 2014 https://flic.kr/p/2bNVEJZ
134 4240 HWW Boadilla 19585 2014 https://flic.kr/p/zzxVXz
230 5005 JBV Herranz 2014 https://flic.kr/p/JHaTJ3
134 3284 JFK Herca 2015 https://flic.kr/p/2orvfS3
230 4295 JDN Calella 2015 https://flic.kr/p/2n7fHry
230 8917 JHT Noreste (Cersa/ Anesa) 2015 Noreste https://flic.kr/p/2p5WQDW
230 0591 JGV Ultramar 2015
230 1841 JHZ Cal Pita 704890 2015 https://flic.kr/p/2jJezPd
230 7535 JLX Izaro 2016 https://flic.kr/p/2mguyoh
230 1454 JMG Bilman 2016
230 3356 JNJ Sant Martì 2016 https://flic.kr/p/QZ56YF
134 7991 JZC Tuvisa 607462 2017 https://flic.kr/p/2ngTidu
230 6180 KCV Linecar 2017 https://flic.kr/p/22kgQPs
230 2478 KJB Soler 52 2018
230 0779 KHN Elite 2018 https://flic.kr/p/25qXonr
134 2521 LCD EMT Madrid 2019 https://flic.kr/p/2mr8Xf6
134 8612 KZV TUS 138091 2019
230 1111 KZC TM 2019 https://flic.kr/p/2mUvbpP
230 2517 KWH Milo 2019 https://flic.kr/p/2hiHcLn
230 3486 MBD AB 2022 https://flic.kr/p/2r57WrE
230 2723 MHJ 1844 2023 https://flic.kr/p/2r9P35Z
134 5199 MNY AMPSA 2024 https://flic.kr/p/2q9N7bF
230 2559 MPT EMT Madrid 2024
230 5098 MPF Transunion / Torres 2024 https://flic.kr/p/2r6oPy8