FotobusAutobusová doprava

Španělsko, Irizar PB 15.37 č. 40

MěstoGarážč.SPZ/RZOd...Do...Poznámka
  ŠpanělskoValencia, other400839 JMG2/2020 AUTOBUSES DURA SL https://flic.kr/p/2rVxoeq
Bilman Bus S.L.2333/20161/2020 


Vedlejší fotografie (0): skrývat / zobrazovat
Conditional photos (0): skrývat / zobrazovat
Technical photos (0): skrývat / zobrazovat

  leden 2020 — únor 2020    Odeslán do jiného města

534 kB
405

Španělsko, Valencia, avenida Blasco Ibáñez
Linka VAC-213

Čtvrtek 19. července 2018
Autor: Block

¤


  březen 2016    Dodano


Your comment

Nejste přihlášeni.
Komentovat mohou jen registrovaní uživatelé.

Ostatní vozidla se stejnými evidenčními čísly:

č. SPZ/RZ Garáž Výr. č. Výr. Šrot Poznámka
40 (UD) (Epsa) EMPRESA PORTOMARIN S.A
40 A 0106 DH Martinez https://flic.kr/p/2oVs3Hw
40 B 391460 Oliveras 1964
40 B 354023 Mohn 1964
40 M 487931 Martin 1966 Barreiros AEC A501
40 B 885549 Soler 1970 https://flic.kr/p/d9dKjC
40 M 0538 X Llorente 1973
233 M 5841 AU EMT Madrid 1975
40 M 3477 BT EMT Madrid 1976
40 M 2851 CB Montes 1977
40 B 1732 CM EMT 1977
40 VI 2268 D Tuvisa 1977
40 EMT 0000 EMT Madrid 1979 https://flic.kr/p/pKSS94
233 GC 8458 W Guaguas 1985
233 MA 7722 Z EMT Málaga 1985
40 VA 0765 M AUVASA 1985
40 M 8710 HB COA Melilla 1986
40 GC 2334 AC Palmas 1987 https://flic.kr/p/SN2a8W
40 SS 3390 AC Euskotren (L) 1988
40 B 2708 JS TUS 1988
233 T 6211 BD Plana 1989
40 (Galicia) 1989 Autobuses de Calo
40 (UD) 1989 CID
40 B 5493 VX Castellbisbal 1990 https://flic.kr/p/2qvQXdX
40 M 7008 KV Prisei 1990 https://flic.kr/p/V4C5hJ
233 M 1782 ML Arriva M 1991
40 6545 BML Font 1991
233 CA 6531 AP Carraca 1992
40 M 9747 OY EMT Madrid 1993
40 GC 8184 BB Tiadhe 20478 1993
40 7470 BFM (Galicia) 1994 Autocares Sabino
40 M 4131 PY InterBus (CRTM) 1994
233 Z 1838 AY TUZSA 1995 https://flic.kr/p/8Co2Eq
233 M 0021 SZ EMT Madrid 1995
40 6498 FXH UAB 1995 https://flic.kr/p/2kzRPio
40 JCastro 1995 https://flic.kr/p/2pHjhxY
40 SA 0102 S ST 1996 https://flic.kr/p/N3eAED
40 CS 3091 AJ Furio 1996 https://flic.kr/p/2eosSm1
40 B 4112 SS Noreste (Cersa/ Anesa) 1996 Noreste https://flic.kr/p/2nbfDon
233 TF 0112 BK 1844 1997 https://flic.kr/p/HjWJfL
40 A 0182 DJ Sigüenza 1997 https://flic.kr/p/bPDxJc
40 ZA 6485 J (C.León) 1997 ZAMORA SALAMANCA, S.A. https://flic.kr/p/6tu2jr
40 (UD) 1997 Autocares Medina, Gijón
40 (UD) 7031 1997 Hnos. Martin (Salamanca)
40 VA 8864 AF AUVASA 1998 https://flic.kr/p/DAhQBT
233 7444 HDS Pujol 1998
40 B 9557 TW IGL 1998 https://autobusesbcn.es/lineas_i/img_vila/vila27.jpg
40 9504 FLM Ozaez 1998 https://flic.kr/p/2quTMUw
233 GI 1441 BH Pujol 1998
233 B 8672 VK TUSGSAL 1999 https://flic.kr/p/2i4NTMd
233 M 0369 YM Llorente 1999 https://flic.kr/p/EiGyeq
40 T 5082 BB Penedes 1999 http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_vendrell/vendrell32.jpg
40 B 4872 VH Rosanbus 1999 https://flic.kr/p/2pKddaT
40 Madrazo 1999
40 4281 BCT ACCSA 2000 https://flic.kr/p/z39JrF
40 B 4834 WT (cat) 2000 Autocares Capricornio (Badalona
40 M 3027 YP F.Larrea 2000 2015 https://flic.kr/p/kAxQbz
40 0178 BHH Comas 2001 https://flic.kr/p/ePsMLa
233 2340 BKS Sarfa 2001
40 9332 BLS Mataró 2001 https://flic.kr/p/jrbTe2
40 0650 BHY Esfera 2001
40 Hadu 2001 https://flic.kr/p/2poc76n
233 5862 BKN azul 2001 https://flic.kr/p/qjWeCA
40 9258 BYX Nika 2002
40 9748 BZJ Puerto P 2002
40 2911 BZT Beltran 2002
40 1465 BZG (Galicia) 2002 Autos Queijeiro (A Coruña)
40 9448 BSR Bernal 520171 2002
233 1918 CFJ AUTHOSA 2003 https://flic.kr/p/UE9Qc6
40 4318 CGX Iberconsa 2003 https://flic.kr/p/2otpgNE
40 5632 CMK Fuenlabrada 2003
40 5718 CWC TMSA 2004
233 3564 DCK TCC (p) 2004 https://flic.kr/p/wj68MZ
40 8830 CXL Puerto J 2004
40 3122 CXR Confort 2004
40 1086 CST (cat) 2004 Montemar https://flic.kr/p/DavUzh
40 2924 CZD Llorente 2004 4/2020 https://flic.kr/p/zrdaLr
40 7633 CRZ Mosamo 2004 1/2022 https://flic.kr/p/GbRPip
233 1303 DPN AMSA 2005 https://flic.kr/p/KjZXyj
233 4940 FGB EMT Palma 111052 2006 https://flic.kr/p/Lgj9K8
233 0532 FJL TUSSAM 2006 https://flic.kr/p/2pFySDE
233 4188 FHP Mohn 2006 https://flic.kr/p/fr2mXi
40 6166 FHK Transabus 2006 https://flic.kr/p/2nZDyGz
233 3841 DZD ETASA 2006 https://flic.kr/p/2k4jKBw
40 7200 HHP Canals 2006
40 7068 DYB Daibus 2006 https://flic.kr/p/gv3VFU
40 9521 FMV TMG 2007 https://flic.kr/p/2kZrGXp
233 4198 FRK Regional 2007
40 1175 FSW Auvaca 2007
233 0090 FPG Lat 2007
40 3292 FWP Amistad 2007 1 https://flic.kr/p/KnwkLg
233 0790 FZN AVSA 2008 https://flic.kr/p/2og6vzb
233 1282 GKM Damas 2008
40 1105 GHK Sagalés 4876 2008 https://flic.kr/p/wexMwb
40 5975 GDM Madrid Visión 2008 Puesta del Sol https://flic.kr/p/Dz4XXv
40 9110 GCB GCB 2008 https://flic.kr/p/2qkrwx7
233 5810 GGN Izaro 2008 https://flic.kr/p/2oZVaeA
233 5829 GLR Fernanbus 5617 2009 https://flic.kr/p/2pwm2ea
233 5551 GKW Llaneza 2009 https://flic.kr/p/2rZgbXo
233 9536 GPN Periferia 2009 https://flic.kr/p/ChT7z9
233 5877 GNN Arriaga 249301 2009
40 2925 HCH AB 2010 https://flic.kr/p/2scQuHi
40 1384 HGP (Galicia) 2011 REBOLEIRA, S.L. (Lugo)
233 0590 HCF AUVASA 2011
40 2172 HCT InterBus (CRTM) 10154 2011
233 8554 HFL Llorente 445002 2011 https://flic.kr/p/AFUAJu
233 8701 HDK (Madrid) 2011 SPAIN BUS
40 2172 HCT Gato 10154 2011 https://flic.kr/p/A2CPzz
40 1384 HGP (Galicia) 2011 Autos Rodríguez-Eocar, S.L. (Lugo)
233 2107 HMN MoviBus Interbus 2012 https://flic.kr/p/2qcGdwD
233 0555 HMB Bizkaibus TC 2012
233 2107 HMN InterBus (CRTM) 2012 https://flic.kr/p/2ppwdRY
233 8451 HZC Llaneza 20056 2014 https://flic.kr/p/2s5JHpx
40 0623 JBR Lanzarote 1042 2014 https://flic.kr/p/XsEwL8
40 9015 HWT Union 2014 https://flic.kr/p/2n1dhGY
233 2492 JBT Herranz 2014 https://flic.kr/p/uvd7pq
40 5351 HXX TUSSA 2014
233 4541 JDX Calella 106986 2015 https://flic.kr/p/2k23oHn
233 9111 JHT Noreste (Cersa/ Anesa) 2015 Cersa https://flic.kr/p/2nuLNZm
233 1806 JHZ Cal Pita 704893 2015 https://flic.kr/p/JVqHsj
233 9610 JVJ TILP 2016
233 9078 JVJ Sant Martì 2016
233 2747 KDV Milo 28709 2017 https://flic.kr/p/2mr549e
233 9026 KGP Mariano 2017
40 2171 KFP Argabús 2017
233 0961 KHS Elite 2018 https://flic.kr/p/2qnvaUZ
233 4545 KHM Transunion / Torres 2018 https://flic.kr/p/2s6fXUH
40 2396 KHG (cat) 10377 2018 VIATGES SABADELL https://flic.kr/p/2qB6cyx
40 7579 KRG Transunion / Torres 2018
40 7596 KWV Autocorb 2019 https://flic.kr/p/2rLowJt
40 7854 KWH Jon Ander 2019 https://flic.kr/p/2orMu7k
40 7720 LDY (C.León) 2019 Autocares Valbuena (Valladolid) https://flic.kr/p/2oCSt2y
40 2469 LSX Llosa 1303 5/2019 https://flic.kr/p/2pEohQX
233 8946 LKP TM 2020 https://flic.kr/p/2mUthXB
233 7112 MJN AUESA 26756 2023 https://flic.kr/p/2oUgPPz
233 2969 MPT EMT Madrid 2024 https://flic.kr/p/2qyTS4B
233 8196 MRM Chapin 2024 https://flic.kr/p/2rDnpzM
233 7353 NJG AB 31443 2025 https://flic.kr/p/2s2XjHf
40 3068 NBR Edetania 2025 Paterna