| Región | Empresa | № | Matrícula | Desde... | Hasta... | Notas |
Denmark | Nordjylland, others | | XP 95 394 | 2013 | | Team Greenstar (Gandrup) |
| | XS 91 066 | 2012 | 2013 |
| | XP 93 640 | 2011 | 2012 |
| | XP 90 196 | 2010 | 2011 |
| | XK 92 230 | 2009 | 2010 |
| | UZ 97 021 | 03.2008 | 2009 |
| Syddanmark, прочие | | OK 88 861 | 1996 | 2007 | Sydlangeland kommune |
| Danske Statsbaner | 1861 | HP 97 806 | 06.1994 | 1996 | |
| 861 | 07.1981 | 06.1994 | |
|
|
↑ 2013 a. Cambio de la matrícula ( en la misma empresa)
↑ 2012 a. Cambio de la matrícula ( en la misma empresa)
↑ 2011 a. Cambio de la matrícula ( en la misma empresa)
↑ 2010 a. Cambio de la matrícula ( en la misma empresa)
↑ 2009 a. Cambio de la matrícula ( en la misma empresa)
↑ 2007 a. — Marzo 2008 a. Transferencia a la otra empresa / devolución a la fábrica
↑ 1996 a. Transferencia a la otra empresa / devolución a la fábrica
↑ Junio 1994 a. Cambio del numero ( en la misma empresa)
↑ Julio 1981 a. Entró a la empresa
No has iniciado sesión en el sitio.
Solo los usuarios registrados pueden dejar comentarios..
Otros vehículos con este número: