Saint Petersburg, PAZ-320302-11 № 9853
| Región | Empresa | № | Matrícula | Desde... | Hasta... | Notas |
Saint Petersburg | "Piteravto", withdrawn from service buses | 9853 | М 876 ОУ 198 | 04.2024 | | Шушары |
Leningrad region | NTA, branch in Gatchina ("West-Service", "Taxi") | 07.2023 | 04.2024 | ООО "Вест-Сервис" |
Saint Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 04.2022 | 07.2023 | ООО "Вест-Сервис", Петергоф |
| АР 158 34 | 05.2018 | 04.2022 | ООО "Вест-Сервис", Пушкин |
Leningrad region | NTA, branch in Gatchina ("Trans-Balt") | 04.2018 | 05.2018 | ООО "Вест-Cервис" |
Saint Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 04.2018 | 04.2018 | ООО "Вест-Сервис", Петергоф |
Volgograd region | OOO "Volgogradskij avtobusnyj park" | 05.2017 | 03.2018 | |
|
|
Fotos secundarias (1): ocultar / mostrar
Fotos condicionales (1): ocultar / mostrar
Fotos técnicas (0): ocultar / mostrar
↑ Abril 2024 a. Cambio del numero ( en la misma empresa)
↑ Julio 2023 a. Cambio del numero ( en la misma empresa)
 |
Leningrad region, Ломоносовский район, Красносельское шоссе Línea 105а Иннолово — Санкт-Петербург
20 de agosto 2022 a., Sábado Autor: sspap
|
¤ |
↑ Abril 2022 a. Cambio de la matrícula ( en la misma empresa)
2022
2021
2021
2020
2020
2019
2019
2018
↑ Mayo 2018 a. Cambio del numero ( en la misma empresa)
↑ Abril 2018 a. Cambio del numero ( en la misma empresa)
↑ Marzo 2018 a. — Abril 2018 a. Cambio del numero ( en la misma empresa)
↑ Mayo 2017 a. Entró a la empresa
No has iniciado sesión en el sitio. Solo los usuarios registrados pueden dejar comentarios..
|
Enlace