| Region | Bhf. | Nr. | KZ | Von... | Bis... | BR | Fab.-Nr. | VIN | Bemerkung |
Ungarn | Rally buses | | I 90GR 24 | 2024 | | Ikarus 260 (280) | 1359 | 280.15.1359.78 | |
| | I 02FY 23 | 2023 | 2024 | |
| | P-02622 22 | 2022 | 2023 | |
| | P-03333 10 | 2010 | | VÁR-CAR Motorsport Rallye Team |
| | P-00300 09 | 2009 | 2010 |
| | AOB-834 | 1991 | | |
| Pannon Volán Zrt. | | BV 89-33 | 06.1987 | 10.1989 | Ikarus 280.15 | |
| Miskolci Közlekedési Vállalat | 89-33 | 03.1982 | 06.1987 | |
| 15-37 | GF 15-37 | 12.1978 | 03.1982 | |
|
|
Sekundäre Fz.-Fotos (0):
verbergen /
anzeigen
↑ г. 2024 Kennzeichenänderung (innerhalb des Betriebs)
2024
2023
↑ г. 2023 Kennzeichenänderung (innerhalb des Betriebs)
↑ г. 2022 An anderen Betrieb übergeben oder ins Werk zurückgekehrt
↑ г. 2010 Kennzeichenänderung (innerhalb des Betriebs)
↑ г. 2009 An anderen Betrieb übergeben oder ins Werk zurückgekehrt
↑ Oktober 1989 — г. 1991 Modernisiert (Baureihe geändert)
↑ Juni 1987 An anderen Betrieb übergeben oder ins Werk zurückgekehrt
↑ März 1982 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ Dezember 1978 Angeliefert am
Sie sind nicht
angemeldet.
Melden Sie sich bitte an, um einen Kommentar zu schreiben.
Andere Fahrzeuge mit gleichem Fz.-Nummer: