| Region | Bhf. | Nr. | KZ | Von... | Bis... | Bemerkung |
Sankt Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 5540 | У 388 ЕК 178 | 05.2020 | 03.2021 | ООО "Питеравто", Энергетиков |
Leningrad Gebiet | "Piteravto" (LCC) - branch in Priozersk | 2019 | 05.2020 | |
Sankt Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 12.2016 | 2019 | ООО "Питеравто", Энергетиков |
Wologda Region | Piteravto | 09.2016 | 12.2016 | ООО "Авто-Экспресс-4" |
Sankt Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 01.2016 | 09.2016 | ООО "Питеравто", Колпино |
| "State Transport Leasing Company", PJSC | | В 105 СО 47 | 09.2013 | 01.2016 | |
| "Piteravto", withdrawn from service buses | 5540 | 02.2013 | 09.2013 | Тосно |
| "Lenoblpassagirautotrans", LLC | 079 | 09.2011 | 02.2013 | |
| "NextBus-Piter", LLC | 069 | 08.2011 | 09.2011 | |
|
|
Sekundäre Fz.-Fotos (0):
verbergen /
anzeigen
↑ Mai 2020 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ г. 2019 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ Dezember 2016 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
 |
Wologda Region, Вологда, автовокзал Linie 707 Вологда — Великий Устюг
Samstag, 1. Oktober 2016 Aufgenommen von: Denis
|
¤ |
↑ September 2016 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ Januar 2016 An anderen Betrieb übergeben oder ins Werk zurückgekehrt
↑ September 2013 An anderen Betrieb übergeben oder ins Werk zurückgekehrt
↑ Februar 2013 An anderen Betrieb übergeben oder ins Werk zurückgekehrt
↑ September 2011 An anderen Betrieb übergeben oder ins Werk zurückgekehrt
↑ August 2011 Angeliefert am
Sie sind nicht
angemeldet.
Melden Sie sich bitte an, um einen Kommentar zu schreiben.
Andere Fahrzeuge mit gleichem Fz.-Nummer: