![]() |
<
>
![]() |
![]() ![]() | PAZ-320435-04 "Vector Next" | № АЕ 021 23 | — Línea 95 |
![]() ![]() | PAZ-320435-04 "Vector Next" | № АЕ 036 23 | — Línea 7р |
![]() ![]() | Bogdan A20111 | № Р 482 АМ 193 | — Línea 83 |
![]() ![]() | LiAZ-5292.67 (CNG) | № 4602 | — Línea 552 |
![]() ![]() | PAZ-320435-04 "Vector Next" | № АЕ 006 23 | — Línea 41 |
![]() ![]() | Higer A80 | № 42 | |
![]() ![]() | Hyundai County Kuzbas HDU2 | № Е 542 РТ 193 | — Línea 37 |
![]() ![]() | Hyundai County LWB (TagAZ) | № Е 056 РА 123 | — Línea 13 |
![]() ![]() | Hyundai County LWB C09 (TagAZ) | № У 115 ЕВ 123 | — Línea 101 |
![]() ![]() | Marcopolo Andare 1000 (GolAZ) (Hyundai) | № Н 220 УТ 123 |
EstadísticaCalificación![]() Calificación: +22
Enlace permanente a la foto |
Parámetros de rodaje
Comentarios · 1Tu comentario
No has iniciado sesión en el sitio.
Solo los usuarios registrados pueden dejar comentarios.. |
Principal El Forro Normas Versión móvil © Administración de la pagina y los autores de fotomateriales, 2007—2025
Uso de las fotos y otros datos se permite únicamente con la autorización de sus autores. |
Enlace