|  | 
|  Автобусный транспорт | 
| Нефотографируемый ПСНа данной странице вы можете узнать, у каких транспортных средств давно не было фото, а какие снимали совсем недавно. 
 
 
 Линейный ПС
| Лет | № | Гос.№ | Модель | Предприятие | Примечание | Последнее фото | Всего фото | 
|---|
 
| — |  | А 093 УР 123 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | А 165 КТ 01 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | А 610 КХ 123 | Луидор-22360C (MB Sprinter) | Курганинск. р-н | ИП Едовин А.В. | — | 0 |  
| — |  | А 643 КС 123 | МАЗ-256.200 | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | А 772 НУ 123 | ПАЗ-3205-110 | Курганинское МУПА |  | — | 0 |  
| — |  | АА 955 23 | ГАЗ-A64R42 Next | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | АВ 049 23 | Kia AM948 Granbird SD I Greenfield | АТП Курганинское |  | — | 0 |  
| — |  | АВ 213 23 | ПАЗ-32053 | Курганинское МУПА |  | — | 0 |  
| — |  | АВ 613 23 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | АЕ 978 23 | ПАЗ-32054-110-07 | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | АК 141 23 | ПАЗ-32053 | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | АК 147 23 | ПАЗ-3206-110-70 | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | АН 186 99 | ПАЗ-3205-110 | Курганинское МУПА |  | — | 0 |  
| — |  | АН 189 99 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Курганинское МУПА |  | — | 0 |  
| — |  | АН 194 99 | ПАЗ-32053-50 | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | В 034 СО 93 | ПАЗ-32053-70 | Курганинское МУПА |  | — | 0 |  
| — |  | В 066 НУ 123 | ГолАЗ-3030 (Ford Transit) | Курганинское МУПА |  | — | 0 |  
| — |  | В 074 ХЕ 123 | Hyundai County LWB C09 (ТагАЗ) | Курганинское МУПА |  | — | 0 |  
| — |  | В 084 СВ 154 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | В 139 НУ 123 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Курганинское МУПА |  | — | 0 |  
| — |  | В 196 НУ 123 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Курганинское МУПА |  | — | 0 |  
| — |  | В 384 ТК 193 | IRITO Boxer L4H2 (Z8P) | Курганинск. р-н |  | — | 0 |  
| — |  | В 756 ТМ 193 | Алабуга-2223 (Peugeot Boxer) | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | Е 324 ОУ 93 | ГАЗ-322121 (X96) | Курганинское МУПА |  | — | 0 |  
| — |  | Е 343 КТ 123 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Курганинское МУПА |  | — | 0 |  
| — |  | Е 422 ТЕ 123 | Mercedes-Benz O404-15RHD-L | Курганинск. р-н | ИП Едовин Анатолий Викторович | — | 0 |  
| — |  | Е 501 РЕ 123 | Самотлор-НН-3236 (Ford Transit) | Курганинское МУПА |  | — | 0 |  
| — |  | Е 600 КТ 123 | ГАЗ-322131 (X78) | Курганинское МУПА |  | — | 0 |  
| — |  | Е 763 УК 123 | Имя-М-3006 (X89) (Ford Transit) | Курганинск. р-н |  | — | 0 |  
| — |  | Е 929 ОН 193 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Вояж | Арендный | — | 0 |  
| — |  | К 380 СХ 123 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | К 484 ОН 123 | Самотлор-НН-3236 (Ford Transit) | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | К 594 НС 93 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | К 965 ВК 123 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Курганинское МУПА |  | — | 0 |  
| — |  | КК 900 23 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | КН 315 23 | ГАЗ-322130 (XTH, X96) | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | КН 353 23 | ПАЗ-4234 | Курганинское МУПА | Маршрут 3, фото | — | 0 |  
| — |  | КТ 315 23 | ПАЗ-4230-03 | Курганинское МУПА |  | — | 0 |  
| — |  | М 109 МС 193 | EOS 90 | Курганинск. р-н | ИП Едовин А.В. | — | 0 |  
| — |  | М 125 СВ 123 | ГАЗ-322131 (X78) | Курганинское МУПА |  | — | 0 |  
| — |  | М 195 СВ 123 | КАвЗ-4235-03 | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | М 496 ОТ 123 | ГАЗ-322132 (X89-BF3) | Курганинское МУПА |  | — | 0 |  
| — |  | М 646 КА 123 | ГАЗ-3285 (X9X) | Курганинское МУПА |  | — | 0 |  
| — |  | Н 157 МА 93 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | Н 244 КА 123 | ГАЗ-3287 (X89-BT2) | Курганинское МУПА |  | — | 0 |  
| — |  | Н 247 УВ 193 | Нижегородец-VSN700 (IVECO) | Курганинск. р-н |  | — | 0 |  
| — |  | Н 357 МВ 123 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | Н 383 КА 123 | Shaolin SLG6720CGE | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | Н 568 УМ 190 | Имя-М-3006 (Z9S) (Ford Transit) | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | Н 641 КМ 77 | ПАЗ-32053 | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | Н 763 УК 161 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | О 134 МУ 123 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Курганинское МУПА |  | — | 0 |  
| — |  | О 882 ЕЕ 57 | ПАЗ-32053-07 | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | Р 222 МН 123 | Нижегородец-222708  (Ford Transit) | Курганинск. р-н | ИП Пирожков М.Б. | — | 0 |  
| — |  | Р 418 ВУ 193 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | Р 761 МН 123 | ГАЗ-3287 (X89-BT2) | Курганинское МУПА |  | — | 0 |  
| — |  | Р 772 ЕВ 93 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | Р 821 МН 123 | ГАЗ-3287 (X89-BT2) | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | Р 997 ХН 123 | Нижегородец-222702 (Ford Transit) | Курганинское МУПА |  | — | 0 |  
| — |  | С 023 СК 93 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Курганинское МУПА |  | — | 0 |  
| — |  | С 246 УЕ 23 | ПАЗ-32053 | Курганинское МУПА |  | — | 0 |  
| — |  | С 970 НР 123 | Yutong ZK6737D | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | Т 257 ВО 123 | ПАЗ-3205-110 | Курганинское МУПА |  | — | 0 |  
| — |  | У 047 ОК 190 | Yutong ZK6737D | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | У 088 ТК 123 | ГАЗ-322130 (XTH, X96) | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | Х 670 ТВ 123 | Луидор-225000 (ГАЗ-322133) | Вояж |  | — | 0 |  
| — |  | Х 783 ХВ 93 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Вояж |  | — | 0 |  
| 14 |  | КН 317 23 | ПАЗ-32054 | Курганинское МУПА |  | 16 февраля 2011 г. | 1 |  
| 8 |  | АН 190 99 | Ikarus 260.27 | Курганинское МУПА |  | 31 июля 2017 г. | 1 |  
| 7 |  | АА 959 23 | Kia Granbird | АТП Курганинское |  | 24 августа 2018 г. | 1 |  
| 7 |  | АА 953 23 | Kia KM948 Granbird Greenfield | АТП Курганинское |  | 13 октября 2018 г. | 3 |  
| 5 |  | А 440 СЕ 93 | Daewoo BH117H Royal Cruistar | Курганинск. р-н | ИП Едовин А.В. | 26 декабря 2019 г. | 1 |  
| 5 |  | КР 279 23 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Курганинск. р-н | ИП Едовин А.В. | 15 июля 2020 г. | 1 |  
| 4 |  | АН 195 99 | ПАЗ-32053 | Вояж |  | 9 июня 2021 г. | 1 |  
| 3 |  | Е 428 РУ 123 | Van Hool T815 Acron | Курганинск. р-н |  | 6 июня 2022 г. | 2 |  
| 3 |  | АН 188 99 | ПАЗ-32054-07 | Курганинское МУПА |  | 6 сентября 2022 г. | 1 |  
| 2 |  | АН 185 99 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Курганинское МУПА |  | 10 ноября 2022 г. | 1 |  
| 2 |  | АА 962 23 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Курганинское МУПА |  | 11 ноября 2022 г. | 2 |  
| 2 |  | АК 148 23 | ПАЗ-32053-70 | Курганинское МУПА |  | 11 ноября 2022 г. | 2 |  
| 2 |  | У 304 СК 93 | ПАЗ-32053-70 | Курганинское МУПА |  | 11 ноября 2022 г. | 1 |  
| 2 |  | КН 318 23 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Курганинское МУПА |  | 13 ноября 2022 г. | 2 |  
| 2 |  | Н 632 АЕ 193 | Hyundai County LWB (ТагАЗ) | Курганинское МУПА |  | 26 июня 2023 г. | 1 |  
| 2 |  | Н 191 НУ 193 | ГАЗ-A64R42 Next | Вояж |  | 2 июля 2023 г. | 1 |  
| 2 |  | АН 193 99 | ГАЗ-322130 (XTH, X96) | Курганинское МУПА |  | 3 июля 2023 г. | 3 |  
| 2 |  | АН 187 99 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Курганинское МУПА |  | 4 июля 2023 г. | 5 |  
| 2 |  | Н 833 ЕА 193 | Golden Dragon XML6796E1G | Вояж |  | 19 июля 2023 г. | 3 |  
| 2 |  | У 216 СА 123 | Van Hool T815 Acron | Курганинск. р-н |  | 31 июля 2023 г. | 2 |  
| 2 |  | Т 753 МК 01 | Hyundai AeroTown | Курганинск. р-н | ИП Едовин Анатолий Викторович | 4 августа 2023 г. | 3 |  
| 2 |  | АК 145 23 | Луидор-225000 (ГАЗ-322133) | Курганинское МУПА |  | 8 августа 2023 г. | 1 |  
| 2 |  | Т 553 МС 123 | Setra S214HD | Курганинск. р-н | ИП Едовин Анатолий Викторович, фото | 24 сентября 2023 г. | 2 |  
| 1 |  | АА 960 23 | ГАЗ-A64R42 Next | Вояж |  | 8 ноября 2023 г. | 1 |  
| 1 |  | В 291 НМ 93 | ПАЗ-32053-70 | Курганинское МУПА |  | 8 ноября 2023 г. | 1 |  
| 1 |  | АН 184 99 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Курганинское МУПА |  | 9 ноября 2023 г. | 2 |  
| 1 |  | С 436 КК 123 | Нижегородец-222702 (Ford Transit) | Вояж |  | 9 ноября 2023 г. | 1 |  
| 1 |  | АН 183 99 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Курганинское МУПА |  | 12 ноября 2023 г. | 3 |  
| 1 |  | О 904 СМ 123 | Beulas Eurostar´E | Курганинск. р-н | ИП Едовин Анатолий Викторович | 11 апреля 2024 г. | 1 |  
| 1 |  | АА 958 23 | Kia Granbird Parkway (КВР) | АТП Курганинское |  | 21 июня 2024 г. | 4 |  
| 1 |  | АВ 211 23 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Курганинское МУПА |  | 29 июля 2024 г. | 2 |  
| 1 |  | КН 336 23 | ПАЗ-32054 | Курганинское МУПА |  | 9 августа 2024 г. | 3 |  
| 1 |  | Т 995 НС 193 | ГАЗ-A64R42 Next | Вояж |  | 17 августа 2024 г. | 2 |  
| 1 |  | С 523 ТН 193 | Hyundai County LWB C09 (ТагАЗ) | Курганинск. р-н | ИП Рафаелян Ованес Леникович | 21 августа 2024 г. | 1 |  
| 1 |  | АВ 212 23 | ПАЗ-32053-70 | Курганинское МУПА |  | 24 августа 2024 г. | 4 |  
| 1 |  | АК 143 23 | ПАЗ-4234-04 | Курганинское МУПА |  | 24 августа 2024 г. | 7 |  
| 1 |  | АН 181 99 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Курганинское МУПА |  | 24 августа 2024 г. | 3 |  
| 1 |  | Е 826 ВМ 193 | ГАЗ-A64R42 Next | Вояж |  | 24 августа 2024 г. | 1 |  
| 1 |  | М 258 ЕЕ 93 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Курганинское МУПА |  | 24 августа 2024 г. | 3 |  
| 1 |  | Н 978 МС 123 | Hyundai County Kuzbass | Вояж |  | 24 августа 2024 г. | 1 |  
| 1 |  | У 680 КС 193 | ГАЗ-A64R42 Next | Вояж |  | 24 августа 2024 г. | 1 |  
| 1 |  | АН 191 99 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) | Курганинское МУПА |  | 27 августа 2024 г. | 2 |  
| 1 |  | Е 813 МУ 193 | Луидор-225000 (ГАЗ-322133) | Вояж |  | 27 августа 2024 г. | 1 |  
| 1 |  | АК 142 23 | ПАЗ-4234-04 | Курганинское МУПА |  | 30 сентября 2024 г. | 3 |  
| 1 |  | АК 146 23 | ПАЗ-32053-70 | Курганинское МУПА |  | 30 сентября 2024 г. | 3 |  
| 1 |  | КН 369 23 | ПАЗ-32053 | Вояж |  | 30 сентября 2024 г. | 1 |  
| 1 |  | С 197 МН 123 | ПАЗ-423470 | Курганинское МУПА |  | 30 сентября 2024 г. | 2 |  
| 1 |  | С 098 РМ 193 | ПАЗ-32053 | Вояж |  | 28 октября 2024 г. | 2 |  
| <1 |  | АА 951 23 | Kia Granbird | АТП Курганинское |  | 21 января 2025 г. | 6 |  
| <1 |  | Н 559 ОА 193 | Луидор-223206 (MB Sprinter Classic) | АТП Курганинское |  | 20 марта 2025 г. | 1 |  
| <1 |  | С 601 ТТ 123 | Луидор-223203 (MB Sprinter Classic) | АТП Курганинское |  | 28 марта 2025 г. | 3 |  
| <1 |  | Е 008 РК 123 | Луидор-223203 (MB Sprinter Classic) | АТП Курганинское |  | 6 мая 2025 г. | 3 |  
| <1 |  | О 166 ТС 193 | Neoplan N316SHD Transliner | Курганинск. р-н | ИП Едовин Анатолий Викторович | 17 мая 2025 г. | 1 |  
| <1 |  | О 498 МЕ 193 | Луидор-223203 (MB Sprinter Classic) | АТП Курганинское |  | 28 мая 2025 г. | 5 |  
| <1 |  | Х 178 КХ 123 | Neoplan N316K Transliner | Курганинск. р-н | ИП Едовин Анатолий Викторович | 9 июня 2025 г. | 2 |  
| <1 |  | АК 149 23 | ГАЗ-322121 (X96) | Курганинское МУПА |  | 26 июня 2025 г. | 5 |  
| <1 |  | В 260 СО 93 | ПАЗ-32053-70 | Вояж |  | 3 июля 2025 г. | 1 |  
| <1 |  | АК 144 23 | ГАЗ-322121 (X96) | Курганинское МУПА |  | 1 августа 2025 г. | 4 |  
| <1 |  | А 605 КХ 123 | Луидор-22360C (MB Sprinter) | Курганинск. р-н | ИП Едовин А.В. | 28 сентября 2025 г. | 3 |  
 
 Служебный ПС
| Лет | № | Гос.№ | Модель | Предприятие | Примечание | Последнее фото | Всего фото | 
|---|
 
| — |  | В 573 ТЕ 123 | ПАЗ-32053-70 | Школьные Курганинск | МБОУ СОШ №15 имени В.М. Голева станица Родниковская | — | 0 |  
| — |  | В 991 НЕ 123 | ГАЗ-322121 (X96) | Школьные Курганинск | ГКОУ КК школа-интернат станицы Родниковской | — | 0 |  
| — |  | Е 017 СР 123 | ГАЗ-322121 (X96) | Школьные Курганинск | МКУО "Районный информационно-методический центр" | — | 0 |  
| — |  | Е 331 ВС 193 | ГАЗ-A67R43 Next | Школьные Курганинск | МБОУ СОШ №15 имени В.М. Голева станица Родниковская | — | 0 |  
| — |  | Е 364 ВС 193 | ГАЗ-A67R43 Next | Школьные Курганинск | МАОУ СОШ № 13 имени А.А. Кулешова станица Константиновская | — | 0 |  
| — |  | Е 418 ВС 193 | ГАЗ-A67R43 Next | Школьные Курганинск | МАОУ СОШ №14 имени И.Г. Шабанова станица Родниковская | — | 0 |  
| — |  | Е 980 ВМ 193 | ПАЗ-320570-02 | Школьные Курганинск | МАОУ СОШ № 10 | — | 0 |  
| — |  | К 660 ВК 123 | ГАЗ-322130 (XTH, X96) | Курганинск. р-н | МКУ "Комплекс-сервис" | — | 0 |  
| — |  | К 744 УС 123 | ПАЗ-32053-70 | Школьные Курганинск | МАОУ СОШ №6 имени А.Г. Муранова станица Новоалексеевская | — | 0 |  
| — |  | Н 132 ЕС 193 | ГАЗ-A67R43 Next | Школьные Курганинск | ГКОУ КК школа-интернат станицы Родниковской | — | 0 |  
| — |  | Н 176 АУ 193 | ПАЗ-423470-04 | Школьные Курганинск | МАОУ СОШ №6 имени А.Г. Муранова станица Новоалексеевская | — | 0 |  
| — |  | Н 787 АЕ 193 | ПАЗ-320540-04 | Курганинск. р-н | ООО "Кубанский бекон" | — | 0 |  
| — |  | Р 068 ТН 123 | ПАЗ-32053-70 | Школьные Курганинск | МАОУ СОШ №12 имени И.С. Лазаренко станица Михайловская | — | 0 |  
| — |  | Р 784 ХР 123 | ПАЗ-32053-70 | Школьные Курганинск | МАОУ СОШ №12 имени И.С. Лазаренко станица Михайловская | — | 0 |  
| — |  | С 147 СК 93 | ПАЗ-32053-70 | Школьные Курганинск | ГКОУ КК школа-интернат станицы Родниковской | — | 0 |  
| — |  | С 579 ТЕ 123 | ПАЗ-32053-70 | Школьные Курганинск | МАОУ СОШ № 13 имени А.А. Кулешова станица Константиновская | — | 0 |  
| — |  | У 346 АН 193 | Луидор-2250N6 (ГАЗ Next) | Школьные Курганинск | ГКОУ КК школа-интернат станицы Родниковской | — | 0 |  
| — |  | У 617 АК 123 | ЧА A09204 | Курганинск. р-н | ООО "Кубанский бекон" | — | 0 |  
| — |  | У 618 АК 123 | ЧА A09204 | Курганинск. р-н | ООО "Кубанский бекон" | — | 0 |  
| — |  | У 649 ЕО 07 | Ataman A09204 | Курганинск. р-н | ООО "Кубанский бекон" | — | 0 |  
| 12 |  | О 683 ТТ 93 | ПАЗ-4234 | Курганинск. р-н | ЗАО "Курганинский мясоптицекомбинат" | 4 января 2013 г. | 1 |  
| 3 |  | А 347 ТО 123 | ГАЗ-A65R32 Next | Курганинск. р-н | МКУК "Районный организационно-методический центр" | 15 апреля 2022 г. | 2 |  
| 3 |  | В 893 ХО 123 | ПАЗ-32053-70 | Школьные Курганинск | МБОУ СОШ №7 имени Ф.М. Школьного посёлок Октябрьский | 10 июня 2022 г. | 1 |  
| 2 |  | О 727 ТТ 93 | Богдан А09214 | Курганинск. р-н | МКУ "Комплекс-сервис" | 29 сентября 2023 г. | 2 |  
| <1 |  | Е 760 ТН 193 | Hyundai County LWB (группа ТагАЗ) | Курганинск. р-н | ИП Рафаелян Ованес Леникович | 5 мая 2025 г. | 1 |  
 
 | 
|  | 
|