|  | 
|  Autobusų transportas | 
| Nefotografuojamos TPŠiame puslapyje galite sužinoti, kurios TP seniai neturi naujų nuotraukų bei kurios buvo neseniai fotografuotos. 
 
 
 Keleivinės transporto priemonės
| Metų | Nr. | Valst. Nr. | Modelis | Įmonė / parkas | Pastaba | Naujausia nuotrauka | Iš viso nuotraukų | 
|---|
 
| — |  | А 271 ХА 93 | LDV Maxus (GAZ) | Otradnensk. reg. | ИП Черникова В.И. | — | 0 |  
| — |  | А 664 ТР 123 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Otradnensk. reg. | ИП Высоцкий Н.И. | — | 0 |  
| — |  | АА 533 23 | Luidor-225000 (GAZ-322133) | Otradnensk. reg. | ИП Рыкунов А.А. | — | 0 |  
| — |  | АВ 006 23 | Kia Granbird (rebodied) | PATP Otradnensk. |  | — | 0 |  
| — |  | АВ 030 23 | Kia Granbird (rebodied) | PATP Otradnensk. |  | — | 0 |  
| — |  | АВ 501 23 | Kia Granbird | IP Tyshchenko O.V. |  | — | 0 |  
| — |  | АВ 503 23 | GAZ-A65R35 Next | Otradnensk. reg. | ИП Черникова В.И. | — | 0 |  
| — |  | АВ 510 23 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Otradnensk. reg. | ИП Ачисова Д.И. | — | 0 |  
| — |  | АВ 511 23 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Otradnensk. reg. | ИП Ачисова Д.И. | — | 0 |  
| — |  | АВ 512 23 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Otradnensk. reg. | ИП Ачисова Д.И. | — | 0 |  
| — |  | АВ 521 23 | GAZ-322130 (XTH, X96) | IP Gontarev |  | — | 0 |  
| — |  | АВ 522 23 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Otradnensk. reg. | ИП Малахов Е.В. | — | 0 |  
| — |  | АВ 542 23 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Otradnensk. reg. | ИП Ачисова Д.И. | — | 0 |  
| — |  | В 418 УХ 123 | GAZ-A65R35 Next | IP Gontarev |  | — | 0 |  
| — |  | В 628 ОН 23 | GAZ-322130 (XTH, X96) | IP Gontarev |  | — | 1 |  
| — |  | В 949 МЕ 123 | Luidor-225000 (GAZ-3221) | Otradnensk. reg. | ИП Тарасенко С.В. | — | 0 |  
| — |  | К 018 МА 123 | Hyundai AeroExpress HSX | IP Gontarev |  | — | 0 |  
| — |  | К 501 СХ 23 | GAZ-322132 (XTH, X96) | IP Gontarev |  | — | 0 |  
| — |  | КО 105 23 | GAZ-322132 (XTH, X96) | IP Gontarev |  | — | 0 |  
| — |  | КО 134 23 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Otradnensk. reg. | ИП Рыкунов А.А. | — | 0 |  
| — |  | КО 138 23 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Otradnensk. reg. | ИП Черникова В.И. | — | 0 |  
| — |  | КО 143 23 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Otradnensk. reg. | ИП Калиниченко В.А. | — | 0 |  
| — |  | КО 146 23 | GAZ-322132 (XTH, X96) | IP Gontarev |  | — | 0 |  
| — |  | КС 562 23 | GAZ-322132 (XTH, X96) | IP Gontarev |  | — | 0 |  
| — |  | КС 565 23 | Hyundai County SWB C08 (RZGA) | IP Tyshchenko O.V. |  | — | 0 |  
| — |  | М 556 НР 123 | Mercedes-Benz Sprinter W906 315CDI | IP Gontarev |  | — | 0 |  
| — |  | Н 215 ХХ 123 | GAZ-322132 (XTH, X96) | IP Gontarev | Маршрут 108 | — | 0 |  
| — |  | Н 684 ВХ 123 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Otradnensk. reg. | ИП Высоцкий Н.И. | — | 0 |  
| — |  | О 822 ТН 93 | IRITO Boxer L4H2 (Z8P) | Otradnensk. reg. | ИП Черникова В.И. | — | 0 |  
| — |  | Р 745 ТС 123 | Luidor-223237 (MB Sprinter Classic) | IP Gontarev |  | — | 0 |  
| — |  | С 340 АР 93 | GAZ-322132 (XTH, X96) | PATP Otradnensk. |  | — | 0 |  
| — |  | Т 511 ОР 123 | Luidor-225000 (GAZ-3221) | Otradnensk. reg. | ИП Черникова В.И. | — | 0 |  
| — |  | Т 933 ХН 123 | Luidor-223902 (Volkswagen Crafter) | IP Gontarev |  | — | 0 |  
| — |  | У 861 НР 93 | GAZ-322130 (XTH, X96) | Otradnensk. reg. | ИП Попова О.И. | — | 0 |  
| 11 |  | КС 569 23 | Hyundai County SWB C08 (RZGA) | IP Gontarev |  | 2013 m. gruodžio 1 | 1 |  
| 11 |  | Н 501 ВХ 123 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Otradnensk. reg. | ИП Тарасенко С.В. | 2013 m. gruodžio 1 | 1 |  
| 11 |  | Р 799 НО 93 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Otradnensk. reg. | ИП Гавриленко П.П. | 2013 m. gruodžio 1 | 1 |  
| 11 |  | Т 631 КК 123 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Otradnensk. reg. | ИП Кудрина Н.Г. | 2013 m. gruodžio 1 | 1 |  
| 11 |  | Т 615 НХ 123 | Luidor-225000 (GAZ-3221) | Otradnensk. reg. | ИП Калиниченко В.А. | 2014 m. spalio 3 | 1 |  
| 10 |  | КС 568 23 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Otradnensk. reg. | ИП Черникова В.И. | 2015 m. rugpjūčio 11 | 1 |  
| 9 |  | С 635 УН 93 | Nizhegorodets-2227UU (IVECO Daily) | IP Tyshchenko O.V. |  | 2016 m. kovo 7 | 1 |  
| 7 |  | А 525 МВ 125 | Kia Granbird | IP Tyshchenko O.V. |  | 2018 m. kovo 14 | 2 |  
| 6 |  | О 075 ВХ 123 | Hyundai AeroTown | IP Tyshchenko O.V. |  | 2019 m. kovo 1 | 6 |  
| 6 |  | А 389 РТ 123 | Heke JAC HK6120 | IP Gontarev |  | 2019 m. spalio 27 | 1 |  
| 4 |  | АВ 523 23 | GAZ-322132 (XTH, X96) | IP Gontarev |  | 2021 m. liepos 11 | 4 |  
| 4 |  | КС 563 23 | GAZ-322132 (XTH, X96) | IP Gontarev | фото | 2021 m. liepos 11 | 1 |  
| 4 |  | КС 575 23 | Hyundai County SWB C08 (RZGA) | IP Tyshchenko O.V. |  | 2021 m. liepos 11 | 3 |  
| 4 |  | М 038 КЕ 93 | GAZ-322130 (XTH, X96) | Otradnensk. reg. | ИП Высоцкий Н.И. | 2021 m. liepos 11 | 1 |  
| 4 |  | О 111 ВХ 123 | Luidor-223203 (MB Sprinter Classic) | IP Tyshchenko O.V. |  | 2021 m. liepos 11 | 1 |  
| 4 |  | О 709 ТН 93 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Otradnensk. reg. | ИП Попова О.И. | 2021 m. liepos 11 | 2 |  
| 4 |  | Р 455 ОН 123 | Luidor-225000 (GAZ-3221) | Otradnensk. reg. | ИП Черникова В.И. | 2021 m. liepos 11 | 1 |  
| 4 |  | Р 487 ОН 123 | Luidor-225000 (GAZ-3221) | Otradnensk. reg. | ИП Черникова В.И. | 2021 m. liepos 11 | 1 |  
| 4 |  | Т 956 НМ 123 | GAZ-322132 (XTH, X96) | IP Tyshchenko O.V. |  | 2021 m. liepos 11 | 2 |  
| 4 |  | Т 988 ХН 123 | GAZ-322132 (XTH, X96) | IP Tyshchenko O.V. |  | 2021 m. liepos 11 | 1 |  
| 4 |  | У 327 КУ 123 | GAZ-322130 (XTH, X96) | Otradnensk. reg. | ИП Манин Андрей Викторович | 2021 m. liepos 11 | 1 |  
| 4 |  | Х 442 МВ 123 | Golden Dragon XML6720C | IP Gontarev |  | 2021 m. spalio 17 | 2 |  
| 3 |  | АВ 502 23 | GAZ-A65R35 Next | Otradnensk. reg. | ИП Черникова В.И. | 2022 m. liepos 12 | 1 |  
| 2 |  | С 955 НТ 193 | GAZ-A65R52 Next | IP Tyshchenko O.V. |  | 2022 m. lapkričio 1 | 1 |  
| 2 |  | Н 303 ЕМ 123 | Hyundai Universe Space Luxury | IP Gontarev |  | 2023 m. liepos 2 | 2 |  
| 1 |  | Н 999 ВХ 123 | Luidor-223215 (MB Sprinter Classic) | IP Tyshchenko O.V. |  | 2024 m. balandžio 12 | 1 |  
| 1 |  | У 555 АН 123 | Luidor-223602 (MB Sprinter) | IP Tyshchenko O.V. |  | 2024 m. birželio 3 | 10 |  
| 1 |  | Е 540 ТН 193 | GAZ-322130 (XTH, X96) | IP Tyshchenko O.V. |  | 2024 m. liepos 7 | 1 |  
| 1 |  | Т 808 НТ 193 | GAZ-A65R52 Next | IP Tyshchenko O.V. |  | 2024 m. liepos 7 | 2 |  
| 1 |  | М 008 АН 23 | MAN R07 Lion's Coach RHC444 | Otradnensk. reg. | ИП Гонтарев Алексей Александрович | 2024 m. rugsėjo 13 | 1 |  
| 1 |  | КС 555 23 | Luidor-223237 (MB Sprinter Classic) | IP Tyshchenko O.V. |  | 2024 m. spalio 19 | 2 |  
| <1 |  | Х 222 АВ 123 | Kia KM948 Granbird Greenfield | PATP Otradnensk. |  | 2024 m. lapkričio 2 | 11 |  
| <1 |  | О 444 ЕМ 123 | GAZ-A64R45 Next | IP Tyshchenko O.V. |  | 2025 m. kovo 12 | 3 |  
| <1 |  | С 250 НТ 123 | Luidor-223203 (MB Sprinter Classic) | IP Tyshchenko O.V. |  | 2025 m. kovo 24 | 4 |  
| <1 |  | В 571 МО 123 | Kia Granbird | IP Gontarev |  | 2025 m. gegužės 17 | 3 |  
| <1 |  | А 535 МВ 125 | Kia Granbird | PATP Otradnensk. |  | 2025 m. gegužės 25 | 6 |  
| <1 |  | Н 333 ЕМ 123 | Kia KM948 Granbird Greenfield | PATP Otradnensk. |  | 2025 m. gegužės 25 | 8 |  
 
 Tarnybinės transporto priemonės
| Metų | Nr. | Valst. Nr. | Modelis | Įmonė / parkas | Pastaba | Naujausia nuotrauka | Iš viso nuotraukų | 
|---|
 
| — |  | Р 395 АВ 193 | Promteh-224320, 21, 22 (Ford Transit) | Otradnensk. reg. | МКУК "СЦКС" | — | 0 |  
| — |  | У 444 ЕС 123 | Ford Transit FBD [RUS] (X2F.ESG.) | Otradnensk. reg. | МКУ "Центр технического и хозяйственного обслуживания администрации МО Отрадненский район" | — | 0 |  
| — |  | Х 645 МА 193 | PAZ-320570-02 | Otradnensk. reg. | МБОУ СОШ №5 | — | 0 |  
| <1 |  | О 513 ЕА 193 | Luidor-225050 (GAZ A65R52, A69R52) | Otradnensk. reg. | МБУ ДО "СШ "Дружба" | 2025 m. balandžio 21 | 3 |  
| <1 |  | Р 490 АВ 193 | Ford Transit FBD [RUS] (X2F.ESG.) | Otradnensk. reg. | МКУК "СЦКС" | 2025 m. balandžio 26 | 1 |  
 
 | 
|  | 
|