|  | 
|  Transporte en autobús | 
| Flota no fotografiableEn esta página podrás descubrir qué vehículos no tienen fotos desde hace mucho tiempo y cuáles fueron tomadas recientemente.. 
 
 
 Flota de Linea
| Años | № | Matrícula | Modelo | Empresa | Notas | Última foto | Total fotos | 
|---|
 
| — |  | А 093 УР 123 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | А 165 КТ 01 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | А 610 КХ 123 | Luidor-22360C (MB Sprinter) | Kurganinsk. reg. | ИП Едовин А.В. | — | 0 |  
| — |  | А 643 КС 123 | MAZ-256.200 | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | А 772 НУ 123 | PAZ-3205-110 | Kurganinsk |  | — | 0 |  
| — |  | АА 955 23 | GAZ-A64R42 Next | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | АВ 049 23 | Kia AM948 Granbird SD I Greenfield | ATP Kurganinskoe |  | — | 0 |  
| — |  | АВ 213 23 | PAZ-32053 | Kurganinsk |  | — | 0 |  
| — |  | АВ 613 23 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | АЕ 978 23 | PAZ-32054-110-07 | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | АК 141 23 | PAZ-32053 | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | АК 147 23 | PAZ-3206-110-70 | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | АН 186 99 | PAZ-3205-110 | Kurganinsk |  | — | 0 |  
| — |  | АН 189 99 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Kurganinsk |  | — | 0 |  
| — |  | АН 194 99 | PAZ-32053-50 | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | В 034 СО 93 | PAZ-32053-70 | Kurganinsk |  | — | 0 |  
| — |  | В 066 НУ 123 | GolAZ-3030 (Ford Transit) | Kurganinsk |  | — | 0 |  
| — |  | В 074 ХЕ 123 | Hyundai County LWB C09 (TagAZ) | Kurganinsk |  | — | 0 |  
| — |  | В 084 СВ 154 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | В 139 НУ 123 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Kurganinsk |  | — | 0 |  
| — |  | В 196 НУ 123 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Kurganinsk |  | — | 0 |  
| — |  | В 384 ТК 193 | IRITO Boxer L4H2 (Z8P) | Kurganinsk. reg. |  | — | 0 |  
| — |  | В 756 ТМ 193 | Alabuga-2223 (Peugeot Boxer) | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | Е 324 ОУ 93 | GAZ-322121 (X96) | Kurganinsk |  | — | 0 |  
| — |  | Е 343 КТ 123 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Kurganinsk |  | — | 0 |  
| — |  | Е 422 ТЕ 123 | Mercedes-Benz O404-15RHD-L | Kurganinsk. reg. | ИП Едовин Анатолий Викторович | — | 0 |  
| — |  | Е 501 РЕ 123 | Samotlor-NN-3236 (Ford Transit) | Kurganinsk |  | — | 0 |  
| — |  | Е 600 КТ 123 | GAZ-322131 (X78) | Kurganinsk |  | — | 0 |  
| — |  | Е 763 УК 123 | Imya-M-3006 (X89) (Ford Transit) | Kurganinsk. reg. |  | — | 0 |  
| — |  | Е 929 ОН 193 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Voyazh | Арендный | — | 0 |  
| — |  | К 380 СХ 123 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | К 484 ОН 123 | Samotlor-NN-3236 (Ford Transit) | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | К 594 НС 93 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | К 965 ВК 123 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Kurganinsk |  | — | 0 |  
| — |  | КК 900 23 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | КН 315 23 | GAZ-322130 (XTH, X96) | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | КН 353 23 | PAZ-4234 | Kurganinsk | Маршрут 3, фото | — | 0 |  
| — |  | КТ 315 23 | PAZ-4230-03 | Kurganinsk |  | — | 0 |  
| — |  | М 109 МС 193 | EOS 90 | Kurganinsk. reg. | ИП Едовин А.В. | — | 0 |  
| — |  | М 125 СВ 123 | GAZ-322131 (X78) | Kurganinsk |  | — | 0 |  
| — |  | М 195 СВ 123 | KAvZ-4235-03 | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | М 496 ОТ 123 | GAZ-322132 (X89-BF3) | Kurganinsk |  | — | 0 |  
| — |  | М 646 КА 123 | GAZ-3285 (X9X) | Kurganinsk |  | — | 0 |  
| — |  | Н 157 МА 93 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | Н 244 КА 123 | GAZ-3287 (X89-BT2) | Kurganinsk |  | — | 0 |  
| — |  | Н 247 УВ 193 | Nizhegorodets-VSN700 (IVECO) | Kurganinsk. reg. |  | — | 0 |  
| — |  | Н 357 МВ 123 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | Н 383 КА 123 | Shaolin SLG6720CGE | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | Н 568 УМ 190 | Imya-M-3006 (Z9S) (Ford Transit) | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | Н 641 КМ 77 | PAZ-32053 | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | Н 763 УК 161 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | О 134 МУ 123 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Kurganinsk |  | — | 0 |  
| — |  | О 882 ЕЕ 57 | PAZ-32053-07 | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | Р 222 МН 123 | Nizhegorodets-222708  (Ford Transit) | Kurganinsk. reg. | ИП Пирожков М.Б. | — | 0 |  
| — |  | Р 418 ВУ 193 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | Р 761 МН 123 | GAZ-3287 (X89-BT2) | Kurganinsk |  | — | 0 |  
| — |  | Р 772 ЕВ 93 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | Р 821 МН 123 | GAZ-3287 (X89-BT2) | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | Р 997 ХН 123 | Nizhegorodets-222702 (Ford Transit) | Kurganinsk |  | — | 0 |  
| — |  | С 023 СК 93 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Kurganinsk |  | — | 0 |  
| — |  | С 246 УЕ 23 | PAZ-32053 | Kurganinsk |  | — | 0 |  
| — |  | С 970 НР 123 | Yutong ZK6737D | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | Т 257 ВО 123 | PAZ-3205-110 | Kurganinsk |  | — | 0 |  
| — |  | У 047 ОК 190 | Yutong ZK6737D | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | У 088 ТК 123 | GAZ-322130 (XTH, X96) | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | Х 670 ТВ 123 | Luidor-225000 (GAZ-322133) | Voyazh |  | — | 0 |  
| — |  | Х 783 ХВ 93 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Voyazh |  | — | 0 |  
| 14 |  | КН 317 23 | PAZ-32054 | Kurganinsk |  | 16 de febrero 2011 a. | 1 |  
| 8 |  | АН 190 99 | Ikarus 260.27 | Kurganinsk |  | 31 de julio 2017 a. | 1 |  
| 7 |  | АА 959 23 | Kia Granbird | ATP Kurganinskoe |  | 24 de agosto 2018 a. | 1 |  
| 7 |  | АА 953 23 | Kia KM948 Granbird Greenfield | ATP Kurganinskoe |  | 13 de octubre 2018 a. | 3 |  
| 5 |  | А 440 СЕ 93 | Daewoo BH117H Royal Cruistar | Kurganinsk. reg. | ИП Едовин А.В. | 26 de diciembre 2019 a. | 1 |  
| 5 |  | КР 279 23 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Kurganinsk. reg. | ИП Едовин А.В. | 15 de julio 2020 a. | 1 |  
| 4 |  | АН 195 99 | PAZ-32053 | Voyazh |  | 9 de junio 2021 a. | 1 |  
| 3 |  | Е 428 РУ 123 | Van Hool T815 Acron | Kurganinsk. reg. |  | 6 de junio 2022 a. | 2 |  
| 3 |  | АН 188 99 | PAZ-32054-07 | Kurganinsk |  | 6 de septiembre 2022 a. | 1 |  
| 2 |  | АН 185 99 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Kurganinsk |  | 10 de noviembre 2022 a. | 1 |  
| 2 |  | АА 962 23 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Kurganinsk |  | 11 de noviembre 2022 a. | 2 |  
| 2 |  | АК 148 23 | PAZ-32053-70 | Kurganinsk |  | 11 de noviembre 2022 a. | 2 |  
| 2 |  | У 304 СК 93 | PAZ-32053-70 | Kurganinsk |  | 11 de noviembre 2022 a. | 1 |  
| 2 |  | КН 318 23 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Kurganinsk |  | 13 de noviembre 2022 a. | 2 |  
| 2 |  | Н 632 АЕ 193 | Hyundai County LWB (TagAZ) | Kurganinsk |  | 26 de junio 2023 a. | 1 |  
| 2 |  | Н 191 НУ 193 | GAZ-A64R42 Next | Voyazh |  | 2 de julio 2023 a. | 1 |  
| 2 |  | АН 193 99 | GAZ-322130 (XTH, X96) | Kurganinsk |  | 3 de julio 2023 a. | 3 |  
| 2 |  | АН 187 99 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Kurganinsk |  | 4 de julio 2023 a. | 5 |  
| 2 |  | Н 833 ЕА 193 | Golden Dragon XML6796E1G | Voyazh |  | 19 de julio 2023 a. | 3 |  
| 2 |  | У 216 СА 123 | Van Hool T815 Acron | Kurganinsk. reg. |  | 31 de julio 2023 a. | 2 |  
| 2 |  | Т 753 МК 01 | Hyundai AeroTown | Kurganinsk. reg. | ИП Едовин Анатолий Викторович | 4 de agosto 2023 a. | 3 |  
| 2 |  | АК 145 23 | Luidor-225000 (GAZ-322133) | Kurganinsk |  | 8 de agosto 2023 a. | 1 |  
| 2 |  | Т 553 МС 123 | Setra S214HD | Kurganinsk. reg. | ИП Едовин Анатолий Викторович, фото | 24 de septiembre 2023 a. | 2 |  
| 1 |  | АА 960 23 | GAZ-A64R42 Next | Voyazh |  | 8 de noviembre 2023 a. | 1 |  
| 1 |  | В 291 НМ 93 | PAZ-32053-70 | Kurganinsk |  | 8 de noviembre 2023 a. | 1 |  
| 1 |  | АН 184 99 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Kurganinsk |  | 9 de noviembre 2023 a. | 2 |  
| 1 |  | С 436 КК 123 | Nizhegorodets-222702 (Ford Transit) | Voyazh |  | 9 de noviembre 2023 a. | 1 |  
| 1 |  | АН 183 99 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Kurganinsk |  | 12 de noviembre 2023 a. | 3 |  
| 1 |  | О 904 СМ 123 | Beulas Eurostar´E | Kurganinsk. reg. | ИП Едовин Анатолий Викторович | 11 de abril 2024 a. | 1 |  
| 1 |  | АА 958 23 | Kia Granbird Parkway (rebodied) | ATP Kurganinskoe |  | 21 de junio 2024 a. | 4 |  
| 1 |  | АВ 211 23 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Kurganinsk |  | 29 de julio 2024 a. | 2 |  
| 1 |  | КН 336 23 | PAZ-32054 | Kurganinsk |  | 9 de agosto 2024 a. | 3 |  
| 1 |  | Т 995 НС 193 | GAZ-A64R42 Next | Voyazh |  | 17 de agosto 2024 a. | 2 |  
| 1 |  | С 523 ТН 193 | Hyundai County LWB C09 (TagAZ) | Kurganinsk. reg. | ИП Рафаелян Ованес Леникович | 21 de agosto 2024 a. | 1 |  
| 1 |  | АВ 212 23 | PAZ-32053-70 | Kurganinsk |  | 24 de agosto 2024 a. | 4 |  
| 1 |  | АК 143 23 | PAZ-4234-04 | Kurganinsk |  | 24 de agosto 2024 a. | 7 |  
| 1 |  | АН 181 99 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Kurganinsk |  | 24 de agosto 2024 a. | 3 |  
| 1 |  | Е 826 ВМ 193 | GAZ-A64R42 Next | Voyazh |  | 24 de agosto 2024 a. | 1 |  
| 1 |  | М 258 ЕЕ 93 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Kurganinsk |  | 24 de agosto 2024 a. | 3 |  
| 1 |  | Н 978 МС 123 | Hyundai County Kuzbass | Voyazh |  | 24 de agosto 2024 a. | 1 |  
| 1 |  | У 680 КС 193 | GAZ-A64R42 Next | Voyazh |  | 24 de agosto 2024 a. | 1 |  
| 1 |  | АН 191 99 | GAZ-322132 (XTH, X96) | Kurganinsk |  | 27 de agosto 2024 a. | 2 |  
| 1 |  | Е 813 МУ 193 | Luidor-225000 (GAZ-322133) | Voyazh |  | 27 de agosto 2024 a. | 1 |  
| 1 |  | АК 142 23 | PAZ-4234-04 | Kurganinsk |  | 30 de septiembre 2024 a. | 3 |  
| 1 |  | АК 146 23 | PAZ-32053-70 | Kurganinsk |  | 30 de septiembre 2024 a. | 3 |  
| 1 |  | КН 369 23 | PAZ-32053 | Voyazh |  | 30 de septiembre 2024 a. | 1 |  
| 1 |  | С 197 МН 123 | PAZ-423470 | Kurganinsk |  | 30 de septiembre 2024 a. | 2 |  
| 1 |  | С 098 РМ 193 | PAZ-32053 | Voyazh |  | 28 de octubre 2024 a. | 2 |  
| <1 |  | АА 951 23 | Kia Granbird | ATP Kurganinskoe |  | 21 de enero 2025 a. | 6 |  
| <1 |  | Н 559 ОА 193 | Luidor-223206 (MB Sprinter Classic) | ATP Kurganinskoe |  | 20 de marzo 2025 a. | 1 |  
| <1 |  | С 601 ТТ 123 | Luidor-223203 (MB Sprinter Classic) | ATP Kurganinskoe |  | 28 de marzo 2025 a. | 3 |  
| <1 |  | Е 008 РК 123 | Luidor-223203 (MB Sprinter Classic) | ATP Kurganinskoe |  | 6 de mayo 2025 a. | 3 |  
| <1 |  | О 166 ТС 193 | Neoplan N316SHD Transliner | Kurganinsk. reg. | ИП Едовин Анатолий Викторович | 17 de mayo 2025 a. | 1 |  
| <1 |  | О 498 МЕ 193 | Luidor-223203 (MB Sprinter Classic) | ATP Kurganinskoe |  | 28 de mayo 2025 a. | 5 |  
| <1 |  | Х 178 КХ 123 | Neoplan N316K Transliner | Kurganinsk. reg. | ИП Едовин Анатолий Викторович | 9 de junio 2025 a. | 2 |  
| <1 |  | АК 149 23 | GAZ-322121 (X96) | Kurganinsk |  | 26 de junio 2025 a. | 5 |  
| <1 |  | В 260 СО 93 | PAZ-32053-70 | Voyazh |  | 3 de julio 2025 a. | 1 |  
| <1 |  | АК 144 23 | GAZ-322121 (X96) | Kurganinsk |  | 1 de agosto 2025 a. | 4 |  
| <1 |  | А 605 КХ 123 | Luidor-22360C (MB Sprinter) | Kurganinsk. reg. | ИП Едовин А.В. | 28 de septiembre 2025 a. | 3 |  
 
 Flota discrecional
| Años | № | Matrícula | Modelo | Empresa | Notas | Última foto | Total fotos | 
|---|
 
| — |  | В 573 ТЕ 123 | PAZ-32053-70 | Shkol'nye Kurganinsk | МБОУ СОШ №15 имени В.М. Голева станица Родниковская | — | 0 |  
| — |  | В 991 НЕ 123 | GAZ-322121 (X96) | Shkol'nye Kurganinsk | ГКОУ КК школа-интернат станицы Родниковской | — | 0 |  
| — |  | Е 017 СР 123 | GAZ-322121 (X96) | Shkol'nye Kurganinsk | МКУО "Районный информационно-методический центр" | — | 0 |  
| — |  | Е 331 ВС 193 | GAZ-A67R43 Next | Shkol'nye Kurganinsk | МБОУ СОШ №15 имени В.М. Голева станица Родниковская | — | 0 |  
| — |  | Е 364 ВС 193 | GAZ-A67R43 Next | Shkol'nye Kurganinsk | МАОУ СОШ № 13 имени А.А. Кулешова станица Константиновская | — | 0 |  
| — |  | Е 418 ВС 193 | GAZ-A67R43 Next | Shkol'nye Kurganinsk | МАОУ СОШ №14 имени И.Г. Шабанова станица Родниковская | — | 0 |  
| — |  | Е 980 ВМ 193 | PAZ-320570-02 | Shkol'nye Kurganinsk | МАОУ СОШ № 10 | — | 0 |  
| — |  | К 660 ВК 123 | GAZ-322130 (XTH, X96) | Kurganinsk. reg. | МКУ "Комплекс-сервис" | — | 0 |  
| — |  | К 744 УС 123 | PAZ-32053-70 | Shkol'nye Kurganinsk | МАОУ СОШ №6 имени А.Г. Муранова станица Новоалексеевская | — | 0 |  
| — |  | Н 132 ЕС 193 | GAZ-A67R43 Next | Shkol'nye Kurganinsk | ГКОУ КК школа-интернат станицы Родниковской | — | 0 |  
| — |  | Н 176 АУ 193 | PAZ-423470-04 | Shkol'nye Kurganinsk | МАОУ СОШ №6 имени А.Г. Муранова станица Новоалексеевская | — | 0 |  
| — |  | Н 787 АЕ 193 | PAZ-320540-04 | Kurganinsk. reg. | ООО "Кубанский бекон" | — | 0 |  
| — |  | Р 068 ТН 123 | PAZ-32053-70 | Shkol'nye Kurganinsk | МАОУ СОШ №12 имени И.С. Лазаренко станица Михайловская | — | 0 |  
| — |  | Р 784 ХР 123 | PAZ-32053-70 | Shkol'nye Kurganinsk | МАОУ СОШ №12 имени И.С. Лазаренко станица Михайловская | — | 0 |  
| — |  | С 147 СК 93 | PAZ-32053-70 | Shkol'nye Kurganinsk | ГКОУ КК школа-интернат станицы Родниковской | — | 0 |  
| — |  | С 579 ТЕ 123 | PAZ-32053-70 | Shkol'nye Kurganinsk | МАОУ СОШ № 13 имени А.А. Кулешова станица Константиновская | — | 0 |  
| — |  | У 346 АН 193 | Luidor-2250N6 (GAZ Next) | Shkol'nye Kurganinsk | ГКОУ КК школа-интернат станицы Родниковской | — | 0 |  
| — |  | У 617 АК 123 | ChA A09204 | Kurganinsk. reg. | ООО "Кубанский бекон" | — | 0 |  
| — |  | У 618 АК 123 | ChA A09204 | Kurganinsk. reg. | ООО "Кубанский бекон" | — | 0 |  
| — |  | У 649 ЕО 07 | Ataman A09204 | Kurganinsk. reg. | ООО "Кубанский бекон" | — | 0 |  
| 12 |  | О 683 ТТ 93 | PAZ-4234 | Kurganinsk. reg. | ЗАО "Курганинский мясоптицекомбинат" | 4 de enero 2013 a. | 1 |  
| 3 |  | А 347 ТО 123 | GAZ-A65R32 Next | Kurganinsk. reg. | МКУК "Районный организационно-методический центр" | 15 de abril 2022 a. | 2 |  
| 3 |  | В 893 ХО 123 | PAZ-32053-70 | Shkol'nye Kurganinsk | МБОУ СОШ №7 имени Ф.М. Школьного посёлок Октябрьский | 10 de junio 2022 a. | 1 |  
| 2 |  | О 727 ТТ 93 | Bogdan A09214 | Kurganinsk. reg. | МКУ "Комплекс-сервис" | 29 de septiembre 2023 a. | 2 |  
| <1 |  | Е 760 ТН 193 | Hyundai County LWB (all TagAZ buses) | Kurganinsk. reg. | ИП Рафаелян Ованес Леникович | 5 de mayo 2025 a. | 1 |  
 
 | 
|  | 
|