|
|
Autobusová doprava |
Kyjevská oblast, Белая Церковь и Белоцерковский район
|
Depot Search
|
Bіlotserkіvsky bus park LLC До 1995 - Білоцерківське АТП 13206, до 12.2019 - ПАТ "Білоцерківський автобусний парк"
Маршруты в г. Белая Церковь: 3, 6, 6а, 11, 13, 19 |
seznam typů nefotografovaná vozidla |
|
Trolleybus management BCC ME |
seznam typů nefotografovaná vozidla |
|
Valois PE |
seznam typů nefotografovaná vozidla |
|
Dilijans SPE Маршруты в г. Белая Церковь: 2, 5 |
seznam typů nefotografovaná vozidla |
|
Transport Agency "Ikarus" PE |
seznam typů nefotografovaná vozidla |
|
K-A-N PE Маршрути: 26 |
seznam typů nefotografovaná vozidla |
|
Grebinky comunity, etc |
seznam typů nefotografovaná vozidla |
|
Malovilshanska comunity, etc |
seznam typů nefotografovaná vozidla |
|
Uzynska comunity, etc |
seznam typů nefotografovaná vozidla |
|
Fursivska comunity, etc |
seznam typů nefotografovaná vozidla |
|
Transcity LLC · Soyuz-Auto Маршруты в г. Белая Церковь: 7, 14, 16, 17, 17а, 18, 21, 22 |
seznam typů nefotografovaná vozidla |
|
Epitrans LLC · Soyuz-Auto Маршруты в г. Белая Церковь: 4, 8, 25 |
seznam typů nefotografovaná vozidla |
|
Pivnichtrans PJSC · Severtrans |
seznam typů nefotografovaná vozidla |
|
Bila Tserkva comunity, etc |
seznam typů nefotografovaná vozidla |
|
Kompletní seznam |
seznam typů nefotografovaná vozidla |
Informace
Маршруты Белой Церкви
| № | Название маршрута | Вып | Вмест. | Перевозчик | Срок окончания договора | Особенности
|
|---|
| 2 | вул. Івана Кожедуба - зал. станція «Роток» | 6 | 22 | МПП «Діліжанс» | 05.2021 |
| | 3 | Житловий масив Заріччя (вул. Лісова) - автомагістраль Київ-Одеса | 4 | 45 | ТОВ «Білоцерківський автобусний парк» | 05.2023 |
| | 4 | Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») - пл. Перемоги | 12 | 45 | ТОВ «ЕПІТРАНС» | 05.2023 |
| | 5 | Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») - зал. ст. Роток | 6 | 22 | МПП «Діліжанс» | 05.2021 |
| | 6 | Житловий масив Заріччя (вул.Лісова) - Гайок | 21 | 22 | ТОВ «Білоцерківський автобусний парк» | 05.2020 |
| | 6А | Житловий масив Піщаний - Урочище Товста | 5 | 22 | ТОВ «Білоцерківський автобусний парк» | 05.2020 |
| | 7 | 4-й мікрорайон - вул. Семашка | 12 | 45 | ТОВ «ТРАНССІТІ» | 12.2024 |
| | 8 | вул. Івана Кожедуба - Залізничний вокзал | 9 | 45 | ТОВ «ЕПІТРАНС» | 12.2024 |
| | 11 | Старокиївське кладовище - Житловий масив Таращанський | 16 | 22 | ТОВ «Білоцерківський автобусний парк» | 05.2023 |
| | 13 | «Сфера Авто» (Новокиївське кладовище) - Гайок | 8 | 45 | ТОВ «ТРАНССІТІ» | 07.2025 |
| | 14 | Житловий масив Заріччя (вул. Лісова) – Залізничний вокзал | 14 | 45 | ТОВ «ТРАНССІТІ» | 02.2022 |
| | 16 | Житловий масив Піщаний – вул. Січневого Прориву | 9 | 45 | ТОВ «ТРАНССІТІ» | 07.2025 |
| | 17 | вул. Івана Кожедуба (Хімбуд) – вул. Січових Стрільців | 14 | 45 | ТОВ «ТРАНССІТІ» | 05.2023 |
| | 17А | Міська лікарня №1 - Нове Зарічанське кладовище (Володарська траса) | 1 | 45 | ТОВ «ТРАНССІТІ» | 05.2023 |
| | 18 | Залізничний вокзал – вул. Івана Кожедуба (Хімбуд) | 9 | 45 | КП БМР «Тролейбусне управління» | 05.2019 |
| | 19 | «Сфера Авто» (вул. Сухоярська) – залізнична станція «Роток» | 16 | 45 | ТОВ «Білоцерківський автобусний парк» | 05.2023 |
| | 21 | вул. Семашка – вул. Томилівська | 16 | 45 | ТОВ «ТРАНССІТІ» | 05.2023 |
| | 22 | Гайок - автомагістраль Київ-Одеса (Одеська траса) | 25 | 45 | ТОВ «ТРАНССІТІ» | 02.2022 |
| | 25 | вул. Василя Стуса – автомагістраль Київ-Одеса (Одеська траса) | 7 | 22 | ТОВ «ЕПІТРАНС» | 10.2025 |
|
Маршруты Белой Церкви до 06.2018
| Номер маршрута | Пункт отправления | Пункт прибытия | Выпуск | Перевозчик | Особенности
|
|---|
| 2А | вул. Івана Кожедуба | зал. ст. Роток | 12 | МПП "Діліжанс" |
| | 3 | Житловий масив Заріччя | зал. ст. Роток | 8 | МПП "Діліжанс" |
| | 4 | фабрика «Модерн» | пл. Перемоги | 22 | КП БМР "Тролейбусне управління" |
| | 5 | Масив Таращанський | зал. ст. Роток | 10 | МПП "Діліжанс" |
| | 6 | Житловий масив Заріччя | Гайок | 21 | ПАТ "Білоцерківський автобусний парк" |
| | 6А | Житловий масив Заріччя | Урочище Товста | 5 | ПАТ "Білоцерківський автобусний парк" |
| | 7 | 4-й мікрорайон | Вул. Семашка | 24 | КП БМР "Тролейбусне управління" |
| | 11 | вул. Сухоярська | Таращанський масив | 16 | ПАТ "Білоцерківський автобусний парк" |
| | 13 | вул. Гайок | вул. Сухоярська | 4 + 14 | ПАТ «БАП» /ПП "К-А-Н" |
| | 14 | Житловий масив Заріччя | Залізничний вокзал | 12 | ТОВ "Транссіті" |
| | 16 | вул. Січневий прорив | Житловий масив Заріччя | 21 | ПП "К-А-Н" |
| | 17 | Хімбуд | вул. Січових Стрільців | 16 | МПП "Діліжанс" |
| | 17А | Міська лікарня №1 | Нове Зарічанське кладовище | (5) | МПП "Діліжанс" |
| | 18 | Залізничний вокзал | Хімбуд | 18 | КП БМР "Тролейбусне управління" |
| | 19 | вул. Сухоярська | зал. ст. Роток | 20 | ПАТ "Білоцерківський автобусний парк" |
| | 21 | вул. Семашка | вул. Томилівська | 26 | КП БМР "Тролейбусне управління" |
| | 22 | Залізнична станція Роток | Гайок | 21 | ТОВ "Транссіті" |
| | 25 | вул. Василя Стуса | автомагістраль Київ-Одеса | 16 | ПП "К-А-Н" |
| | 26 | вул. Грибоєдова | Залізничний вокзал | 20 | ПАТ "Білоцерківський автобусний парк" |
|
Маршрутная сеть до реформы 2016 года
| Номер маршрута | Пункт отправления | Пункт прибытия | Перевозчик | Особенности
|
|---|
| 1 | площа Перемоги | зал. ст. Роток | ПАТ "БЦ автобусний парк" |
| | 2а | зал. ст. Роток | Рибгосп | МПП "Діліжанс" |
| | 3 | масив Піщаний | Одеська траса | МПП "Діліжанс" |
| | 4 | пл. Перемоги | Таращанський масив (ф-ка «Модерн») | ПП "Валоїс" |
| | 5 | Таращанський масив (ф-ка «Модерн») | зал. ст. Роток | МПП "Діліжанс" |
| | 6 | масив Піщаний | Гайок | ПАТ "БЦ автобусний парк" |
| | 6а | масив Піщаний | урочище Товста | ПАТ "БЦ автобусний парк" |
| | 7 | Міська лікарня №2 | 4-й мікрорайон (К) | ПП "Валоїс" |
| | 10 | парк ім. Шевченка /банк “Мрія”/ | урочище Товста | ПАТ "БЦ автобусний парк" |
| | 11 | Сухий Яр | Таращанський масив (магазин «Наталка») | ПП "Валоїс" |
| | 13 | Сухий Яр («Сфера Авто») | Гайок | ПАТ "БЦ автобусний парк", ПП "К-А-Н" |
| | 14 | вул. Лісова | Залізничний вокзал | ПП "Валоїс", ПАТ "БЦ автобусний парк" |
| | 14а | площа Перемоги | вул. Лісова | ПАТ "БЦ автобусний парк" |
| | 15 | вул. Січневий прорив | Кладовище Південне | ПП "Валоїс" |
| | 16 | площа Соборна | вул. Січневий прорив | ПП "К-А-Н" |
| | 17 | Хімбуд вул. Комсомольська | вул. Стаханівська | МПП "Діліжанс" |
| | 18 | Залізничний вокзал | «Хімбуд» вул. Комсомольська | ПП "К-А-Н" |
| | 19 | зал. ст. Роток | Сухий Яр | ПАТ "БЦ автобусний парк" |
| | 21 | вул. Томилівська | міська лікарня №2 | ПАТ "БЦ автобусний парк", ПП "Валоїс" |
| | 22 | Гайок | зал. ст. Роток | ПАТ "БЦ автобусний парк", ПП "Валоїс" |
| | 25 | Залізничний вокзал | Одеська траса | ПП "К-А-Н" |
| | 26 | Залізничний вокзал | магазин «Юр’ївський» | ПАТ "БЦ автобусний парк" |
|
|
|
|
|
|
|