Поиск предприятия
Інформація
Перелік автобусних маршрутів станом на 05.2026:
| 19А | Кільцевий: Автовокзал, Пушкарівський, Юрівка | 12-15 | ФОП Звягінцева Г.С. | кільцевий, за год. стрілкою | |
| 19 | Кільцевий: Юрівка, Пушкарівський, Автовокзал | 12-15 | ФОП Звягінцева Г.С. | кільцевий, проти год. стрілки | |
| 21 | Кільцевий: Автовокзал, Пушкарівський, Центр | 4-5 | ТОВ "Євробус Полтава" | кільцевий, за год. стрілкою | |
| 22 | Кільцевий: Центр, Пушкарівський, Автовокзал | 4-5 | ТОВ "Люкс-Полтава 2009" | кільцевий, проти год. стрілки | |
| 23 | с. Розсошенці | Південний вокзал | 10-15 | ТОВ "Євробус Полтава" | |
| 24 | Південний вокзал: Алмазний, Пушкарівський, Браїлки | 8-10 | ТОВ "Євробус Полтава" | кільцевий, за год. стрілкою | |
| 25 | завод ГРЛ | Левада | 10-15 | ТОВ "Люкс-Полтава 2009" | |
| 26 | Левада: Центр, Пушкарівський, Автовокзал | 8-10 | ТОВ "Люкс-Полтава 2009" | кільцевий, проти год. стрілки | |
| 27 | с. Розсошенці | Інститут зв'язку | 8-10 | ТОВ "Делко Компані" | |
| 28 | с. Розсошенці | завод ГРЛ | 10 | ТОВ "Люкс-Полтава 2009" | |
| 29 | с. Горбанівка | Яківці | 8-10 | ТОВ "Євробус Полтава" | ч/з Центр, Дендропарк |
| 30 | вул. Семена Антонця | вул. "Енеїди" | 60 | ТОВ "Євробус Полтава" | |
| 31 | вул. Сінна | Івонченці | 30-70 | КП "ПЕАТ", ФОП Данік В.В. | декілька рейсів до Критого ринку |
| 32 | Центр | Вакуленці | 80-90 | КП "ПЕАТ" | ч/з Дублянщину |
| 33 | пров. Човновий | Дослідна станція | 30 | КП "ПЕАТ", ФОП Щербак П.О. | |
| 35 | Критий ринок | МБЗ | 50-70 | КП "ПЕАТ" | вечірні рейси - від зуп. Університет |
| 36 | Критий ринок | Лісок | 70-90 | КП "ПЕАТ" | |
| 37 | Огнівка | Залізничників | 80 | ТОВ "Делко Компані" | ч/з 1 МКЛ |
| 37А | Залізничників: Центр, Пушкарівський, Автовокзал | 70 | ПП "Вежа-1" | кільцевий, проти год. стрілки | |
| 38Д | Центр | Монастир | 70 | КП "ПЕАТ" | ч/з Дендропарк |
| 39 | Критий ринок | вул. Ромашкова | 35-70 | КП "ПЕАТ", ФОП Карпова Л.Г. | ч/з вул. Колійну |
| 40 | Критий ринок | Рибці | 35-70 | КП "ПЕАТ", ФОП Негребецький | |
| 41 | Критий ринок | вул. Харчовиків | 60 | ФОП Данік В.В. | |
| 42 | вул. Семена Антонця | Політехніка | 45-50 | КП "ПЕАТ" | кільцевий |
| 43 | Центр | Огнівка | 8-20 | ТОВ "Делко Компані" | кільцевий, ч/з Мотель |
| 44 | Огнівка | завод ГРЛ | 40-80 | ПП "Транс СВ" | ч/з центр, Браїлки |
| 45 | Критий ринок | Монастирська Гора | 60 | КП "ПЕАТ" | ч/з Дальні Яківці |
| 45/38 | Південний вокзал | Монастир | 90 | ФОП Чаплигін Є.Є. | ч/з Дальні Яківці |
| 46 | ХПП, Інститут зв'язку | Південний вокзал | 30-50 | ТОВ "Кіотранс" | |
| 47 | Критий ринок | Пушкарівський - ДБК | 50-80 | ФОП Міщанін В.І. | |
| 48 | Яр: Центр, Пушкарівський, Автовокзал | ?? | ФОП Звягінцева Г.С. | кільцевий, проти год. стрілки | |
| 48А | Яр: Автовокзал, Пушкарівський, Центр | ?? | ФОП Звягінцева Г.С. | кільцевий, за год. стрілкою | |
| 49 | Огнівка | Інститут зв'язку | 5-20 | ПП "Норд-Ост" | |
| 51 | с. Розсошенці | завод ГРЛ | 15-20 | ТОВ "Делко Компані" | ч/з Алмазний |
| 53 | Автовокзал | Малобудищанська | 20-40 | ФОП Шевчук Ю.П. | ч/з Психлікарню |
| 55 | Критий ринок | Яківці | 75 | КП "ПЕАТ" | ранкові рейси через вул. Шведська Могила |
| 56 | Огнівка - Пушкарівський - Юрівка - Огнівка | 55 | КП "ПЕАТ" | кільцевий, за год. стрілкою | |
| 57 | Огнівка - Юрівка - Пушкарівський - Огнівка | 55 | КП "ПЕАТ" | кільцевий, проти год. стрілки | |
| 56/57 | ОЦЕВУМ | ТЦ "Паровоз" | 10-15 | ТОВ "Євробус Полтава" | |
| 58 | Критий ринок | вул. Лугова | 60 | КП "ПЕАТ" | 59 | Південний вокзал: Центр, Пушкарівський, Автовокзал | 8 | ТОВ ТК «Експрес-лайн» | кільцевий, проти год. стрілки |
| 60 | Левада: Алмазний, Пушкарівський, Браїлки | 10 | ТОВ «Євробус Полтава» | кільцевий, за год. стрілкою | |
| 61 | Вакуленці | Автовокзал | по розкладу | ФОП Григорова О.П. | |
| 62 | Вакуленці: Центр, Пушкарівський, Автовокзал | 15-20 | ФОП Григорова О.П. | кільцевий, проти год. стрілки | |
| 62А | Дублянщина: Центр, Пушкарівський, Автовокзал | 15-20 | ФОП Григорова О.П. | кільцевий, проти год. стрілки | |
| 63 | Огнівка | Південний вокзал | 20 | ПП Шупик М.М. | |
| 65 | Критий ринок | Дублянщина | 60 | ПЕАТ | два рейси до Вакуленець |
| 66 | завод ГРЛ | Лісок | 80 | ФОП Карпова Л.Г. | |
Фотобус













