Поиск предприятия
Інфармацыя
| Вартість проїзду - 4,00 грн. | Режим руху - звичайний | ||||
| № | Найменування маршруту | Випуск | Перевізник | Примітка |
| 1 | пл. Ш. Петефі - м-н «Дравці» - с. Баранинці | ПАТ «Ужгородське АТП 12107» (28.01.2016—27.01.2021) |
||
| 2 | пл. Ш. Петефі - м-н «Горяни» - в/м 555 | ПАТ «Ужгородське АТП 12107» (28.01.2016—27.01.2021) |
||
| 3 | вул. Чорновола - пл. Ш. Петефі | ТОВ «Транс-Уж» (28.01.2016—27.01.2021) |
||
| 4 | пл. Корятовича - КПП «Ужгород» | 1 | ТОВ «Транс-Уж» (01.2016 - 01.2021) |
|
| 5 | пл. Корятовича - Залізничний вокзал | ТОВ «Транс-Уж» (28.01.2016—27.01.2021) |
||
| 6 | пл. Корятовича - УжНУ | ТОВ «Транс-Уж» (28.01.2016—27.01.2021) |
||
| 7 | вул. Грушевського - вул. Котляревського | ТОВ «Паннонія Авто-Центр» (28.01.2016—27.01.2021) |
||
| 7д | вул. Грушевського - дачний масив «Шахта» | ТОВ «Паннонія Авто-Центр» (28.01.2016—27.01.2021) |
||
| 8 | вул. Чорновола - УжНУ | ТОВ «Паннонія Авто-Центр» (28.01.2016—27.01.2021) |
||
| 9 | вул. Котляревського - речовий ринок - медичний центр «Покров» | ТОВ «Паннонія Авто-Центр» (28.01.2016—27.01.2021) |
||
| 10 | гіпермаркет «Нова лінія» - м-н «Горяни» | ПАТ «Ужгородське АТП 12107» (28.01.2016—27.01.2021) |
||
| 11 | пл. Корятовича - гіпермаркет «Нова лінія» - вул. Володимирська | ПАТ «Ужгородське АТП 12107» (28.01.2016—27.01.2021) |
||
| 12к | пл. Корятовича - с. Розівка | ТОВ «Транс-Уж» (28.01.2016—27.01.2021) |
||
| 12п | пл. Ш. Петефі - с. Розівка | ТОВ «Транс-Уж» (28.01.2016—27.01.2021) |
||
| 14 | пл. Корятовича - вул. Чорновола | ПАТ «Ужгородське АТП 12107» (28.01.2016—27.01.2021) |
||
| 15 | вул. П. Мирного - с. Оноківці - вул. Довга | ПАТ «Ужгородське АТП 12107» (28.01.2016—27.01.2021) |
||
| 17 | вул. Котляревського - УжНУ | ТОВ «Паннонія Авто-Центр» (28.01.2016—27.01.2021) |
||
| 18 | Гіпермаркет «Епіцентр» — УжНУ | КП «Ужгородський муніципальний транспорт» УМР (05.09.2019—04.09.2024) |
||
| 20 | пл. Корятовича - речовий ринок - медичний центр «Покров» | КП «Ужгородський муніципальний транспорт» УМР (05.09.2019—04.09.2024) |
||
| 21 | вул. Чорновола - речовий ринок - медичний центр «Покров» | ПАТ «Ужгородське АТП 12107» (28.01.2016—27.01.2021) |
||
| 22 | вул. Чорновола - пл. Корятовича | ПАТ «Ужгородське АТП 12107» (28.01.2016—27.01.2021) |
||
| 26 | Залізничний вокзал - УжНУ | 6 | ТОВ «Транс-Уж» (09.2017 - 09.2018) |
|
| 27 | Ужгородський коледж культури і мистецтв - УжНУ | ПП «Шік-Транс» (24.03.2016—23.03.2021) |
||
| 156 | вул. Чорновола - міський цвинтар «Барвінкош» | 1 | ПАТ «Ужгородське АТП 12107» (05.09.2019—04.09.2020) |
|
| 158 | пл. Корятовича - міський цвинтар «Барвінкош» | 1 | ФОП Симкович Михайло Юрійович (09.2017 - 09.2018) |
|
Фотабус













