FotobusAutobusų transportas

Transporto priemonių sąrašas

Netherlands, Kupers Touringcars VOF


Paskirtis:  bet kuri  ·  keleiviniai  ·  tarnybiniai  ·  muziejiniai

Rūšiuoti pagal:  garažo numerį  ·  + (pagal serijas)  ·  valstybinį numerį  ·  seriją ir valstybinį numerį  ·  gavimo datą  ·  išvykimo (nurašymo) datą  ·  gamybos metus  ·  utilizacijos datą  ·  + pastaba


Nr. Valst. Nr. Modelis Važiuoklė Gam. Nr. Pag. Nuo... Pastaba
292 BX-ZS-20 Van Hool T915 Acron 54057 2011-06 2011-06
339 55-BJH-9 VDL Futura FHD2-129.370 2017 2017-03
342-54 25-BBX-5 VDL Citea LLE-120.245 VDL SB200 151385-01 2013 2017-05
366 65-BND-2 VDL Futura FHD2-129.300 2019 2019-03
381 39-BPD-5 VDL Futura FHD2-139.**0 17669 2020 2020-01 Flixbus
392 04-BPJ-9 Van Hool EX15H 70098 2021 2021-06
411 58-BVT-8 Van Hool T16 Acron 72300 2023 2023-09
412 59-BVT-8 Van Hool T16 Acron 72301 2023 2023-09
421 03-BXN-2 Van Hool EX15H 70138 2024 2024-03
422 05-BXN-2 Van Hool EX15H 70139 2024 2024-03
423 74-BXP-1 Van Hool T16 Acron 72606 2024 2024-03
426 79-BXL-6 Van Hool EX17H 2024 2024-02
427 41-BXP-3 Van Hool EX17H 73552 2024 2024-03
432 74-BXB-1 VDL Citea LLE-120.255 VDL SB200 339647-23 2017 2024-07 Arriva #5093
433 25-BVZ-1 VDL Citea LLE-120.255 VDL SB200 359084-04 2017 2024-12 Arriva #1143
434 46-BXB-1 VDL Citea LLE-120.255 VDL SB200 339647-04 2017 2024-12 Arriva #1144
435 48-BXB-1 VDL Citea LLE-120.255 VDL SB200 351510-03 2017 2024-12 Arriva #1145
436 49-BXB-1 VDL Citea LLE-120.255 VDL SB200 351510-07 2017 2024-12 Arriva #1140
437 51-BXB-1 VDL Citea LLE-120.255 VDL SB200 351510-19 2017 2024-12 Arriva #1142
438 71-BXB-1 VDL Citea LLE-120.255 VDL SB200 339647-06 2017 2024-12 Arriva #1141
439 38-BZX-4 Van Hool TDX27 Astromega 57068 2024 2025-01
441 BB-372-B Van Hool TDX27 Astromega 57247 2024 2025-02
447 11-BVD-4 Van Hool EX17H 72183 2023 2025-03
448 16-BVD-4 Van Hool EX17H 72184 2023 2025-03
449 18-BVD-4 Van Hool EX17H 72185 2023 2025-03
453 10-BNF-9 VDL Futura FHD2-139.300 17320 2019 2025-02
454 BB-117-L Yutong T12E 2025 2025-06
455 BB-119-L Yutong T12E 2025
456 BB-930-G Rošero-P First IVECO Daily (all) 2025 2025-05
458 BB-487-P IVECO Evadys H 12M 2025 2025-08
459 BB-508-P IVECO Evadys H 12M 2025 2025-08
462 BD-191-D VDL Futura FHD3-129.330 2025 2026-01

Rodoma įrašų: 32 iš 97

Nurašytos, perduotos ir modernizuotos TP

Nr. Valst. Nr. Modelis Važiuoklė Gam. Nr. Pag. Nuo... Iki... Pastaba
BP-35-XH Bova Futura FHD 12.280 3433 1986 1993-11 1994-01
117 BL-91-HP Bova Futura FHD 12.280 3245 1985 1985-03 1989-11
121 BP-35-XH Bova Futura FHD 12.280 3433 1986 1986-02 1991-01
124 BR-36-JH Bova Futura FHD 12.280 3458 1986 1986 1998
132 BV-92-GB Bova Futura FHD 12.280 3597 1987 1987-02 1994-01
133 BV-73-GB Bova Futura FHD 12.280 3604 1987 1987-02 1994-01
141 BZ-13-KR Bova Futura FHD 12.290 3911 1988 1988-02 1999
178 VT-90-LB Bova Futura FHD 12.290 5470 1993 1993-01 1999
179 VT-16-VP Bova Futura FHD 12.290 5662 1993 1993-03 1999-01
180 BS-TT-58 VDL Bova Futura FHD 127.365 33280 2007 2018-01 2018-07
181 BS-PF-37 Van Hool T917 Acron 52360 2007 2018-04 2018-10
181 VT-72-TV Jonckheere Deauville 45 MAN 470 16.360 HOCL 22893 1993 1993-03 1994-12
189 BB-FR-53 Bova Futura FHD 12.340 5956 1994 1994-04 1998-10
201 BB-RZ-01 Bova Futura FHD 12.340 6166 1995 1995-01 2001-04
202 BZ-GX-90 Volvo 9700H NG Volvo B13R (2009') 4x2 P110725 2011-02 2012-08 2018-03 Volvo demo coach
206 BD-ND-42 Bova Futura FHD 12.340 6450 1996 1996-01 2001-10
214 BF-GJ-16 Bova Futura FHD 12.340 6763 1996 1997-01 2002-11
218 BF-GJ-62 Bova Futura FHD 13.340 6766 1997 1997 2013
221 ST-TF-85 Kusters Mercedes-Benz Sprinter W903 312D 1997 2003-04 2004-05
223 BG-LR-73 Marcopolo Viaggio I 370 MAN A51 18.350 HOCL 400 1998 1998-03 2003-10
228 BH-DD-03 Bova Futura FHD 12.340 7647 1999 1999-04 2004-10
233 BG-XX-34 Bova Futura FHD 13.340 7546 1999 1999-01 2005-10
239 BH-VS-75 Bova Futura FHD 13.340 8194 2000 2000-01 2006-04
245 BL-RV-29 Bova Futura FHD 12.340XE 30140 2002 2002-01 2009-09
246 BL-VT-21 Bova Futura FHD 12.340XE 30214 2002 2002-04 2009-08
248 BL-ZH-20 Bova Magiq XHD 120.340XE 10212 2002 2002-05 2007-10
253 BN-NZ-81 Bova Magiq XHD 120.340XE 10234 2003 2003-04 2008-10
255 BP-BS-18 Van Hool TD927 Astromega 52015 2003 2004-01 ≤ 2008-03
265 BR-NF-45 Bova Futura FHD 13.380XE 32361 2005 2005-11 2018
267 BS-PX-90 VDL Bova Futura FHD 127.365 33167 2007 2007-03 2013-03
276 BV-DR-32 VDL Bova Futura FHD 127.365 33989 2008 2013-02 2020-09
278 BV-RH-01 VDL Bova Futura FHD 127.365 34168 2008 2009-01 2017-11
279 BV-GV-12 VDL Kusters MidEuro Mercedes-Benz Sprinter W906 518CDI 2008 2008-08 2014-10
282 BV-XD-55 VDL Bova Futura FHD 120.365 34347 2009 2009-04 2020-09
283 BV-XF-69 VDL Bova Futura FHD 120.365 34351 2009 2009-04 2020-09
284 BV-XG-67 VDL Bova Futura FHD 127.365 34353 2009 2009-04 2020-09
285 BV-XD-58 VDL Bova Futura FHD 127.365 34349 2009 2009-04 2020-09
289 BX-ZH-23 Van Hool T917 Acron 54000 2011 2011-02
290 BX-HL-54 Van Hool TD927 Astromega 53503 2010 2010-02 2016-04
291 BX-ZS-17 Van Hool T915 Acron 54056 2011-04 2011-04 2017-11
293 BZ-RJ-23 VDL Futura FHD2-129.*** 12069 2011-12 2012-01 2018-11
294 BZ-VG-82 VDL Bova Futura FHD 127.365 35000 2011 2012-04 2019-11
295 BZ-SH-66 Van Hool TDX27 Astromega 54163 2012-01 2012-02 2017
296 BZ-TF-12 Van Hool TX15 Acron 54460 2012-03 2012-03 2018-11
297 BZ-TF-13 Van Hool TX15 Acron 54461 2012-03 2012-03 2019-11
298 26-BBS-3 VDL Futura FHD2-129.410 12717 2013 2013-04 2022
299 27-BBS-3 VDL Futura FHD2-129.410 12727 2013 2013-04 2021-04
300 07-BBR-1 VDL Futura FHD2-139.460 12670 2013 2013-03 2019-11
301 10-BBR-1 VDL Futura FHD2-139.460 12676 2013 2013-03 2021-04
302 57-BDR-6 VDL Futura FHD2-129.440 14012 2014 2014-03 2021-05
303 86-BDS-5 VDL Futura FHD2-129.440 14023 2014 2014-04 2021-04
304 01-BDV-7 VDL Futura FHD2-139.460 14025 2014 2014-05 2021-04
304 01-BDV-7 VDL Futura FHD2-139.460 14025 2014 2022-03 2022-07
305 04-BDK-9 Van Hool TDX27 Astromega 55152 2013-12 2014-01 2019-04
310 BX-BT-48 Van Hool T917 Astron 53115 2010 2015-05
311 69-BKH-1 VDL Futura FHD2-148.460 12125 2012-04 2019 2019-11
311 BX-ZJ-91 Omnibus Trading Sunrider Mercedes-Benz Vario O818D 2010 2015-04 2015-08
316 71-BBT-5 Van Hool TX18 Acron 54893 2013 2015-05 2019-11
318 91-BDL-3 Van Hool TDX27 Astromega 55159 2014-03 2015-05 2019-11
320 02-BGR-7 Van Hool TDX27 Astromega 55793 2015 2016-01 2018-11
343 BZ-DG-76 Van Hool T916 Astron 53784 2011 2017-09 2017-11
367 89-BBP-4 Van Hool TDX27 Astromega 54666 2013-03 2018-12 2019-09
374 38-BNF-5 VDL Futura FDD2-141.390 40007 2019 2019-04 2024-10 FlixBus
429 17-BXZ-1 Irizar i6S 14.37 Efficient Scania K 410C B6x2*4NI LNG 115108 2024 2024-06 2025-09 FlixBus
430 20-BXZ-1 Irizar i6S 14.37 Efficient Scania K 410C B6x2*4NI LNG 2024 2024-06 2025-09 FlixBus

Rodoma įrašų: 65 iš 97

Spalviniai žymėjimai

Važiuojantis
Dar nedirbęs šioje įmonėje
Nevažiuojantis
Nebeeksploatuojamas
Nurašytas
Buvimo vieta ir likimas nežinomi
Kapitalinis remontas / modernizacija (pakeistas modelis)
Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
Perduotas į kitą įmonę
Pakeistas valstybinis numeris (įmonėje)

Nustatymai

Viskas viename sąraše  ·  Nurašytos ir perduotos atskirai  ·  Pradžioje tik važiuojantys
Nebeeksploatuojami viršuje  ·  Nebeeksploatuojami apačioje
Be nuotraukų  ·  Rodyti nuotraukas
Perdavimai pilnai  ·  Perdavimai trumpai
Įskaitant submodelius  ·  Be submodelių
Nerodyti nulių  ·  Rodyti nulius
Rodyti važiuoklių modelius  ·  Nerodyti važiuoklių modelių

Rodyti sąraše:  Gamyklinis numeris  ·  VIN  ·  Važiuoklės numeris  ·  Kėbulo numeris