Autobusová doprava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seznam vozového parkuSverdlovsk region, ZAO "Passazhirskaya Avtokolonna" |
| SPZ/RZ | Typ | Výr. č. | Výr. | Od... |
|---|---|---|---|---|
| ЕМ 961 66 | PAZ-32053 | 6719 | 2008 | 2/2019 |
| č. | SPZ/RZ | Typ | Podvozek | Výr. č. | Výr. | Od... | Do... | Šrot | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АЕ 423 66 | Ikarus 260.50 | 493 | 1991 | 9/2015 | |||||
| ВО 295 66 | Kia AM937 (Daewoo New BS106F) | 499 | 1998 | 8/2015 | 9/2021 | ||||
| ВХ 384 66 | KAvZ-4238-02 | 811 | 2008 | 6/2022 | 7/2024 | ||||
| КА 263 66 | Kia Granbird | 104518 | 2009 | 1/2019 | 3/2023 | ||||
| КА 266 66 | PAZ-320405-04 "Vector Next" | 980 | 2018 | 7/2019 | 10/2023 | ||||
| КА 328 66 | Kia AM937 (Daewoo New BS106F) | 55 | 2001 | 12/2015 | 12/2017 | ||||
| КА 329 66 | Kia AM949S Granbird SD II Parkway | 354 | 2000 | 8/2017 | 10/2021 | ||||
| КА 330 66 | PAZ-320412-04 "Vector" | 582 | 2017 | 5/2017 | 1/2024 | ||||
| КВ 255 66 | Ataman A09304 | Isuzu | 340 | 2012 | 3/2020 | 1/2021 | |||
| КВ 444 66 | Bogdan A20111 | 158 | 2012 | 1/2020 | 7/2020 | Аренда | |||
| КВ 444 66 | Bogdan A20111 | 158 | 2012 | 10/2020 | 11/2023 | ||||
| КК 773 66 | Hyundai County Kuzbas HDU2 | 57 | 2013 | 3/2020 | 8/2020 | ||||
| КМ 515 66 | PAZ-320414-04 "Vektor" (1-2) | 465 | 2017 | 10/2019 | 7/2020 | Аренда | |||
| КМ 533 66 | PAZ-320414-04 "Vektor" (1-2) | 457 | 2017 | 10/2019 | 10/2020 | Аренда | |||
| КН 263 66 | PAZ-4234-05 | 815 | 2020 | 7/2021 | 1/2024 | ||||
| А 201 ЕЕ 66 | Mercedes-Benz O303-15RHS | 29052 | 1981 | 1/1995 | 2001 | ||||
| В 943 ВА 66 | LAZ-695N | 173627 | 1995 | 1/1996 | 2005 | ||||
| М 776 СА 96 | GAZ-322132 (XTH, X96) | 641180 | 2009 | 8/2011 | 9/2023 | ||||
| С 013 СК 66 | Ikarus 250.93 | 1065 | 1990 | 6/2003 | 12/2004 | ||||
| С 710 КЕ 96 | PAZ-320401-01 | 352 | 2007 | 9/2018 | 5/2022 | ||||
| Т 721 НТ 96 | ChA A09204 | Isuzu | 371 | 2011 | 3/2020 | ≈ 6/2021 | |||
| У 602 ХК 96 | Ataman A09304 | 341 | 2012 | 1/2020 | |||||
| У 829 ХН 96 | Kia Granbird | 328 | 1997 | 4/2018 | 12/2023 | ||||
| Х 653 СМ 96 | Otomarsan Mercedes-Benz O302S | 1990 | 3/2018 | ||||||
| Х 796 КХ 96 | MAZ-206.067 | 823 | 2012 | 10/2019 | 4/2023 | Аренда | |||
| В 496 КВ 196 | Daewoo BH115H Royal Express | 4613 | 9/1997 | 9/2014 | 12/2018 | Daewoo BH115-Т1 | |||
| В 520 ЕС 196 | KAvZ-4238-41 | 2835 | 2014 | 12/2014 | 10/2023 | ||||
| Н 298 АТ 196 | PAZ-320405-04 "Vector Next" | 9 | 2016 | 9/2020 | 1/2024 | ||||
| Р 714 СК 196 | PAZ-320435-04 "Vector Next" | GAZ-C40R13 | 2447 | 2018 | 5/2022 | 1/2024 | |||
| 007 | АМ 007 66 | PAZ-32051 | 5263 | 1997 | 3/2004 | 6/2021 | |||
| 016 | ВА 016 66 | Kia AM818 Cosmos | 4550 | 10/1998 | 2013 | ||||
| 020 | АМ 020 66 | LiAZ-677M | 163224 | 1987 | 7/1997 | ||||
| 021 | АМ 021 66 | LiAZ-677M | 180791 | 1990 | |||||
| 022 | АМ 022 66 | LiAZ-677M | 172140 | 1989 | |||||
| 037 | АМ 037 66 | LAZ-695N | 167572 | 1993 | 2008 | ||||
| 037 | ВА 037 66 | Ikarus 280.33 | 228 | 1995 | 7/2005 | 4/2013 | |||
| 044 | ВА 044 66 | Ikarus 280.33M | 169 | 1998 | 7/2005 | 1/2015 | |||
| 047 | АМ 047 66 | LiAZ-677M | 173475 | 1989 | 3/2004 | 5/2014 | |||
| 047 | ВА 047 66 | SsangYong TransStar | 422 | 1998 | 1/2015 | ||||
| 048 | АМ 048 66 | LiAZ-677MB | 158883 | 1987 | 2004 | 4/2015 | |||
| 049 | АМ 049 66 | LAZ-699R | 28576 | 1991 | 2005 | ||||
| 050 | АМ 050 66 | PAZ-32051 | 4463 | 1994 | 2016 | ||||
| 058 | АМ 058 66 | LiAZ-677M | 163212 | 1987 | |||||
| 060 | ВА 060 66 | SsangYong TransStar | 707 | 1998 | 12/2018 | ||||
| 061 | АМ 061 66 | LiAZ-677M | 158714 | 1987 | |||||
| 066 | АМ 066 66 | LiAZ-677M | 153218 | 1986 | |||||
| 068 | АМ 068 66 | LiAZ-677MB | 143573 | 1985 | 2004 | ||||
| 075 | АО 075 66 | Ikarus 280.03 | 619 | 1988 | 5/2004 | 12/2013 | |||
| 083 | ВА 083 66 | Ikarus 280.03 | 3665 | 1987 | 10/2005 | 3/2014 | |||
| 084 | ВА 084 66 | Kia Granbird | 1076 | 1998 | 10/2005 | 7/2020 | |||
| 085 | К 085 ЕР 66 | Ikarus 280.33 | 373 | 1988 | |||||
| 142 | АУ 142 66 | Ikarus 280.02 | 745 | 4/1989 | 12/2004 | 4/2014 | |||
| 143 | АУ 143 66 | Ikarus 280.02 | 51 | 2/1990 | ???? | 9/2016 | |||
| 144 | АУ 144 66 | Ikarus 280.33 | 457 | 1991 | 9/2012 | ||||
| 145 | АУ 145 66 | Ikarus 250.59 | 146 | 1989 | |||||
| 146 | АУ 146 66 | Ikarus 280.03 | 2574 | 1989 | ???? | 3/2014 | |||
| 147 | АУ 147 66 | Ikarus 280.02 | 13 | 1986 | ???? | 2006 | |||
| 148 | АУ 148 66 | Ikarus 280.03 | 2526 | 1989 | 12/2014 | ||||
| 149 | АУ 149 66 | Ikarus 280.33 | 1271 | 1987 | 11/2013 | ||||
| 150 | АУ 150 66 | Ikarus 280.33 | 508 | 1992 | 11/2011 | ||||
| 165 | ЕК 165 66 | Mercedes-Benz O405G | 49246 | 1986 | 2008 | ||||
| 200 | О 200 РА 96 | Mercedes-Benz O405G | 64107 | 1991 | 11/2011 | 3/2024 | |||
| 204 | Н 204 ОВ 66 | Ikarus 256 | 2673 | 1989 | ???? | 2004 | |||
| 209 | У 209 ТК 96 | Kia Granbird | 107 | 1998 | 5/2013 | 10/2023 | |||
| 225 | ВО 225 66 | Kia AM937 (Daewoo New BS106F) | 604 | 2001 | 6/2006 | 5/2021 | |||
| 226 | ВО 226 66 | Kia Granbird | 966 | 1999 | 4/2022 | ||||
| 252 | ВО 252 66 | Kia Granbird | 232 | 1999 | 6/2020 | ||||
| 259 | ВО 259 66 | Kia AM937 (Daewoo New BS106F) | 600 | 2001 | 8/2006 | 5/2021 | Daewoo New BS106F | ||
| 261 | У 261 ХА 96 | Kia AM937 (Daewoo New BS106F) | 362 | 2002 | 7/2013 | 12/2018 | |||
| 272 | ВО 272 66 | Kia AM937 (Daewoo New BS106F) | 549 | 2001 | 8/2019 | ||||
| 281 | Н 281 ВУ 66 | Ikarus 280.03 | 2526 | 1989 | |||||
| 292 | ВО 292 66 | Kia AM949S Granbird SD II Parkway | 365 | 2000 | 11/2006 | 11/2021 | |||
| 293 | ВО 293 66 | Kia AM937 (Daewoo New BS106F) | 542 | 1998 | 10/2006 | 5/2020 | |||
| 314 | М 314 АТ 66 | Ikarus 280.33 | 5607 | 1988 | ???? | 2004 | |||
| 403 | О 403 ВМ 66 | LiAZ-677M | 166489 | 1988 | |||||
| 405 | М 405 НХ 66 | Ikarus 280.33 | 1515 | 1989 | 1999 | ||||
| 412 | АЕ 412 66 | LAZ-695N | 173525 | 1995 | ???? | 2010 | |||
| 413 | АЕ 413 66 | LiAZ-677M | 171325 | 1989 | 5/1995 | ||||
| 414 | АЕ 414 66 | LAZ-695N | 171094 | 1994 | |||||
| 415 | АЕ 415 66 | LiAZ-677M | 145622 | 1985 | 2004 | ||||
| 416 | АЕ 416 66 | LiAZ-677M | 166489 | 1988 | 2000 | ||||
| 425 | АЕ 425 66 | LAZ-699R | 23174 | 1989 | 2004 | ||||
| 426 | АЕ 426 66 | LiAZ-677M | 163205 | 1987 | 2004 | ||||
| 427 | АЕ 427 66 | LiAZ-677MB | 143565 | 1985 | 2004 | ||||
| 428 | АЕ 428 66 | LiAZ-677M | 171094 | 1989 | 2/2004 | 9/2015 | |||
| 439 | АЕ 439 66 | LAZ-695N | 172038 | 1994 | 2008 | ||||
| 440 | АЕ 440 66 | LAZ-699R | 16375 | 1987 | 2006 | ||||
| 487 | ЕО 487 66 | Kia KM948 Granbird Greenfield | 104289 | 2004 | 1/2010 | 8/2017 | |||
| 494 | ЕО 494 66 | MAN 793 SG292 | 392 | 6/1992 | 7/2010 | 4/2021 | |||
| 506 | ЕО 506 66 | Mercedes-Benz O407 | 72335 | 1993 | 11/2010 | 1/2024 | |||
| 511 | ЕО 511 66 | Mercedes-Benz O405G | 64107 | 1991 | 12/2010 | 11/2011 | |||
| 565 | ВУ 565 66 | Ikarus 263.01 | 13 | 5/1990 | 2007 | 6/2020 | |||
| 592 | ВУ 592 66 | Daewoo BH117H Royal Cruistar | 424 | 2000 | 5/2007 | 11/2019 | |||
| 594 | А 594 НУ 196 | KAvZ-4239 | 92 | 11/2012 | 12/2013 | 4/2023 | |||
| 595 | А 595 НУ 196 | KAvZ-4239 | 91 | 11/2012 | 12/2013 | 4/2023 | |||
| 596 | А 596 НУ 196 | KAvZ-4239 | 90 | 11/2012 | 12/2013 | 4/2023 | |||
| 609 | ВУ 609 66 | Kia AM937 (Daewoo New BS106F) | 44 | 1998 | 7/2007 | 8/2013 | |||
| 619 | ВУ 619 66 | Ikarus 260.50 | 428 | 1992 | 8/2007 | 6/2018 | |||
| 638 | ЕМ 638 66 | Kia AM937 (Daewoo New BS106F) | 527 | 2001 | 9/2008 | 5/2020 | |||
| 667 | ВВ 667 66 | LAZ-695N | 175013 | 1997 | |||||
| 667 | ЕМ 667 66 | Mercedes-Benz O405 | 54831 | 1988 | 2/2009 | 3/2023 | |||
| 668 | ВВ 668 66 | LiAZ-5256.00 | 5562 | 2000 | |||||
| 670 | ВВ 670 66 | LAZ-699R | 15789 | 1987 | |||||
| 671 | ВВ 671 66 | LAZ-699R | 33047 | 1993 | |||||
| 673 | ВВ 673 66 | LAZ-695N | 122427 | 1987 | |||||
| 677 | ЕМ 677 66 | Ikarus 260.50 | 512 | 1991 | 2009 | 2019 | 2019 | ||
| 727 | АХ 727 66 | Ikarus 250.93 | 1065 | 1990 | 12/2004 | 11/2011 | |||
| 728 | АХ 728 66 | Ikarus 256 | 545 | 1983 | 2008 | ||||
| 728 | СС 728 66 | LAZ-699R | 16076 | 1987 | |||||
| 729 | АХ 729 66 | Ikarus 256 | 2673 | 1989 | ???? | 2012 | |||
| 730 | АХ 730 66 | Mercedes-Benz O303-15KHP-A | 44893 | 1985 | 12/2004 | 3/2019 | |||
| 731 | АХ 731 66 | Ikarus 256 | 816 | 1988 | 2011 | ||||
| 732 | АК 732 66 | Ikarus 260.50 | 187 | 1990 | 2017 | ||||
| 732 | АХ 732 66 | Ikarus 280.33 | 480 | 1992 | ???? | 11/2011 | |||
| 733 | АК 733 66 | Mercedes-Benz O307 | 31674 | 1981 | 2007 | ||||
| 733 | АХ 733 66 | Ikarus 280 | 1561 | 1987 | 2008 | ||||
| 734 | АК 734 66 | Mercedes-Benz O307 | 34238 | 1982 | 2003 | 2008 | |||
| 735 | АК 735 66 | Mercedes-Benz O303 (all) | 18985 | 1979 | 2012 | ||||
| 735 | АХ 735 66 | Ikarus 280.33 | 2499 | 1989 | 2005 | 11/2011 | |||
| 736 | АХ 736 66 | Ikarus 280.08 | 4/2014 | ||||||
| 737 | А 737 ТО 66 | Ikarus 280.33 | 457 | 1991 | |||||
| 738 | АК 738 66 | Ikarus 280.33 | 481 | 1991 | 12/2003 | 11/2015 | |||
| 738 | АХ 738 66 | Ikarus 250.59 | 1989 | 2008 | |||||
| 739 | АК 739 66 | Ikarus 280.02 | 4/2015 | ||||||
| 739 | АХ 739 66 | Ikarus 260.37 | 418 | 1988 | 9/2012 | ||||
| 740 | АХ 740 66 | Ikarus 256 | 1698 | 1987 | 9/2012 | ||||
| 740 | М 740 АО 66 | Ikarus 280.02 | 745 | 4/1989 | 7/2001 | 12/2004 | |||
| 742 | АК 742 66 | Mercedes-Benz O303-15RHS | 29052 | 1981 | 2001 | 9/2013 | |||
| 747 | АК 747 66 | Ikarus 280.33 | 439 | 1991 | 11/2013 | ||||
| 748 | АК 748 66 | Ikarus 280.33 | 2589 | 1987 | 12/2014 | ||||
| 749 | СС 749 66 | PAZ-3205 (00) | 3918 | 1995 | |||||
| 755 | АК 755 66 | Ikarus 280.33 | 452 | 1991 | 4/2013 | ||||
| 756 | АК 756 66 | Ikarus 280.33 | 5607 | 1988 | ???? | ||||
| 757 | АК 757 66 | Ikarus 280.33 | 363 | 1991 | 12/2003 | 11/2008 | |||
| 758 | АК 758 66 | Ikarus 256.50E | 290 | 1982 | 2007 | ||||
| 761 | АК 761 66 | Ikarus 280.33 | 373 | 1988 | 4/2014 | ||||
| 780 | АК 780 66 | Ikarus 280.33 | 471 | 1991 | 2010 | ||||
| 781 | АК 781 66 | Ikarus 280.33 | 1515 | 1989 | ???? | 11/2013 | |||
| 782 | АК 782 66 | Ikarus 280.33 | 406 | 1991 | 9/2014 | ||||
| 810 | ВС 810 66 | Kia Granbird | 825 | 1998 | 4/2022 | ||||
| 822 | ВС 822 66 | Kia AM937 (Daewoo New BS106F) | 439 | 1998 | 12/2006 | 8/2019 | |||
| 824 | Р 824 РХ 96 | Mercedes-Benz O407 | 77521 | 1994 | 11/2011 | 1/2024 | |||
| 857 | Х 857 КВ 96 | Kia AM948 Granbird SD I Greenfield | 573 | 2004 | 7/2013 | 2/2022 | |||
| 887 | ВС 887 66 | Kia AM937 (Daewoo New BS106F) | 578 | 1998 | 8/2019 | ||||
| 913 | Р 913 РХ 96 | Mercedes-Benz O405GN2 | 83280 | 1996 | 11/2011 | 9/2023 | |||
| 930 | АН 930 66 | LiAZ-677MB | 154687 | 1987 | |||||
| 931 | АН 931 66 | LAZ-695N | 174533 | 1997 | |||||
| 937 | АН 937 66 | LAZ-695N | 173627 | 1995 | 2005 | 5/2013 | |||
| 938 | ЕА 938 66 | Ikarus 280.33M | 170 | 1998 | 2008 | 11/2013 | |||
| 940 | АН 940 66 | LiAZ-677M | 185179 | 1991 | |||||
| 947 | ЕА 947 66 | Daewoo BH117H Royal Cruistar | 229 | 2003 | 2019 | ||||
| 949 | М 949 УА 66 | Ikarus 280.33 | 480 | 1992 | ???? | 2004 | |||
| 950 | О 950 МК 96 | Kia Granbird | 104087 | 2004 | 11/2011 | 8/2022 | |||
| 987 | СС 987 66 | Kia AM818 Cosmos | 652 | 1998 | 9/2018 | ||||
| 990 | СС 990 66 | Kia Granbird | 1208 | 1999 | 8/2023 |
| V provozu |
| Ještě nesvezl cestující |
| Mimo provoz |
| Abandoned / Dead storage |
| Vyřazen |
| Místo a osudy neznámé |
| GO/modernizace (přetypování) |
| Přečíslován/předán v rámci města |
| Odeslán do jiného města |
| Změna SPZ v rámci podniku |
| Vše v jedné tabulce · Vyřazené a prodané zvlášť · Operational first |
| Abandoned up · Abandoned down |
| Bez fotografií · Zobrazit fotografie |
| Full history · Short history |
| Include submodels · Exact model |
| Hide zeroes · Show zeroes |
| Show chassis model · Hide chassis model |