Fotobus

До 15.08.2011 - Северодвинское МПАТП


Paskirtis:  bet kuri  ·  keleiviniai  ·  tarnybiniai  ·  muziejiniai

Rūšiuoti pagal:  garažo numerį  ·  + (pagal serijas)  ·  valstybinį numerį  ·  seriją ir valstybinį numerį  ·  gavimo datą  ·  išvykimo (nurašymo) datą  ·  gamybos metus  ·  utilizacijos datą  ·  + pastaba


««12»»
Nr. Valst. Nr. Modelis Važiuoklė Gam. Nr. Pag. Nuo... Iki... Pastaba
1010 АА 392 29 LiAZ-5256.45 13796 2005 2005-08 2007-06
1010 АВ 713 29 LiAZ-5256.45 13796 2005 2007-06 2008-11
1010 АС 213 29 LiAZ-5256.45 13796 2005 2008-11 2020-11
1011 АА 394 29 LiAZ-5256.45 13799 2005 2005-08 2007-07
1011 АВ 744 29 LiAZ-5256.45 13799 2005 2007-07 2008-11
1011 АС 220 29 LiAZ-5256.45 13799 2005 2008-11 2013-08
1012 АВ 864 29 LiAZ-5256.45 16791 2006 2007-12 2010-03
1012 АЕ 279 29 LiAZ-5256.45 16791 2006 2011-02 2013-02
1012 АС 789 29 LiAZ-5256.45 16791 2006 2010-03 2011-02
1019 АА 292 29 LiAZ-677M 192868 1994 2005-02 2008-09
1019 А 400 ОТ 29 LiAZ-677M 192868 1994 1998-07 2004-02
1019 С 806 КУ 29 LiAZ-677M 192868 1994 2004-02 2005-02
1027 АА 369 29 LiAZ-677M 190238 1994 2005-04 2008-09
1027 В 686 ЕТ 29 LiAZ-677M 190238 1994 2000-05 2005-04
1029 АВ 016 29 LiAZ-677M 191016 1994 2005-12 2008-09
1029 А 451 МТ 29 LiAZ-677M 191016 1994 1998-07 2005-12
1033 АВ 520 29 LiAZ-677M 189380 1993 2006-11 2008-09
1033 В 687 ЕТ 29 LiAZ-677M 189380 1993 2000-05 2006-11
1034 АВ 034 29 Ikarus 280.08 725 1987 2006-03 2009-04
1034 С 470 КМ 29 Ikarus 280.08 725 1987 2004-01 2006-03
1035 АА 061 29 PAZ-32051-110 1588 2002 2004-09 2013-11
1035 В 904 ХН 29 PAZ-32051-110 1588 2002 2002-03 2004-09
1036 АА 063 29 PAZ-32051-110 1619 2002 2004-09 2013-12
1036 В 906 ХН 29 PAZ-32051-110 1619 2002 2002-03 2004-09
1037 АА 065 29 PAZ-32051-110 1610 2002 2004-09 2011-12
1037 В 250 ХЕ 29 PAZ-32051-110 1610 2002 2002-03 2004-09
1038 АА 162 29 PAZ-32051-110 1640 2002 2004-09 2011-12
1038 В 905 ХН 29 PAZ-32051-110 1640 2002 2002-03 2004-09
1039 АА 163 29 PAZ-32051-110 1805 2002 2004-09 2013-12
1039 В 523 ХО 29 PAZ-32051-110 1805 2002 2002-03 2004-09
1040 АА 164 29 PAZ-32051-110 1590 2002 2004-09 2013-05
1040 В 902 ХН 29 PAZ-32051-110 1590 2002 2002-03 2004-09
1041 АА 166 29 PAZ-32051-110 1850 2002 2004-09 2011-11
1041 В 913 ХН 29 PAZ-32051-110 1850 2002 2002-03 2004-09
1042 АА 167 29 PAZ-32051-110 2093 2002 2004-09 2012-05
1042 В 516 ХО 29 PAZ-32051-110 2093 2002 2002-03 2004-09
1043 АА 178 29 PAZ-32051-110 2097 2002 2004-10 2013-03
1043 В 510 ХО 29 PAZ-32051-110 2097 2002 2002-03 2004-10
1044 АА 179 29 PAZ-32051-110 1664 2002 2004-10 2012
1044 В 907 ХН 29 PAZ-32051-110 1664 2002 2002-03 2004-10
1045 АА 180 29 PAZ-32051-110 1802 2002 2004-10 2012-05
1045 В 503 ХО 29 PAZ-32051-110 1802 2002 2002-03 2004-10
1046 АА 256 29 PAZ-32051-110 1931 2002 2004-10 2013-03
1046 В 924 ХН 29 PAZ-32051-110 1931 2002 2002-03 2004-10
1047 АА 257 29 PAZ-32051-110 1609 2002 2004-10 2013-11
1047 В 244 ХЕ 29 PAZ-32051-110 1609 2002 2002-03 2004-10
1048 АА 258 29 PAZ-32051-110 1719 2002 2004-10 2013-10
1048 В 922 ХН 29 PAZ-32051-110 1719 2002 2002-03 2004-10
1049 АА 259 29 PAZ-32051-110 1707 2002 2004-10 2013-10
1049 В 501 ХО 29 PAZ-32051-110 1707 2002 2002-03 2004-10
1050 АА 261 29 PAZ-32051-110 1873 2002 2005-05 2013-03
1050 В 502 ХО 29 PAZ-32051-110 1873 2002 2002-03 2005-05
1051 АА 262 29 PAZ-32051-110 1871 2002 2004-10 2013-11
1051 В 915 ХН 29 PAZ-32051-110 1871 2002 2002-03 2004-10
1052 АА 263 29 PAZ-32051-110 2094 2002 2004-10 2013-05
1052 В 601 ХО 29 PAZ-32051-110 2094 2002 2002-03 2004-10
1053 АА 264 29 PAZ-32051-110 1819 2002 2004-10 2013-10
1053 В 925 ХН 29 PAZ-32051-110 1819 2002 2002-03 2004-10
1054 АА 260 29 PAZ-32051-110 1641 2002 2004-10 2007-07
1054 АА 368 29 PAZ-32051-110 1641 2002 2007-07 2011-11
1054 В 249 ХЕ 29 PAZ-32051-110 1641 2002 2002-03 2004-10
1058 АВ 525 29 Ikarus 280.33 370 1993 2006-12 2009-06
1059 АВ 544 29 Ikarus 280.33 213 1993 2007-05 2009-04
1059 А 582 ТН 29 Ikarus 280.33 213 1993 1998-10 2007-05
1060 АВ 020 29 Ikarus 280.33 4213 1988 2006-11 2008-10
1060 С 204 НУ 29 Ikarus 280.33 4213 1988 2003-10 2006-11
1062 АА 325 29 Ikarus 280.33 1330 1989 2005-09 2009-08
1062 В 817 КУ 29 Ikarus 280.33 1330 1989 2001-01 2005-09
1064 АА 347 29 Ikarus 280.33 204 1995 2007-08 2011-10
1064 А 066 НМ 29 Ikarus 280.33 204 1995 1996-10 2002-05
1064 В 751 УА 29 Ikarus 280.33 204 1995 2002-05 2007-08
1065 АА 354 29 Ikarus 280.33 494 1993 2005-04 2009-08
1066 АА 357 29 Ikarus 280.33 1331 1989 2005-05 2009-06
1066 С 844 ВР 29 Ikarus 280.33 1331 1989 2003-04 2005-05
1068 АА 366 29 Ikarus 280.33 262 1995 2008-01 2009-09
1068 В 792 НС 29 Ikarus 280.33 262 1995 2000-07 2008-01
1070 АА 198 29 Ikarus 280.03 4201 1989 2004-10 2006-03
1070 АВ 021 29 Ikarus 280.03 4201 1989 2006-03 2011-11
1071 АВ 027 29 Ikarus 280.26 3245 1986 2006-03 2011-10
1071 С 209 НУ 29 Ikarus 280.26 3245 1986 2003-11 2006-03
1072 АВ 031 29 Ikarus 280.08 3339 1989 2006-03 2011
1072 С 228 ОК 29 Ikarus 280.08 3339 1989 2004-11 2006-03
1073 АВ 032 29 Ikarus 280.08 3904 1989 2006-03 2011-12
1073 С 465 КМ 29 Ikarus 280.08 3904 1989 2004-11 2006-03
1074 АВ 033 29 Ikarus 280.08 735 1987 2006-03 2011-11
1074 С 824 КУ 29 Ikarus 280.08 735 1987 2004-11 2006-03
1076 АВ 035 29 Ikarus 280.08 3863 1989 2006-03 2012-07
1076 С 471 КМ 29 Ikarus 280.08 3863 1989 2004-11 2006-03
1077 АА 197 29 Ikarus 280.03 619 1989 2004-10 2006-03
1077 АВ 042 29 Ikarus 280.03 619 1989 2006-03 2011-10
1078 АВ 043 29 Ikarus 280.33 4212 1988 2006-03 2008-07
1080 АВ 048 29 Ikarus 280.33 498 1993 2006-04 2009-06
1082 0606 АХП Ikarus 280.64 850 1990 2001-03
1082 АВ 530 29 Ikarus 280.64 850 1990 2007-02 2009-06
1082 В 461 ОН 29 Ikarus 280.64 850 1990 2001-03 2007-02
1083 АВ 142 29 Ikarus 280.33 129 1995 2006-05 2009-08
1083 В 794 НС 29 Ikarus 280.33 129 1995 2000-07 2006-05
1085 АВ 519 29 Ikarus 280.33 160 1993 2007-05 2009-03
1086 АВ 512 29 Ikarus 280.03 548 1988 2006-12 2011-11
1087 АВ 518 29 Ikarus 280.03 635 1989 2006-10 2011-11
1088 АВ 523 29 Ikarus 280.03 220 1990 2006-12 2013-11
1089 АВ 509 29 Ikarus 280.03 4137 1989 2006-12 2012-12
1091 АВ 511 29 Ikarus 280.10 2850 1989 2006-09 2013-05
1091 С 601 ОО 29 Ikarus 280.10 2850 1989 2004-11 2006-09
1092 АВ 039 29 Ikarus 280.26 2146 1988 2006-03 2011-04
1092 С 621 НК 29 Ikarus 280.26 2146 1988 2003-10 2006-03
1093 АВ 510 29 Ikarus 280.08 3679 1989 2006-09 2011-11
1093 С 624 ОО 29 Ikarus 280.08 3679 1989 2004-02 2006-09
1094 0607 АХП Ikarus 280.64 864 1990 2002-06
1094 АВ 521 29 Ikarus 280.64 864 1990 2006-11 2009-08
1094 С 812 ВР 29 Ikarus 280.64 864 1990 2002-06 2006-11
1095 АВ 144 29 Ikarus 280.10 1772 1986 2006-05 2011-10
1095 С 843 КУ 29 Ikarus 280.10 1772 1986 2004-04 2006-05
1096 АВ 513 29 Ikarus 280.08 4014 1989 2006-09 2011-11
1096 С 844 КУ 29 Ikarus 280.08 4014 1989 2004-11 2006-09
1097 АА 289 29 Ikarus 263.00 118 1990 2005-08 2009
1097 С 322 КА 29 Ikarus 263.00 118 1990 2004-07 2005-08
1098 АВ 138 29 MAZ-105.060 484 2006 2006-05 2007-11
1098 АВ 863 29 MAZ-105.060 484 2006 2007-11 2013
1099 АВ 958 29 Arna M83 Volvo B10MA-55 2876 1985 2006-08 2009-07
1100 АС 051 29 Arna M83 Volvo B10MA-55 2870 1985 2006-08 2009-07
1101 АВ 276 29 Ajokki Express Volvo B10MA-55 446 1988-01 2006-08 2009-07
1102 АА 699 29 Arna M83 Volvo B10MA-55 2877 1985 2006-08 2009-07
1103 АА 423 29 Arna M86BF Volvo B10R-59 1987 2006-08 2009-07
1104 АВ 452 29 Arna M86BF Volvo B10R-59 3241 1987 ???? 2009-07
1106 АА 514 29 Arna M86BF Volvo B10R-59 3257 1988 2006-08 2009-07
2201 АА 370 29 LiAZ-5256.45 13651 2005 2005-07 2007-06
2201 АВ 703 29 LiAZ-5256.45 13651 2005 2007-06 2008-11
2201 АС 223 29 LiAZ-5256.45 13651 2005 2008-11 2012-02
2202 АА 372 29 LiAZ-5256.45 13659 2005 2005-07 2007-06
2202 АВ 702 29 LiAZ-5256.45 13659 2005 2007-06 2008-11
2202 АС 219 29 LiAZ-5256.45 13659 2005 2008-11 2009-08 Сгорел 3.08.2009
2203 АА 374 29 LiAZ-5256.45 13646 2005 2005-07 2007-06
2203 АВ 701 29 LiAZ-5256.45 13646 2005 2007-06 2008-11
2203 АС 217 29 LiAZ-5256.45 13646 2005 2008-11 2013-08
2204 АА 378 29 LiAZ-5256.45 13656 2005 2005-07 2007-06
2204 АВ 726 29 LiAZ-5256.45 13656 2005 2007-06 2008-11
2204 АС 222 29 LiAZ-5256.45 13656 2005 2008-11 2020-11
2205 АА 379 29 LiAZ-5256.45 13608 2005 2005-07 2007-06
2205 АВ 716 29 LiAZ-5256.45 13608 2005 2007-06 2008-11
2205 АС 215 29 LiAZ-5256.45 13608 2005 2008-11 2013-08
2206 АА 384 29 LiAZ-5256.45 13595 2005 2005-08 2007-07
2206 АВ 745 29 LiAZ-5256.45 13595 2005 2007-07 2008-11
2206 АС 209 29 LiAZ-5256.45 13595 2005 2008-11 2013-08
2207 АА 390 29 LiAZ-5256.45 13798 2005 2005-08 2007-07
2207 АВ 746 29 LiAZ-5256.45 13798 2005 2007-07 2008-11
2207 АС 203 29 LiAZ-5256.45 13798 2005 2008-11 2020-11
2208 АА 391 29 LiAZ-5256.45 13781 2005 2005-08 2007-06
2208 АВ 714 29 LiAZ-5256.45 13781 2005 2007-06 2008-11
2208 АС 206 29 LiAZ-5256.45 13781 2005 2008-11 ≈ 2013-08
2209 АА 393 29 LiAZ-5256.45 13801 2005 2005-08 2007-06
2209 АВ 729 29 LiAZ-5256.45 13801 2005 2007-06 2008-11
2209 АС 207 29 LiAZ-5256.45 13801 2005 2008-11 2020-11
2210 АВ 867 29 LiAZ-5256.30 9511 2003 2007-12 2009-08
2217 7334 АХП LiAZ-677M 193306 1994 1999-05
2217 АА 348 29 LiAZ-677M 193306 1994 2007-08 2008-09
2217 В 736 ВА 29 LiAZ-677M 193306 1994 1999-05 2007-08
2219 АВ 136 29 LiAZ-677M (VMZ, Rybinsk) 27 1993 2006 2012-12
2221 АВ 537 29 LiAZ-677M 192978 1994 2007-04 2008-09
2221 С 805 ВР 29 LiAZ-677M 192978 1994 2003-02 2007-04
2226 1999 АХП LAZ-695N 155790 1991 1999-09
2226 АВ 507 29 LAZ-695N 155790 1991 2006-09 2009-02
2226 В 704 СА 29 LAZ-695N 155790 1991 1999-09 2006-09
2229 АА 064 29 PAZ-32051-110 2036 2002 2004-10 2012-03
2229 В 505 ХО 29 PAZ-32051-110 2036 2002 2002-03 2004-10
2232 АА 158 29 PAZ-32051-110 2118 2002 2004-09 2013-05
2232 В 524 ХО 29 PAZ-32051-110 2118 2002 2002-03 2004-09
2233 АА 159 29 PAZ-32051-110 1445 2002 2004-09 2012-05
2233 В 901 ХН 29 PAZ-32051-110 1445 2002 2002-03 2004-09
2234 АА 160 29 PAZ-32051-110 2157 2002 2004-09 2013-05
2234 В 519 ХО 29 PAZ-32051-110 2157 2002 2002-03 2004-09
2236 АА 165 29 PAZ-32051-110 1845 2002 2004-09 2013-11
2236 В 920 ХН 29 PAZ-32051-110 1845 2002 2002-03 2004-09
2237 АА 169 29 PAZ-32051-110 1561 2002 2004-10 2012-05
2237 В 245 ХЕ 29 PAZ-32051-110 1561 2002 2002-03 2004-10
2238 АА 170 29 PAZ-32051-110 1618 2002 2004-10 2011-11 Сгорел.
2238 В 909 ХН 29 PAZ-32051-110 1618 2002 2002-03 2004-10
2239 АА 171 29 PAZ-32051-110 2084 2002 2004-10 2013-12
2239 В 518 ХО 29 PAZ-32051-110 2084 2002 2002-03 2004-10
2240 АА 172 29 PAZ-32051-110 1508 2002 2004-10 2013-10
2240 В 923 ХН 29 PAZ-32051-110 1508 2002 2002-03 2004-10
2241 АА 173 29 PAZ-32051-110 2088 2002 2004-11 2013-11
2241 В 514 ХО 29 PAZ-32051-110 2088 2002 2002-03 2004-11
2242 АА 174 29 PAZ-32051-110 1611 2002 2004-10 2009-10
2242 В 908 ХН 29 PAZ-32051-110 1611 2002 2002-03 2004-10
2243 АА 176 29 PAZ-32051-110 2112 2002 2004-10 2013-03
2243 В 507 ХО 29 PAZ-32051-110 2112 2002 2002-03 2004-10
2244 АА 177 29 PAZ-32051-110 1658 2002 2004-10 2012-05
2244 АВ 002 29 LAZ-699R 29061 1992 2007-06 2009-04
2244 А 389 ТТ 29 LAZ-699R 29061 1992 1998-12 2007-06
2244 В 247 ХЕ 29 PAZ-32051-110 1658 2002 2002-03 2004-10
2245 АА 199 29 PAZ-32051-110 1801 2002 2004-10 2013-12
2245 В 912 ХН 29 PAZ-32051-110 1801 2002 2002-03 2004-10
2246 АА 200 29 PAZ-32051-110 2161 2002 2004-10 2013-10
2246 В 511 ХО 29 PAZ-32051-110 2161 2002 2002-03 2004-10
2250 АА 268 29 PAZ-32051-110 2113 2002 2004-10 2013-11
2250 В 509 ХО 29 PAZ-32051-110 2113 2002 2002-03 2004-10
2251 АА 269 29 PAZ-32051-110 1732 2002 2004-10 2013-11
2251 В 917 ХН 29 PAZ-32051-110 1732 2002 2002-03 2004-10
2254 АА 275 29 PAZ-32051-110 1325 2002 2004-10 2013-05
2254 В 248 ХЕ 29 PAZ-32051-110 1325 2002 2002-03 2004-10
2255 АА 301 29 PAZ-32051-110 1869 2002 2004-10 2013-03
2255 В 521 ХО 29 PAZ-32051-110 1869 2002 2002-03 2004-10
2256 АА 302 29 PAZ-32051-110 2135 2002 2004-10 2011-11
2256 В 504 ХО 29 PAZ-32051-110 2135 2002 2002-03 2004-10
2257 АА 303 29 PAZ-32051-110 2136 2002 2004-10 2013-10
2257 В 602 ХО 29 PAZ-32051-110 2136 2002 2002-03 2004-10
2258 АА 304 29 PAZ-32051-110 1718 2002 2004-10 2013-05
2258 В 918 ХН 29 PAZ-32051-110 1718 2002 2002-03 2004-10
2262 АВ 536 29 PAZ-3205-110 3190 2000 2007-04 2012-05
2262 В 791 НС 29 PAZ-3205-110 3190 2000 2000-07 2004-08
2262 С 621 ОО 29 PAZ-3205-110 3190 2000 2004-08 2007-04
2265 АВ 879 29 Ikarus 280.33 885 1992 2008-04 2009-08
2265 А 413 МЕ 29 Ikarus 280.33 885 1992 1997-07 2008-04
2266 АА 293 29 Ikarus 280.33 120 1993 2005-02 2011-10
2268 АА 265 29 Ikarus 280.64 372 1990 2004-10 2009-09
2268 А 438 МТ 29 Ikarus 280.64 372 1990 1998-01 2004-10
2272 АА 380 29 Ikarus 280.33 550 1993 2007-04 2009-09
2274 АВ 026 29 Ikarus 280.08 645 1987 2006-03 2011-10
2274 С 229 ОК 29 Ikarus 280.08 645 1987 2004-11 2006-03
2275 8421 АХМ Ikarus 280.33 1508 1987 2003-12
2275 С 247 НУ 29 Ikarus 280.33 1508 1987 2003-12 2008-07
2276 АВ 143 29 Ikarus 280.08 3913 1989 2006-05 2012-05
2276 С 466 КМ 29 Ikarus 280.08 3913 1989 2004-01 2006-05
2277 АВ 023 29 Ikarus 280.08 2774 1988 2006-03 2012
2277 С 467 КМ 29 Ikarus 280.08 2774 1988 2004-11 2006-03
2278 АВ 025 29 Ikarus 280.08 3677 1989 2006-03 2011-11
2278 С 469 КМ 29 Ikarus 280.08 3677 1989 2004-11 2006-03
2279 АВ 517 29 Ikarus 280.33 4141 1988 2007-11 2009-09
2279 С 546 АВ 29 Ikarus 280.33 4141 1988 2002-10 2007-11
2280 АА 353 29 Ikarus 280.26 3885 1986 2005-04 2006-03
2280 АВ 024 29 Ikarus 280.26 3885 1986 2006-03 2011-10
2280 С 622 НК 29 Ikarus 280.26 3885 1986 2003-10 2005-04
2281 АВ 029 29 Ikarus 280.10 592 1988 2006-03 2011-10
2281 С 823 КУ 29 Ikarus 280.10 592 1988 2004-11 2006-03
2282 АВ 147 29 Ikarus 280.10 3584 1989 2006-05 2013-11
2282 С 845 КУ 29 Ikarus 280.10 3584 1989 2004-11 2006-05
2284 АА 381 29 Ikarus 250.59 567 1990 2005-08 2010-09
2285 АВ 148 29 Ikarus 256.74 1120 1989 2008-01 2011-10
2285 А 160 НС 29 Ikarus 256.74 1120 1989 2001-01 2008-01
2287 АВ 030 29 Ikarus 256.54 1985 2008-01 2009-06
2287 АС 550 29 Ikarus 256.54 1985 2010-03 2012-12
2288 АВ 036 29 Ikarus 256.51 1985 2008-03 2013
2289 АВ 038 29 Ikarus 256.51 896 1985 2006-03 2009-07
2289 АВ 038 29 Ikarus 256.51 896 1985 2010 2013-05
2290 АВ 040 29 Ikarus 256.51 1361 1986 2006-03 2013
2291 АВ 041 29 Ikarus 256.51 1984 2006-03 2014
2291 С 250 НУ 29 Ikarus 256.51 1984 2003-10 2006-03
2292 АВ 856 29 Ikarus 256.50V 214 1987 2007-10 2012-05
2292 С 489 СН 29 Ikarus 256.50V 214 1987 2003-05 2007-10
2294 АВ 139 29 Ikarus 260.27 727 1990 2007-07 2009-01
2295 АВ 037 29 Ikarus 256.51 1985 2012-12
2296 АВ 274 29 Ajokki Express Volvo B10MA-55 448 1988-01 2006-03 2009-07
2297 АВ 275 29 Ajokki Express Volvo B10MA-55 450 1988-01 2006-08 2009-07
2299 АВ 451 29 Ajokki Express Volvo B10MA-55 447 1988 2006-07 2009-07
2300 АВ 453 29 Arna M86BF Volvo B10R-59 3240 1987 2006 2009-07
2303 АА 418 29 Arna M86BF Volvo B10R-59 3229 1987 2006-08 2009-07
2304 АВ 244 29 Arna M86BF Volvo B10R-59 3238 1987 2006-08 2009-07
2306 АВ 874 29 LiAZ-5256.46 20294 2008 2008-03 2011-02
2306 АЕ 284 29 LiAZ-5256.46 20294 2008 2011-02 2013-01
2307 АВ 875 29 LiAZ-5256.46 20300 2008 2008-03 2011-02
2307 АЕ 281 29 LiAZ-5256.46 20300 2008 2011-02 2013-01
2308 АВ 876 29 LiAZ-5256.46 20299 2008 2008-03 2011-02
2308 АЕ 283 29 LiAZ-5256.46 20299 2008 2011-02 ≈ 2013-01
2309 АВ 877 29 LiAZ-5256.46 20302 2008 2008-03 2011-02
2309 АЕ 282 29 LiAZ-5256.46 20302 2008 2011-02 2013-01
2310 АВ 878 29 LiAZ-5256.46 20289 2008 2008-03 2011-02
2310 АЕ 280 29 LiAZ-5256.46 20289 2008 2011-02 ≈ 2013-01
II-023 В 694 СВ 29 LAZ-695N 165997 1993 1999-11 2004-03
II-063 В 873 НК 29 PAZ-3205-110 2457 2000 2000-06 2006-09
II-068 АА 358 29 LAZ-699R 15144 1987 2005-05 2007-10
II-068 А 450 МТ 29 LAZ-699R 15144 1987 1998-07 2005-05
II-088 АА 395 29 Ikarus 256
II-209 6672 АХН LAZ-695N 1989
II-210 0744 АХП Ikarus 260.27 727 1990 2001-02
II-210 АВ 139 29 Ikarus 260.27 727 1990 2007-04 2007-07
II-210 В 824 КУ 29 Ikarus 260.27 727 1990 2001-02 2007-04
II-218 АА 380 29 Ikarus 280.33 550 1993 2005-08 2007-04
II-218 А 600 ТН 29 Ikarus 280.33 550 1993 1998-10 2005-08
II-354 4824 АХЛ LiAZ-677M 132301 1984 1997-05
II-354 А 576 КТ 29 LiAZ-677M 132301 1984 1997-05 2002-05

Rodoma įrašų: 281 iš 781

««12»»

Spalviniai žymėjimai

Važiuojantis
Dar nedirbęs šioje įmonėje
Nevažiuojantis
Nebeeksploatuojamas
Nurašytas
Buvimo vieta ir likimas nežinomi
Kapitalinis remontas / modernizacija (pakeistas modelis)
Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
Perduotas į kitą įmonę
Pakeistas valstybinis numeris (įmonėje)

Nustatymai

Viskas viename sąraše  ·  Nurašytos ir perduotos atskirai  ·  Pradžioje tik važiuojantys
Nebeeksploatuojami viršuje  ·  Nebeeksploatuojami apačioje
Be nuotraukų  ·  Rodyti nuotraukas
Perdavimai pilnai  ·  Perdavimai trumpai
Įskaitant submodelius  ·  Be submodelių
Nerodyti nulių  ·  Rodyti nulius
Rodyti važiuoklių modelius  ·  Nerodyti važiuoklių modelių

Rodyti sąraše:  Gamyklinis numeris  ·  VIN  ·  Važiuoklės numeris  ·  Kėbulo numeris