FotobusAutobusová doprava

Seznam vozového parku

Kamchatskiy kray, OOO K.A.P.P.


Маршруты ООО "К.А.П.П." № 1, 9, 13, 13к, 15, 22, 29.
Маршруты ООО "Городской автопарк" № 111, 201, 208.
Ранее маршруты ООО "К.А.П.П." № 3, 4, 5, 7, 18, 19, 26, 31, 111.
Ранее маршруты ИП Турчин № 124к (малый класс, микроавтобусы).


Účel provozu:  cokoli  ·  osobní  ·  služební  ·  muzejní

Seřadit podle:  evidenčních čísel  ·  + (grouped)  ·  license plate no.  ·  series and license plate no.  ·  datum dodání  ·  datum vyřazení  ·  data výroby  ·  datum sešrotování  ·  + notes


č. SPZ/RZ Typ Výr. č. Výr. Od... Do... Poznámka
А 132 ТТ 41 Hyundai Aero Hi-Space 909365 2008 3/2016 ООО "Городской автопарк"
А 150 УО 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 19093 2008 8/2022 Не эксплуатировался
А 415 ТТ 41 Hyundai AeroSpace LD 910537 2009 3/2018 ООО "Городской автопарк"
А 448 ХТ 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 23322 2012 8/2022 Не эксплуатировался
А 462 ТУ 41 Daewoo BS090 Royal Midi (Busan) 2922 2009 2/2020 ООО "Городской автопарк"
А 469 ОС 41 Daewoo BH090 Royal Star 215 2007 3/2016 ООО "Городской автопарк"
А 633 ТХ 41 Daewoo BH119H Royal Special 509 2010 3/2016 ООО "Городской автопарк"
А 878 ХЕ 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 14436 1998 6/2022 Не эксплуатировался
В 156 НМ 41 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 9828 2011 2/2023 Не эксплуатировался
В 161 НМ 41 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 10713 2011 2/2023
В 175 ЕХ 41 Daewoo FX120 Cruising Star 4/2019 ООО "Городской автопарк"
В 216 ВС 41 Daewoo BH116 Royal Luxury 765 2005 4/2018 11/2018 ООО "Городской автопарк"
В 276 НМ 41 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 10717 2011 2/2023
В 298 ЕВ 41 Daewoo Lestar 116 2014 6/2025 ООО "Городской автопарк"
В 320 НМ 41 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 8402 2011 2/2023
В 322 НМ 41 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 10711 2011 2/2023 7/2026 Не эксплуатировался
В 383 КА 41 Daewoo FXII116 Cruising Arrow 1212 2011 6/2018 ООО "Городской автопарк"
В 398 ВУ 41 Daewoo BH119H Royal Special 115 2010 8/2020 ООО "Городской автопарк"
В 414 ЕЕ 41 Daewoo FX120 Cruising Star 7/2025 ООО "Городской автопарк"
В 421 ОВ 41 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 4915 2012 2/2023 Не эксплуатировался
В 479 НМ 41 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 11180 2012 2/2023
В 486 ВХ 41 Daewoo BH116 Royal Luxury 11/2018 ООО "Городской автопарк"
В 496 НМ 41 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 8401 2011 2/2023
В 534 КО 41 PAZ-320414-04 "Vektor" 2444 2019 4/2026
В 608 ЕЕ 41 Daewoo FXII116 Cruising Arrow 1362 2012 10/2017 ООО "Городской автопарк"
В 638 ЕО 41 Daewoo BH090 Royal Star 615 2010 3/2019 ООО "Городской автопарк"
В 649 НК 41 Daewoo BH119H Royal Special 378 2009 4/2022 ООО "Городской автопарк"
В 788 АА 41 Daewoo BH119H Royal Special 283 2004 11/2019 ООО "Городской автопарк"
В 812 ОТ 41 Yutong ZK6122H9 14754 2022 6/2025 ООО "Городской автопарк"
В 859 НН 41 Kia Granbird Super Premium 102024 2010 3/2022 ООО "Городской автопарк"
В 931 ЕС 41 Kia Granbird Super Premium 101395 2010 12/2021 ООО "Городской автопарк"
Е 458 КА 41 Daewoo BH119H Royal Special 297 2010 4/2026 ООО "Городской автопарк"
Е 719 АВ 41 Daewoo BH119H Royal Special 120 2010 1/2022 ООО "Городской автопарк"
Н 207 НО 27 Kia Granbird Super Premium 107172 2009 5/2017 ООО "Городской автопарк"
С 921 КР 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 21991 2008 4/2023 Не эксплуатировался
Н 366 МУ 125 Daewoo BH119H Royal Special 506 2011 5/2017 ООО "Городской автопарк"
С 689 МО 125 Kia Granbird 100001 2008 5/2016 10/2022 ООО "Городской автопарк"
Т 687 АА 750 KAvZ-4238-41 2828 2014 10/2015 ООО "Городской автопарк"
Т 688 АА 750 KAvZ-4238-41 2816 2014 10/2015 ООО "Городской автопарк"
Т 689 АА 750 KAvZ-4238-41 2880 2014 10/2015 ООО "Городской автопарк"
У 319 КВ 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 2011 5/2018 ООО "Городской автопарк"
400 В 862 ОТ 41 Yutong ZK6890HGQ 20037 2022 3/2023
401 В 495 НР 41 Yutong ZK6890HGQ 20040 2022 3/2023
402 В 567 НР 41 Yutong ZK6890HGQ 20042 2022 3/2023
403 В 994 ОТ 41 Yutong ZK6890HGQ 20045 2022 3/2023
404 В 646 РТ 41 Yutong ZK6116HG 4375 2026 4/2026
405 В 970 ОТ 41 Yutong ZK6890HGQ 20046 2022 3/2023
407 В 391 НР 41 Yutong ZK6890HGQ 20047 2022 3/2023
408 В 459 НР 41 Yutong ZK6890HGQ 20048 2022 3/2023
409 В 745 ОТ 41 Yutong ZK6890HGQ 20052 2022 3/2023
410 В 706 ОТ 41 Yutong ZK6890HGQ 20053 2022 3/2023
411 В 643 НР 41 Yutong ZK6890HGQ 20050 2022 3/2023
412 В 618 НР 41 Yutong ZK6116HG 42365 2022 3/2023
414 АК 107 41 Yutong ZK6116HG 7292 2025 6/2025
415 АК 108 41 Yutong ZK6116HG 7293 2025 6/2025
416 АК 109 41 Yutong ZK6116HG 7294 2025 6/2025
3103 В 621 РТ 41 Yutong ZK6116HG 4380 2026 4/2026
3105 В 564 РТ 41 Yutong ZK6116HG 4376 2026 4/2026
3107 А 727 НУ 27 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 27752 2012 11/2019 Фото
3111 В 187 МТ 41 MAZ-206.085 2241 2015 5/2021
3114 АК 067 41 Daewoo BS106 Royal City (Ulsan) 2008 12/2019
3118 В 864 ВН 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 22962 2008 1/2017
3119 В 344 РТ 41 Yutong ZK6116HG 4373 2026 4/2026
3120 В 316 РТ 41 Yutong ZK6116HG 4371 2026 4/2026
3122 А 544 УХ 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 9114 1999 4/2014 5/2026
3123 А 927 УО 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 23816 2009 6/2018
3127 В 411 ВВ 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 23717 2008 12/2010
3131 АК 111 41 Yutong ZK6116HG 7291 2025 6/2025
3135 АК 110 41 Yutong ZK6116HG 7290 2025 6/2025
3138 С 737 КР 41 MAZ-206.063 2299 2015 12/2019
3140 В 760 ЕХ 41 MAZ-103.486 6895 2019 12/2019
3147 В 252 ОТ 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 23692 10/2011 11/2022
3149 В 612 РТ 41 Yutong ZK6116HG 4384 2026 4/2026
3150 А 508 ХХ 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 121202 2005 2/2020
3179 В 442 АЕ 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 24164 2010 9/2020 4/2023
3180 А 874 ХО 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 24082 2012 9/2020 6/2024
3184 В 470 ОВ 41 Yutong ZK6116HG 1649 2022 8/2022
3186 В 269 ОТ 41 Yutong ZK6116HG 3505 2022 12/2022
3187 В 345 ОТ 41 Yutong ZK6116HG 3504 2022 12/2022
3188 В 447 ОТ 41 Yutong ZK6116HG 3503 2022 12/2022
3190 В 931 ОТ 41 Yutong ZK6890HGQ 20051 2022 1/2023
3191 В 818 ОТ 41 Yutong ZK6890HGQ 20043 2022 1/2023
3192 В 751 ОТ 41 Yutong ZK6890HGQ 20054 2022 1/2023
3193 В 875 ОТ 41 Yutong ZK6890HGQ 20035 2022 1/2023
3194 В 797 ОТ 41 Yutong ZK6890HGQ 20044 2022 1/2023
3195 В 967 ОТ 41 Yutong ZK6890HGQ 20041 2022 1/2023
3196 В 753 ОТ 41 Yutong ZK6890HGQ 20034 2022 1/2023
3197 В 886 ОТ 41 Yutong ZK6890HGQ 20036 2022 1/2023
3198 В 756 ОТ 41 Yutong ZK6890HGQ 20038 2022 1/2023
3199 В 871 ОТ 41 Yutong ZK6890HGQ 20039 2022 1/2023

Zobrazeno 90 z 345

Vyřazená a prodaná vozidla

č. SPZ/RZ Typ Podvozek Výr. č. Výr. Od... Do... Šrot Poznámka
АА 774 41 SsangYong Istana 126133 2001 2/2005 ИП Турчин И.О.
АВ 038 41 SsangYong Istana 44830 1997 7/2005 ИП Турчин И.О.
АВ 095 25 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 10717 2011 6/2022 2/2023
АВ 096 25 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 10710 2011 6/2022 2/2023
АВ 120 41 Hyundai Grace (H-100) 122472 1994 2014 2015 ИП Турчин И.О.
АВ 473 41 SsangYong Istana 158267 2002 8/2016 4/2017 ИП Турчин И.О.
АВ 529 41 SsangYong Istana 102411 2000 ИП Турчин И.О.
АВ 533 41 SsangYong Istana 148488 2002 ???? ИП Турчин И.О.
АВ 562 41 SsangYong Istana 148029 2002 ИП Турчин И.О.
АВ 563 41 SsangYong Istana 146346 2002 4/2017 ИП Турчин И.О.
АВ 638 41 Hyundai Aero Hi-Space 518 2003 11/2008 7/2013 ООО "К.А.П.П."
АВ 638 41 Hyundai Aero Hi-Space 518 2003 7/2016 6/2019 ООО "Городской автопарк"
АВ 670 41 SsangYong Istana 147177 2002 2014 ИП Турчин И.О.
АВ 671 41 SsangYong Istana 168231 2003 4/2009 4/2016 ИП Турчин И.О.
АВ 673 41 SsangYong Istana 161204 2002 5/2007 6/2018 ИП Турчин И.О.
АВ 680 41 SsangYong Istana 169983 2003 5/2014 4/2017 ИП Турчин И.О.
А 058 СМ 41 Hyundai New Super AeroTown 403468 2011 3/2016 8/2019 ООО "Городской автопарк"
А 069 СТ 41 Promteh-224320, 21, 22 (Ford Transit) 125 2010 2/2017 ИП Турчин И.О.
А 071 ТК 41 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) 226 2011 6/2011 3/2018 ИП Турчин И.О.
А 082 ЕХ 41 SsangYong Istana 158387 2002 ИП Турчин И.О.
А 155 РУ 41 Daewoo BH090 Royal Star 74 2007 4/2016 3/2020 ООО "Городской автопарк"
А 231 СР 41 SsangYong Istana 148113 2002 2/2013 12/2016 ИП Турчин И.О.
А 263 ОХ 41 Nizhegorodets-222701 (Ford Transit) 3857 2009 6/2014 9/2017 ИП Турчин И.О.
А 270 КВ 41 SsangYong Istana 151504 2002 12/2016 ИП Турчин И.О.
А 278 ТМ 41 Daewoo BM090 Royal Midi 5039 2005 4/2023 11/2023 Не эксплуатировался
А 290 ХВ 41 Daewoo BH119H Royal Special 506 2011 3/2016 5/2017 ООО "Городской автопарк"
А 329 УК 41 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) 1090 2012 8/2016 2/2017 ИП Турчин И.О.
А 340 УУ 41 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) 1743 2012 8/2016 4/2017 ИП Турчин И.О.
А 344 УУ 41 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) 1744 2012 4/2013 4/2017 ИП Турчин И.О.
А 367 НУ 41 Daewoo BH117H Royal Cruistar 1051 2005 7/2019 8/2019 ООО "Городской автопарк"
А 415 ТТ 41 Hyundai AeroSpace LD 910537 2009 12/2015 9/2017 ООО "Городской автопарк"
А 424 ХХ 41 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) 3721 2013 8/2016 4/2017 ИП Турчин И.О.
А 466 УН 41 Daewoo BH120F Royal Cruiser 3575 2009 3/2016 5/2016 ООО "Городской автопарк"
А 466 УН 41 Daewoo BH120F Royal Cruiser 3575 2009 3/2017 5/2017 ООО "Городской автопарк"
А 468 ХТ 41 SsangYong Istana 162984 2002 ИП Турчин И.О.
А 476 ТК 41 Daewoo BH119H Royal Special 378 2009 10/2011 4/2022 ООО "Городской автопарк"
А 591 РО 41 SsangYong Istana 48537 1997 ИП Турчин И.О.
А 611 ТВ 41 SsangYong Istana 156554 2002 ???? ИП Турчин И.О.
А 627 КО 41 Toyota Coaster (III B40/B50) 4274 2000 10/2016 12/2016 ИП Турчин И.О.
А 633 ТХ 41 Daewoo BH119H Royal Special 509 2010 1/2016 3/2016 ИП Турчин И.О.
А 721 СР 41 Luidor-223602 (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) 5998 2014 10/2016 12/2016 ИП Турчин И.О.
А 721 СР 41 Luidor-223602 (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) 5998 2014 11/2017 12/2017 ИП Турчин И.О.
А 721 СР 41 Luidor-223602 (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) 5998 2014 10/2018 12/2018 ИП Турчин И.О.
А 721 СР 41 Luidor-223602 (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) 5998 2014 10/2019 5/2024 ИП Турчин И.О.
А 736 УТ 41 FIAT Ducato 244 CSMMC-RLL, -RTL 24708 2012 6/2014 6/2016 ИП Турчин И.О.
А 736 УТ 41 FIAT Ducato 244 CSMMC-RLL, -RTL 24708 2012 8/2016 ИП Турчин И.О.
А 775 РМ 41 SsangYong Istana 160606 2002 ИП Турчин И.О.
А 785 УН 41 Promteh-224326 (Ford Transit) Ford Transit [RUS] (Z6F) 100 2012 5/2012 8/2016 ИП Турчин И.О.
А 785 УН 41 Promteh-224326 (Ford Transit) Ford Transit [RUS] (Z6F) 100 2012 8/2017 8/2018 ИП Турчин И.О.
А 785 УН 41 Promteh-224326 (Ford Transit) Ford Transit [RUS] (Z6F) 100 2012 4/2019 8/2019 ИП Турчин И.О.
А 785 УН 41 Promteh-224326 (Ford Transit) Ford Transit [RUS] (Z6F) 100 2012 8/2021 8/2022 ИП Турчин И.О.
А 789 ХР 41 SsangYong Istana 161204 2002 1/2014 6/2018 ИП Турчин И.О.
А 838 ХХ 41 Nizhegorodets-222709 (Ford Transit) Ford Transit [RUS] (Z6F) 6300 2014 5/2014 10/2025 ИП Турчин И.О.
А 923 ТВ 41 Promteh-224320, 21, 22 (Ford Transit) Ford Transit 126 2010 5/2016 9/2016 ИП Турчин И.О.
А 923 ТВ 41 Promteh-224320, 21, 22 (Ford Transit) Ford Transit 126 2010 4/2017 8/2018 ИП Турчин И.О.
А 923 ТВ 41 Promteh-224320, 21, 22 (Ford Transit) Ford Transit 126 2010 4/2019 12/2019 ИП Турчин И.О.
А 923 ТВ 41 Promteh-224320, 21, 22 (Ford Transit) Ford Transit 126 2010 4/2020 2/2021 ИП Турчин И.О.
А 923 ТВ 41 Promteh-224320, 21, 22 (Ford Transit) Ford Transit 126 2010 8/2021 9/2025 ИП Турчин И.О.
А 924 УО 41 Promteh-224326 (Ford Transit) Ford Transit 101 2012 6/2012 8/2016 ИП Турчин И.О.
А 925 РН 41 Hyundai New Grace 424531 1999 3/2010 12/2016 ИП Турчин И.О.
А 926 ХТ 41 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) 2124 2012 4/2013 4/2024 ИП Турчин И.О.
А 942 СВ 41 SsangYong Istana 159143 2002 ИП Турчин И.О.
А 953 ОК 41 SsangYong Istana 134710 2001 12/2016 ИП Турчин И.О.
А 977 ТУ 41 Daewoo BH119H Royal Special 297 2010 3/2016 5/2017 ООО "Городской автопарк"
А 989 УН 41 Nizhegorodets-222700 (Ford Transit) Ford Transit 2727 2012 8/2016 9/2017 ИП Турчин И.О.
В 139 НМ 41 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 10710 2011 2/2023 5/2026 Не эксплуатировался
В 162 АО 41 SsangYong Istana 72192 1999 12/2016 ИП Турчин И.О.
В 235 НМ 41 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 4736 2010 2/2023 9/2024 9/2024 Не эксплуатировался
В 347 АВ 41 SsangYong Istana 100313 2000 6/2013 8/2022 ИП Турчин И.О.
В 414 ЕЕ 41 Daewoo BH117H Royal Cruistar 1461 2010 3/2018 3/2021 ООО "Городской автопарк"
В 438 ВУ 41 Daewoo BH119H Royal Special 120 2010 5/2019 1/2022 ООО "Городской автопарк"
В 538 АА 41 SsangYong Istana 164632 2003 6/2016 ИП Турчин И.О.
В 630 АК 41 Luidor-223602 (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) 5085 2014 6/2014 2/2019 ИП Турчин И.О.
В 630 АК 41 Luidor-223602 (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) 5085 2014 6/2019 5/2021 ИП Турчин И.О.
В 670 АХ 41 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter 5906 2014 12/2016 12/2019 ИП Турчин И.О.
В 691 ВО 41 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) 732 2011 10/2011 1/2017 ИП Турчин И.О.
В 728 ВМ 41 SsangYong Istana 148488 2002 ???? ИП Турчин И.О.
В 742 ЕХ 41 Daewoo FX120 Cruising Star 6/2019 10/2021 ООО "Городской автопарк"
В 767 ОТ 41 Yutong ZK6122H9 19230 2022 12/2022 5/2024
В 784 ОТ 41 Yutong ZK6122H9 19231 2022 12/2022 5/2024
В 812 ОТ 41 Yutong ZK6122H9 14754 2022 4/2024 6/2025 ООО "К.А.П.П."
В 838 АУ 41 SsangYong Istana 155525 2002 ???? 12/2016 ИП Турчин И.О.
В 842 АН 41 Promteh-224326 (Ford Transit) 1204 2014 7/2014 5/2024 ИП Турчин И.О.
В 878 ВО 41 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) 6299 2014 1/2015 5/2024 ИП Турчин И.О.
М 522 ХК 86 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 11180 2012 6/2022 2/2023
М 687 ХЕ 46 Nizhegorodets-222709 (Ford Transit) Ford Transit 155T460 2557 2012 4/2015 12/2016 ИП Турчин И.О.
Н 787 ЕЕ 27 Imya-M-3006 (Z9S) (Ford Transit) 1015 2013 10/2013 8/2024 ИП Турчин И.О.
Н 873 НА 27 Sollers Bus B-CF (Ford Transit) Ford Transit 1119 2014 10/2014 5/2024 ИП Турчин И.О.
Т 938 ТТ 41 SsangYong Istana 82408 1999 2010 ???? ИП Турчин И.О.
Т 968 ТТ 41 SsangYong Istana 119010 2000 8/2016 4/2017 ИП Турчин И.О.
А 864 СУ 41 Daewoo BH120F Royal Cruiser 2091 2008 2016 4/2019 ООО "Городской автопарк"
В 032 ВТ 763 Daewoo FX120 Cruising Star 6/2019 12/2021 ООО "Городской автопарк"
В 878 ХВ 147 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 9097 1998 7/2022 9/2023
В 992 КО 154 Daewoo BH090 Royal Star 222 2010 9/2016 3/2019 ООО "Городской автопарк"
К 320 ЕО 147 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 9979 1998 7/2022 9/2023 7/2024
М 913 АР 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 8401 2011 6/2022 2/2023
М 914 АР 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 9828 2011 6/2022 2/2023 Не эксплуатировался
М 915 АР 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 8402 2011 6/2022 2/2023
Н 344 МУ 125 Daewoo BH119H Royal Special 297 2010 5/2017 4/2026 ООО "Городской автопарк"
Н 394 НР 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 10711 2011 6/2022 2/2023 Не эксплуатировался
Н 397 НР 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 10713 2011 6/2022 2/2023
С 425 ЕЕ 750 Nizhegorodets-FST613 (FIAT Ducato) Fiat Ducato 2226 2013 12/2013 12/2016 ИП Турчин И.О.
С 774 СА 154 Kia Granbird Super Premium 102024 2010 4/2018 3/2022 ООО "Городской автопарк"
Т 681 АА 750 KAvZ-4238-41 2820 2014 10/2015 7/2020 ООО "Городской автопарк"
Т 758 КН 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 4736 2010 5/2022 2/2023
У 319 КВ 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 493 2011 10/2016 3/2018 ООО "Городской автопарк"
Х 079 КЕ 125 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 4915 2012 8/2022 2/2023
401 В 910 АА 41 Daewoo BS106 Hi-Power 7482 1995 1/2017 1/2020
402 А 784 МР 41 Daewoo BS106 Hi-Power 7326 1998 1/2017 1/2020
403 А 498 УУ 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 9547 1999 1/2017 1/2020
404 А 788 МР 41 Daewoo BS106 Hi-Power 7616 1998 1/2017 1/2023 5/2026
405 А 786 МР 41 Daewoo BS106 Hi-Power 7327 1998 1/2017 11/2020
406 А 154 ТТ 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 12052 1999 1/2017 10/2025
407 А 785 МР 41 Daewoo BS106 Hi-Power 7615 1998 1/2018 1/2020
408 Т 716 ТТ 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 12356 2000 1/2017 9/2020 12/2023
409 А 789 МР 41 Daewoo BS106 Hi-Power 11457 1997 1/2017 1/2020
410 А 487 УУ 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 11890 1999 1/2017 2/2020
411 В 959 ВН 41 Daewoo BS106 Hi-Power 7187 1998 1/2017 1/2020
412 А 497 УУ 41 Daewoo BS106 Hi-Power 4271 1994 1/2017 1/2020
414 А 485 УУ 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 14231 2000 1/2017 2/2020 12/2023
415 А 247 ТВ 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 22610 2008 1/2017
416 АА 995 41 Hyundai AeroCity 540 204448 1993 1/2017 5/2017
417 В 581 АМ 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 11339 1997 1/2017 2/2020
418 А 455 СН 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 21533 2007 1/2017 6/2022
418 В 352 НМ 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 21533 2007 6/2022 12/2023 Не эксплуатировался
419 А 533 ХХ 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 10193 1999 1/2017 3/2020 12/2023
428 В 407 ОХ 41 Yutong ZK6116HG 23157 2023 10/2023 1/2024 Не эксплуатировался
450 М 520 АХ 67 MAZ-206.085 2244 2015 10/2015 11/2020 ООО "Городской автопарк"
451 М 521 АХ 67 MAZ-206.085 2242 2015 10/2015 4/2023 ООО "Городской автопарк"
452 М 569 СМ 67 MAZ-206.085 2238 2015 10/2015 6/2020 ООО "Городской автопарк"
453 М 519 АХ 67 MAZ-206.085 2240 2015 10/2015 2/2016 ООО "Городской автопарк"
453 М 519 АХ 67 MAZ-206.085 2240 2015 2/2016 1/2017 ИП Турчин И.О.
453 М 519 АХ 67 MAZ-206.085 2240 2015 1/2017 6/2020 ООО "Городской автопарк"
454 М 568 СМ 67 MAZ-206.085 2197 2015 10/2015 6/2020 ООО "Городской автопарк"
455 М 522 АХ 67 MAZ-206.085 2241 2015 10/2015 1/2017 ООО "Городской автопарк"
865 А 461 ТК 41 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 3109 2008 3/2017 4/2017 ИП Турчин И.О.
3002 В 172 ВН 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 7966 1998 12/2019 1/2023
3004 В 260 ВН 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 12873 1998 12/2019 1/2023
3016 А 703 УВ 41 Daewoo BS090 Royal Midi (Busan) 1788 2009 12/2019 1/2023
3017 В 896 ВА 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 10951 2000 10/2020 1/2023
3025 АА 963 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 11339 1997 ????
3025 А 711 УХ 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 23286 2010 12/2019 1/2023
3025 В 581 АМ 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 11339 1997 ???? 2015
3036 А 704 УВ 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 25146 2009 12/2019 1/2023
3040 О 525 МО 152 PAZ-320414-04 "Vektor" (1-2) 1347 2016 12/2019 1/2023
3041 О 533 МО 152 PAZ-320414-04 "Vektor" (1-2) 1345 2016 12/2019 1/2023
3042 О 522 МО 152 PAZ-320414-04 "Vektor" (1-2) 1346 2016 12/2019 1/2023
3043 О 516 МО 152 PAZ-320414-04 "Vektor" (1-2) 1344 2016 12/2019 1/2023
3046 В 290 ЕН 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 18610 2001 12/2019 1/2023
3049 АВ 415 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 13232 1999 12/2019 2/2022
3050 А 518 СР 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 11871 1999 12/2019 11/2020
3078 А 150 УО 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 19093 2008 12/2019 8/2022
3079 А 448 ХТ 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 23322 2012 12/2019 8/2022
3082 В 828 АХ 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 8572 1999 ???? ???? №3084(?)
3091 А 913 ТА 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 24448 2002 9/2020 1/2023
3098 А 623 ХН 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 10110 2000 11/2015 2/2016
3100 АК 052 41 Daewoo BS106 Royal City (Ulsan) 12/2019 10/2025
3100 А 568 УВ 41 Hyundai New Super AeroCity 1F/L 3647 2009 12/2016 12/2017
3101 А 904 УК 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 23328 2008 4/2012 1/2017
3101 А 904 УК 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 23328 2008 12/2019 10/2025
3102 АВ 676 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 14180 2002 ???? 7/2016
3102 А 824 ТЕ 41 MAZ-103.486 7063 2020 1/2021 4/2025
3102 В 998 ВС 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 14180 2002 7/2016 1/2017
3102 В 998 ВС 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 14180 2002 12/2019 1/2021
3103 АВ 373 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 7979 1996 6/2006 9/2025
3104 АВ 460 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 20808 2002 12/2011 11/2020 ИП Голубев А.П.
3104 В 793 АУ 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 2007 6/2018 10/2025
3105 А 455 СХ 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 20840 2008 11/2016 4/2026 5/2026
3105 А 488 ТУ 41 Daewoo BS106 Hi-Power 4163 1994 8/2014 ИП Солодняков В.И.
3106 АА 621 41 Daewoo BS106 Hi-Power 7266 1998 3/2005 5/2016
3106 А 304 ХР 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 121987 2005 1/2017
3106 А 304 ХР 41 Daewoo BS106 Royal City (Ulsan) 2008 ≈ 7/2018 8/2023
3107 А 292 УО 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 10974 1997 4/2014 1/2020 11/2020
3108 АВ 532 41 Daewoo BS106 Hi-Power 9829 1996 7/2007 8/2017
3108 В 988 АО 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 19705 2007 6/2018 10/2025
3109 АВ 726 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 10008 1999 1/2017
3109 В 813 ЕР 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 10008 1999 5/2018 10/2025
3110 АВ 438 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 9045 1996 7/2018 2/2020
3111 А 773 КК 41 Daewoo BS106 Hi-Power 7268 1997 10/2008 5/2016
3111 М 522 АХ 67 MAZ-206.085 2241 2015 3/2017 7/2018 ООО "Городской автопарк"
3111 М 522 АХ 67 MAZ-206.085 2241 2015 12/2019 5/2021
3112 А 683 УТ 41 Daewoo BS106 Hi-Power 7455 1997 3/2017 4/2017
3112 А 683 УТ 41 Daewoo BS106 Hi-Power 7455 1997 1/2018 12/2019
3114 А 326 ХК 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 10981 2000 ???? 3/2016
3114 А 604 УТ 41 Daewoo BS106 Royal City (Busan) 9176 1996 1/2017 2/2020
3115 АВ 911 41 Hyundai AeroCity 540 600037 1997 10/2009 10/2018 В РФ с 03.2004
3115 В 421 ЕО 41 Daewoo BS106 Royal City (Ulsan) 3/2019 10/2025
3116 А 983 ХВ 41 Daewoo BH116 Royal Luxury 1489 2002 8/2017 2/2020
