ФотобусАвтобусный транспорт

Список подвижного состава

Дания, Brande Buslinier A/S, Brande


Назначение:  любое  ·  линейные  ·  служебные  ·  музейные



Гос.№ Модель Шасси Зав.№ Постр. С...
1 AV 87 877 Setra S517HDH 117500 01.2015 10.2015
2 DY 42 104 Setra S531DT facelift 133002 2024 08.2024
3 AY 70 961 Setra S415HD facelift 113941 2012 12.2015
5 BX 29 544 Mercedes-Benz Tourismo II M/2 16RHD 279048 2018 02.2018
6 BA 96 416 Setra S431DT 112920 2011 04.2016
7 CT 81 925 Setra S431DT 117735 2015 11.2020
008 AX 32 597 Setra S431DT 117695 2015 09.2018
009 BB 25 219 Setra S431DT 120263 2016 06.2018
010 CH 12 284 Setra S531DT 127919 2020 01.2020
011 BC 24 240 Irizar i8 13,22-3,75 180003 2016 06.2016
14 BS 20 230 Setra S431DT 122222 2017 08.2017
15 CH 12 285 Setra S531DT 127946 2020 01.2020
016 BC 82 286 Irizar i6 14.37 142844 2016 07.2016
18 BY 81 395 Setra S431DT 124538 03.2018 04.2018
19 CH 12 262 Setra S531DT 127333 2019 06.2019
20 BJ 57 904 Setra S431DT 121221 2017 08.2018
21 AY 60 042 IVECO Crossway LINE 13M 24787 2015 11.2015
22 AY 60 044 IVECO Crossway LINE 13M 24789 2015 11.2015
23 AY 60 043 IVECO Crossway LINE 12M 24779 2015 11.2015
24 AY 60 041 IVECO Crossway LINE 12M 24781 2015 11.2015
25 AY 58 042 IVECO Crossway LINE 12M 24783 2015 11.2015
26 AY 60 032 IVECO Crossway LINE 13M 24791 2015 11.2015
27 AY 58 041 IVECO Crossway LINE 12M 24784 2015 11.2015
28 AY 60 033 IVECO Crossway LINE 13M 24840 2015 11.2015
29 AY 60 040 IVECO Crossway LINE 12M 24785 2015 11.2015
30 BD 30 494 Anadolu Isuzu Novo 97 2016 07.2016
36 BD 30 495 Anadolu Isuzu Novo 103 2016 07.2016
061 CN 97 370 Mercedes-Benz Intouro II L 286717 2020 06.2020
062 CN 97 371 Mercedes-Benz Intouro II L 286718 2020 06.2020
67 BS 93 683 IVECO Crossway LINE 12M 31191 2017 2020
76 CW 97 331 Irisbus Crossway 12.8M 13891 2012 ????
109 CW 74 000 Irisbus Crossway LE 12.8M 13550 2011 12.2020
112 CW 74 002 Irisbus Crossway LE 12.8M 13556 2011 12.2020
114 CW 74 003 Irisbus Crossway LE 12.8M 13558 2011 12.2020
115 CW 74 001 Irisbus Crossway LE 12.8M 13552 2011 12.2020
116 CW 74 004 Irisbus Crossway LE 12.8M 13560 2011 12.2020
127 BE 80 116 IVECO Crossway LINE 13M 28326 2016 10.2016
131 BE 80 118 IVECO Crossway LINE 12M 28318 2016 10.2016
132 BE 80 120 IVECO Crossway LINE 12M 28319 2016 10.2016
134 BE 80 117 IVECO Crossway LINE 13M 28331 2016 10.2016
135 BE 80 119 IVECO Crossway LINE 13M 28335 2016 10.2016
150 AD 65 272 Irizar i4 12,92 161277 2013 03.2013
151 CA 93 976 Irizar i4 12,92 161281 2013 11.2018
152 AD 65 281 Irizar i4 12,92 161282 2013 04.2013
160 BN 47 731 IVECO Crossway LINE 12M 30596 2017 08.2017
160 CN 97 361 Mercedes-Benz Intouro II M 286697 2020 06.2020
161 BN 47 732 IVECO Crossway LINE 12M 30795 2017 06.2017
161 CN 97 362 Mercedes-Benz Intouro II M 286698 2020 06.2020
162 BN 47 733 IVECO Crossway LINE 12M 30796 2017 06.2017
162 CN 97 363 Mercedes-Benz Intouro II M 286699 2020 06.2020
163 BN 47 734 IVECO Crossway LINE 12M 30797 2017 06.2017
164 BN 47 735 IVECO Crossway LINE 12M 30799 2017 06.2017
164 CN 97 359 Mercedes-Benz Intouro II M 286685 2020 06.2020
164 CN 97 368 Mercedes-Benz Intouro II M 286704 2020 06.2020
165 BN 47 736 IVECO Crossway LINE 12M 30800 2017 06.2017
166 BN 47 737 IVECO Crossway LINE 12M 30802 2017 06.2017
167 BN 47 738 IVECO Crossway LINE 12M 30804 2017 06.2017
167 CN 97 360 Mercedes-Benz Intouro II M 286686 2020 06.2020
168 BN 47 739 IVECO Crossway LINE 12M 30805 2017 06.2017
169 BN 47 740 IVECO Crossway LINE 12M 30807 2017 06.2017
170 BN 47 741 IVECO Crossway LINE 12M 30809 2017 06.2017
171 BN 47 742 IVECO Crossway LINE 12M 30811 2017 06.2017
172 BN 47 743 IVECO Crossway LINE 12M 30812 2017 06.2017
173 BN 47 744 IVECO Crossway LINE 12M 30814 2017 06.2017
174 BN 47 745 IVECO Crossway LINE 12M 30816 2017 06.2017
175 BN 47 746 IVECO Crossway LINE 12M 30817 2017 06.2017
176 BN 47 747 IVECO Crossway LINE 12M 30819 2017 06.2017
177 BN 47 748 IVECO Crossway LINE 12M 30821 2017 06.2017
178 BN 47 749 IVECO Crossway LINE 12M 30822 2017 06.2017
179 BN 47 750 IVECO Crossway LINE 12M 30824 2017 06.2017
180 CN 97 364 Mercedes-Benz Intouro II M 286700 2020 06.2020
181 BS 93 684 IVECO Crossway LINE 12M 31194 2017 08.2017
182 BS 93 685 IVECO Crossway LINE 12M 31197 2017 08.2017
183 BS 93 686 IVECO Crossway LINE 12M 31200 2017 08.2017
184 BS 93 687 IVECO Crossway LINE 12M 31203 2017 08.2017
185 BS 93 688 IVECO Crossway LINE 12M 31206 2017 08.2017
186 BS 93 689 IVECO Crossway LINE 12M 31207 2017 08.2017
187 BS 93 690 IVECO Crossway LINE 12M 31209 2017 08.2017
188 BS 93 691 IVECO Crossway LINE 12M 31212 2017 08.2017
189 BS 93 692 IVECO Crossway LINE 12M 31214 2017 08.2017
190 BS 93 693 IVECO Crossway LINE 12M 31217 2017 08.2017
191 BS 93 694 IVECO Crossway LINE 12M 31220 2017 08.2017
192 BS 93 695 IVECO Crossway LINE 12M 31223 2017 08.2017
193 BS 93 696 IVECO Crossway LINE 12M 31225 2017 08.2017
194 BS 93 697 IVECO Crossway LINE 12M 31227 2017 08.2017
195 BS 93 698 IVECO Crossway LINE 12M 31230 2017 08.2017
196 BS 93 699 IVECO Crossway LINE 12M 31232 2017 08.2017
197 BS 93 700 IVECO Crossway LINE 12M 31235 2017 08.2017
198 BS 93 701 IVECO Crossway LINE 12M 31238 2017 08.2017
199 BS 93 702 IVECO Crossway LINE 12M 31241 2017 08.2017
200 BS 94 452 IVECO Crossway LINE 12M 31243 2017 09.2017
200 CN 97 365 Mercedes-Benz Intouro II M 286701 2020 06.2020
201 BS 94 453 IVECO Crossway LINE 12M 31245 2017 09.2017
201 CN 97 366 Mercedes-Benz Intouro II M 286702 2020 06.2020
202 BS 94 454 IVECO Crossway LINE 12M 31248 2017 09.2017
202 CN 97 367 Mercedes-Benz Intouro II M 286703 2020 06.2020
203 BS 94 455 IVECO Crossway LINE 12M 31250 2017 09.2017
204 BS 94 456 IVECO Crossway LINE 12M 31253 2017 09.2017
204 CN 97 369 Mercedes-Benz Intouro II M 286705 2020 06.2020
205 BS 94 457 IVECO Crossway LINE 12M 31256 2017 09.2017
206 BS 94 458 IVECO Crossway LINE 12M 31259 2017 09.2017
207 BS 94 459 IVECO Crossway LINE 12M 31261 2017 09.2017
208 BS 94 460 IVECO Crossway LINE 12M 31263 2017 09.2017
209 BS 94 461 IVECO Crossway LINE 12M 31265 2017 09.2017
210 BS 94 462 IVECO Crossway LINE 12M 31266 2017 09.2017
300 DC 56 647 Setra S416LE business 130113 2021 12.2021
301 DC 56 648 Setra S416LE business 130145 2021 12.2021
302 DC 56 649 Setra S416LE business 130146 2021 12.2021
303 DC 56 650 Setra S416LE business 130147 2021 12.2021
304 DC 56 651 Setra S416LE business 130148 2021 12.2021
305 DC 56 652 Setra S416LE business 130149 2021 12.2021
306 DC 56 653 Setra S416LE business 130155 2021 12.2021
307 DC 56 654 Setra S416LE business 130157 2021 12.2021
308 DC 56 655 Setra S416LE business 130158 2021 12.2021
309 DC 56 656 Setra S416LE business 130161 2021 12.2021
310 DC 56 657 Setra S416LE business 130164 2021 12.2021
311 DC 56 658 Setra S416LE business 130165 2021 12.2021
312 DC 56 659 Setra S416LE business 130167 2021 12.2021
313 DC 56 660 Setra S416LE business 130170 2021 12.2021
314 DC 56 661 Setra S416LE business 130173 2021 12.2021
315 DC 56 662 Setra S416LE business 130197 2021 12.2021
316 DC 56 663 Setra S416LE business 130199 2021 12.2021
317 DD 90 140 Irisbus Crossway LE 12.8M 12740 2011 09.2021
318 DC 31 917 Irisbus Crossway LE 12.8M 12747 2011 09.2021
319 DD 90 144 Irisbus Crossway LE 12.8M 11937 2011 08.2021
320 DC 31 914 Irisbus Crossway LE 12.8M 11587 2011 09.2021
321 DW 85 159 Volvo 8900LE Volvo B8RLE 4x2 P150907 2015 09.2023
323 DW 85 161 Volvo 8900LE Volvo B8RLE 4x2 P148473 2014 09.2023
5001 DB 89 873 IVECO Crossway LE LINE 13M 48509 2021 06.2021
5002 DB 63 247 IVECO Crossway LE LINE 13M 48411 2021 06.2021
5003 DB 63 248 IVECO Crossway LE LINE 13M 48414 2021 06.2021
5004 DB 63 249 IVECO Crossway LE LINE 13M 48428 2021 06.2021
5005 DB 63 250 IVECO Crossway LE LINE 13M 48429 2021 06.2021
5006 DB 63 251 IVECO Crossway LE LINE 13M 48430 2021 06.2021
5007 DB 89 865 IVECO Crossway LE LINE 13M 48431 2021 06.2021
5008 DB 89 862 IVECO Crossway LE LINE 13M 48361 2021 06.2021
5009 DB 89 866 IVECO Crossway LE LINE 13M 48433 2021 06.2021
5010 DB 89 863 IVECO Crossway LE LINE 13M 48313 2021 06.2021
5070 DF 67 107 MAN 12C Lion's City 12 E NL367 7616 2021 2025

Показано записей: 139 из 250

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Гос.№ Модель Шасси Зав.№ Постр. С... По... Утил.
AA 74 444 Setra S328DT 198 1998 2013 2015
AW 92 662 DAB Volvo B10M-60 37382 1996 04.2010 07.2012
CM 24 155 Irisbus Crossway LE 12.8M 14103 2012 2020 2021
MC 95 558 Setra S228DT 30171 1984 1990 1992
MZ 91 022 Setra S228DT 30171 1984 1992 1995
NU 93 437 Carrus Star 602 Scania K113 TLA 148258 1994 07.1994 08.1998
NZ 93 730 Carrus Star 602 Scania K113 TLA 148263 1995 03.1995 03.1997
OB 89 926 DAB 7-1200L Leyland 32318 1984 1996 1998
US 93 017 Setra S215HDH 20689 1996 06.2006 11.2011
XJ 88 782 Mercedes-Benz O550 Integro 500386 1998 03.2009 05.2012
XJ 89 007 Mercedes-Benz O550 Integro 500389 1998 04.2009 08.2012
XJ 89 239 Mercedes-Benz O550 Integro 500408 1998 06.2009 08.2012
002 AV 27 530 Setra S417HDH facelift 110851 2010 06.2015 2022
02 XJ 89 007 Mercedes-Benz O550 Integro 500389 1998 08.2012 01.2016
3 VT 91 958 Setra S317HDH 10266 2000 07.2008 12.2008
4 TR 97 593 Mercedes-Benz O580-17RHD Travego L 520173 03.2003 02.2008 01.2020
5 AZ 20 880 Setra S417HDH 197 2003 01.2016 03.2018
5 UM 92 645 Setra S417HDH 197 2003 06.2008 01.2016
6 VT 91 957 Setra S328DT 602 2001 2008 2015
007 DF 92 429 Mercedes-Benz O550H Integro H 520200 2002 06.2012 2019
007 DY 99 223 Setra S215HD 31637 1985 1986 1990
007 EL 98 453 Setra S215HD 31637 1985 1990 1991
007 ML 97 176 Setra S215HD 31637 1985 1991 1999
8 AG 90 609 Setra S431DT 158 2004 06.2010 08.2018
9 AZ 20 879 Setra S415HDH 123 2002 2016 2018
9 XJ 89 344 Setra S415HDH 123 2002 06.2009 2016
10 MD 92 367 Aabenraa Volvo B58-60 1979 05.1991 05.1995
10 NU 97 824 Aabenraa Volvo B10M-60 1477 1985 1996 1998
012 AN 36 397 Irizar i6 14.37 140699 2014 07.2018 05.2021
12 NS 88 229 DAB 7-1024L Leyland 7-1024L 32912 1989 1994 1998
12 TT 88 233 Bova Futura FHD 14.**0 31994 2005 03.2010 05.2016
14 AG 90 625 Setra S328DT 254 1997 02.2010 11.2016
015 CF 91 555 Mercedes-Benz O550H Integro H 520197 2002 09.2012
17 BC 49 297 Neoplan P15 N1217HDC Cityliner C 232 2011 11.2016 2022
017 CF 88 285 Setra S317GT-HD 72 2000 08.2011 2016
20 SR 91 295 Aabenraa Volvo B10MA-55 2207 1992 08.2008 09.2016
21 CW 97 331 Irisbus Crossway 12.8M 13891 2012 03.2012 2015
22 CW 91 009 Mercedes-Benz O550 Integro 520909 2000 12.2011 10.2012
25 VZ 93 569 Berg Mercedes-Benz T2 O614D 11.1995 08.2008 2012
27 CW 89 299 MAN A72 Lion's Classic SÜ313 400 2002 06.2011 12.2011
30 OZ 91 730 DAB Scania K113 CLB 33004 1989 1997 1998
032 AM 21 611 Irisbus Arway 12.8M 4182 2008 04.2016 08.2016
32 VZ 93 569 Berg Mercedes-Benz T2 O614D 11.1995 2012 01.2015
33 AZ 20 883 Irisbus Arway 12.8M 8443 2010 02.2016
33 TK 89 219 Aabenraa M89 Volvo B10M-60 2168 1992 08.2008 07.2010 2013
34 AW 92 770 DAB Volvo B10M-60 37371 1995 05.2010 08.2012
36 TL 89 524 DAB Volvo B10M-60 37322 1992 06.2008 03.2010 2011
040 BL 80 860 Irisbus Arway 12.8M 2668 2008 10.2017 2022
40 XJ 89 284 Mercedes-Benz O550 Integro 500176 1998 06.2012 12.2015
042 AM 21 611 Irisbus Arway 12.8M 4182 2008 02.2016 04.2016
042 BV 80 432 Irisbus Arway 12.8M 7025 2009 12.2017
42 TT 91 447 Steyr SFL12 HUA*** Volvo B10B-59 4 1994 09.2008 08.2012
42 XJ 88 945 Mercedes-Benz O550 Integro 500161 1998 08.2012 03.2015
43 XJ 89 129 Mercedes-Benz O550 Integro 500388 1998 08.2012 11.2015
044 VY 88 993 Mercedes-Benz Vario 814D 80166 1999 04.2008 05.2012
046 BW 89 081 Vest Center L Volvo B12BLE 4x2 3577 2006 08.2016 2021
46 XJ 88 945 Mercedes-Benz O550 Integro 500161 1998 04.2009 08.2012
47 AZ 20 883 Irisbus Arway 12.8M 8443 2010 09.2015 02.2016
047 BW 89 030 Vest Center L Volvo B12BLE 4x2 3579 2006 08.2016 2021
47 XJ 88 781 Mercedes-Benz O550 Integro 500411 1998 07.2010 08.2012
48 BW 89 031 Vest Center L Volvo B12BLE 4x2 3575 2006 08.2016 2021
48 XJ 89 074 Mercedes-Benz O550 Integro 500387 1998 05.2009 08.2012
49 BW 89 079 Vest V25LE Volvo B7RLE 4x2 3127 2003 2016 01.2020
50 VZ 93 312 Mercedes-Benz Vario 814D 85237 1999 07.2008 06.2016
50 XJ 89 129 Mercedes-Benz O550 Integro 500388 1998 05.2009 08.2012
51 XJ 88 781 Mercedes-Benz O550 Integro 500411 1998 08.2012 04.2015
52 AW 92 662 DAB Volvo B10M-60 37382 1996 07.2012 11.2015
52 XJ 89 284 Mercedes-Benz O550 Integro 500176 1998 08.2009 06.2012
53 AW 92 770 DAB Volvo B10M-60 37371 1995 08.2012 07.2015 2017
55 AW 78 017 Volvo 8700 Volvo B7R 4x2 P040239 2004 06.2016 11.2016
56 AW 78 016 Volvo 8700 Volvo B7R 4x2 P040217 2004 08.2016 08.2017
57 AW 78 018 Mercedes-Benz O550 Integro 100501 2006 08.2016 10.2016
58 AW 78 006 Vest V25 Volvo B7R 4x2 2947 2003 06.2016 11.2016
060 XP 95 347 Volvo 8700 Volvo B12B 6x2 2978 2003 08.2016 2020
91 XJ 89 074 Mercedes-Benz O550 Integro 500387 1998 08.2012 12.2015
93 AN 36 317 Mercedes-Benz O530MÜ Citaro MÜ 104291 2003 08.2014 08.2016
94 AN 36 318 Mercedes-Benz O530MÜ Citaro MÜ 104269 2003 08.2014 08.2016
095 AM 21 611 Irisbus Arway 12.8M 4182 2008 08.2016
95 AN 36 319 Mercedes-Benz O530MÜ Citaro MÜ 104324 2003 08.2014 08.2016
96 AN 36 320 Mercedes-Benz O530MÜ Citaro MÜ 104270 2003 08.2014 08.2016
098 VY 88 993 Mercedes-Benz Vario 814D 80166 1999 05.2012 07.2015
99 TT 91 447 Steyr SFL12 HUA*** Volvo B10B-59 4 1994 08.2012 04.2014
101 AJ 90 492 Setra S417UL 103371 12.2006 10.2016 2022
101 BW 89 081 Vest Center L Volvo B12BLE 4x2 3577 2006 06.2011 08.2016
102 AN 36 317 Mercedes-Benz O530MÜ Citaro MÜ 104291 2003 08.2016 06.2018
103 AN 36 318 Mercedes-Benz O530MÜ Citaro MÜ 104269 2003 08.2016 10.2017
104 AN 36 320 Mercedes-Benz O530MÜ Citaro MÜ 104270 2003 08.2016 05.2018
104 BW 89 030 Vest Center L Volvo B12BLE 4x2 3579 2006 05.2011 08.2016
105 BW 89 031 Vest Center L Volvo B12BLE 4x2 3575 2006 05.2011 08.2016
106 BW 89 079 Vest V25LE Volvo B7RLE 4x2 3127 2003 2011 2016
111 CF 91 600 Vest V25 Volvo B10M-60 2532 2000 09.2011 2017
113 BV 54 815 Säffle 8500LE Volvo B7RLE 4x2 S070127 2007 08.2018 2023
115 AN 36 313 Mercedes-Benz O345 Conecto Ü 240926 2005 08.2016 2020
116 AN 36 313 Mercedes-Benz O345 Conecto Ü 240926 2005 08.2014 08.2016
116 AN 36 314 Mercedes-Benz O345 Conecto Ü 240925 2005 08.2016 2020
117 AN 36 314 Mercedes-Benz O345 Conecto Ü 240925 2005 08.2014 08.2016
117 AN 36 315 Mercedes-Benz O345 Conecto Ü 238942 2004 08.2014 2020
121 XJ 88 782 Mercedes-Benz O550 Integro 500386 1998 05.2012 03.2015
122 XJ 89 239 Mercedes-Benz O550 Integro 500408 1998 08.2012 03.2015
123 AJ 90 493 Setra S417UL 103372 12.2006 10.2016
124 AJ 90 494 Setra S417UL 103373 12.2006 10.2016
124 XP 95 347 Volvo 8700 Volvo B12B 6x2 2978 2003 07.2012 08.2016
125 CW 97 331 Irisbus Crossway 12.8M 13891 2012 2015
128 AN 36 319 Mercedes-Benz O530MÜ Citaro MÜ 104324 2003 08.2016 06.2020
129 AL 79 656 Mercedes-Benz O550 Integro 521690 05.2003 05.2014 2020
151 AD 65 273 Irizar i4 12,92 161281 2013 03.2013 11.2018
180 BS 93 683 IVECO Crossway LINE 12M 31191 2017 08.2017 2020
190 AJ 90 494 Setra S417UL 103373 12.2006 01.2014 10.2016
191 AJ 90 493 Setra S417UL 103372 12.2006 01.2014 10.2016
192 AJ 90 492 Setra S417UL 103371 12.2006 01.2014 10.2016
999 AM 21 599 Setra S328DT 198 1998 2015 06.2019

Показано записей: 111 из 250

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан (в пределах предприятия)
Передан в другое предприятие или на завод
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Скрывать нули  ·  Показывать нули
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси  ·  № кузова