FotobusBus Transport

Vehicles List

Voronezh region, IP Baranov Ivan Sergeevich


Лицензия № 098977 от 23.12.2002. Срок действия до 22.12.2007, продлена по 21.12.2012.
Выдана Воронежским областным отделением РТИ на основании приказа № 6257 от 20.12.2002 года
Обслуживаемые маршруты: 166
Прекращение деятельности: 12.2022
Ликвидация ИП: 02.2024


Service:  any  ·  passenger  ·  work / freight  ·  museum

Sort by:  vehicle no.  ·  + (grouped)  ·  license plate no.  ·  series and license plate no.  ·  arrival date  ·  leaving date  ·  manufacturing date  ·  scrapping date  ·  + notes


Plate Model Chassi Ser.# Built Since... To... Remarks
АМ 125 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 338953 2003 10.2003 12.2016 166
АН 110 36 GAZ-322131 (X78) 6086 2004 04.2004 02.2015 382
АН 291 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 288048 2002 10.2004 2010 382
АН 392 36 GAZ-322131 (X78) 8630 2004 08.2004 2012 382
АН 711 36 GAZ-2705 50032 1997 05.2004 06.2010 382
АН 950 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 442610 2006 02.2006 07.2011 382
АО 734 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 401001 2005 02.2005 02.2011 382
АО 757 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 382128 2004 09.2004 2012 382
АР 101 36 LDV Maxus (GAZ) 186 2008 10.2008 2013 166
АР 110 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 401007 2005 05.2007 11.2016 166
АР 271 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 405936 2005 04.2005 09.2005 382
АР 336 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 400998 2005 03.2005 10.2010 166 / 382
АР 337 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 401244 2005 09.2005 09.2013 382
АР 341 36 GAZ-322131 (X78) 7219 2004 05.2007 02.2012 382
АР 342 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 427842 2005 09.2005 04.2015 382
АР 347 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 435885 2005 10.2005 11.2016 382
АР 348 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 436361 2005 10.2005 2010 382
АР 349 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 439844 2005 11.2005 06.2009 382
АС 034 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 567890 2007 11.2010 382
АС 040 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 405936 2005 09.2005 01.2016 382
АС 784 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 486127 2006 08.2006 04.2011 382
АС 786 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 432142 2005 10.2006 11.2012 382
АС 787 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 460255 2006 04.2006 05.2014 382
АС 869 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 455241 2006 03.2006 04.2015 382
АС 899 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 474847 2006 02.2010 06.2010 382
АТ 500 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 477100 2006 06.2006 10.2013 382
АТ 555 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 471913 2006 06.2006 09.2014 382
АТ 594 36 GAZ-322131 (X78) 7677 2004 06.2009 04.2015 382
АТ 777 36 GAZ-322131 (X78) 7219 2004 06.2006 05.2007 382
АТ 777 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 572023 2007 11.2007 11.2014 382
АТ 941 36 GAZ-322131 (X9U) 403 2003 12.2006 11.2013 382
АУ 121 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 320014 2003 12.2006 07.2010 382
АУ 122 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 547923 2007 07.2010 04.2012 382
АУ 601 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 428799 2005 11.2007 2013 382
АУ 607 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 608574 2008 04.2008 11.2016 382
АУ 610 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 454833 2006 07.2007 10.2010 373
АУ 871 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 604084 2008 03.2008 03.2014 382
АХ 404 36 GAZ-3221 (all) 2009 2009 382
АХ 407 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 516877 2007 07.2009 08.2013 382
АХ 529 36 Semar-3234 425 2006 10.2010 10.2010 382
АХ 543 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 323980 2003 12.2008 03.2010 382
АХ 660 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 640687 2009 01.2009 11.2016 382
ВА 025 36 GAZ-3221 (all) 04.2009 2010 373
ВА 077 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 445932 2005 07.2011 10.2011 382
ВА 234 36 GAZ-322131 (X78) 8607 2004 12.2009 09.2013 166
ВА 333 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 412599 2008 11.2008 10.2013 382
ВА 426 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 380792 2004 10.2010 2012 382
ВА 444 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 636617 2008 11.2008 11.2016 382
ВА 461 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 556311 2007 06.2009 12.2015 382
ВА 658 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 323980 2003 03.2010 2011 382
ВА 677 36 GAZ-322130 (XTH, X96) 406800 2005 02.2010 08.2010 382
ВВ 263 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 474847 2006 06.2010 12.2016 382
ВВ 609 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 401001 2005 02.2011 382
Е 143 УО 36 GAZ-322131 (X78) 9185 2004 07.2012 2016 166
Е 201 ХО 36 Imya-M-3006 (Z9S) (Ford Transit) Ford Transit 155T460 1437 2013 11.2019 12.2019 382
Е 534 ХО 36 Imya-M-3006 (Z9S) (Ford Transit) Ford Transit 155T460 1331 2013 10.2015 02.2016 382
Е 534 ХО 36 Imya-M-3006 (Z9S) (Ford Transit) Ford Transit 155T460 1331 2013 09.2017 07.2018 382
Е 550 ХХ 36 GAZ-322120 (X96) 684080 2011 11.2014 2019 166
Е 699 УТ 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 382128 2004 01.2013 2015 382
К 656 ТС 57 IRITO Boxer L4H2 (Z8P) 4427 2013 02.2019 11.2020 166
К 858 УК 46 Nizhegorodets-FST613 (FIAT Ducato) Fiat Ducato 1329 2013 07.2018 166
М 048 ХУ 36 IRITO Boxer L4H2 (X9X) 246 2009 09.2014 07.2016 382
М 175 ХМ 36 Peugeot Boxer L4H2 11524844 2008 01.2018 2019 382
М 362 ХР 36 Nizhegorodets-222709 (Ford Transit) Ford Transit 155T460 6543 2013 03.2019 01.2020 382
М 612 ХУ 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 477100 2006 01.2016 2019 382
М 656 УК 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 547923 2007 04.2012 2016 382
М 689 ХК 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 748482 2013 09.2013 02.2016 382
М 697 УК 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 380794 2004 04.2012 05.2016 382
М 838 ХУ 36 Nizhegorodets-222709 (Ford Transit) Ford Transit 155T460 6935 2014 10.2014 2021 382
М 838 ХУ 36 Nizhegorodets-222709 (Ford Transit) Ford Transit 155T460 6935 2014 01.2022 2023 166
М 888 МУ 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 604084 2008 03.2014 12.2020 382
М 900 СО 36 Peugeot Boxer L4H2 11793656 2010 02.2017 03.2018 382
Н 001 МН 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 477100 2006 10.2013 08.2014 382
Н 001 МН 36 IRITO Boxer L4H2 (Z8P) Peugeot Boxer 3375 2012 10.2014 06.2021 382
Н 232 РР 31 IRITO Boxer L4H2 (Z8P) 4052 2012 12.2017 12.2022 166
Н 343 УА 36 Nizhegorodets-222708 (Ford Transit) Ford Transit 155T460 27 2011 12.2011 09.2012 382
Н 496 ТН 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 546934 2007 04.2011 2011 382
Н 546 УТ 44 Nizhegorodets-FST613 (FIAT Ducato) Fiat Ducato 793 2012 12.2019 05.2020 382
Н 580 ХТ 36 Luidor-225000 (GAZ-3221) 5625 2014 07.2016 09.2016 382
Н 674 ТР 36 GAZ-322130 (XTH, X96) 406800 2005 10.2013 09.2016 382
Н 788 ТА 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 586895 2007 10.2010 11.2010 382
О 030 УР 36 GAZ-A65R35 Next 825189 2017 02.2017 09.2018 166 (382 по 08.2017)
О 030 УР 36 IMC-Jumper L4H2 Citroën Jumper 1 2011 09.2018 2022 166
О 080 ОЕ 36 Nizhegorodets-2227SK (Peugeot Boxer) Peugeot Boxer 2253 2013 08.2016 10.2018 382
О 111 ОМ 36 IRITO Boxer L4H2 (Z8P) Peugeot Boxer 1086 2010 10.2014 05.2016 382
О 111 ОМ 36 Luidor-225000 (GAZ-322133) 4442 2013 05.2016 03.2017 382
О 202 УН 36 Promteh-224326 (Ford Transit) Ford Transit 125T460 233 2012 11.2015 12.2022 166 (382 по XX.202X)
О 816 НЕ 40 IRITO Boxer L4H2 (Z8P) Peugeot Boxer 5089 2014 06.2018 08.2018 382
Р 121 МУ 31 Nizhegorodets-2227SK (Peugeot Boxer) Peugeot Boxer 257 2011 10.2016 10.2017 382
Р 246 УА 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 446283 2005 12.2011 2016 382
Р 277 УХ 36 Nizhegorodets-2227SK (Peugeot Boxer) Peugeot Boxer 1888 2012 07.2019 10.2019 382
Р 409 ХТ 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 471913 2006 09.2014 11.2014 382
Р 524 УН 36 Nizhegorodets-2227SK (Peugeot Boxer) Peugeot Boxer 1654 2012 02.2019 10.2019 382
Р 672 УК 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 352987 2004 03.2017 2018 166
Р 882 ХУ 36 Nizhegorodets-222708 (Ford Transit) 6774 2014 08.2014 08.2016 382
С 030 УЕ 36 Nizhegorodets-FST613 (FIAT Ducato) Fiat Ducato 316 2012 10.2018 03.2019 382
С 542 ХЕ 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 401244 2005 09.2013 04.2015 382
Т 028 ТА 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 516907 2006 10.2010 03.2015 382
Т 036 ХВ 36 Imya-M-3006 (X89) (Ford Transit) Ford Transit 140T460 404 2011 11.2014 03.2019 382
Т 334 УВ 36 GAZ-322131 (X78) 7219 2004 02.2012 04.2014 382
Т 431 ХТ 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 721895 2012 10.2014 03.2016 382
Т 465 ОС 64 Promteh-3842 Peugeot Boxer 15 2012 08.2019 11.2019 382
Т 530 ХТ 36 Nizhegorodets-2227SK (Peugeot Boxer) Peugeot Boxer 2443 2014 07.2020 10.2020 382
Т 777 ХК 36 Luidor-22370D (Volkswagen Crafter) Volkswagen Crafter 1514 2013 12.2013 12.2022 166 (382 по 08.2021)
Т 876 ХР 36 Promteh-22435* (Citroёn Jumper) Citroën Jumper 96 2014 08.2014 12.2016 382
У 146 ХР 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 460255 2006 05.2014 03.2015 382
У 257 ТТ 36 Nizhegorodets-2227SK (Peugeot Boxer) Peugeot Boxer 2091 2013 10.2018 06.2020 382
У 309 ХА 36 IRITO Boxer L4H2 (Z8P) Peugeot Boxer 1179 2010 2015 04.2016 382
У 388 ХА 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 516877 2007 08.2013 04.2015 382
У 416 ХМ 36 GAZ-322132 (XTH, X96) 425437 2005 12.2013 2017 382
У 488 УС 36 GAZ-322130 (XTH, X96) 576888 2007 12.2012 2016 382
У 632 УУ 36 GAZ-A64R42 Next 4869 2016 11.2016 06.2017 382
У 641 ХС 36 Nizhegorodets-FST613 (FIAT Ducato) Fiat Ducato 2642 2014 09.2015 01.2017 382
У 641 ХС 36 Nizhegorodets-FST613 (FIAT Ducato) Fiat Ducato 2642 2014 06.2017 09.2018 382
У 777 УХ 36 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) 3202 2013 06.2013 2016
У 777 УХ 36 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 (NCV3) 3202 2013 07.2020 382
Х 007 МН 36 Luidor-223203 (MB Sprinter Classic) Mercedes-Benz Sprinter W909 (XDN) 475 2013 2016 03.2017 382
Х 424 ХЕ 36 Luidor-225000 (GAZ-322133) 3372 2013 08.2013 03.2018 382
Х 486 ТМ 36 Luidor-225000 (GAZ-322133) 2686 2012 04.2016 2016 166
Х 694 УА 36 Nizhegorodets-2227SK (Peugeot Boxer) Peugeot Boxer 728 2011 09.2016 2019 382
В 491 ЕК 777 IMC-Jumper L4H2 Citroën Jumper 1463 2013 11.2017 01.2020 382
В 491 ЕК 777 IMC-Jumper L4H2 Citroën Jumper 1463 2013 02.2020 03.2021 382
В 750 ВК 136 Imya-M-3006 (Z9S) (Ford Transit) Ford Transit [RUS] (Z6F) 938 2013 10.2018 02.2019 382
В 947 АМ 136 GAZ-322132 (XTH, X96) 431078 2005 07.2016 08.2016 382
Е 712 ВК 136 Nizhegorodets-2227W (Citroёn Jumper) Citroën Jumper 796 2014 11.2018 05.2019 382
К 114 НА 197 Nizhegorodets-222702 (Ford Transit) Ford Transit 4847 2011 11.2016 01.2018 382
М 094 АУ 136 GAZ-A65R35 Next 838958 2017 11.2017 05.2020 382
М 402 АН 136 Nizhegorodets-2227W (Citroёn Jumper) Citroën Jumper 1 2011 10.2015 09.2016 382
М 738 ХН 152 Peugeot Boxer 12532407 2013 09.2017 02.2018 382
Н 552 ЕК 136 IRITO Boxer L4H2 (Z8P) Peugeot Boxer 3375 2012 06.2021 10.2022 166
Н 918 АО 136 GAZ-322132 (XTH, X96) 401007 2005 11.2016 12.2017 166
Н 923 АО 136 GAZ-322132 (XTH, X96) 608574 2008 11.2016 03.2020 166 (382 по 12.2017)
Н 926 АО 136 GAZ-322132 (XTH, X96) 435885 2005 11.2016 09.2017 382
Н 927 АО 136 GAZ-322132 (XTH, X96) 636617 2008 11.2016 11.2017 382
Н 927 АО 136 GAZ-322132 (XTH, X96) 636617 2008 09.2018 2020 382
Н 928 АО 136 GAZ-322132 (XTH, X96) 640687 2009 11.2016 04.2017 382
Н 931 АО 136 GAZ-322132 (XTH, X96) 338953 2003 12.2016 03.2017 166
Н 939 АК 136 Imya-M-3006 (X89) (Ford Transit) Ford Transit 140T460 384 2009 05.2016 2016 382
О 167 АС 136 Imya-M-3006 (Z9S) (Ford Transit) Ford Transit 155T460 747 2013 07.2017 11.2018 166
О 167 АС 136 Imya-M-3006 (Z9S) (Ford Transit) Ford Transit 155T460 747 2013 11.2019 12.2022 166 (382 по 08.2020)
О 214 АК 136 Luidor-22360C (MB Sprinter) Mercedes-Benz Sprinter W906 515CDI 763 2011 03.2016 08.2016 382
О 717 АУ 136 IMC-Jumper L4H2 Citroën Jumper 324 2012 04.2019 2020 382
О 939 АХ 750 Nizhegorodets-2227W (Citroёn Jumper) Citroën Jumper 796 2014 07.2018 11.2018 382
Р 116 АМ 136 IMC-Jumper L4H2 Citroën Jumper 1180 2013 08.2016 08.2016 382
Р 175 АР 136 Nizhegorodets-222702 (Ford Transit) 3213 2012 10.2017 2018 382
Р 501 ВР 136 Luidor-225019 (GAZ Next) 9908 2019 10.2019 08.2020 382
Р 588 ОУ 163 IRITO Boxer L4H2 (Z8P) Peugeot Boxer 3270 2011 02.2018 02.2019 382
Р 669 ЕА 136 Nizhegorodets-222708 (Ford Transit) Ford Transit 140T460 341 2011 07.2020 2020 382
Р 960 АЕ 136 GAZ-322132 (XTH, X96) 601072 2008 12.2015 2016 382
Т 747 АР 136 IMC-Jumper L4H2 Citroën Jumper 633 11.2012 02.2017 382
У 039 АА 136 Ford Transit [RUS] (Z6F.ESF.) Ford Transit 155T460 2014 05.2015 08.2018 382
У 364 АР 136 GAZ-A65R35 Next 829573 2017 04.2017 04.2021 382
Х 444 АУ 136 Nizhegorodets-2227SK (Peugeot Boxer) Peugeot Boxer 257 2011 10.2017 2023 166 (382 по ХХ.2021)
Х 520 АМ 136 IMC-Jumper L4H2 Citroën Jumper 1418 2013 08.2016 04.2017 382
Х 884 ВЕ 136 GAZ-A65R35 Next 825189 2017 09.2018 12.2018 166

Records shown: 155 from 155

Color Coding

In operation
Not cleared for revenue service
Out of service
Abandoned / Dead storage
Withdrawn
Location and status are unknown
Modernized (model changed)
Renumbered (within the company)
Sent to other company (or to the factory)
Change of state number (within the company)

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Abandoned up  ·  Abandoned down
Table without photos  ·  Show photos
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Hide zeroes  ·  Show zeroes
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Serial number  ·  VIN  ·  Chassi #  ·  Body #