|  | 
|  Автобусний транспорт | 
| Список рухомого складуНижегородская область, МУП "Большеболдинское ПАП" (Большое Болдино)
 Ликвидировано 3.07.2018Адрес: Большое Болдино, ул. Мира, д. 5
 Телефон: (83138)2-37-81
 Ранее маршруты: 101, 102, 104, 107, 504, 551, 656, 661
 
 
 
 
 
 
 
	| Гос.№ | Модель | Шасі | Зав.№ | Побуд. | З... | До... |  
	| АА 968 52 | ПАЗ-3205-110 |  | 3600 | 1999 | 01.2004 | 04.2010 |  
	| АА 969 52 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) |  | 103103 | 1998 | 01.2004 | 01.2008 |  
	| АА 970 52 | ПАЗ-3205 (00) |  | 3518 | 1995 | 01.2004 |  |  
	| АА 971 52 | ПАЗ-3205-110-50 |  | 1598 | 2002 | 01.2004 | 04.2012 |  
	| АА 972 52 | КАвЗ-3271 |  | 7684 | 1991 | 04.2004 | 11.2006 |  
	| АА 975 52 | САРЗ-3976 |  | 2467 | 1995 | 04.2004 | 11.2006 |  
	| АВ 433 52 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) |  | 43360 | 1997 | 05.2010 | 04.2012 |  
	| АЕ 349 52 | Самотлор-НН-32402 (IVECO Daily) | IVECO Daily 50C15H | 338 | 2008 | 02.2011 | 04.2013 |  
	| АК 287 52 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) |  | 386467 | 2004 | 03.2010 | 04.2012 |  
	| АМ 426 52 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) |  |  | 2001 | 07.2008 |  |  
	| АМ 427 52 | ГАЗ-322130 (XTH, X96) |  | 148858 | 1999 | 04.2004 | 11.2006 |  
	| АМ 428 52 | ГАЗ-3221 (все) |  |  | 2000 | 11.2004 | 04.2012 |  
	| АМ 429 52 | КАвЗ-3271 |  |  | 1991 | 08.2006 |  |  
	| АМ 430 52 | ГАЗ-2705 |  | 123753 | 1999 | 08.2006 | 04.2010 |  
	| АМ 432 52 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) |  | 104460 | 1998 | 09.2005 | 04.2010 |  
	| АМ 434 52 | ГАЗ-322131 (X78) |  | 7139 | 2004 | 07.2006 | 04.2012 |  
	| АМ 435 52 | ПАЗ-3205-110 |  | 1730 | 2000 | 11.2006 | 01.2008 |  
	| АО 010 52 | ПАЗ-32053 |  | 8702 | 2003 | 06.2007 | 10.2007 |  
	| АО 750 52 | ПАЗ-32053 |  | 4257 | 2002 | 04.2012 | 02.2015 |  
	| АР 951 52 | ПАЗ-32053 |  | 8702 | 2003 | 10.2007 | 04.2012 |  
	| АР 952 52 | ПАЗ-32053 |  | 8909 | 2003 | 07.2007 | 04.2012 |  
	| АР 953 52 | ПАЗ-32053 |  | 4257 | 2002 | 08.2007 | 04.2012 |  
	| АР 954 52 | ГАЗ-3269 (X89-BB3) |  | 253 | 2003 | 11.2007 | 05.2012 |  
	| АР 955 52 | ГАЗ-322130 (XTH, X96) |  | 41261 | 1997 | 10.2007 | 12.2010 |  
	| АР 956 52 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) |  | 89500 | 1998 | 01.2008 | 05.2012 |  
	| АР 957 52 | ГАЗ-322130 (XTH, X96) |  | 83191 | 1998 | 05.2008 | 03.2016 |  
	| АР 958 52 | ПАЗ-3205-110 |  | 7413 | 2001 | 06.2008 |  |  
	| АР 959 52 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) |  | 98086 | 1998 | 06.2008 |  |  
	| АТ 553 52 | Самотлор-НН-32402 (IVECO Daily) | IVECO Daily 50C15H | 338 | 2008 | 12.2009 | 02.2011 |  
	| АТ 554 52 | Самотлор-НН-32402 (IVECO Daily) | IVECO Daily 50C15H | 227 | 2008 | 12.2009 | 04.2013 |  
	| АТ 555 52 | Самотлор-НН-32402 (IVECO Daily) | IVECO Daily 50C15H | 295 | 2008 | 12.2009 | 06.2012 |  
	| АТ 556 52 | Самотлор-НН-32402 (IVECO Daily) | IVECO Daily 50C15H | 282 | 2008 | 12.2009 | 01.2013 |  
	| АТ 557 52 | ПАЗ-32053 |  | 4608 | 2010 | 11.2010 | 11.2011 |  
	| АУ 693 52 | Луидор-225000 (ГАЗ-322133) |  | 1479 | 2012 | 04.2012 | 03.2016 |  
	| АУ 694 52 | Луидор-225000 (ГАЗ-322133) |  | 1467 | 2012 | 04.2012 | 03.2016 |  
	| АУ 695 52 | Луидор-225000 (ГАЗ-322133) |  | 1506 | 2012 | 04.2012 | 03.2016 |  
	| АУ 696 52 | ГАЗ-322131 (X78) |  | 7139 | 2004 | 04.2012 | 02.2013 |  
	| АУ 697 52 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) |  | 43360 | 1997 | 04.2012 | 01.2014 |  
	| АУ 698 52 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) |  | 386467 | 2004 | 04.2012 | 11.2022 |  
	| АУ 699 52 | ГАЗ-3221 (все) |  |  | 2000 | 04.2012 | 03.2013 |  
	| АУ 700 52 | ПАЗ-3205-110-50 |  | 1598 | 2002 | 04.2012 | 01.2014 |  
	| М 065 ХН 52 | ПАЗ-3205-110-50 |  | 1598 | 2002 | 05.2002 | 01.2004 |  
	| М 133 ТК 52 | САРЗ-3976 |  | 2467 | 1995 | 03.0202 | 04.2004 |  
	| М 463 ВМ 52 | САРЗ-3976 |  | 2467 | 1995 | 02.2001 | 03.2002 |  
	| М 614 СТ 52 | КАвЗ-3271 |  | 7684 | 1991 | 01.2002 | 01.2002 |  
	| М 780 СВ 52 | ПАЗ-3205 (00) |  | 3518 | 1995 | 01.2002 | 01.2004 |  
	| М 972 КЕ 52 | КАвЗ-3271 |  | 7684 | 1991 | 01.2002 | 04.2004 |  
	| М 974 КЕ 52 | ПАЗ-3205-110 |  | 3600 | 1999 | 01.2002 | 01.2004 |  
	| Н 642 ВА 52 | ГАЗ-322132 (XTH, X96) |  | 103103 | 1998 | 07.2002 | 07.2002 |  
	| А 422 КХ 152 | ПАЗ-32053 |  | 7721 | 2004 | 09.2012 | 03.2016 |  
	| В 991 ТУ 152 | ГАЗ-322130 (XTH, X96) |  | 574705 | 2007 | 08.2013 | 03.2016 |  
	| Е 043 РК 152 | ПАЗ-32053 |  | 4608 | 2010 | 11.2011 | 09.2015 |  
	| К 281 АА 152 | ПАЗ-32053 |  | 8702 | 2003 | 04.2012 | 11.2022 |  
	| К 283 АА 152 | ПАЗ-32053 |  | 8909 | 2003 | 04.2012 | 03.2013 |  
 Показано записів: 54 з 54 
 Цветовые обозначения
| Діючий |  | З пасажирами не працював |  | Не працює |  | Виведено з експлуатації / очікування виключення |  | Списано |  | Місцезнаходження і доля невідомі |  | КВР/модернізація (зміна моделі) |  | Перенумеровано/передано в межах підприємства |  | Передано в інше підприємство або на завод (зміна власника) |  | Зміна держномера (в межах підприємства) |  
 Настройки
 
 
 | 
|  | 
|