ФотобусАвтобусный транспорт

Рейнланд-Пфальц, Setra S315NF № BIT-A 360

РегионПредприятиеГос.№С...По...
  Рейнланд-ПфальцGebrüder André GmbH BIT-A 360201902.2021
  СаарOmnibushandel Harz GmbH (Автодилеры) SB-MH 500≥ 20182019
  ШвейцарияPostAuto Gebiet Ouest19JU 328922003≥ 2018
 P 2566012.20022003


  2019 г.    Передан в другое предприятие или на завод

  2018 г. или позднее    Передан в другое предприятие или на завод

  2003 г.    Перенумерован/передан (в пределах предприятия)


  Декабрь 2002 г.    Поступил на предприятие


Ваш комментарий

Вы не вошли на сайт.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Другие ТС с этим номером:

Гос.№ Предприятие Зав.№ Постр. Примечание
19 AG 7969 Twerenbold
19 VS 233033 Buchard
19 TI 72692 AMSA
19 BE 65700 Bern 1951 K. Dysli AG Reisen und Transporte (Bern)
19 TI 72692 AMSA 6889 1980
19 SH 38019 VBSH Schaffhausen 1983
19 LU 15660 Rottal Auto (ARAG) 53874 1988
19 GR 74222 Solèr & Fontana, 9087 1990
19 ZH 41419 VZO Grüningen 71983 1992
19 BE 464419 RBS Worblaufen 1993
19 SO 136222 BOGG 473 1994
19 TI 168719 FART Locarno 500206 1998
19 SG 3309 BUS Ostschweiz 1999
19 GR 97519 Chur Bus 29787 1999
19 SG 238058 St. Gallen 7593 1999 Schneider Linienbus AG (Ermenswil)
19 NW 5019 Thepra 32379 08.2001
19 ZH 726119 Limmat Dietikon 33787 2002
19 SH 38019 VBSH Schaffhausen 2003
19 TI 339119 FART Locarno 1 2003
19 SG 7319 AAG 102651 2003 AAGG, Gossau
19 TI 163636 TPL 105299 2004
19 GR 97519 Chur Bus 293 2005
19 TG 140465 PostAuto Nord 108084 2005
19 BE 610619 Funicar 1740 2006 Operating for PostAuto (№ 4212)
19 ZG 3369 ZVB Zugerland 600298 2006
19 BE 666119 RBS Worblaufen 2495 2009
19 BE 612515 Busland 64387 2009
19 SH 54319 RVSH Schaffhausen 2010
19 BE 363305 AVG Grindelwald 2011
19 SG 312928 RTB Rheintal 264 2012
19 NW 5019 Thepra 12401 2014
19 SH 38019 VBSH Schaffhausen 2015
19 BE 572219 Marti 117678 2015
19 BL 203464 BLT Baselland 2021
19 LU 15050 AAGR Rothenburg 3946 09.2021
19 AR 22930 regiobus 0W97 2024
SB-MH 500 Harz Operating for Saarbahn
SB-MH 500 Harz 2366 2007