Sankt Peterburgas, PAZ-320402-05 Nr. А 113 РМ 105
| Regionas (miestas) | Įmonė / parkas | Nr. | Valst. Nr. | Nuo... | Iki... | Pastaba |
Sankt Peterburgas | Magomed Kh. Omarov | | А 113 РМ 105 | 2025-11 | | На маршрутах К-418 и ст.метро "Купчино" — Пушкин |
| "Auto Bus", LLC | | Н 865 НХ 126 | 2025-11 | 2025-11 | На линии не работал |
| "Anchor Logistic", LLC | | В 439 НУ 178 | 2023-12 | 2025-11 | |
| "Vera-Trans", LLC | | 2023-11 | 2023-12 | |
| "Piteravto", withdrawn from service buses | 8818 | 2023-04 | 2023-11 | Шушары |
Leningrado sritis | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 2020-06 | 2023-04 | ООО "Транс-Балт" |
Sankt Peterburgas | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 2020-04 | 2020-06 | ООО "Транс-Балт", Пушкин |
Leningrado sritis | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 2018-12 | 2020-04 | ООО "Транс-Балт" |
Sankt Peterburgas | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 2012-11 | 2018-12 | ООО "Питеравто", Салова |
|
|
Antraeilės nuotraukos (0): slėpti / rodyti
Sąlyginė nuotrauka (2): slėpti / rodyti
Techninė nuotrauka (0): slėpti / rodyti
↑ 2025 m. lapkritis Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
↑ 2025 m. lapkritis Perduotas į kitą įmonę
↑ 2023 m. gruodis Perduotas į kitą įmonę
↑ 2023 m. lapkritis Perduotas į kitą įmonę
↑ 2023 m. balandis Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
↑ 2020 m. birželis Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
↑ 2020 m. balandis Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
↑ 2018 m. gruodis Pakeistas numeris / perduotas (įmonėje)
2015
2014
2014
2013
↑ 2012 m. lapkritis Gautas
Kitos transporto priemonės su tokiu pačiu numeriu:
|