| Region | Bhf. | Nr. | KZ | Von... | Bis... | Bemerkung |
Leningrad Gebiet | "PassengerAutoTrans", LLC - Kingisepp | | В 055 ЕВ 178 | 11.2022 | 10.2024 | |
| NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 7590 | 09.2022 | 11.2022 | ООО "Транс-Балт" (на линии не работал?) |
Sankt Petersburg | "Piteravto", withdrawn from service buses | 06.2022 | 09.2022 | Шушары |
| "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 10.2012 | 06.2022 | ООО "Питеравто", Пушкин |
Leningrad Gebiet | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 05.2012 | 10.2012 | |
Sankt Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 04.2012 | 05.2012 | ООО "Питеравто", Салова |
Leningrad Gebiet | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 01.2012 | 04.2012 | |
|
|
Sekundäre Fz.-Fotos (1):
verbergen /
anzeigen
↑ Oktober 2024 An anderen Betrieb übergeben oder ins Werk zurückgekehrt
↑ November 2022 An anderen Betrieb übergeben oder ins Werk zurückgekehrt
↑ September 2022 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ Juni 2022 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
2022
2014
2014
2013
↑ Oktober 2012 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ Mai 2012 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ April 2012 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ Januar 2012 Angeliefert am
Sie sind nicht
angemeldet.
Melden Sie sich bitte an, um einen Kommentar zu schreiben.
Andere Fahrzeuge mit gleichem Fz.-Nummer:
Link