Saint Petersburg, LiAZ-5256.58 № 3513
| Región | Empresa | № | Matrícula | Desde... | Hasta... | Notas |
Saint Petersburg | "Piteravto", withdrawn from service buses | 3513 | В 949 ВК 178 | 09.2021 | 2025 | Шушары |
Leningrad region | NTA, branch in Gatchina ("Trans-Balt") | 10.2020 | 09.2021 | ООО "Транс-Балт" |
Saint Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 09.2020 | 10.2020 | ООО "Транс-Балт", Пушкин |
Leningrad region | NTA, branch in Gatchina ("Trans-Balt") | 06.2020 | 09.2020 | ООО "Транс-Балт" |
Saint Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 06.2020 | 06.2020 | ООО "Транс-Балт", Пушкин |
Leningrad region | NTA, branch in Gatchina ("Trans-Balt") | 08.2011 | 06.2020 | ООО "Транс-Балт" |
|
|
Fotos secundarias (2): ocultar / mostrar
Fotos condicionales (1): ocultar / mostrar
Fotos técnicas (0): ocultar / mostrar
↑ Septiembre 2021 a. Cambio del numero ( en la misma empresa)
↑ Octubre 2020 a. Cambio del numero ( en la misma empresa)
↑ Septiembre 2020 a. Cambio del numero ( en la misma empresa)
↑ Junio 2020 a. Cambio del numero ( en la misma empresa)
↑ Junio 2020 a. Cambio del numero ( en la misma empresa)
2019
2018
2018
2017
2017
2015
2015
2013
2013
2012
2012
2011
↑ Agosto 2011 a. Entró a la empresa
No has iniciado sesión en el sitio. Solo los usuarios registrados pueden dejar comentarios..
Otros vehículos con este número:
|
Enlace