Sankt Petersburg, LiAZ-5256.58 Nr. 3504
| Region | Bhf. | Nr. | KZ | Von... | Bis... | Bemerkung |
Sankt Petersburg | "Piteravto", withdrawn from service buses | 3504 | В 874 ЕМ 178 | 12.2020 | 10.2022 | Малое Карлино |
Leningrad Gebiet | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 06.2020 | 12.2020 | ООО "Транс-Балт" |
Sankt Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 05.2020 | 06.2020 | ООО "Транс-Балт", Пушкин |
Leningrad Gebiet | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 08.2013 | 05.2020 | ООО "Транс-Балт" |
Sankt Petersburg | "Piteravto", withdrawn from service buses | 05.2013 | 08.2013 | Пушкин |
Leningrad Gebiet | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 11.2012 | 05.2013 | |
Sankt Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 11.2012 | ≈ 11.2012 | ООО "Питеравто", Пушкин |
Leningrad Gebiet | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 04.2011 | 11.2012 | |
|
|
Sekundäre Fz.-Fotos (0): verbergen / anzeigen
↑ Oktober 2022 Ausgemustert
↑ Dezember 2020 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ Juni 2020 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ Mai 2020 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
2020
2019
2019
2018
2018
2014
↑ August 2013 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ Mai 2013 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ November 2012 (ungefähr) — November 2012 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ November 2012 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ April 2011 Angeliefert am
Sie sind nicht angemeldet. Melden Sie sich bitte an, um einen Kommentar zu schreiben.
Andere Fahrzeuge mit gleichem Fz.-Nummer:
|
Link