| Region | Bhf. | Nr. | KZ | Von... | Bis... | Bemerkung |
Sankt Petersburg | "Piteravto", withdrawn from service buses | 3501 | В 866 ЕМ 178 | 11.2020 | 06.2022 | Тосно |
Leningrad Gebiet | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 08.2013 | 11.2020 | ООО "Транс-Балт" |
Sankt Petersburg | "Piteravto", withdrawn from service buses | 05.2013 | 08.2013 | Пушкин |
Leningrad Gebiet | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 11.2012 | 05.2013 | |
Sankt Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 11.2012 | ≈ 11.2012 | ООО "Питеравто", Пушкин |
Leningrad Gebiet | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 04.2011 | 11.2012 | |
|
|
Sekundäre Fz.-Fotos (0):
verbergen /
anzeigen
↑ November 2020 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
2018
2016
↑ August 2013 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ Mai 2013 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ November 2012 (ungefähr) — November 2012 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ November 2012 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ April 2011 Angeliefert am
Sie sind nicht
angemeldet.
Melden Sie sich bitte an, um einen Kommentar zu schreiben.
Andere Fahrzeuge mit gleichem Fz.-Nummer: