| Město | Garáž | č. | SPZ/RZ | Od... | Do... | Poznámka |
Petrohrad | "Piteravto", withdrawn from service buses | 3501 | В 866 ЕМ 178 | 11/2020 | 6/2022 | Тосно |
Leningradská oblast | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 8/2013 | 11/2020 | ООО "Транс-Балт" |
Petrohrad | "Piteravto", withdrawn from service buses | 5/2013 | 8/2013 | Пушкин |
Leningradská oblast | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 11/2012 | 5/2013 | |
Petrohrad | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 11/2012 | ≈ 11/2012 | ООО "Питеравто", Пушкин |
Leningradská oblast | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 4/2011 | 11/2012 | |
|
|
Vedlejší fotografie (0):
skrývat /
zobrazovat
Conditional photos (0):
skrývat /
zobrazovat
↑ listopad 2020 Přečíslován/předán v rámci města
2018
2016
 |
Petrohrad, Шушары, Московское шоссе Linka 610 Тосно — Санкт-Петербург
Neděle 1. května 2016 Autor: Andrey Kaban
|
¤ |
↑ srpen 2013 Přečíslován/předán v rámci města
↑ květen 2013 Přečíslován/předán v rámci města
↑ listopad 2012 (přibližně) — listopad 2012 Přečíslován/předán v rámci města
↑ listopad 2012 Přečíslován/předán v rámci města
Nejste
přihlášeni.
Komentovat mohou jen registrovaní uživatelé.
Ostatní vozidla se stejnými evidenčními čísly: