Sankt Petersburg, LiAZ-5256.58 Nr. 3494
| Region | Bhf. | Nr. | KZ | Von... | Bis... | Bemerkung |
Sankt Petersburg | "Piteravto", withdrawn from service buses | 3494 | В 873 ЕМ 178 | 11.2021 | 04.2022 | Петергоф |
Leningrad Gebiet | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 06.2020 | 11.2021 | ООО "Транс-Балт" |
Sankt Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 04.2020 | 06.2020 | ООО "Транс-Балт", Пушкин |
Leningrad Gebiet | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 08.2013 | 04.2020 | ООО "Транс-Балт" |
Sankt Petersburg | "Piteravto", withdrawn from service buses | 05.2013 | 08.2013 | Пушкин |
Leningrad Gebiet | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 11.2012 | 05.2013 | |
Sankt Petersburg | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 11.2012 | ≈ 11.2012 | ООО "Питеравто", Пушкин |
Leningrad Gebiet | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 04.2011 | 11.2012 | На линии с 07.2011 г. |
|
|
Sekundäre Fz.-Fotos (1): verbergen / anzeigen
↑ April 2022 Ausgemustert
↑ November 2021 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ Juni 2020 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
 |
Sankt Petersburg, Шушары, Московское шоссе Linie 610 Тосно — Санкт-Петербург
Mittwoch, 13. Mai 2020 Aufgenommen von: max48lip
|
¤ |
↑ April 2020 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
2020
2019
2019
2016
2016
2014
↑ August 2013 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ Mai 2013 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ November 2012 (ungefähr) — November 2012 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ November 2012 Umnumeriert/übergeben innerhalb des Betriebs
↑ April 2011 Angeliefert am
Sie sind nicht angemeldet. Melden Sie sich bitte an, um einen Kommentar zu schreiben.
Andere Fahrzeuge mit gleichem Fz.-Nummer:
|