|
Fotobus
|
Petrohrad, LiAZ-5256.58 č. 3473
| Město | Garáž | č. | SPZ/RZ | Od... | Do... | Poznámka |
Petrohrad | "Piteravto", withdrawn from service buses | 3473 | В 985 КЕ 178 | 8/2022 | 2/2023 | Шушары |
| "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 9/2020 | 8/2022 | ООО "Вест-Сервис", Энергетиков |
Leningradská oblast | NTA, branch in Gatchina ("Trans-Balt") | 6/2020 | 9/2020 | ООО "Транс-Балт" |
Petrohrad | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 5/2020 | 6/2020 | ООО "Транс-Балт", Пушкин |
Leningradská oblast | NTA, branch in Gatchina ("Trans-Balt") | 10/2019 | 5/2020 | ООО "Транс-Балт" |
Petrohrad | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 10/2017 | 10/2019 | ООО "Вест-Сервис", Петергоф |
Leningradská oblast | NTA, branch in Gatchina ("Trans-Balt") | 3/2011 | 10/2017 | |
|
|
Vedlejší fotografie (1): skrývat / zobrazovat
Conditional photos (0): skrývat / zobrazovat
↑ srpen 2022 Přečíslován/předán v rámci města
2021
2020
↑ září 2020 Přečíslován/předán v rámci města
↑ červen 2020 Přečíslován/předán v rámci města
↑ květen 2020 Přečíslován/předán v rámci města
↑ říjen 2019 Přečíslován/předán v rámci města
↑ říjen 2017 Přečíslován/předán v rámci města
2016
2015
2015
2014
2014
2011
Nejste přihlášeni. Komentovat mohou jen registrovaní uživatelé.
|
|
|