Petrohrad, LiAZ-5256.58 č. 3469
| Město | Garáž | č. | SPZ/RZ | Od... | Do... | Poznámka |
Petrohrad | "Piteravto", withdrawn from service buses | 3469 | В 980 КЕ 178 | 1/2022 | 1/2025 | Шушары |
Leningradská oblast | NTA, branch in Gatchina ("Trans-Balt") | 10/2020 | 1/2022 | ООО "Транс-Балт" |
Petrohrad | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 7/2020 | 10/2020 | ООО "Транс-Балт", Пушкин |
Leningradská oblast | NTA, branch in Gatchina ("Trans-Balt") | 6/2020 | 7/2020 | ООО "Транс-Балт" |
Petrohrad | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | ≈ 2019 | 6/2020 | ООО "Вест-Сервис", Петергоф |
Leningradská oblast | "Piteravto" (LCC) - branch in Priozersk | 1/2014 | ≈ 2019 | |
Petrohrad | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 10/2013 | 1/2014 | ООО "Вест-Сервис", Хрустальная |
Leningradská oblast | NTA, Tosno branch ("West-Service", "Trans-Balt") | 9/2013 | 10/2013 | ОАО "ЛОПАТ" |
Petrohrad | "West-Service", LLC; "Piteravto", LLC | 3/2012 | 9/2013 | ООО "Питеравто", Хрустальная |
Leningradská oblast | NTA, branch in Gatchina ("Trans-Balt") | 3/2011 | 3/2012 | |
|
|
Vedlejší fotografie (0): skrývat / zobrazovat
Conditional photos (1): skrývat / zobrazovat
↑ leden 2022 Přečíslován/předán v rámci města
2021
2020
↑ říjen 2020 Přečíslován/předán v rámci města
↑ červenec 2020 Přečíslován/předán v rámci města
↑ červen 2020 Přečíslován/předán v rámci města
↑ 2019 (přibližně) Přečíslován/předán v rámci města
2018
2016
↑ leden 2014 Přečíslován/předán v rámci města
↑ říjen 2013 Přečíslován/předán v rámci města
↑ září 2013 Přečíslován/předán v rámci města
↑ březen 2012 Přečíslován/předán v rámci města
Nejste přihlášeni. Komentovat mohou jen registrovaní uživatelé.
Ostatní vozidla se stejnými evidenčními čísly:
|
Odkaz