ФотобусАвтобусный транспорт

Испания, Sunsundegui Astral LE 12.5 № 327

РегионПредприятиеГос.№С...По...Примечание
  ИспанияGrupo Llaneza3276115 HDV≈ 2022  
Empresa Boadilla12606.2011≈ 2022https://flic.kr/p/zStk4n


  2022 г. (примерно)    Передан в другое предприятие или на завод


  Июнь 2011 г.    Поступил на предприятие


Ваш комментарий

Вы не вошли на сайт.
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Другие ТС с этим номером:

Гос.№ Предприятие Зав.№ Постр. Утил. Примечание
126 2046 BCW Inmaculada https://flic.kr/p/2pCPEPS
126 8059 GCR Noreste (Cersa/ Anesa) Tranex https://flic.kr/p/yJHSoL
126 E.Rivas https://flic.kr/p/jjMCXk
126 GC 11188 (Canarias) 1957 AICASA
126 PM 159587 EMT Palma 1971
126 M 6650 Y Arriva M 1973
126 MA 1173 E EMT Málaga 1974
126 B 8161 AY Pujol 1975 Barreiros
327 M 7592 AX EMT Madrid 1975
126 M 6865 BD EMT Madrid 1976
126 A 5665 AG Alcoyana D34M0144 07.1983
126 M 7530 FX COA Melilla 1984
327 PM 4654 AF EMT Palma 1985 https://flic.kr/p/2mTn4c4
126 B 5907 JT Oliveras 1987
126 V 0157 FY Fernanbus 1988 https://flic.kr/p/fS9nrv
126 T 4227 W EMT 1988 https://flic.kr/p/225CqDB
126 B 2242 KK Mohn 1989
126 M 0555 KS Llorente 1989
327 HICID 1989
126 TO 3786 O Unauto 1990 https://flic.kr/p/miXhgD
327 GC 1812 AP Guaguas 1990
327 MA 3717 BB EMT Málaga 1991 https://img.buscabus.org/malaga/3274499.jpg
126 IB 4763 DL Comas 1992 https://flic.kr/p/ei4kzW
126 MU 3735 AX azul 1992 https://pin.it/3s0Kjo0lf
126 M 2540 PH EMT Madrid 1994
126 L 7031 Y Lleida 1994 http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_lleida/lleida71.jpg
126 AL 1323 W Surbus 1994
126 A 3763 CT AUESA 1995 https://flic.kr/p/qstkMd
126 M 3447 SU Bilman 1995
327 M 7726 TF EMT Madrid 1996
126 H 9831 V EMTUSA H 1997 https://subefotos.com/ver/?757c383eb11ab...9eo.jpg
327 BA 8010 Y TUBASA 1997 https://flic.kr/p/2p8GcW2
327 M 7862 VC AISA 1997 https://flic.kr/p/CWZBUf
327 M 5672 UX E.Rivas 1997 https://flic.kr/p/jjMGZi
126 Alcala 1997
126 CS 6501 AN AVSA 1998
126 4951 DRB Buñol 1998 https://flic.kr/p/fDD8rw
126 M 0209 WN Periferia 1998
327 M 5164 WN Arriva M 1998 https://flic.kr/p/KK3mtA
126 9298 GKM Izaro 1999 https://flic.kr/p/28SgNnb
126 MU 0599 CG Lat 1999 https://pin.it/2DO390uNq
327 Z 0309 BL TUZSA 1999 https://flic.kr/p/wnjnDR
327 SE 1118 DK TUSSAM 1999 https://flic.kr/p/Ddj5sg
126 TF 0862 BZ TILP 2000 https://flic.kr/p/2o5fX9B
327 0895 BBL Plana 2000 https://flic.kr/p/2cPZ78p
327 C 0127 CJ T. Coruña 2000
126 7667 BBK Rico 2000 https://flic.kr/p/2gLQ2gv
126 2585 BKD TUS 273 2001 https://flic.kr/p/248udCy
327 1384 BPS TCC (b) 2001
327 1357 BJC EMT 2001
126 1486 BWV Herca 2002 https://flic.kr/p/Yejfev
126 5821 CCM AUVASA 2002 https://flic.kr/p/BTLuo3
126 8626 BTX TM 2002 https://flic.kr/p/KtLLLy
126 8679 BWV AB 2002
327 5215 BXN Avanza (CRTM) 2002
327 5911 CBD Rober 2002
327 5215 BXN T Cercanias 2002
126 7207 CDF Ekialdebus 2003
327 5428 CKX TRAPSA 2003 https://flic.kr/p/f5WRtK
126 7207 CDF Herribus 2003
327 7447 CLH Grupo 1844 2003 2023 https://flic.kr/p/2nXxa2T
126 3085 CTG Confort 2004
126 6906 CSS (Vlc) 2004 Temibus
327 6596 DTJ Paulino 2005 https://flic.kr/p/22sxxDM
327 8229 DLP TUSGSAL 2005 https://flic.kr/p/2jgMgsw
327 3325 DTZ Cevesa 2005 https://flic.kr/p/xR3yrk
126 3078 DMR TGO 2005
126 9395 DNJ Auvaca 2005
126 9602 DGZ (Vlc) 2005 Mellizo https://flic.kr/p/MPELzg
126 9309 DYL TUSSAM 2006 https://flic.kr/p/DrDG9h
126 4567 FFK GT SuBús 102452 2006
126 4766 DZG Jiménez 2006 https://flic.kr/p/xWhcgL
327 2401 DZN Crurisa 2006 https://flic.kr/p/2qvdMjx
126 7026 FKV JCastro 102254 2006
126 5318 FDL InterBus (CRTM) 2006
126 4567 FFK Molla 102452 2006 https://flic.kr/p/JmHHt4
126 4567 FFK Baile 102452 2006 https://flic.kr/p/2pypT4m
327 2401 DZN Pujol 2006 https://flic.kr/p/2mi6765
327 3625 FGC Llorente 2006 https://flic.kr/p/L6aTiK
126 0619 FLM Edetania 2007
327 1884 FNG EMTUSA G 2007 https://flic.kr/p/2nti3ji
327 1181 FPT Burundesa 2007 https://flic.kr/p/MUd7m8
126 8350 FXZ Colmenarejo 2007
126 5822 JRX Agostense 2008 https://flic.kr/p/N3YLdV
126 5525 GHL Bardet 2008 https://flic.kr/p/2p7XKWe
126 5525 GHL Bardet 2008
126 4035 GLY EMT Palma 303051 2009 https://flic.kr/p/gHwEJ2
126 0886 GRR Ferrol 701557 2009 https://flic.kr/p/2cLTR9z
126 8635 GRS Raul 2009 https://flic.kr/p/2q7sdF2
327 0479 GLJ Congosto 2009 https://flic.kr/p/2rrdtzd
126 0159 GMK Tuvisa 118058 2009 04.2023
126 1778 GYX GCB 2010 https://flic.kr/p/2pSfgpp
126 8575 GTG Encartaciones 102491 2010 https://flic.kr/p/oKSsM4
126 5243 HFD Soler 1388 2011 https://flic.kr/p/r5Xr3o
126 3683 HBL ST 2011 https://flic.kr/p/spfhHN
327 6796 HFG TCC (p) 2011 https://flic.kr/p/2fDpe3v
126 7349 HMF Benito G 2012 https://flic.kr/p/ASdABX
126 7319 HKM Tiadhe 2012 https://flic.kr/p/2fmgXvV
126 3763 HMH Belizon 2012
126 0247 HVD F.Larrea 2013 https://flic.kr/p/2oD4RJX
126 8939 HTL Chapin 2013 https://flic.kr/p/o3ZZh6
126 1230 HRB Sama 2013 https://flic.kr/p/2rSh4Yk
126 4696 HTW HASA 2013
126 7574 HXT Font 2014 https://flic.kr/p/shvPTE
126 6510 HWF Darriba 2014 https://flic.kr/p/2rMpy6A
327 5941 HVV Damas 2014
327 4613 JKD Ekialdebus 704926 2015
327 0709 JKX Mon-bus TM 272160 2015
327 5091 JDP Socibus Secor 2015 https://flic.kr/p/AaRiXX
327 9644 JNY InterBus 2016 https://flic.kr/p/2otqzsK
126 8513 KCF TUS 2017 https://flic.kr/p/KzxxUL
327 9742 KDB AMSA 17EXW0016 2017
327 1480 KBS Izaro 2017 https://flic.kr/p/2op9iWm
327 3432 KFD Periferia 2017 https://flic.kr/p/2dZsFyQ
126 2388 KSF Soto 2018
126 2441 KST Castillo 6547 2018
126 2022 LCD EMT Madrid 2019 https://flic.kr/p/2j6DwtL
126 2438 KWD Comujesa 7033 2019 https://flic.kr/p/TuiZTJ
126 0901 KWV AUCORSA 137656 2019 https://flic.kr/p/2oYSTTa
327 5151 LHY Carraca 2020 https://flic.kr/p/2mbSSpR
327 1696 LKG Noreste (Cersa/ Anesa) 2020 Cersa https://flic.kr/p/2oxGkAg
327 8291 LJD EMTUSA H H511 06.2020
327 5681 LSR Rias Baixas 2021 https://flic.kr/p/2rSiAYo
126 0732 LWY AMPSA 2022 https://flic.kr/p/2qbubCi
327 0981 LXW Cuadrabus 2022
126 9106 MJC AUIF 2023 https://flic.kr/p/2shjxH3
327 9293 MGT (Andalucía) 2023 Cosmenbus
126 2315 MPM Arosa 6245 2024 https://flic.kr/p/2rMw445
126 0248 MPS Masats (A) 2024
126 9289 MXT Ramila 2024
126 0586 MYK LUC 2025 https://flic.kr/p/2rmWc8c