ФотабусАўтобусны транспарт

Іспанія, Unicar U-90 № 42

РэгіёнПрадпрыемстваДзярж.№З...Па...
  ІспаніяCooperativa Omnibus de Automoviles (COA)426647 BPK11.2001 
Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT)766M 1835 KD06.19892000


  Спісан

  2000 г. — Лістапад 2001 г.    Передадзен у другое прадпрыемства або на завод


  Чэрвень 1989 г.    Паступiў на прадпрыемства


Ваш каментарый

Вы не ўвайшлі на сайт.
Каментары могуць пакідаць толькі зарэгістраваныя карыстачы.

Іншыя ТС з гэтым нумарам:

Дзярж.№ Прадпрыемства Зав.№ Пабуд. Утыл. Заўвага
42 B 393961 Oliveras 1964
42 B 455635 Mohn 1966
42 M 487933 Martin 1966 Barreiros AEC A501
42 L 70411 Lleida 1970 http://autobusesbcn.es/lineas_i/img_lleida/144b.jpg
42 B 0510 J Soler 1972 https://flic.kr/p/i7Lc5t
42 M 3479 BT EMT Madrid 1976
42 VA 0767 M AUVASA 1985
42 B 8877 KP TUS 1988 https://flic.kr/p/28Y5H6q
42 T 4228 W EMT 1988
42 B 1657 MP UAB 1991 https://flic.kr/p/7agsUr
42 4838 BGD Marina 9118014 1991 https://flic.kr/p/2k1uSyA
42 M 3651 OZ EMT Madrid 1993
42 M 1412 OV Prisei 1993
42 (UD) 1993 Aragon Tours
42 (UD) 1994 Guaguas Gumidafe
42 (UD) 1994 AC
42 B 1935 PN Castellbisbal 1995 https://flic.kr/p/2qvWPLB
766 MU 1931 BJ Lat 1995 https://flic.kr/p/AHiPYt
42 SA 0108 S ST 1996 https://flic.kr/p/2mYRCZc
42 B 4765 SD Font 1996
42 CA 2042 AZ Rico 1996 https://flic.kr/p/zHZN8m
42 (UD) 1996 Bello
42 (Galicia) 1997 Orons
42 VA 8866 AF AUVASA 1998
42 B 3406 UT IGL 1998 2019 https://flic.kr/p/5Cvzdo
42 M 6267 YJ Alacuber 1999 https://flic.kr/p/S9CGXc
42 5605 DTG (cat) 1999 Autocares Pallares
42 0621 GYN Ripollet 2000
42 B 0197 WY Ripollet 2000
42 0175 BHH Comas 2001 https://flic.kr/p/ePst2r
42 4265 BGC ACCSA 2001 https://flic.kr/p/zvSS5T
766 6822 BPY Plana 2001
42 6796 BSB (Baleares) 31377 2001 Pujol Palmer
42 2342 BJP Madrid Visión 36111 2001
766 3294 CMV Arriva G 2003 https://flic.kr/p/2hY7mQD
42 9137 CFJ (Galicia) 2003 Empresa Ojea S.A. (Ponteareas)
42 5718 CMK Fuenlabrada 2003
42 8580 CFP Hadu 2003 https://flic.kr/p/2poc76h
42 7654 CPX Palmas 2003 https://flic.kr/p/Tuv4xY
42 1757 CDX Chapin 2003 https://flic.kr/p/uq5gdb
42 2145 CNL Tuvisa 2003 06.2017
42 8578 CWX Iberconsa 2004 https://flic.kr/p/2ouNDcM
42 5188 CRZ Mataró 2004
42 0419 DSS TMSA 2005 https://flic.kr/p/2qbYBLv
42 9758 DMT Puerto J 2005
42 6691 DGF (Vlc) 2005 DUEN https://flic.kr/p/2iC8RgX
42 6381 DPZ AISA 2005 01.2022
42 5610 FKF Barrera 2006 https://flic.kr/p/QNuvsp
42 2677 FFV Rober 2006 https://flic.kr/p/2iV1pz9
42 7070 DYB Daibus 2006
42 6382 FFL Dosil 2006 https://flic.kr/p/29HibZP
42 9545 FMV TMG 2007 https://flic.kr/p/2q3eUX3
42 4206 FTZ Leader 2007 https://flic.kr/p/2qH9zT7
766 1460 FSB Sagalés 2007 Ex 1083 Auto Res (M)
42 3363 FWR Esteban 2007 https://flic.kr/p/uy6Guj
766 8555 FYB Agreda 2007 https://flic.kr/p/yfHu3X
42 1066 GDD Crurisa 2008
42 3532 GFS Transabus 2008 https://flic.kr/p/gvb8Q8
42 2589 GTJ Jiménez 2009 https://flic.kr/p/z7CsoF
766 3645 GXY Portillo 2010
42 2203 HCT InterBus (CRTM) 10174 2011
42 2203 HCT Gato 10174 2011 https://flic.kr/p/xNcbVa
42 1990 HPL Canals 140953 2013
42 5425 HXX TUSSA 2014
766 6597 KSN Arriva M 37720 2018 https://flic.kr/p/2d5uApX
42 9549 KTJ Transabus 34926 2018
766 2769 KHN Avant 48 01.2018
766 0348 KZV Bilbobus 137314 2019 https://flic.kr/p/2mrttQ9
766 0236 KXK Guaguas 20218 2019 https://flic.kr/p/2mRHrL8
766 3838 LJS EMT Palma 2020 https://flic.kr/p/2kCUPBd
766 4846 LTV TUSGSAL 24006 2021
42 8448 LXG Grandoure 2022 https://flic.kr/p/2ob2QAD
42 4553 MLR (C.León) 2023 Autocares Valbuena (Valladolid)
766 9317 MDT TUSGSAL 2023 https://flic.kr/p/2oT2p93
766 8433 MJF EMT Málaga P742 02.2023
42 3599 MPV Rodabus 2024 https://flic.kr/p/2pR8b4e
766 1297 MTC EMT Madrid 2024 https://flic.kr/p/2rev8aR
766 8770 MVT Cevesa 2024 https://flic.kr/p/2qLzngE